Klubbrekord ute P15

 Pojkar 15 år
 2018-01-30
 .
 100m  11,53  Emil Thessén  VFK  2009
 200m  23,28  Robert Sjödén  VFK  1997
 300m  36,49  Robert Sjödén  VFK  1997
 400m  52,86  Henrik Astfors  VFK  2002
 800m  1.57,38  Jonas Nilsson  IFK V  1985
 1500m  4.22,36  Jimmy Holmroos  VFK  2004
 2000m  6.02,04  Simon Samuelsson  VFK  2008
 1500m hinder  4:42,58  Christoffer Hagman  VFK  2012
 100m häck  13,75  Rickard Willman  VFK  2009
 300m häck  39,73  Henrik Astfors  VFK  2002
 Längd  6,52  Rickard Willman  VFK  2009
 Höjd  1,87  Daniel Angbah  VFK  1994
 Stav  4,92  Patrik Johansson  IFK V  1983
 Tresteg  12,39  Fredrik Sjödén  VIK  1988
 Kula  14,63  Erik Lundmark  VFK  2003
 Diskus 1,0kg  48,31  Andreas Grahn  VFK  2007
 Spjut 600g  56,00  David Källberg  VFK  1997
 Slägga 5,5kg  47,32  Jörgen Viksell  VFK  1994
 Slägga 4,0kg  65,08  Alfons Haals  VFK  2017
 .
 Åttakamp  6413  Felix Siljebäck-Larsen  VFK  2004
 Ny poängberäkn.  4654
 14,28 / 31,32 / 3,30 / 35,34 /
6,09 / 13,54 / 1,71 / 2:14,01
 .
 4 x 100m  45,92  F Siljebäck-Larsen/N Coleman
D Toftemyr/J Holmroos
 VFK  2004
 .
 3x800m  6:47,95  P Hagman/C Hagman
O Jacobsson
 VFK  2012