Klubbrekord ute M22

Män 22 år
2009-06-28

 60m  6,89  Per-Ola Olsson  VIK  1981
 100m  10,58  Per-Ola Olsson  VIK  1981
 200m  21,06  Per-Ola Olsson  VIK  1981
 300m  35,31  Johan Rylander  VIK  1984
 400m  47,11  Per-Ola Olsson  VIK  1983
 400m man tid  46,9  Per-Ola Olsson  VIK  1983
 800m  1.47,8  Håkan Kaneberg  VIK  1980
 1000m  2.24,43  Wilhelm Pössl  VIK  1976
 1500m  3.43,95  Christer Ström  VIK  1976
 3000m  8.27,6  Wilhelm Pössl  VIK  1976
 5000m  14.36,0  Christer Ström  VIK  1975
 10000m  29.40,12  Christer Ström  VIK  1978
 60m H  8,4  Ulf Norman  VIK  1970
 110m H  14,66  Anders Kärrman  VIK  1982
 200m H  26,0  Ulf Norman  VIK  1972
 400m H  51,9  Ulf Norman  VIK  1973
 2000m Hi  5.37,4  Christer Ström  VIK  1975
 3000m Hi  8.30,8  Christer Ström  VIK  1978
 Höjd  2,06  Joakim Hagvik  VFK  1989
 Stav  5,50  Patrik Johansson  VFK  1989
 Längd  7,32  Tomas Blomqvist  VIK  1985
 Tresteg  16,02  Tomas Blomqvist  VIK  1985