Klubbrekord ute P13

 Pojkar 13 år
 2017-06-30
 .
 60m  7,88  Erik Rönnqvist  VIK  1987
 80m  10,09  Robert Sjödén  VFK  1995
 100m  12,85  Lukas Söderlund-04  VFK  2017
 200m  26,05  Felix Siljebäck-Larsen -89  VFK  2002
 300m  39,99  Jimmy Holmroos -89  VFK  2002
 400m  57,47  Jimmy Holmroos -89  VFK  2002
 800m  2.04,12  Jimmy Holmroos -89  VFK  2002
 1000m  2.56,4  Gunnar Svensson  VIK  1974
 1500m  4.19,75  Jimmy Holmroos -89  VFK  2002
 60m H  9,58  Oscar Hjerm -97  VFK  2010
 80m H  13,39  Robert Sjödén -82  VFK  1995
 Höjd  1,76  Ludvig Jaasund-04  VFK  2017
 Längd  5,54  Robert Sjödén -82  VFK  1995
 Tresteg  11,85  Mikael Enbom -72  VIK  1985
 Stav  3,40  Patrik Johansson -68  IFK V  1981
 Kula  13,06  Bernt-Ove Pettersson -63  VIK  1975
 Diskus  42,92  Alfons Haals -02  VFK  2015
 Slägga  51,00  Leo Bystedt -03  VFK  2016
 Boll  53,48  Robert Tengsvall  VIK  1976
 Spjut  44,02  Conny Eriksson -72  VIK  1985