Klubbrekord ute F13

 Flickor 13 år
 2014-09-10
 .
 60m  8,28  Rahi Musah  VFK  1998
 80m  10,71  Daniella Berg  VFK  2004
 100m  13,05  Mikaela Waernulf  VFK  2010
 200m  26,48  Åsa Fallgren  VIK  1978
 600m (ny 2002)  1,37,92  Hilda Lindberg-01  VFK  2014
 800m  2,19,10  Marie-Louise Ohlsson  IFK V  1982
 1500m  4,47,2  Åsa Svensson  VIK  1976
 2000m  6.50,58  Jenny Holmroos  VFK  1999
 3000m  10.25,6  Åsa Svensson  VIK  1976
 60m häck 76,2cm  9,80  Emma Stenlöf-96  VFK  2009
 60m häck 68,6cm ny  9,78  Anna Götberg-01  VFK  2014
 80m häck  13,56  Sofie Lundström  VFK  1996
 Höjd  1,63  Hanna Rynler-99  VFK  2012
 Längd  5,45  Camilla Eriksson  VFK  2001
 Stav  2,63  Emma Stenlöf-96  VFK  2009
 Tresteg  10,77  Mikaela Waernulf  VFK  2010
 Kula  13,71  Jennie Söderholm  VFK  2006
 Diskus  38,29  Angelica Persson  VFK  2001
 Boll  42,52  Anette Högback  VIK  1974
 Spjut 400g  48,83  Sofi Flinck-95  VFK  2008
 Slägga  39,32  Anna Götberg-01  VFK  2014