2015 ute 10-bästa M

2016-01-04
  .
100m
Lukas Nordén 98 P17 10,87 2015-09-12 Stockholm
Patric Hjort 93 M22 11,00 2015-05-23 Eskilstuna
Oscar Hjerm 97 P19 11,38 2015-08-22 Kalmar
Daniel Nordmark 93 M22 11,47 2015-06-13 Uppsala
Oscar Jacobsson 97 P19 11,58 2015-08-02 Västerås
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 11,65 2015-09-05 Gävle
Håkan Setthammar 72 M40 12,20 2015-06-13 Köping
Joakim Larsson 72 M40 13,15 2015-06-13 Köping
Tobias Ulegård 75 M40 13,36 2015-06-13 Köping
Jacques Mwepu 64 M50 14,51 2015-06-13 Köping
 .
200m
Lukas Nordén 98 P17 22,11 2015-07-05 Göteborg
Daniel Nordmark 93 M22 23,69 2015-06-07 Sollentuna
Håkan Setthammar 72 M40 24,57 2015-09-05 Huddinge
Jonathan Kjellén 00 P15 25,29 2015-06-27 Sunne
Joakim Larsson 72 M40 26,42 2015-06-14 Köping
Tobias Ulegård 75 M40 27,34 2015-07-11 Högby
Mattias Waernulf 02 P13 27,41 2015-08-30 Täby
August Kallin 02 P13 28,73 2015-06-13 Köping
Lucas Ulegård 03 P12 29,33 2015-06-13 Köping
Oliver Åström 02 P13 30,53 2015-09-06 Falun
 .
300m
Jonathan Kjellén 00 P15 40,53 2015-06-07 Sollentuna
Sebastian Thorildsson 01 P14 44,20 2015-09-06 Falun
Adam Thunell 01 P14 44,60 2015-09-06 Falun
 .
400m
Erik Larsson 98 P17 50,97 2015-08-02 Västerås
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 52,92 2015-09-05 Gävle
Lucas Nordén 98 P17 52,99 2015-05-23 Eskilstuna
 .
600m
Albin Wallenius 03 P12 1:40,00 2015-07-03 Göteborg
August Kallin 02 P13 1:41,15 2015-08-01 Västerås
Lukas Söderlund 04 P11 1:58,04 2015-07-04 Eskilstuna
Viktor Dahlberg 03 P12 1:58,13 2015-08-01 Västerås
Ludvig Jaasund 04 P11 1:59,94 2015-08-01 Västerås
Simon Öberg 03 P12 2:00,96 2015-08-01 Västerås
Erik Lång 04 P11 2:04,72 2015-06-14 Köping
Melker Andersson 04 P11 2:11,99 2015-08-01 Västerås
Alvin Rydin Sahlin 06 P9 2:12,25 2015-08-01 Västerås
Anton Lindberg 05 P10 2:12,92 2015-08-01 Västerås
 .
800m
Christoffer Hagman 97 P19 1:59,68 2015-08-01 Västerås
Pontus Hagman 97 P19 2:00,04 2015-08-01 Västerås
Magnus Wallenius 73 M40 2:04,84 2015-07-25 Gävle
Albin Wallenius 03 P12 2:22,20 2015-08-29 Täby
Adam Thunell 01 P14 2:24,61 2015-08-16 Norrköping
 .
1500m
Christoffer Hagman 97 P19 4:09,47 2015-08-01 Västerås
Joakim Frisk 90 M 4:10,46 2015-06-25 Sollentuna
Pontus Hagman 97 P19 4:12,60 2015-06-07 Sollentuna
Albin Wallenius 03 P12 4:58,14 2015-07-04 Göteborg
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 5:05,83 2015-09-05 Gävle
August Kallin 02 P13 5:27,09 2015-09-06 Falun
Håkan Setthammar 72 M40 5:52,24 2015-09-05 Huddinge
 .
1 mile
Mikael Röjerås 90 M 4:18,56 2014-03-22 Myrtle Beach, SC
 .
3000m
Joakim Frisk 90 M 8:56,70 2014-06-06 Sollentuna
 .
5000m
Joel Wikner 91 M 15:31,74 2015-05-23 Eskilstuna
 .
3000m hinder
Pontus Hagman 97 P19 10:22,61 2015-08-30 Leppevaara, FIN
Christoffer Hagman 97 P19 10:26,18 2015-05-23 Eskilstuna
 .
110m häck
Oscar Hjerm 97 P19 15,63 106,7cm 2015-05-23 Eskilstuna
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 17,32 106,7cm 2015-09-05 Gävle
 .
400m häck
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 57,53 2015-05-23 Eskilstuna
 .
Höjd
Oliver Karlsson 94 M22 1,82 2015-05-23 Eskilstuna
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 1,77 2015-09-05 Gävle
Sebastian Thorildsson 01 P14 1,47 2015-06-14 Köping
Ludvig Jaasund 04 P11 1,42 2015-08-29 Västerås
David Sjöblom 03 P12 1,31 2015-09-12 Bålsta
Erik Ask 05 P10 1,26 2015-06-14 Köping
Viktor Dahlberg 02 P13 1,26 2015-08-02 Västerås
Viggo Thorsén 05 P10 1,23 2015-06-14 Köping
Erik Lång 04 P11 1,20 2015-06-14 Köping
David Rados 02 P13 1,17 2015-06-14 Köping
 .
Längd
Patric Hjort 93 M22 7,20 2015-06-13 Uppsala
Rickard Willman 94 M22 6,97 2015-08-22 Kalmar
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 6,77 2015-09-05 Gävle
Håkan Setthammar 72 M40 6,57 2015-09-05 Huddinge
Sebastian Thorildsson 01 P14 4,93 2015-06-14 Köping
Viktor Laurent 01 P14 4,27 2015-09-05 Falun
 .
Stav
Björn Johansson 88 M 4,86 2015-05-23 Eskilstuna
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 4,14 2015-09-05 Gävle
 .
Tresteg
Erik Larsson 98 P17 12,45 2015-05-23 Eskilstuna
 .
Kula
Björn Johansson 88 M 13,94 7,26kg 2015-05-23 Eskilstuna
Hans Eriksson 86 M 12,92 7,26kg 2015-09-18 Torsby
Håkan Setthammar 72 M40 12,09 7,26kg 2015-09-27 Västerås
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 11,54 7,26kg 2015-10-12 Karlstad
Fred Schumacher 61 M50 11,06 7,26kg 2015-09-12 Västerås
Mats Matsson 72 M40 10,01 7,26kg 2015-08-02 Västerås
Tobias Ulegård 75 M40 9,07 7,26kg 2015-09-12 Västerås
Johannes Nilsson 98 P17 8,21 7,26kg 2015-09-12 Västerås
Marcus Dahlfors 72 M40 6,95 7,26kg 2015-09-17 Västerås
 .
Diskus
Andreas Grahn 92 M 49,71 2,0kg 2015-05-23 Eskilstuna
Håkan Setthammar 72 M40 36,84 2,0kg 2015-09-05 Huddinge
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 35,28 2,0kg 2015-10-12 Karlstad
Hans Eriksson 86 M 34,70 2,0kg 2015-09-18 Torsby
Fred Schumacher 61 M50 32,14 2,0kg 2015-09-12 Västerås
Johannes Nilsson 98 P17 20,30 2,0kg 2015-09-12 Västerås
Tobias Ulegård 75 M40 20,16 2,0kg 2015-09-27 Västerås
Marcus Dahlfors 72 M40 14,35 2,0kg 2015-09-17 Västerås
 .
Slägga
Hans Eriksson 86 M 60,85 7,26kg 2015-09-18 Torsby
Fred Schumacher 61 M50 45,90 7,26kg 2015-09-12 Västerås
Johannes Nilsson 98 P17 40,94 7,26kg 2015-09-12 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 36,51 7,26kg 2015-09-27 Västerås
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 31,51 7,26kg 2015-10-12 Karlstad
Tobias Ulegård 75 M40 19,28 7,26kg 2015-09-12 Västerås
Marcus Dahlfors 72 M40 14,27 7,26kg 2015-09-17 Västerås
 .
Spjut
Peo Eriksson 58 M55 44,53 800g 2015-05-23 Eskilstuna
Håkan Setthammar 92 M40 44,13 800g 2015-06-06 Trollbäcken
Hans Eriksson 86 M 42,55 800g 2015-09-18 Torsby
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 37,47 800g 2015-09-05 Gävle
Fred Schumacher 61 M50 30,92 800g 2015-09-12 Västerås
Tobias Ulegård 75 M40 30,70 800g 2015-09-27 Västerås
Johannes Nilsson 98 P17 24,05 800g 2015-09-12 Västerås
Marcus Dahlfors 72 M40 16,43 800g 2015-09-17 Västerås