2015 inne 10-bästa K

2015-04-20

60m
Matilda From 96 F19 7,93 2015-02-14 Sätra
Emma Stenlöf 96 F19 7,98 2015-01-25 Västerås
Malin Marmbrandt 85 K 8,05 2015-01-17 Växjö
Amanda Sundstedt 97 F19 8,12 2015-01-11 Örebro
Virva Rylander 00 F15 8,15 2015-01-31 Västerås
Malin Eirefors 00 F15 8,22 2015-01-31 Västerås
Primrose Ulegård 76 K35 8,34 2015-03-07 Borås
Lovisa Ulegård 01 F14 8,37 2015-01-25 Västerås
Elin Antonsson 01 F14 8,40 2015-04-18 Västerås
Maja Allvin 00 F15 8,41 2015-03-21 Nyköping
.
200m
Ewa Marcinkiewicz 93 K22 26,13 2015-01-25 Västerås
Virva Rylander 00 F15 26,36 2015-03-07 Örebro
Hilda Lindberg 01 F14 26,92 2015-02-01 Västerås
Hanna Aabacken 98 F17 27,08 2015-01-10 Örebro
Elin Antonsson 01 F14 27,24 2015-02-21 Örebro
Melina Mancuso 01 F14 27,39 2015-01-25 Västerås
Sharon Lopez 97 F19 27,57 2015-01-10 Örebro
Maja Allvin 00 F15 27,63 2015-03-21 Nyköping
Malin Eirefors 00 F15 27,84 2015-01-25 Västerås
Emilia Mancuso 98 F17 28,05 2015-01-25 Västerås
.
400m
Ewa Marcinkiewicz 93 K22 60,16 2015-02-14 Sätra
Sharon Lopez 97 F19 61,03 2015-02-28 Göteborg
Hanna Aabacken 98 F17 62,54 2015-01-31 Sätra
Tyra Landin 02 F13 62,73 2015-02-01 Västerås
Jenni Ehn Gårdhage 78 K35 64,47 2015-02-14 Sätra
.
600m
Hilda Lindberg 01 F14 1:39,60 2014-11-08 Eskilstuna
Malin Eirefors 00 F15 1:48,03 2015-02-07 Norrköping
Elsa Wallenius 01 F14 1:49,13 2014-11-08 Eskilstuna
Moa Landström 05 F10 1:57,54 2015-02-01 Västerås
Sofia Hasler 05 F10 1:58,81 2014-12-07 Västerås
Astrid Nyquist 05 F10 1:59,22 2015-02-01 Västerås
Tyra Tjulander 04 F11 1:59,46 2015-04-03 Eskilstuna
Lovisa Ulegård 01 F14 2:02,94 2014-12-07 Västerås
Elin Björklind 04 F11 2:05,50 2015-01-24 Västerås
Delia Lukic 05 F10 2:06,56 2015-04-03 Eskilstuna
.
800m
Moa Rothman 96 F19 2:19,28 2015-01-25 Västerås
Jenni Ehn Gårdhage 78 K35 2:25,90 2015-01-17 Huddinge
Tyra Landin 02 F13 2:26,79 2015-03-15 Västerås
Elsa Wallenius 01 F14 2:32,78 2014-11-29 Örebro
Marie Cederberg 64 K50 2:34,17 2015-01-25 Västerås
Izabella Lukic 03 F12 2:53,30 2015-04-03 Västerås
Primrose Ulegård 76 K35 2:57,92 2015-03-27 Torun, POL
Emilia Filling 02 F13 2:58,24 2015-01-24 Västerås
Lina Nordenmark 03 F12 3:06,12 2015-01-31 Västerås
Johanna Eirefors 03 F12 3:14,82 2015-01-24 Västerås
.
1000m
Hilda Lindberg 01 F14 3:07,89 2015-02-14 Sätra
Elsa Wallenius 01 F14 3:10,72 2015-01-25 Västerås
Emma Danarp 01 F14 3:27,60 2015-01-31 Västerås
Bianca Iglesias 00 F15 3:47,33 2015-04-18 Västerås
.
1500m
Moa Rotman 96 F19 4:44,63 2015-03-01 Göteborg
Elsa Wallenius 01 F14 5:30,02 2015-03-22 Örebro
.
60m h
Emma Stenlöf 96 F19 8,71 84,0cm 2015-02-22 Sätra
Primrose Ulegård 76 K35 11,35 84,0cm 2015-03-27 Torun, POL
.
Höjd
Emma Stenlöf 96 F19 1,79 2015-02-28 Göteborg
Maya Persson 00 F15 1,64 2014-11-29 Eskilstuna
Astrid Eggesjö 01 F14 1,56 2015-04-03 Eskilstuna
Malin Eirefors 00 F15 1,54 2015-02-07 Norrköping
Camilla Isgren Porsby 70 K45 1,46 2015-03-08 Borås
Anna Götberg 01 F14 1,45 2014-10-11 Västerås
Elvira Jonsson 03 F12 1,41 2015-04-18 Västerås
Lovisa Ulegård 01 F14 1,39 2014-10-11 Västerås
Linnea Wiklund 00 F15 1,39 2015-04-18 Västerås
Jennifer Andersson 01 F14 1,33 2014-10-11 Västerås
Tyra Landin 02 F13 1,33 2014-10-11 Västerås
Isabella Wiklund 03 F12 1,33 2015-02-15 Västerås
.
Stav
Anna Götberg 01 F14 2,55 2015-03-21 Örebro
Louise Kvarforth 98 F17 2,43 2015-01-25 Västerås
Astrid Eggesjö 01 F14 2,43 2015-03-15 Västerås
Malin Eirefors 00 F15 2,25 2015-01-31 Västerås
Lina Nordenmark 03 F12 1,44 2014-11-29 Örebro
Linn Thorsén 03 F12 1,25 2015-01-31 Västerås
.
Längd
Malin Marmbrandt 85 K 6,26 2015-02-19 Stockholm
Emma Stenlöf 96 F19 6,06 2015-02-22 Sätra
Tina Runesson 91 K 5,28 2015-01-25 Västerås
Virva Rylander 00 F15 5,05 2015-03-08 Örebro
Lovisa Ulegård 01 F14 5,02 2015-01-25 Västerås
Malin Eirefors 00 F15 5,00 2015-01-31 Västerås
Ella Moberg 99 F16 4,84 2015-01-31 Västerås
Maja Allvin 00 F15 4,82 2014-11-15 Västerås
Elin Antonsson 01 F14 4,77 2015-01-25 Västerås
Astrid Eggesjö 01 F14 4,72 2015-01-25 Västerås
.
Tresteg
Malin Marmbrandt 85 K 12,69 2015-02-07 Göteborg
Ewa Marcinkiewicz 93 K22 12,30 2015-02-21 Sätra
Lovisa Ulegård 01 F14 10,29 2015-01-25 Västerås
Melina Mancuso 01 F14 9,47 2015-03-15 Västerås
Julia Peric 00 F15 9,26 2015-01-25 Västerås
Sofia Sundstedt 00 F15 8,96 2015-01-25 Västerås
Camilla Isgren Porsby 70 K45 8,92 2015-03-06 Borås
Johanna Skoglund 01 F14 8,45 2015-03-15 Västerås
.
Kula
Jennie Söderholm 93 K22 13,74 4,0kg 2015-02-28 Göteborg
Emma Stenlöf 96 F19 13,39 4,0kg 2015-02-28 Göteborg
Jessica Willman 97 F19 9,13 4,0kg 2015-01-25 Västerås
Primrose Ulegård 76 K35 9,03 4,0kg 2015-03-07 Borås
Camilla Isgren Porsby 70 K45 8,83 4,0kg 2015-03-07 Borås
Ulrika Matsson 76 K35 6,14 4,0kg 2014-11-29 Örebro
.
Vikt
Primrose Ulegård 76 K35 6,92 9,08kg 2014-12-14 Västerås