2015 inne 10-bästa M

2015-04-20

60m
Patric Hjort 93 M22 6,95 2015-03-01 Göteborg
Lukas Nordén 98 P17 7,01 2015-02-14 Sätra
Rickard Willman 94 M22 7,22 2015-01-31 Västerås
Oscar Hjerm 97 P19 7,24 2015-03-01 Göteborg
Daniel Nordmark 93 M22 7,32 2015-02-14 Sätra
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 7,47 2015-01-25 Västerås
Adam Gyllsten 99 P16 7,57 2015-03-08 Örebro
Geovanie Agboton 96 P19 7,60 2015-01-31 Västerås
Adriano Grueso 00 P15 7,70 2015-02-14 Sätra
Jonathan Kjellén 00 P15 7,82 2015-02-07 Karlstad
.
200m
Lukas Nordén 98 P17 22,41 2015-02-21 Sätra
Oscar Hjerm 97 P19 23,45 2015-01-31 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 24,60 2014-12-07 Västerås
Adriano Grueso 00 P15 24,87 2015-02-01 Västerås
Jonathan Kjellén 00 P15 25,92 2015-02-07 Karlstad
Jonathan Wall 01 P14 26,70 2015-02-01 Västerås
Henrik Eriksson 77 M35 26,77 2014-12-07 Västerås
Joakim Larsson 72 M40 27,07 2015-01-25 Västerås
Viktor Laurent 01 P14 27,16 2015-03-14 Västerås
Sebastian Thorildsson 00 P15 27,32 2015-02-01 Västerås
.
400m
Lukas Nordén 98 P17 51,74 2015-02-01 Västerås
Oscar Hjerm 97 P19 53,38 2015-02-01 Västerås
.
600m
Albin Wallenius 03 P12 1:44,10 2015-01-11 Örebro
August Kallin 02 P13 1:45,54 2014-11-08 Eskilstuna
Lucas Ulegård 03 P12 1:52,67 2014-12-07 Västerås
Anton Södergren 04 P11 1:52,98 2014-12-07 Västerås
Ludvig Jaasund 04 P11 1:54,06 2015-04-18 Västerås
Erik Lång 04 P11 1:59,80 2015-04-03 Eskilstuna
Oliver Smidskog 02 P13 2:00,15 2014-12-07 Västerås
Lukas Söderlund 04 P11 2:01,37 2015-04-03 Eskilstuna
Henrik Skoog 04 P11 2:01,53 2014-12-07 Västerås
Andreas Olsson 03 P12 2:03,42 2014-12-07 Västerås
.
800m
Pontus Hagman 97 P19 2:02,27 2015-02-15 Sätra
Christoffer Hagman 97 P19 2:03,33 2015-02-15 Sätra
Albin Wallenius 03 P12 2:25,07 2015-04-18 Västerås
August Kallin 02 P13 2:26,53 2015-01-31 Västerås
Anton Södergren 04 P11 2:43,32 2014-11-29 Eskilstuna
Ludvig Jaasund 04 P11 2:46,55 2014-11-29 Eskilstuna
Simon Öberg 03 P12 2:52,16 2015-03-21 Örebro
Melker Andersson 04 P11 2:58,51 2014-11-29 Eskilstuna
Noel With 04 P11 3:09,03 2014-11-29 Eskilstuna
David Sjöblom 03 P12 3:10,44 2015-01-24 Västerås
.
1000m
Albin Wallenius 03 P12 3:07,05 2015-01-25 Västerås
Adam Thunell 01 P14 3:11,19 2015-04-18 Västerås
.
1500m
Vasco Vilaca 99 P16 4:08,32 2015-03-08 Örebro
Pontus Hagman 97 P19 4:29,84 2015-01-31 Sätra
.
Höjd
Mattias Edelborg 76 M35 1,50 2014-10-11 Västerås
Sebastian Thorildsson 01 P14 1,47 2014-11-15 Västerås
Rasmus Rågberger 03 P12 1,43 2015-04-18 Västerås
Lucas Ulegård 03 P12 1,40 2014-11-15 Västerås
Ludvig Jaasund 04 P11 1,40 2015-04-18 Västerås
Axel Fröberg 01 P14 1,36 2015-01-25 Västerås
David Sjöblom 03 P12 1,31 2015-04-18 Västerås
Jesper Sabel 03 P12 1,28 2015-03-08 Västerås
August Kallin 02 P13 1,27 2014-11-22 Västerås
Hugo Sturebrand 04 P11 1,27 2015-03-08 Västerås
Erik Ask 05 P10 1,27 2015-04-03 Eskilstuna
.
Stav
Oliver Smidskog 02 P13 1,54 2015-04-18 Västerås
Alfons Haals 02 P13 1,45 2015-01-31 Västerås
Oliver Åström 02 P13 1,30 2015-02-15 Sätra
.
Längd
Patric Hjort 93 M22 7,07 2015-01-31 Västerås
Adam Gyllsten 99 P16 6,11 2015-03-22 Örebro
Håkan Setthammar 72 M40 6,06 2015-01-25 Västerås
Sebastian Thorildsson 01 P14 4,75 2015-04-18 Västerås
Viktor Laurent 01 P14 4,45 2015-03-14 Västerås
Gabriel Kallio 01 P14 4,04 2015-04-18 Västerås
.
Kula
Håkan Setthammar 72 M40 11,34 7,26kg 2014-12-14 Västerås
Mats Matsson 72 M40 10,69 7,26kg 2014-11-29 Örebro
Jimmy Baunsgaard 9,55 7,26kg 2014-10-11 Västerås
Tobias Ulegård 75 M40 9,47 7,26kg 2015-03-06 Borås
Mattias Edelborg 76 M35 8,83 7,26kg 2014-10-11 Västerås
Peter Råbe 8,51 7,26kg 2014-10-11 Västerås
.
Vikt
Hans Eriksson 86 M 19,33 15,88kg 2015-02-13 Sätra
Håkan Setthammar 72 M40 11,77 15,88kg 2014-12-14 Västerås