2015 ute 10-bästa K

2016-01-16
 .
100m
Amanda Sundstedt 97 F19 12,71 2015-06-13 Uppsala
Matilda From 96 F19 12,97 2015-05-23 Eskilstuna
Ella Frödin 97 F19 13,12 2015-07-04 Göteborg
Primrose Ulegård 76 K35 13,33 2015-07-04 Göteborg
Camilla Söderlund 97 F19 13,39 2015-07-04 Göteborg
Ulrika Matsson 76 K35 15,34 2015-06-13 Köping
Christine Johansson Farmazari 77 K35 15,61 2015-06-13 Köping
 .
200m
Emma Stenlöf 96 F19 25,95 2015-06-13 Tårnby, DEN
Virva Rylander 00 F15 26,39 2015-08-16 Norrköping
Matilda From 96 F19 26,52 2015-06-07 Sollentuna
Amanda Sundstedt 97 F19 26,89 2015-05-23 Eskilstuna
Emma Larsson 94 K22 26,90 2015-08-16 Norrköping
Hanna Aabacken 98 F17 27,09 2015-05-30 Falun
Tyra Landin 02 F13 27,53 2015-09-06 Falun
Hilda Lindberg 01 F14 27,58 2015-08-30 Täby
Primrose Ulegård 76 K35 28,62 2015-07-11 Högby
Melina Mancuso 01 F14 28,86 2015-08-16 Norrköping
 .
300m
Virva Rylander 00 F15 40,79 2015-08-23 Karlskrona
Hilda Lindberg 01 F14 42,01 2015-07-05 Göteborg
Melina Mancuso 01 F14 43,10 2015-07-05 Göteborg
Malin Eirefors 00 F15 43,29 2015-08-23 Karlskrona
Elin Antonsson 01 F14 43,54 2015-06-07 Sollentuna
Primrose Ulegård 76 K35 46,66 2015-05-23 Sundbyberg
Johanna Skoglund 01 F14 47,72 2015-07-05 Göteborg
Emma Danarp 01 F14 48,77 2015-08-02 Västerås
Elsa Wallenius 01 F14 49,87 2015-08-02 Västerås
 .
400m
Emma Larsson 94 K22 60,29 2015-08-23 Nynäshamn
Sharon Lopez 97 F19 61,51 2015-05-23 Eskilstuna
Hanna Aabacken 98 F17 61,83 2015-06-07 Sollentuna
 .
600m
Tyra Landin 02 F13 1:41,88 2015-07-03 Göteborg
Moa Landström 05 F10 1;56,51 2015-08-01 Västerås
Sofia Hasler 05 F10 1:59,70 2015-06-14 Köping
Astrid Nyqvist 05 F10 2:00,36 2015-08-01 Västerås
Tyra Tjulander 04 F11 2:01,35 2015-08-01 Västerås
Izabella Lukic 03 F12 2:04,62 2015-06-14 Köping
Delia Lukic 05 F10 2:06,40 2015-08-01 Västerås
Desireé Mwepu 04 F11 2:11,37 2015-06-14 Köping
Emelie Holmvin 05 F10 2:15,63 2015-06-14 Köping
Alice Åsell 04 F11 2:15,95 2015-08-01 Västerås
 .
800m
Hilda Lindberg 01 F14 2:17,24 2015-07-03 Göteborg
Elsa Wallenius 01 F14 2:20,72 2015-07-03 Göteborg
Emma Stenlöf 96 F19 2:25,27 2015-07-17 Eskilstuna
Emma Danarp 01 F14 2:43,89 2015-09-05 Falun
Melina Mancuso 01 F14 2:44,89 2015-05-30 Falun
Ida Claesson 01 F14 2:45,04 2015-09-05 Falun
Emma Claesson 01 F14 2:45,43 2015-09-05 Falun
Tyra Landin 02 F13 2:45,68 2015-05-30 Falun
Hedda Landström 01 F14 2:52,45 2015-09-05 Falun
Tyra Tjulander 04 F11 2:54,74 2015-08-18 Stockholm
 .
1500m
Moa Rothman 96 F19 4:39,66 2015-06-25 Sollentuna
Jonna Dahlblom 02 F13 6:52,09 2015-09-06 Falun
 .
2000m
Elsa Wallenius 01 F14 6:37,72 2015-07-05 Göteborg
Emma Danarp 01 F14 7:52,11 2015-09-06 Falun
 .
5000m
Evelina Silokangas 96 F19 18:40,54 2015-05-23 Eskilstuna
 .
100m häck
Emma Stenlöf 96 F19 14,05 84,0cm 2015-07-16 Eskilstuna
 .
400m häck
Ewa Marcinkiewicz 93 K22 61,17 76,2cm 2015-08-09 Söderhamn
 .
2000m hinder
Moa Rothman 96 F19 6:57,28 2015-05-23 Eskilstuna
 .
3000m hinder
Moa Rothman 96 F19 10:30,93 2015-07-16 Eskilstuna
 .
Höjd
Emma Stenlöf 96 F19 1,75 2015-07-03 Göteborg
Astrid Eggesjö 01 F14 1,52 2015-09-05 Falun
Jennifer Andersson 01 F14 1,49 2015-09-05 Falun
Sofia Hasler 05 F10 1,42 2015-08-29 Västerås
Emma Claesson 01 F14 1,41 2015-09-05 Falun
Ida Claesson 01 F14 1,41 2015-09-05 Falun
Elvira Jonsson 03 F12 1,37 2015-07-04 Eskilstuna
Isabella Wiklund 03 F12 1,37 2015-07-04 Eskilstuna
Camilla Isgren Porsby 70 K45 1,37 2015-07-24 Uddevalla
Hedda Landström 01 F14 1,36 2015-09-05 Falun
 .
Längd
Malin Marmbrandt 85 K 6,43 2015-07-04 Göteborg
Emma Stenlöf 96 F19 6,04 2015-08-08 Söderhamn
Virva Rylander 00 F15 4,86 2015-06-13 Köping
Elin Antonsson 01 F14 4,86 2015-07-03 Göteborg
Anna Götberg 01 F14 4,81 2015-06-13 Köping
Lovisa Ulegård 01 F14 4,71 2015-06-13 Köping
Astrid Eggesjö 01 F14 4,59 2015-07-03 Göteborg
Primrose Ulegård 76 K35 4,33 2015-06-13 Köping
Alice Frödin 01 F14 4,24 2015-09-06 Falun
Emma Claesson 01 F14 4,13 2015-09-06 Falun
 .
Stav
Anna Götberg 01 F14 2,53 2015-09-06 Falun
Louise Kvarforth 98 F17 2,30 2015-05-23 Eskilstuna
Jennifer Andersson 01 F14 1,73 2015-09-06 Falun
 .
Tresteg
Malin Marmbrandt 85 K 13,03 2015-08-29 Täby
Ewa Marcinkiewicz 93 K22 12,34 2015-06-07 Uppsala
Lovisa Ulegård 01 F14 10,47 2015-06-14 Köping
 .
Kula
Jennie Söderholm 93 K22 13,91 4,0kg 2015-05-23 Eskilstuna
Emma Stenlöf 96 F19 13,07 4,0kg 2015-06-21 Hässelby
Nina Björkman 98 F17 10,45 4,0kg 2015-09-17 Västerås
Jessica Willman 97 F19 9,35 4,0kg 2015-08-02 Västerås
Camilla Isgren Porsby 70 K45 9,15 4,0kg 2015-07-24 Uddevalla
Primrose Ulegård 76 K35 8,95 4,0kg 2015-09-12 Västerås
Linnea Wiklund 00 F15 7,71 4,0kg 2015-09-17 Västerås
Gudrun Helgadottir 79 K35 6,08 4,0kg 2015-09-17 Västerås
Pia Wiklund 73 K40 5,07 4,0kg 2015-09-17 Västerås
 .
Diskus
Matilda Gunnarsson 90 K 39,91 1,0kg 2015-05-23 Eskilstuna
Jennie Söderholm 93 K22 39,06 1,0kg 2015-07-25 Gävle
Nina Björkman 98 F17 32,43 1,0kg 2015-08-22 Kalmar
Sandra Kemdal 97 F19 30,79 1,0kg 2015-08-01 Västerås
Jessica Willman 97 F19 26,25 1,0kg 2015-08-01 Västerås
Linnea Wiklund 00 F15 22,57 1,0kg 2015-09-17 Västerås
Camilla Isgren Porsby 70 K45 19,25 1,0kg 2015-09-06 Huddinge
Primrose Ulegård 76 K35 16,76 1,0kg 2015-09-12 Västerås
Pia Wiklund 73 K40 16,02 1,0kg 2015-09-12 Västerås
Gudrun Helgadottir 79 K35 15,67 1,0kg 2015-09-17 Västerås
 .
Slägga
Amanda Rydberg 93 K22 60,43 4,0kg 2015-05-01 Leira, POR
Nina Björkman 98 F17 36,98 4,0kg 2015-09-17 Västerås
Linnea Wiklund 00 F15 32,57 4,0kg 2015-09-12 Västerås
Sandra Kemdal 97 F19 29,04 4,0kg 2015-05-23 Bålsta
Camilla Isgren Porsby 70 K45 21,28 4,0kg 2015-09-06 Huddinge
Primrose Ulegård 76 K35 20,33 4,0kg 2015-09-12 Västerås
Gudrun Helgadottir 79 K35 17,68 4,0kg 2015-09-17 Västerås
Pia Wiklund 73 K40 14,92 4,0kg 2015-09-12 Västerås
 .
Spjut
Sofi Flinck 95 K22 56,76 600g 2015-07-30 Stockholm
Emma Stenlöf 96 F19 42,06 600g 2015-07-17 Eskilstuna
Matilda Gunnarsson 90 K 41,67 600g 2015-06-14 Uppsala
Maja Gustavsson 98 F17 40,82 600g 2015-05-23 Eskilstuna
Primrose Ulegård 76 K35 27,80 600g 2015-07-11 Högby
Linnea Wiklund 00 F15 22,53 600g 2015-09-17 Västerås
Camilla Isgren Porsby 70 K45 22,04 600g 2015-09-06 Huddinge
Nina Björkman 98 F17 13,91 600g 2015-09-17 Västerås
Pia Wiklund 73 K40 12,31 600g 2015-09-17 Västerås
Gudrun Helgadottir 79 K35 8,27 600g 2015-09-17 Västerås