Klubbrekord ute P17
Pojkar 17 år | ||||
2015-09-20 | ||||
. | ||||
60m | 7,39 | Staffan Bruzaeus | 1988 | |
100m | 10,87 | Lukas Nordén-98 | VFK | 2015 |
200m | 22,11 | Lukas Nordén-98 | VFK | 2015 |
400m | 49,02 | Nicholas Coleman | VFK | 2007 |
800m | 1.54,59 | Jonas Nilsson | IFK V | 1986 |
1000m | 2.30,6 | Stellan Thorén | VIK | 1971 |
1500m | 4.00,55 | Jonas Nilsson | IFK V | 1986 |
3000m | 8.51,10 | Henrik Nyström | VFK | 1999 |
60m H man | 8,6 | Attila Puskas | VIK | 1973 |
110m H | 14,60 | Rickard Willman | VFK | 2011 |
300m H | 37,49 | Nicholas Coleman | VFK | 2007 |
1500m Hi | 4.38,93 | Linus Yttergren | VFK | 1989 |
2000m Hi ny | 6.21,41 | Pontus Hagman | VFK | 2014 |
Höjd | 2,03 | Joakim Hagvik | VIK | 1984 |
Längd | 7,06 | Rickard Willman | VFK | 2011 |
Tresteg | 14,41 | Fredrik Sjödén | VFK | 1990 |
Stav | 4,92 | Patrik Johansson | IFK V | 1985 |
Kula | 16,55 | Bernt-Ove Pettersson | VIK | 1979 |
Diskus | 51,34 | Fredrik Mäkk | IFK V | 1988 |
Slägga | 63,12 | Simon Persson-95 | VFK | 2012 |
Spjut | 74,02 | Kent-Göran Larsson | VIK | 1973 |
. | ||||
Tiokamp | 8088 | Felix Siljebäck-Larsen | VFK | 2006 |
14,89 / 41,41 / 4,04 / 50,98 / 37,84 11,63 / 6,41 / 12,64 / 1,77 / 3.01,27 |
||||
. | ||||
Niokamp | 5112 | Fredrik Mäkk | IFK V | 1988 |
17,39 / 46,64 / 2,80 / 44,02 12,42 / 1,70 / 12,42 / 5,71 / 2.23,93 |
||||
. | ||||
Åttakamp | 5034 | Patrik Johansson | IFK V | 1984 |
. | ||||
4 x 100m | 43,77 | VFK | 2014 | |
Lukas Nordén/Oscar Hjerm Oscar Jacobsson/Erik Larsson |
||||
. | ||||
4 x 200m | 1.36,0 | P-O Olsson/P Johansson J Olsson/H Sjöblom |
VIK | 1977 |
. | ||||
4 x 400m | 3.36,0 | P-O Olsson/P Johansson J Olsson/H Sjöblom |
VIK | 1977 |
. | ||||
3 x 800m | 6.24,11 | N Karlsson/T Tuikke F Engström |
VFK | 1990 |
. | ||||
3 x 1000m | 7.59,2 | P Juhlin/Andersson J Nilsson |
IFK V | 1985 |
. | ||||
Stafett 1000m | 2.01,72 | D Muniale/E Willför F Siljebäck-Larsen/D Toftemyr |
VFK | 2005 |