Klubbrekord ute P19
Pojkar 19 år (18 år t.o.m. 2001)
2015-08-28
| 60m | 7,20 | Jan-Olov Johansson | VIK | 1981 | 
| 100m | 10,83 | Per-Ola Olsson | VIK | 1979 | 
| 200m | 22,06 | Johan Lannefors | VFK | 1994 | 
| 400m | 47,99 | Johan Lannefors | VFK | 1994 | 
| 800m | 1.51,43 | Valter Mårtén | VIK | 1985 | 
| 1000m | 2.30,6 | Stellan Thorén | VIK | 1971 | 
| 1500m | 3.52,67 | Gabriel Gaal | VIK | 1984 | 
| 3000m | 8.30,09 | Henrik Nyström | VFK | 2000 | 
| 5000m | 15.12,30 | Cenneth Sandås | VIK | 1980 | 
| 60m H | 8,83 | Peo Boholm | VIK | 1983 | 
| 110m H | 14.57 | Oscar Hjerm -97 | VFK | 2015 | 
| 300m H | 38,6 | Per-Ola Olsson | VIK | 1978 | 
| 400m H | 54,57 | Henrik Astfors | VFK | 2006 | 
| 2000m Hi | 6.00,98 | Gunnar Svensson | VIK | 1980 | 
| 3000m Hi | 9.26,0 | Christer Ström | VIK | 1984 | 
| Höjd | 2,03 | Joakim Hagvik | VIK | 1984 | 
| Stav | 5,00 | Patrik Johansson | IFK V | 1986 | 
| Längd | 7,26 | Magnus Karlsson | VFK | 1990 | 
| Tresteg | 15,04 | Bengt-Göran Klaar | VIK | 1974 | 
| Kula | 17,04 | Jörgen Forslund | VIK | 1985 | 
| Diskus | 51,94 | Fredrik Mäkk | VFK | 1990 | 
| Slägga | 63,86 | Torbjörn Pettersson | VIK | 1978 | 
| Spjut | 59,76 | Pasi Mäntylä | VFK | 1995 | 
| . | ||||
| Tiokamp | 6779 | Felix Siljebäck-Larsen | VFK | 2007 | 
| 11,57 / 6,80 / 11,84 / 1,92 / 51,93 / 16,09 / 36,19 / 4,34 / 53,48 / 5.01,10  | 
||||
| . | ||||
| 4 x 100m | 43,1 |  A Ojanen/P Johansson J Olsson/H Sjöblom  | 
VIK | 1979 | 
| . | ||||
| 4 x 200m | 1.29,4 |  P-O Olsson/P Johansson H Sjöblom/A Ojanen  | 
VIK | 1979 | 
| . | ||||
| 4 x 400m | 3.23,74 |  F Sjödén/M Falk F Mäkk/M Karlsson  | 
VIK | 1990 | 
| . | ||||
| 3 x 800m | 5.51,01 |  H Astfors/J Holmroos E Folke  | 
VFK | 2005 | 
| . | ||||
| 3 x 1000m | 7.39,0 |  P Niemi/W Pössl S Thorén  | 
VIK | 1972 | 
| . | ||||
| Stafett 1000m | 1.59,98 |  P Östman/T Willén V Mårtén/G Gaal  | 
VIK | 1984 | 














