Klubbrekord ute F17
Flickor 17 år | ||||
2017-09-03 | ||||
. | ||||
60m | 7,78 | Maria Murelius-70 | VIK | 1986 |
100m | 12,06 | Maria Murelius-70 | VIK | 1987 |
100m man | 12,0 | Lotta Rollne-60 | VIK | 1976 |
200m | 24,45 | Maria Murelius-70 | VIK | 1987 |
400m | 56,27 | Jenny Holmroos-86 | VFK | 2003 |
800m | 2.07,17 | Jenny Holmroos-86 | VFK | 2003 |
1500m | 4.29,42 | Åsa Svensson-64 | VIK | 1981 |
3000m | 10.08,94 | Anna Karlström | IFK V | 1984 |
60m H | 9,73 | Helena Salvesen | VIK | 1985 |
100m H | 13,75 | Emma Stenlöf-96 | VFK | 2012 |
300m H | 43,06 | Ewa Marcinkiewicz-93 | VFK | 2010 |
1500m hinder | 4.49,06 | Elsa Wallenius-01 | VFK | 2017 |
Höjd | 1,81 | Emma Stenlöf-96 | VFK | 2013 |
Längd | 5,97 | Emma Stenlöf-96 | VFK | 2012 |
Stav | 3,22 | Maria Ludvigsson-89 | VFK | 2005 |
Tresteg | 12,58 | Ewa Marcinkiewicz-93 | VFK | 2010 |
Kula | 15,41 | Jennie Söderholm-93 | VFK | 2010 |
Diskus | 46,23 | Matilda Gunnarsson-90 | VFK | 2007 |
Spjut | 61,40 | Sofi Flinck-95 | VFK | 2012 |
Slägga (4,0kg) | 51.75 | Angelica Persson-88 | VFK | 2005 |
Slägga (3,0kg) | 66,28 | Anna Götberg-01 | VFK | 2017 |
. | ||||
Sjukamp | 5649 | Emma Stenlöf-96 | VFK | 2013 |
14,04 / 1,81 / 14,54 / 26,07 / 5,56 / 39,21 / 2.29,76 |
||||
. | ||||
4 x 100m | 48,36 | J Sjöström/E Lunner J Holmroos/E Andersson |
VFK | 2003 |
. | ||||
3 x 800m | 6.46,97 | M Landgren/M Ek Å Svensson |
VIK | 1979 |
. | ||||
Stafett 1000m | 2.15,07 | E Lunner/J Sjöström E Andersson/J Holmroos |
VFK | 2003 |