2014 inne P8-M
2014-12-20
60m M, M22 och vet
Daniel Nordmark 93 M22 60m 7,17 2014-01-19 Västerås
Patric Hjort 93 M22 60m 7,24 2014-01-19 Västerås
Rickard Willman 94 M22 60m 7,33 2014-01-19 Västerås
Björn Johansson 88 M 60m 7,34 2014-02-07 Akron, OH
Joakim Larsson 72 M40 60m 8,07 2014-02-08 Huddinge
Mathias Edelborg 76 M35 60m 8,25 2013-12-08 Västerås
Tobias Ulegård 75 M35 60m 8,32 2014-02-08 Huddinge
Jacques Mwepu 64 M50 60m 8,74 2014-03-08 Västerås
200m M, M22 och vet
Patric Hjort 93 M22 200m 23,36 2014-01-19 Västerås
Joakim Larsson 72 M40 200m 25,83 2014-03-22 Örebro
Tobias Ulegård 75 M35 200m 27,02 2013-11-17 Västerås
Lennart Nyberg 52 M60 200m 28,53 2014-02-09 Huddinge
Jacques Mwepu 64 M50 200m 28,65 2013-11-17 Västerås
Henrik Eriksson 77 M35 200m 28,92 2013-11-17 Västerås
Mathias Edelborg 76 M35 200m 28,95 2013-11-17 Västerås
Martin Fröberg 76 M35 200m 30,95 2013-11-17 Västerås
400m M, M22 och vet
Felix Siljebäck Larsen 89 M 400m 51,51 2014-01-19 Västerås
Rickard Willman 94 M22 400m 53,38 2014-01-19 Västerås
Joakim Frisk 90 M 400m 53,79 2014-01-19 Västerås
800m M, M22 och vet
Mikael Röjerås 90 M 800m 1:56,08 2014-02-08 New York, NY
Joakim Frisk 90 M 800m 1:59,88 2014-02-06 Stockholm
Magnus Wallenius 73 M40 800m 2:06,05 2014-03-22 Örebro
1000m M, M22 och vet
Mikael Röjerås 90 M 1000m 2:28,39 2014-01-31 Riverdale, NY
Björn Johansson 88 M 1000m 2:55,85 2014-03-01 Kent, OH
1500m M, M22 och vet
Magnus Wallenius 73 M40 1500m 4:23,80 2014-02-08 Huddinge
3000m M, M22 och vet
Magnus Wallenius 73 M40 3000m 9:49,90 2014-03-23 Örebro
1 Mile M, M22 och vet
Mikael Röjerås 90 M 1 mile 4:12,65 2014-02-21 New York, NY
60m häck M, M22 och vet
Björn Johansson 88 M 60m h 8,50 106,7cm 2014-02-21 Akron, OH
M, M22 o veteraner Höjd
Björn Johansson 88 M Höjd 1,80 2014-02-21 Akron, OH
Henrik Eriksson 77 M35 Höjd 1,63 2013-12-08 Västerås
Mathias Edelborg 76 M35 Höjd 1,55 2013-12-08 Västerås
Stefan Nordin 61 M50 Höjd 1,34 2014-02-09 Huddinge
M, M22 o veteraner Längd
Patric Hjort 93 M22 Längd 7,06 2014-02-16 Sätra
Rickard Willman 94 M22 Längd 6,98 2014-01-24 Sätra
Felix Siljebäck Larsen 89 M Längd 6,80 2014-01-19 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 Längd 6,45 2014-02-09 Huddinge
Björn Johansson 88 M Längd 6,28 2014-02-07 Akron, OH
M, M22 o veteraner Stav
Björn Johansson 88 M Stav 4,95 2014-03-01 Kent, OH
M, M22 o veteraner Kula
Björn Johansson 88 M Kula 15,36 7,26kg 2014-01-17 Kent,OH
Andreas Grahn 92 M22 Kula 12,56 7,26kg 2013-12-15 Västerås
Håkan Setthammar 92 M40 Kula 12,18 7,26kg 2013-12-15 Västerås
Mats Matsson 72 M40 Kula 10,11 7,26kg 2013-12-08 Västerås
Tobias Ulegård 75 M35 Kula 9,58 7,26kg 2014-03-08 Västerås
Mathias Edelborg 76 M35 Kula 9,53 7,26kg 2013-12-08 Västerås
Joakim Larsson 72 M40 Kula 9,04 7,26kg 2014-03-08 Västerås
Jacques Mwepu 64 M50 Kula 8,74 7,26kg 2014-03-08 Västerås
Magnus Nyquist 69 M45 Kula 8,65 7,26kg 2013-12-08 Västerås
Mattias Haals 71 M40 Kula 8,49 7,26kg 2014-03-08 Västerås
Henrik Eriksson 77 M35 Kula 8,14 7,26kg 2013-12-08 Västerås
Jean-Philippe Hasler 58 M55 Kula 7,68 7,26kg 2013-12-08 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 Kula 11,86 6,0kg 2013-12-15 Västerås
Kurt Matsson 43 M70 Kula 8,91 5,5kg 2013-12-08 Västerås
M, M22 o veteraner Vikt
Hans Eriksson 86 M Vikt 19,14 15,88kg 2014-01-19 Västerås
Jörgen Viksell 79 M35 Vikt 15,49 15,88kg 2014-01-19 Västerås
Andreas Grahn 92 M22 Vikt 14,36 15,88kg 2014-01-19 Västerås
Håkan Setthammar 92 M40 Vikt 9,99 15,88kg 2013-12-15 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 Vikt 18,46 11,34kg 2013-12-15 Västerås
M, M22 o veteraner Sjukamp
Björn Johansson 88 M Sjukamp 5140 2014-03-01 Kent, OH
M, M22 o veteraner 4x200m
Västerås FK(D Nordmark, F Siljebäck-Larsen, O Jacobsson, P Hjort) M 4x200m 1:30,89 2014-02-23 Göteborg
P17 60m
Oscar Jakobsson 97 P17 60m 7,47 2014-01-25 Sätra
Oscar Hjerm 97 P17 60m 7,60 2014-02-15 Sätra
P17 200m
Oscar Jakobsson 97 P17 200m 23,95 2014-01-19 Västerås
P17 800m
Pontus Hagman 97 P17 800m 2:10,71 2014-01-25 Norrköping
P17 1500m
Pontus Hagman 97 P17 1500m 4:21,54 2014-01-25 Norrköping
P17 60m häck
Oscar Hjerm 97 P17 60m h 8,47 91,4cm 2014-02-16 Sätra
P17 Längd
Joakim Karlsson 97 P17 Längd 5,53 2014-01-19 Västerås
P16 60m
Lucas Nordén 98 P16 60m 7,24 2014-01-25 Sätra
P16 200m
Lucas Nordén 98 P16 200m 23,39 2014-01-19 Västerås
P16 400m
Arvid Malm 98 P16 400m 59,32 2014-01-26 Västerås
P16 Stav
Erik Rågberger 98 P16 Stav 2,43 2014-01-19 Västerås
P16 Vikt
Johannes Nilsson 98 P16 Vikt 14,84 11,34kg 2014-03-08 Växjö
P15 60m
Filip Skoog 99 P15 60m 7,60 2014-02-08 Växjö
P15 600m
Filip Skoog 99 P15 600m 1:42,17 2014-02-09 Växjö
P15 1000m
Vasco Vilaca 99 P15 1000m 2:48,01 2014-03-01 Örebro
P15 1500m
Vasco Vilaca 99 P15 1500m 4:27,68 2014-02-09 Sätra
P15 60m häck
Filip Skoog 99 P15 60m h 9,09 84,0cm 2014-02-09 Växjö
P15 Höjd
Filip Skoog 99 P15 Höjd 1,78 2014-01-19 Västerås
P15 Längd
Filip Skoog 99 P15 Längd 5,68 2014-02-08 Växjö
P15 Stav
Filip Skoog 99 P15 Stav 3,13 2014-02-08 Växjö
P15 Tresteg
Filip Skoog 99 P15 Tresteg 12,43 2014-01-26 Västerås
P15 Kula
Filip Skoog 99 P15 Kula 11,85 4,0kg 2014-02-09 Växjö
P15 Sjukamp
Filip Skoog 99 P15 Sjukamp 3962 2014-02-09 Växjö
P14 60m
Jonathan Kjellen 00 P14 60m 8,08 2014-04-12 Västerås
Johan Larsson 00 P14 60m 8,12 2013-11-23 Eskilstuna
Adriano Grueso 00 P14 60m 8,39 2014-01-19 Västerås
Jonathan Toftebrant 00 P14 60m 8,60 2014-03-16 Karlstad
P14 200m
Johan Larsson 00 P14 200m 26,92 2013-11-23 Eskilstuna
Jonathan Kjellen 00 P14 200m 27,15 2014-02-01 Karlstad
Adriano Grueso 00 P14 200m 27,35 2014-01-19 Västerås
P14 800m
Jonathan Kjellen 00 P14 800m 2:36,80 2013-11-23 Eskilstuna
P14 1000m
Jonathan Kjellen 00 P14 1000m 3:19,74 2014-01-19 Västerås
P14 60m häck
Jonathan Kjellen 00 P14 60m h 10,46 84,0cm 2014-01-26 Västerås
P14 Längd
Johan Larsson 00 P14 Längd 5,04 2013-11-09 Eskilstuna
Joakim Larsson 00 P14 Längd 4,82 P15 2013-11-23 Eskilstuna
Adriano Grueso 00 P14 Längd 4,38 2014-03-15 Karlstad
Jonathan Toftebrant 00 P14 Längd 4,33 2014-01-25 Västerås
Eric Hjerm 00 P14 Längd 4,17 2014-03-15 Karlstad
P14 Tresteg
Jonathan Toftebrant 00 P14 Tresteg 10,54 2014-03-16 Karlstad
Adriano Grueso 00 P14 Tresteg 9,73 2014-03-16 Karlstad
P14 Kula
Jonathan Kjellen 00 P14 Kula 7,13 4,0kg 2014-03-15 Karlstad
Eric Hjerm 00 P14 Kula 5,93 4,0kg 2014-03-15 Karlstad
P13 60m
Viktor Laurent 01 P13 60m 8,51 2014-04-12 Västerås
Sebastian Andersson 01 P13 60m 8,75 2014-01-18 Västerås
Henry Gustafsson 01 P13 60m 9,70 2013-11-09 Eskilstuna
Hampus Holm 01 P13 60m 9,80 2013-10-27 Västerås
Tim Ondracek 01 P13 60m 10,41 2014-01-18 Västerås
P13 200m
Sebastian Andersson 01 P13 200m 27,35 2014-03-15 Karlstad
Viktor Laurent 01 P13 200m 27,84 2014-03-22 Örebro
P13 600m
Adam Thunell 01 P13 600m 1:57,6 man 2014-02-08 Västerås
Henry Gustafsson 01 P13 600m 2:11,50 2013-11-09 Eskilstuna
P13 800m
Viktor Laurent 01 P13 800m 2:38,23 2014-04-12 Västerås
Adam Thunell 01 P13 800m 2:41,07 2014-04-12 Västerås
P13 60m häck
Sebastian Andersson 01 P13 60m h 10,61 76,2cm 2014-04-12 Västerås
Felix Antman 01 P13 60m h 13,34 76,2cm 2013-12-08 Västerås
Axel Fröberg 01 P13 60m h 14,03 76,2cm 2013-12-08 Västerås
P13 Höjd
Sebastian Andersson 01 P13 Höjd 1,42 2014-04-12 Västerås
Felix Antman 01 P13 Höjd 1,36 2013-11-23 Eskilstuna
Axel Fröberg 01 P13 Höjd 1,31 2014-04-12 Västerås
Viktor Laurent 01 P13 Höjd 1,30 2013-12-08 Västerås
Henry Gustafsson 01 P13 Höjd 1,23 2013-11-09 Eskilstuna
Viktor Laurent 01 P13 Höjd 1,16 2014-01-26 Västerås
Hampus Holm 01 P13 Höjd 1,11 2014-01-26 Västerås
P13 Längd
Sebastian Andersson 01 P13 Längd 4,62 zon 2013-11-23 Eskilstuna
Viktor Laurent 01 P13 Längd 4,52 2014-04-12 Västerås
Hampus Holm 01 P13 Längd 3,94 zon 2014-01-18 Västerås
Adam Thunell 01 P13 Längd 3,21 zon 2013-11-17 Västerås
P13 Kula
Sebastian Andersson 01 P13 Kula 8,56 3,0kg 2014-04-12 Västerås
Hampus Holm 01 P13 Kula 8,51 3,0kg 2014-04-12 Västerås
Dlawar Husseini 02 P12 Kula 6,44 3,0kg 2014-01-26 Västerås
Viktor Laurent 01 P13 Kula 6,10 3,0kg 2014-01-26 Västerås
Tim Ondracek 01 P13 Kula 5,71 3,0kg 2014-01-18 Västerås
P12 60m
Mattias Waernulf 02 P12 60m 8,68 2014-04-12 Västerås
Sam Martinsson 02 P12 60m 9,10 2014-04-12 Västerås
Pontus Gustavsson 02 P12 60m 9,15 2013-11-09 Eskilstuna
August Kallin 02 P12 60m 9,26 2013-11-09 Eskilstuna
Alfons Haals 02 P12 60m 9,36 2013-11-23 Eskilstuna
Charly Lamblin 02 P12 60m 9,40 2014-04-12 Västerås
Oliver Åström 02 P12 60m 9,73 2014-04-12 Västerås
Elias Sandgren 02 P12 60m 9,81 2013-10-27 Västerås
David Mörck 02 P12 60m 9,83 2014-04-12 Västerås
Oliver Smidskog 02 P12 60m 9,87 2014-04-12 Västerås
Dlawar Husseini 02 P12 60m 10,10 2014-04-12 Västerås
Samuel Svärd 02 P12 60m 10,38 2014-01-18 Västerås
Jesper Jansson 02 P12 60m 10,78 2014-01-18 Västerås
Måns Falk 02 P12 60m 11,02 2014-04-12 Västerås
P12 200m
August Kallin 02 P12 200m 29,99 2014-01-26 Västerås
Pontus Gustavsson 02 P12 200m 30,64 2014-01-12 Örebro
Alfons Haals 02 P12 200m 32,05 2013-11-17 Västerås
Sam Martinsson 02 P12 200m 32,53 2013-11-17 Västerås
Oliver Smidskog 02 P12 200m 32,88 2013-11-17 Västerås
Elias Sandgren 02 P12 200m 33,97 2013-11-17 Västerås
Oliver Åström 02 P12 200m 36,23 2013-11-17 Västerås
Lukas Rennemark 02 P12 200m 36,41 2013-11-17 Västerås
Jesper Jansson 02 P12 200m 36,79 2013-11-17 Västerås
P12 600m
August Kallin 02 P12 600m 1:51,22 2014-01-11 Örebro
Alfons Haals 02 P12 600m 1:57,4 man 2014-02-08 Västerås
Oliver Smidskog 02 P12 600m 2:03,3 man 2014-02-08 Västerås
Oliver Åström 02 P12 600m 2:16,7 man 2014-02-08 Västerås
P12 800m
August Kallin 02 P12 800m 2:37,86 2013-11-23 Eskilstuna
Alfons Haals 02 P12 800m 2:56,53 2014-01-25 Västerås
Oliver Smidskog 02 P12 800m 2:56,94 2013-11-23 Eskilstuna
P12 60m häck
Alfons Haals 02 P12 60m h 12,25 76,2cm 2014-01-11 Västerås
Oliver Åström 02 P12 60m h 13,22 76,2cm 2014-03-22 Örebro
Oliver Smidskog 02 P12 60m h 13,48 76,2cm 2014-01-25 Västerås
Sam Martinsson 02 P12 60m h 13,78 76,2cm 2014-01-11 Västerås
Dlawar Husseini 02 P12 60m h 15,56 76,2cm 2014-01-11 Västerås
Lukas Rennemark 02 P12 60m h 15,60 76,2cm 2014-01-11 Västerås
Alfons Haals 02 P12 60m h 10,81 70cm 2014-03-08 Västerås
Pontus Gustavsson 02 P12 60m h 11,13 70cm 2013-12-08 Västerås
August Kallin 02 P12 60m h 11,37 70cm 2014-03-08 Västerås
Sam Martinsson 02 P12 60m h 12,62 70cm 2013-12-08 Västerås
Oliver Smidskog 02 P12 60m h 12,69 70cm 2013-12-08 Västerås
Oliver Åström 02 P12 60m h 12,85 70cm 2014-03-08 Västerås
Samuel Svärd 02 P12 60m h 12,95 70cm 2013-12-08 Västerås
Dlawar Husseini 02 P12 60m h 13,44 70cm 2013-12-08 Västerås
Lukas Rennemark 02 P12 60m h 14,08 70cm 2013-12-08 Västerås
P12 Höjd
Sam Martinsson 02 P12 Höjd 1,34 2014-04-12 Västerås
August Kallin 02 P12 Höjd 1,28 2013-12-08 Västerås
Lukas Rennemark 02 P12 Höjd 1,20 2013-11-23 Eskilstuna
Alfons Haals 02 P12 Höjd 1,10 2013-11-23 Eskilstuna
Oliver Åström 02 P12 Höjd 1,10 2013-12-08 Västerås
Oliver Smidskog 02 P12 Höjd 1,10 2013-12-08 Västerås
Dlawar Husseini 02 P12 Höjd 1,05 2013-12-08 Västerås
Samuel Svärd 02 P12 Höjd 1,05 2013-12-08 Västerås
P12 Längd
Pontus Gustavsson 02 P12 Längd 4,32 zon 2013-11-23 Eskilstuna
Alfons Haals 02 P12 Längd 4,15 zon 2013-11-17 Västerås
August Kallin 02 P12 Längd 4,15 zon 2014-01-12 Örebro
Oliver Smidskog 02 P12 Längd 3,97 zon 2014-04-12 Västerås
Sam Martinsson 02 P12 Längd 3,94 zon 2014-04-12 Västerås
Lukas Rennemark 02 P12 Längd 3,85 zon 2013-11-23 Eskilstuna
Oliver Åström 02 P12 Längd 3,81 zon 2013-11-23 Eskilstuna
David Mörk 02 P12 Längd 3,74 zon 2013-11-17 Västerås
Elias Sandgren 02 P12 Längd 3,64 zon 2013-11-17 Västerås
Samuel Svärd 02 P12 Längd 3,10 zon 2014-01-18 Västerås
Jesper Jansson 02 P12 Längd 3,03 zon 2013-11-17 Västerås
Dlawar Husseini 02 P12 Längd 2,96 zon 2014-01-11 Västerås
Erik Blom 02 P12 Längd 2,45 zon 2014-02-08 Västerås
P12 Stav
Alfons Haals 02 P12 Stav 1,74 2014-04-12 Västerås
P12 Tresteg
Pontus Gustavsson 02 P12 Tresteg 9,43 zon 2014-04-12 Västerås
Alfons Haals 02 P12 Tresteg 7,94 zon 2014-01-26 Västerås
P12 Kula
Pontus Gustavsson 02 P12 Kula 9,51 3,0kg 2014-03-08 Västerås
Alfons Haals 02 P12 Kula 8,22 3,0kg 2014-04-12 Västerås
August Kallin 02 P12 Kula 8,13 3,0kg 2014-04-12 Västerås
David Mörck 02 P12 Kula 6,50 3,0kg 2014-04-12 Västerås
Dlawar Husseini 02 P12 Kula 6,47 3,0kg 2013-11-23 Eskilstuna
Oliver Smidskog 02 P12 Kula 5,76 3,0kg 2013-10-27 Västerås
Sam Martinsson 02 P12 Kula 5,70 3,0kg 2014-01-18 Västerås
Elias Sandgren 02 P12 Kula 5,10 3,0kg 2013-10-27 Västerås
Oliver Åström 02 P12 Kula 5,10 3,0kg 2014-03-08 Västerås
Erik Blom 02 P12 Kula 4,94 3,0kg 2014-03-08 Västerås
Melvin Söderström 02 P12 Kula 4,91 3,0kg 2013-10-27 Västerås
Samuel Svärd 02 P12 Kula 4,84 3,0kg 2014-01-18 Västerås
Lukas Renemark 02 P12 Kula 4,16 3,0kg 2014-01-11 Västerås
Måns Falk 02 P12 Kula 3,86 3,0kg 2014-04-12 Västerås
Jesper Jansson 02 P12 Kula 3,44 3,0kg 2013-10-27 Västerås
P12 4-kamp
Alfons Haals 02 P12 Fyrkamp 2051 2014-01-11 Västerås
Sam Martinsson 02 P12 Fyrkamp 1598 2014-01-11 Västerås
Dlawar Husseini 02 P12 Fyrkamp 1197 2014-01-11 Västerås
Lukas Renemark 02 P12 Fyrkamp 1097 2014-01-11 Västerås
P11 60m
Lucas Ulegård 03 P11 60m 8,75 2014-03-22 Örebro
Rasmus Rågberger 03 P11 60m 9,08 2014-01-25 Västerås
Albin Wallenius 03 P11 60m 9,27 2014-04-12 Västerås
Darren Omari 03 P11 60m 9,46 2014-04-12 Västerås
Viktor Allvin 03 P11 60m 9,52 2014-04-12 Västerås
Alexander Hällerfors 03 P11 60m 9,60 2013-11-23 Eskilstuna
Andreas Olsson 03 P11 60m 9,61 2013-11-23 Eskilstuna
Viktor Dahlberg 03 P11 60m 9,65 2013-11-23 Eskilstuna
Simon Öberg 03 P11 60m 9,81 2013-11-23 Eskilstuna
David Sjöblom 03 P11 60m 10,11 2014-03-22 Örebro
Samuel Agtorn 03 P11 60m 10,12 2014-04-12 Västerås
Max Holmström 03 P11 60m 10,20 2013-11-23 Eskilstuna
David Åberg 03 P11 60m 10,24 2014-01-18 Västerås
Olle Rinneby 03 P11 60m 10,60 2014-04-12 Västerås
Johan Sjödén 03 P11 60m 10,77 2013-11-23 Eskilstuna
Noah Peterson 03 P11 60m 10,87 2014-01-18 Västerås
Edvin Vare 03 P11 60m 10,97 2013-10-27 Västerås
Emil Janderberg 03 P11 60m 11,19 2014-01-18 Västerås
Teodor Wiberg 03 P11 60m 11,19 2014-01-18 Västerås
Gabriel Calota 03 P11 60m 11,56 2013-10-27 Västerås
Rasmus Brodén 03 P11 60m 11,87 2013-11-23 Eskilstuna
Oscar Lindblom 03 P11 60m 12,28 2013-10-27 Västerås
P11 200m
Lucas Ulegård 03 P11 200m 29,26 2014-03-22 Örebro
Albin Wallenius 03 P11 200m 30,34 2014-03-22 Örebro
Rasmus Råberger 03 P11 200m 31,44 2013-11-17 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P11 200m 32,61 2013-11-17 Västerås
Darren Otawani 03 P11 200m 32,75 2013-11-17 Västerås
Simon Öberg 03 P11 200m 32,87 2014-03-22 Örebro
Anders Olsson 03 P11 200m 33,95 2013-11-17 Västerås
David Åberg 03 P11 200m 34,02 2013-11-17 Västerås
Isac Mellbin 03 P11 200m 35,10 2013-11-17 Västerås
Max Holmström 03 P11 200m 36,37 2013-11-17 Västerås
Olle Rinneby 03 P11 200m 36,89 2013-11-17 Västerås
Noah Peterson 03 P11 200m 37,89 2013-11-17 Västerås
Johan Sjödén 03 P11 200m 38,29 2013-11-17 Västerås
Emil Janderberg 03 P11 200m 38,86 2013-11-17 Västerås
Gabriel Calota 03 P11 200m 39,78 2013-11-17 Västerås
Rasmus Brodén 03 P11 200m 44,59 2013-11-17 Västerås
P11 400m
Simon Öberg 03 P11 400m 1:19,53 2014-03-01 Örebro
P11 600m
Albin Wallenius 03 P11 600m 1:47,30 2014-04-12 Västerås
Darren Omari 03 P11 600m 1:57,89 2014-04-12 Västerås
Lucas Ulegård 03 P11 600m 1:58,10 2014-01-26 Västerås
Rasmus Rågberger 03 P11 600m 2:03,27 2014-01-26 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P11 600m 2:04,57 2014-01-26 Västerås
Simon Öberg 03 P11 600m 2:05,24 2014-04-12 Västerås
Samuel Agtorn 03 P11 600m 2:12,72 2014-04-12 Västerås
Olle Rinneby 03 P11 600m 2:13,64 2014-04-12 Västerås
Nicola Aganovic 03 P11 600m 2:39,2 man 2014-02-08 Västerås
Gabriel Calota 03 P11 600m 2:43,3 man 2014-02-08 Västerås
P11 800m
Albin Wallenius 03 P11 800m 2:31,09 2014-03-22 Örebro
Viktor Dahlberg 03 P11 800m 2:52,66 2013-11-23 Eskilstuna
Andreas Olsson 03 P11 800m 3:02,04 2013-11-23 Eskilstuna
P11 60m häck
Albin Wallenius 03 P11 60m h 10,96 70cm 2014-03-08 Västerås
Lucas Ulegård 03 P11 60m h 11,10 70cm 2014-03-08 Västerås
Rasmus Rågberger 03 P11 60m h 11,44 70cm 2014-03-08 Västerås
Darren Omari 03 P11 60m h 12,41 70cm 2014-03-08 Västerås
Andreas Olsson 03 P11 60m h 12,48 70cm 2013-12-08 Västerås
Simon Öberg 03 P11 60m h 12,90 70cm 2014-03-08 Västerås
Alexander Hällefors 03 P11 60m h 13,22 70cm 2013-12-08 Västerås
Max Holmström 03 P11 60m h 13,97 70cm 2013-12-08 Västerås
Rasmus Brodén 03 P11 60m h 15,59 70cm 2014-03-08 Västerås
Johan Sjödén 03 P11 60m h 15,62 70cm 2014-03-08 Västerås
Gabriel Calota 03 P11 60m h 16,60 70cm 2014-03-08 Västerås
Albin Wallenius 03 P11 60m h 10,45 60cm 2014-03-22 Örebro
Simon Öberg 03 P11 60m h 12,20 60cm 2014-03-22 Örebro
P11 Höjd
Lucas Ulegård 03 P11 Höjd 1,40 2014-03-22 Örebro
Rasmus Rågberger 03 P11 Höjd 1,33 2014-04-12 Västerås
David Sjöblom 03 P11 Höjd 1,24 2014-03-22 Örebro
Johan Sjödén 03 P11 Höjd 1,21 2014-04-12 Västerås
Alexander Hällerfors 03 P11 Höjd 1,18 2013-12-08 Västerås
Darren Omari 03 P11 Höjd 1,11 2014-04-12 Västerås
Albin Wallenius 03 P11 Höjd 1,09 2013-12-08 Västerås
Gabriel Calota 03 P11 Höjd 1,06 2014-01-18 Västerås
Max Holmström 03 P11 Höjd 1,05 2013-11-23 Eskilstuna
Olle Rinneby 03 P11 Höjd 1,01 2014-04-12 Västerås
Simon Öberg 03 P11 Höjd 1,00 2013-12-08 Västerås
P11 Längd
Lucas Ulegård 03 P11 Längd 4,87 zon 2014-03-22 Örebro
Rasmus Rågberger 03 P11 Längd 4,28 zon 2014-01-26 Västerås
Viktor Allvin 03 P11 Längd 3,93 zon 2014-04-12 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P11 Längd 3,77 zon 2013-11-23 Eskilstuna
Alexander Hällerfors 03 P11 Längd 3,73 zon 2014-01-12 Västerås
Darren Omari 03 P11 Längd 3,70 zon 2014-02-08 Västerås
Anders Olsson 03 P11 Längd 3,62 zon 2013-11-17 Västerås
David Åberg 03 P11 Längd 3,58 zon 2013-11-17 Västerås
Simon Öberg 03 P11 Längd 3,47 zon 2014-03-22 Örebro
Albin Wallenius 03 P11 Längd 3,42 zon 2013-11-17 Västerås
Andreas Olsson 03 P11 Längd 3,40 zon 2014-01-12 Västerås
Johan Sjödén 03 P11 Längd 3,38 zon 2014-02-08 Västerås
Darren Otawani 03 P11 Längd 3,35 zon 2013-11-17 Västerås
Isac Mellbin 03 P11 Längd 3,23 zon 2013-11-17 Västerås
Max Holmström 03 P11 Längd 3,18 zon 2013-11-23 Eskilstuna
David Sjöblom 03 P11 Längd 3,02 zon 2014-01-12 Västerås
Olle Rinneby 03 P11 Längd 2,96 zon 2014-02-08 Västerås
Teodor Wiberg 03 P11 Längd 2,77 zon 2014-04-12 Västerås
Nicola Aganovic 03 P11 Längd 2,75 zon 2014-02-08 Västerås
Emil Janderberg 03 P11 Längd 2,74 zon 2013-11-23 Eskilstuna
Rasmus Brodén 03 P11 Längd 2,61 zon 2013-11-23 Eskilstuna
Emil Janderberg 03 P11 Längd 2,57 zon 2013-11-17 Västerås
Gabriel Calota 03 P11 Längd 2,53 zon 2014-02-08 Västerås
Rasmus Brodén 03 P11 Längd 2,49 zon 2013-11-17 Västerås
Edvin Vare 03 P11 Längd 2,44 zon 2014-01-12 Västerås
P11 Tresteg
Lucas Ulegård 03 P11 Tresteg 8,92 zon 2013-11-30 Örebro
P11 Kula
Lucas Ulegård 03 P11 Kula 8,46 2,0kg 2014-03-08 Västerås
Leo Bystedt 03 P11 Kula 8,16 2,0kg 2014-04-12 Västerås
Rasmus Rågberger 03 P11 Kula 7,68 2,0kg 2014-03-08 Västerås
Andreas Olsson 03 P11 Kula 7,66 2,0kg 2014-04-12 Västerås
Viktor Allvin 03 P11 Kula 6,86 2,0kg 2014-01-18 Västerås
Darren Omari 03 P11 Kula 6,73 2,0kg 2014-03-08 Västerås
Simon Öberg 03 P11 Kula 6,21 2,0kg 2014-01-26 Västerås
Johan Sjödén 03 P11 Kula 6,00 2,0kg 2014-04-12 Västerås
Teodor Wiberg 03 P11 Kula 5,83 2,0kg 2014-01-18 Västerås
Edvin Vare 03 P11 Kula 5,83 2,0kg 2014-03-08 Västerås
Alexander Hällerfors 03 P11 Kula 5,63 2,0kg 2014-01-12 Västerås
David Sjöblom 03 P11 Kula 5,60 2,0kg 2014-03-22 Örebro
Gabriel Calota 03 P11 Kula 5,58 2,0kg 2014-04-12 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P11 Kula 5,45 2,0kg 2013-10-27 Västerås
Isac Mellbin 03 P11 Kula 5,09 2,0kg 2013-10-27 Västerås
Rasmus Brodén 03 P11 Kula 5,03 2,0kg 2014-03-08 Västerås
Oscar Lindblom 03 P11 Kula 4,58 2,0kg 2013-10-27 Västerås
Emil Janderberg 03 P11 Kula 4,30 2,0kg 2013-10-27 Västerås
P11 Vikt
Leo Bystedt 03 P11 Vikt 8,14 5,04kg 2014-01-19 Västerås
Alexander Marinko 03 P11 Vikt 6,82 5,04kg 2013-12-15 Västerås
P11 3-kamp
Lucas Ulegård 03 P11 Trekamp 1861 2014-01-12 Västerås
Rasmus Rågberger 03 P11 Trekamp 1763 2014-01-12 Västerås
Alexander Hällerfors 03 P11 Trekamp 1294 2014-01-12 Västerås
Andreas Olsson 03 P11 Trekamp 1246 2014-01-12 Västerås
David Sjöblom 03 P11 Trekamp 770 2014-01-12 Västerås
Simon Öberg 03 P11 Trekamp 770 2014-01-12 Västerås
Johan Sjödén 03 P11 Trekamp 761 2014-01-12 Västerås
Edvin Vare 03 P11 Trekamp 487 2014-01-12 Västerås
P10 60m
Ludvig Jaasund 04 P10 60m 9,66 2014-04-12 Västerås
Pontus Lejderud 04 P10 60m 9,81 2014-01-18 Västerås
Henrik Skoog 04 P10 60m 9,97 2014-04-12 Västerås
Anton Södergren 04 P10 60m 10,27 2013-11-23 Eskilstuna
Axel Palm 04 P10 60m 10,36 2014-04-12 Västerås
Noel With 04 P10 60m 10,57 2014-01-18 Västerås
Simon Massaro 04 P10 60m 10,72 2013-10-27 Västerås
Tom Carlander 04 P10 60m 10,74 2014-04-12 Västerås
Anton Melin 04 P10 60m 10,78 2014-01-18 Västerås
Hugo Sturebrand 04 P10 60m 11,01 2014-01-18 Västerås
Viktor Dahlblom 04 P10 60m 11,02 2014-04-12 Västerås
Jacob Odeheim 04 P10 60m 11,10 2013-11-23 Eskilstuna
Erik Flyxe 04 P10 60m 11,57 2013-10-27 Västerås
Casper Baunsgaard 04 P10 60m 11,59 2013-10-27 Västerås
Vidar Kedborn 04 P10 60m 12,05 2013-10-27 Västerås
P10 200m
Ludvig Jaasund 04 P10 200m 32,72 2013-11-17 Västerås
Pontus Lejderud 04 P10 200m 33,43 2013-11-17 Västerås
