2014 ute P8-M

2015-01-01

M, M22 och vet 100m
Patric Hjort 93 M22 11,17 2014-06-06 Sollentuna
Daniel Nordmark 93 M22 11,43 2014-08-03 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 11,82 2014-07-25 Huddinge
Joakim Larsson 72 M40 12,90 2014-07-25 Huddinge
Tobias Ulegård 75 M35 13,38 2014-07-25 Huddinge
Jacques Mwepu 65 M45 14,19 2014-06-07 Köping
Patric Hjort 93 M22 10,85 w+2,9 2014-08-08 Gävle
 .
M, M22 och vet 200m
Patric Hjort 93 M22 22,50 2014-08-19 Huddinge
Daniel Nordmark 93 M22 22,89 2014-08-02 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 24,64 2014-09-07 Hallsberg
Joakim Larsson 72 M40 26,01 2014-08-02 Västerås
Henrik Eriksson 77 M35 26,71 2014-07-26 Huddinge
Tobias Ulegård 75 M35 27,14 2014-07-26 Huddinge
Lennart Nyberg 52 M60 28,05 2014-07-26 Huddinge
Mathias Edelborg 76 M35 28,74 2014-09-07 Hallsberg
Jacques Mwepu 65 M45 29,05 2014-06-08 Köping
Anders Byhlén 41 M70 37,61 2014-07-26 Huddinge
 .
M, M22 och vet 400m
Patric Hjort 93 M22 52,22 2014-05-29 Västerås
Henrik Eriksson 77 M35 60,00 2014-07-26 Huddinge
 .
M, M22 och vet 800m
Mikael Röjerås 90 M 1:51,49 2014-03-29 Tempe, AZ
Magnus Wallenius 73 M40 2:02,42 2014-06-08 Köping
 .
M, M22 och vet 1500m
Joakim Frisk 90 M 4:04,59 2014-06-28 Göteborg
Magnus Wallenius 73 M40 4:19,68 2014-07-05 Uppsala
Håkan Setthammar 72 M40 5:51,70 2014-09-07 Hallsberg
Mathias Edelborg 76 M35 6:03,83 2014-09-07 Hallsberg
 .
M, M22 och vet 3000m
Joakim Frisk 90 M 8:56,70 2014-06-06 Sollentuna
 .
M, M22 och vet 5000m
Jonas Carras 91 M 14:58,46 2014-08-23 Uppsala
 .
M, M22 och vet 3000m hinder
Jonas Carras 91 M 9:37,97 2014-08-02 Umeå
 .
M, M22 och vet 110m häck
Rickard Willman 94 M22 15,04 106,7cm 2014-06-06 Sollentuna
  .
M, M22 och vet 400m häck
Henrik Astfors 87 M 59,16 84,0cm 2014-05-29 Västerås
 .
M, M22 och vet Höjd
Felix Siljebäck Larsen 89 M 1,87 2014-05-29 Västerås
 .
M, M22 och vet Stav
Björn Johansson 88 M 5,01 2014-05-29 Västerås
 .
M, M22 och vet Längd
Rickard Willman 94 M22 7,11 2014-07-18 Gävle
Patric Hjort 93 M22 7,09 2014-08-09 Gävle
Felix Siljebäck Larsen 89 M 6,87 2014-06-07 Sollentuna
Håkan Setthammar 72 M40 6,38 2014-08-03 Västerås
Mathias Edelborg 76 M35 4,92 2014-09-07 Hallsberg
Tobias Ulegård 75 M35 4,90 2014-07-25 Huddinge
Mathias Edelborg 76 M35 5,18 w+2,1 2014-09-07 Hallsberg
 .
M, M22 och vet Tresteg
Ronald Kibirige 90 M 12,66 2014-05-29 Västerås
 .
M, M22 och vet Kula
Björn Johansson 88 M 13,81 7,26kg 2014-05-10 Akron,OH
Hans Eriksson 86 M 12,22 7,26kg 2014-09-21 Torsby
Håkan Setthammar 72 M40 12,19 7,26kg 2014-07-26 Huddinge
Felix Siljebäck Larsen 89 M 11,28 7,26kg 2014-09-27 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 11,19 7,26kg 2014-09-21 Västerås
Jörgen Viksell 79 M35 10,81 7,26kg 2014-09-21 Västerås
Mats Matsson 72 M40 10,61 7,26kg 2014-07-26 Huddinge
Simon Gunnarsson 91 M 10,39 7,26kg 2014-09-27 Västerås
Mats Matsson 72 M40 10,06 7,26kg 2014-07-05 Uppsala
Patric Hjort 93 M22 9,10 7,26kg 2014-09-27 Västerås
Martin Astfors 85 M 8,91 7,26kg 2014-09-27 Västerås
Zdravko Kopparvik 60 M50 8,73 7,26kg 2014-09-27 Västerås
Henrik Astfors 87 M 8,06 7,26kg 2014-09-27 Västerås
Mikael Waltari 61 M50 8,01 7,26kg 2014-09-27 Västerås
Harald Zondler 39 M75 8,13 4,0kg 2014-07-26 Huddinge
 .
M, M22 och vet Diskus
Björn Johansson 88 M 47,47 2,0kg 2014-05-10 Akron,OH
Andreas Grahn 92 M22 46,04 2,0kg 2014-05-29 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 36,78 2,0kg 2014-09-07 Hallsberg
Hans Eriksson 86 M 35,40 2,0kg 2014-10-04 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 32,58 2,0kg 2014-09-21 Västerås
Felix Siljebäck Larsen 86 M 32,15 2,0kg 2014-09-27 Västerås
Simon Gunnarsson 91 M 30,12 2,0kg 2014-09-27 Västerås
Jörgen Viksell 79 M35 27,85 2,0kg 2014-09-21 Västerås
Zdravko Kopparvik 60 M50 27,24 2,0kg 2014-09-21 Västerås
Martin Astfors 85 M 25,14 2,0kg 2014-09-27 Västerås
Henrik Astfors 87 M 23,50 2,0kg 2014-09-27 Västerås
Patric Hjort 93 M22 22,64 2,0kg 2014-09-27 Västerås
Mathias Edelborg 76 M35 21,62 2,0kg 2014-09-07 Hallsberg
Mikael Waltari 61 M50 19,47 2,0kg 2014-09-27 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 38,91 1,5kg 2014-07-12 Västerås
 .
M, M22 och vet Slägga
Hans Eriksson 86 M 61,88 7,26kg 2014-06-29 Bottnaryd
Fred Schumacher 61 M50 46,67 7,26kg 2014-09-21 Västerås
Jörgen Viksell 79 M35 43,83 7,26kg 2014-09-21 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 33,22 7,26kg 2014-09-21 Västerås
Felix Siljebäck Larsen 86 M 32,50 7,26kg 2014-09-27 Västerås
Martin Astfors 85 M 28,51 7,26kg 2014-09-27 Västerås
Zdravko Kopparvik 60 M50 26,70 7,26kg 2014-09-21 Västerås
Simon Gunnarsson 91 M 25,59 7,26kg 2014-09-27 Västerås
Henrik Astfors 87 M 25,07 7,26kg 2014-09-27 Västerås
Patric Hjort 93 M22 24,30 7,26kg 2014-09-27 Västerås
Zdravko Kopparvik 60 M50 21,93 7,26kg 2014-09-27 Västerås
Mikael Waltari 61 M50 21,70 7,26kg 2014-09-27 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 54,46 6,0kg 2014-07-12 Västerås
Lars-Owe Mellberg 64 M50 31,42 6,0kg 2014-06-14 Eskilstuna
 .
M, M22 och vet Spjut
Robert Ekman 83 M 52,22 800g 2014-07-26 Leksand
Hans Eriksson 86 M 46,64 800g 2014-10-04 Västerås
Patric Hjort 93 M22 46,04 800g 2014-09-27 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 45,50 800g 2014-09-07 Hallsberg
Simon Gunnarsson 91 M 44,53 800g 2014-09-27 Västerås
Felix Siljebäck Larsen 86 M 42,24 800g 2014-09-27 Västerås
Martin Astfors 85 M 39,75 800g 2014-09-27 Västerås
Mathias Edelborg 76 M35 35,55 800g 2014-09-07 Hallsberg
Zdravko Kopparvik 60 M50 35,43 800g 2014-09-27 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 32,73 800g 2014-09-21 Västerås
Jörgen Viksell 79 M35 32,45 800g 2014-09-21 Västerås
Mikael Waltari 61 M50 30,37 800g 2014-09-27 Västerås
Henrik Astfors 87 M 27,59 800g 2014-09-27 Västerås

 

P17 100m 
Oscar Jacobsson 97 11,50 2014-07-05 Uppsala
Oscar Hjerm 97 11,54 2014-08-23 Stockholm
Oscar Jacobsson 97 11,33 w+2,2 2014-08-08 Gävle
Oscar Hjerm 97 11,43 w+3,3 2014-08-08 Gävle
 .
P17 200m 
Oscar Jacobsson 97 23,29 2014-08-02 Västerås
 .
P17 400m 
Oscar Hjerm 97 55,59 2014-09-20 Huddinge
 .
P17 800m
Christoffer Hagman 97 2:03,63 2014-08-17 Norrköping
 .
P17 1500m 
Pontus Hagman 97 4:14,46 2014-08-09 Gävle
Christoffer Hagman 97 4:20,93 2014-08-09 Gävle
 .
P17 5000m
Christoffer Hagman 97 18:03,05 2014-05-29 Västerås
 .
P17 2000m hinder
Pontus Hagman 97 6:21,41 2014-08-08 Gävle
Christoffer Hagman 97 6:38,77 2014-06-27 Göteborg
 .
P17 110m h
Oscar Hjerm 97 14,68 91,4cm 2014-08-09 Gävle
 .
P17 Stafett 4x100m
Västerås FK (Lukas Nordén, Oscar Hjerm, Oscar Jacobsson, Erik Larsson) 43,77 2014-05-25 Kil
 .
P17 Stafett 1000m
Västerås FK (Oscar Hjerm, Oscar Jacobsson, Erik Larsson, Lukas Nordén) 2:05,10 2014-05-24 Kil
 .
P17 Höjd
Oscar Hjerm 97 1,78 2014-06-07 Sollentuna
 .
P17 Längd
Joakim Karlsson 97 5,82 2014-06-27 Göteborg
 .
P17 kula 7,26kg
Oscar Hjerm 97 8,52 7,26kg 2014-09-27 Västerås
 .
P17 diskus 2,0kg
Oscar Hjerm 97 20,98 2,0kg 2014-09-27 Västerås
 .
P17 Slägga
Oscar Hjerm 97 16,60 7,26kg 2014-09-27 Västerås
 .
P17 Spjut
Oscar Hjerm 97 26,24 800g 2014-09-27 Västerås

 

P16 100m
Lukas Nordén 98 11,28 2014-08-23 Stockholm
Erik Larsson 98 12,29 2014-07-19 Gävle
Lukas Nordén 98 11,22 w+3,3 2014-06-07 Sollentuna
 .
P16 200m
Lukas Nordén 98 22,59 2014-08-24 Stockholm
Erik Larsson 98 23,21 2014-07-06 Uppsala
 .
P16 400m
Lukas Nordén 98 52,55 2014-06-14 Huddinge
 .
P16 Kula
Johannes Nilsson 98 8,40 7,26kg 2014-10-04 Västerås
 .
P16 Diskus
Johannes Nilsson 98 17,50 2,0kg 2014-10-04 Västerås
 .
P16 Slägga
Johannes Nilsson 98 51,88 5,0kg 2014-07-06 Uppsala
7,26
Johannes Nilsson 98 40,01 7,26kg 2014-10-04 Västerås
 .
P16 Spjut
Johannes Nilsson 98 23,06 800g 2014-10-04 Västerås

 

P14 80m
Jonathan Kjellén 00 10,35 2014-08-03 Västerås
Adriana Grueso Cordoba 00 10,80 2014-08-03 Västerås
 .
P14 200m
Adriana Grueso Cordoba 00 26,47 w+2,1 2014-08-17 Norrköping
 .
P14 300m
Adriana Grueso Cordoba 00 42,04 2014-08-03 Västerås
Jonathan Kjellén 00 42,41 2014-08-03 Västerås
 .
P14 800m
Jonathan Kjellén 00 2:29,87 2014-09-13 Eskilstuna
 .
P14 Kula
Jonathan Kjellén 00 8,47 4,0kg 2014-09-13 Eskilstuna
 .
P14 Spjut
Jonathan Kjellén 00 22,96 600g 2014-09-14 Eskilstuna

 

P13 60m
Sebastian Andersson 01 8,45 2014-08-23 Stockholm
Viktor Laurent 01 8,92 2014-08-16 Norrköping
Adam Thunell 01 9,11 2014-08-16 Norrköping
 .
P13 200m
Sebastian Andersson 01 28,35 2014-06-07 Köping
Viktor Laurent 01 28,73 2014-09-14 Eskilstuna
Adam Thunell 01 29,80 2014-09-14 Eskilstuna
Felix Antman 01 33,57 2014-05-24 Glanshammar
 .
P13 600m
Adam Thunell 01 1:45,11 2014-09-13 Eskilstuna
Felix Antman 01 1:55,67 2014-06-08 Köping
 .
P13 2000m
Adam Thunell 01 7:08,91 2014-08-24 Stockholm
Felix Antman 01 7:45,73 2014-08-03 Västerås
 .
P13 60m h
Sebastian Andersson 01 10,71 2014-08-02 Västerås
 .
P13 200m h
Sebastian Andersson 01 30,88 2014-09-13 Eskilstuna
 .
P13 Höjd
Sebastian Andersson 01 1,51 2014-05-24 Glanshammar
Felix Antman 01 1,36 2014-05-24 Glanshammar
 .
P13 Längd
Viktor Laurent 01 3,42 zon 2014-09-13 Eskilstuna
 .
P13 Kula
Sebastian Andersson 01 8,95 3,0kg 2014-08-02 Västerås
Viktor Laurent 01 7,27 3,0kg 2014-09-14 Eskilstuna
Adam Thunell 01 6,96 3,0kg 2014-09-14 Eskilstuna
 .
P13 Spjut
Hampus Holm 01 22,94 400g 2014-05-24 Glanshammar

 

P12 60m
Mattias Waernulf 02 8,59 2014-05-24 Glanshammar
Pontus Gustavsson 02 9,03 2014-06-01 Norrköping
August Kallin 02 9,45 2014-06-07 Köping
Alfons Haals 02 9,45 2014-06-28 Eskilstuna
Oliver Åström 02 9,76 2014-08-02 Västerås
Oliver Smidskog 02 9,77 2014-08-02 Västerås
 .
P12 200m
Mattias Waernulf 02 28,40 2014-08-17 Norrköping
August Kallin 02 30,21 2014-05-24 Glanshammar
Pontus Gustavsson 02 31,64 2014-05-24 Glanshammar
Oliver Smidskog 02 33,41 2014-06-07 Köping
Alfons Haals 02 33,71 2014-06-07 Köping
 .
P12 600m
August Kallin 02 1:48,52 2014-06-08 Köping
Oliver Smidskog 02 1:58,61 2014-06-08 Köping
Alfons Haals 02 2:10,93 2014-06-08 Köping
 .
P12 2000m
August Kallin 02 8:05,74 2014-08-03 Västerås
 .
P12 200m h
Oliver Smidskog 02 38,59 2014-08-02 Västerås
 .
P12 Längd
Mattias Waernulf 02 4,75 zon 2014-07-20 Gävle
Pontus Gustavsson 02 4,51 zon 2014-06-07 Köping
Oliver Smidskog 02 4,22 zon 2014-06-14 Eskilstuna
August Kallin 02 4,10 zon 2014-06-07 Köping
Alfons Haals 02 4,01 zon 2014-06-07 Köping
Oliver Åström 02 3,62 zon 2014-08-03 Västerås
Mattias Waernulf 02 4,76 zon,w+3,0 2014-07-20 Gävle
 .
P12 Tresteg
Pontus Gustavsson 02 9,60 zon 2014-06-08 Köping
Alfons Haals 02 8,77 zon 2014-06-08 Köping
Oliver Smidskog 02 8,32 zon 2014-06-08 Köping
 .
P12 Kula
Pontus Gustavsson 02 10,25 3,0kg 2014-08-02 Västerås
August Kallin 02 8,57 3,0kg 2014-08-02 Västerås
Alfons Haals 02 8,21 3,0kg 2014-06-28 Eskilstuna
 .
P12 Diskus
Pontus Gustavsson 02 32,36 0,6kg 2014-10-18 Västerås
Alfons Haals 02 29,95 0,6kg 2014-09-20 Märsta
 .
P12 Slägga
Alfons Haals 02 34,41 3,0kg 2014-12-30 Västerås
Pontus Gustavsson 02 28,66 3,0kg 2014-12-30 Västerås
Oliver Smidskog 02 11,12 3,0kg 2014-06-14 Eskilstuna
 .
P12 Spjut
Pontus Gustavsson 02 32,62 400g 2014-07-26 Leksand
Alfons Haals 02 32,12 400g 2014-06-28 Eskilstuna
August Kallin 02 24,34 400g 2014-05-24 Glanshammar
Oliver Smidskog 02 20,43 400g 2014-06-08 Köping
Oliver Åström 02 16,54 400g 2014-06-28 Eskilstuna

 

P11 60m
Lucas Ulegård 03 8,84 2014-06-07 Köping
Rasmus Rågberger 03 8,96 2014-07-05 Uppsala
Albin Wallenius 03 9,19 2014-07-05 Uppsala
Simon Öberg 03 9,62 2014-06-28 Eskilstuna
Viktor Allvin 03 9,68 2014-08-02 Västerås
Darren Omari 03 9,76 2014-06-14 Eskilstuna
Samuel Agtorn 03 9,89 2014-06-07 Köping
Viktor Dahlberg 03 9,98 2014-06-14 Eskilstuna
Olle Rinneby 03 10,63 2014-06-14 Eskilstuna
Teodor Wiberg 03 11,21 2014-06-07 Köping
 .
P11 150m
Albin Wallenius 03 22,58 2014-07-20 Gävle
 .
P11 200m
Lucas Ulegård 03 28,93 2014-08-17 Norrköping
 .
P11 600m
Albin Wallenius 03 1:47,66 2014-06-08 Köping
Lucas Ulegård 03 1:51,24 2014-06-08 Köping
Darren Omari 03 1:57,64 2014-06-14 Eskilstuna
Simon Öberg 03 2:03,26 2014-08-02 Västerås
Samuel Agtorn 03 2:19,96 2014-06-08 Köping
Olle Rinneby 03 2:24,53 2014-06-14 Eskilstuna
 .
P11 800m
Albin Wallenius 03 2:33,4 2014-09-06 Täby
 .
P11 1500m
Albin Wallenius 03 5:09,52 2014-07-20 Gävle
 .
P11 2000m
Albin Wallenius 03 7:01,49 2014-08-03 Västerås
 .
P11 Höjd
Lucas Ulegård 03 1,45 2014-06-08 Köping
Rasmus Rågberger 03 1,36 2014-07-05 Uppsala
Lucas Ulegård 03 1,32 2014-06-14 Eskilstuna
Darren Omari 03 1,15 2014-06-14 Eskilstuna
Samuel Agtorn 03 1,12 2014-06-08 Köping
Johan Sjödén 03 1,10 2014-06-14 Eskilstuna
Simon Öberg 03 1,10 2014-06-14 Eskilstuna
Olle Rinneby 03 1,00 2014-06-14 Eskilstuna
 .
P11 Längd
Lucas Ulegård 03 4,57 zon 2014-06-07 Köping
Rasmus Rågberger 03 4,44 zon 2014-06-14 Eskilstuna
Viktor Allvin 03 4,07 zon 2014-08-03 Västerås
Viktor Dahlberg 03 3,92 zon 2014-06-14 Eskilstuna
Samuel Agtorn 03 3,81 zon 2014-06-07 Köping
Simon Öberg 3,47 zon 2014-06-08 Katrineholm
Johan Sjödén 03 3,40 zon 2014-06-28 Eskilstuna
Teodor Wiberg 03 2,69 zon 2014-06-07 Köping
 .
P11 Kula
Leo Bystedt 03 9,88 2,0kg 2014-08-02 Västerås
Rasmus Rågberger 03 8,98 2,0kg 2014-07-05 Uppsala
Samuel Agtorn 03 8,30 2,0kg 2014-08-02 Västerås
Lucas Ulegård 03 7,98 2,0kg 2014-06-08 Köping
Simon Öberg 03 7,00 2,0kg 2014-08-02 Västerås
Johan Sjödén 03 6,56 2,0kg 2014-06-28 Eskilstuna
 .
P11 Boll
Leo Bystedt 03 32,48 2014-08-03 Västerås
Rasmus Rågberger 03 29,91 2014-08-03 Västerås
Lucas Ulegård 03 28,87 300g 2014-06-14 Eskilstuna
Samuel Agtorn 03 27,70 2014-08-03 Västerås
Teodor Wiberg 03 20,91 2014-06-07 Köping
 .
P11 Diskus
Leo Bystedt 03 17,35 0,6kg 2014-05-03 Sätra
 .
P11 Slägga
Leo Bystedt 03 29,79 2,0kg 2014-09-20 Märsta
3 kg
Leo Bystedt 03 30,16 3,0kg 2014-12-30 Västerås
 .
P11 Spjut
Leo Bystedt 03 26,55 400g 2014-09-20 Märsta
Rasmus Rågberger 03 17,15 400g 2014-06-28 Eskilstuna
Simon Öberg 03 15,06 400g 2014-06-28 Eskilstuna

 

P10 60m
Henrik Skoog 04 9,59 2014-07-20 Gävle
Ludvig Jaasund 04 9,63 2014-07-20 Gävle
Lukas Setthammar 04 10,23 2014-07-20 Gävle
 .
P10 600m
Anton Södergren 04 1:57,82 2014-08-02 Västerås
Ludvig Jaasund 04 1:59,41 2014-07-19 Gävle
 .
P10 Höjd
Ludvig Jaasund 04 1,21 2014-08-23 Västerås
Lukas Setthammar 04 1,20 2014-06-28 Eskilstuna
Henrik Skoog 04 1,19 2014-07-19 Gävle
Henrik Skoog 04 1,05 2014-06-28 Eskilstuna
Viktor Dahlblom 04 1,00 2014-08-23 Västerås
Casper Baunsgaard 04 0,95 2014-08-23 Västerås
 .
P10 Längd
Ludvig Jaasund 04 3,87 zon 2014-07-20 Gävle
Anton Södergren 04 3,76 zon 2014-08-03 Västerås
Henrik Skoog 04 3,73 zon 2014-08-03 Västerås
Lukas Setthammar 04 3,70 zon 2014-07-20 Gävle
 .
P10 Kula
Ludvig Jaasund 04 7,67 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Henrik Skoog 04 7,17 2,0kg 2014-08-02 Västerås
Lukas Setthammar 04 6,71 2,0kg 2014-07-19 Gävle
Casper Baunsgaard 04 5,30 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Viktor Dahlblom 04 5,13 2,0kg 2014-08-02 Västerås
 .
P10 Boll
Henrik Skoog 04 28,84 2014-06-28 Eskilstuna
Lukas Setthammar 04 20,02 2014-06-28 Eskilstuna

 

P9 60m
Theo Samuelsson 05 10,17 2014-06-07 Köping
Gustav Thunell 05 10,30 2014-08-16 Norrköping
William Åström 05 10,36 2014-06-07 Köping
Viggo Thorsén 05 10,59 2014-06-07 Köping
Elis Wiklund 05 11,46 2014-07-20 Gävle
 .
P9 150m
Elis Wiklund 05 28,98 2014-07-20 Gävle
 .
P9 200m
Elis Wiklund 05 42,06 2014-07-27 Arvika
 .
P9 400m
William Åström 05 1:24,58 2014-06-28 Eskilstuna
Viggo Thorsén 05 1:41,58 2014-06-28 Eskilstuna
 .
P9 600m
Hugo Wimmer 05 2:12,90 2014-08-02 Västerås
William Åström 05 2:16,21 2014-08-02 Västerås
Elis Wiklund 05 2:34,91 2014-07-05 Uppsala
 .
P9 Höjd
Erik Ask 05 1,18 2014-08-23 Västerås
Viggo Thorsén 05 1,10 2014-06-28 Eskilstuna
Elis Wiklund 05 1,10 2014-07-19 Gävle
Theo Samuelsson 05 1,05 2014-06-28 Eskilstuna
Jack Hayton 05 1,03 2014-08-23 Västerås
Mattias Laurent 05 0,90 2014-08-23 Västerås
William Åström 05 0,80 2014-06-28 Eskilstuna
 .
P9 Längd
Gustav Thunell 05 3,41 zon 2014-08-03 Västerås
Theo Samuelsson 05 3,40 zon 2014-06-07 Köping
William Åström 05 3,30 zon 2014-08-03 Västerås
Elis Wiklund 05 3,14 zon 2014-07-20 Gävle
Viggo Thorsén 05 3,06 zon 2014-06-07 Köping
 .
P9 Kula
Jack Hayton 05 5,93 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Gustav Thunell 05 5,76 2,0kg 2014-08-02 Västerås
Elis Wiklund 05 5,72 2,0kg 2014-07-27 Arvika
Erik Ask 05 4,33 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Mattias Laurent 05 4,20 2,0kg 2014-08-23 Västerås
William Åström 05 3,97 2,0kg 2014-08-23 Västerås
 .
P9 Boll
Gustav Thunell 05 25,31 2014-08-16 Norrköping
Elis Wiklund 05 22,87 2014-07-26 Arvika
William Åström 05 19,26 2014-08-03 Västerås
Viggo Thorsén 05 16,29 2014-06-07 Köping
Theo Samuelsson 05 14,44 2014-06-07 Köping
 .
P9 Diskus
Elis Wiklund 05 13,02 0,6kg 2014-07-26 Arvika
 .
P9 Slägga
Elis Wiklund 05 15,06 2,0kg 2014-12-30 Västerås

 

P8 60m
Alvin Rydin Sahlin 06 10,37 2014-08-16 Örebro
Hugo Granath 06 10,46 2014-08-02 Västerås
Oscar Setthammar 06 10,94 2014-08-02 Västerås
Gustav Matsson 07 11,58 2014-08-02 Västerås
William Emilsson 06 11,61 2014-08-02 Västerås
Linus Torstensson 06 11,70 2014-06-07 Köping
Samuel Wiklund 07 11,93 2014-06-08 Köping
Gustav Dahlberg 07 12,25 2014-06-14 Eskilstuna
 .
P8 200m
Samuel Wiklund 07 45,97 2014-06-28 Eskilstuna
 .
P8 400m
Alvin Rydin Sahlin 06 1:23,03 2014-08-16 Örebro
William Emilsson 06 1:37,10 2014-08-02 Västerås
 .
P8 Höjd
Oscar Setthammar 06 1,03 2014-08-23 Västerås
Alvin Rydin Sahlin 06 1,00 2014-08-23 Västerås
Gustav Thunell 06 1,00 2014-08-23 Västerås
William Emilsson 06 0,97 2014-08-23 Västerås
Ruben Norén 06 0,94 2014-08-23 Västerås
Jack Forsberg 06 0,85 2014-08-23 Västerås
Lukas Svedberg 06 0,85 2014-08-23 Västerås
Samuel Wiklund 07 0,80 2014-06-28 Eskilstuna
Melvin Baunsgaard 06 0,80 2014-08-23 Västerås
Victor Lindgren 06 0,80 2014-08-23 Västerås
Oliver Hultgren 06 0,75 2014-08-23 Västerås
 .
P8 Längd
Alvin Rydin Sahlin 06 3,42 zon 2014-08-16 Örebro
Oscar Setthammar 06 3,34 zon 2014-08-03 Västerås
Hugo Granath 06 2,90 zon 2014-08-03 Västerås
Linus Torstensson 06 2,69 zon 2014-06-07 Köping
Samuel Wiklund 07 2,64 zon 2014-06-08 Köping
William Emilsson 06 2,55 zon 2014-08-03 Västerås
Gustav Dahlberg 07 2,50 2014-06-14 Eskilstuna
Gustav Matsson 07 2,42 zon 2014-08-03 Västerås
 .
P8 Kula
Gustav Thunell 06 5,26 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Ruben Norén 06 5,26 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Oscar Setthammar 06 4,80 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Alvin Rydin Sahlin 06 4,41 2,0kg 2014-08-23 Västerås
William Emilsson 06 4,08 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Jack Forsberg 06 3,76 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Oliver Hultgren 06 3,43 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Victor Lindgren 06 3,23 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Melvin Baunsgaard 06 2,80 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Lukas Svedberg 06 2,45 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Nino Henriksson 06 1,87 2,0kg 2014-08-23 Västerås
 .
P8 Boll
Alvin Rydin Sahlin 06 13,53 2014-06-07 Köping
Linus Torstensson 06 12,82 2014-06-07 Köping
Samuel Wiklund 07 12,14 2014-06-08 Köping