2014 ute F8-K

2015-01-02

K, K22 och vet 100m
Malin Marmbrandt 85 K 12,63 2014-07-18 Gävle
Åsa Söderlund 93 K22 13,46 2014-08-03 Västerås
Primrose Ulegård 76 K35 13,59 2014-08-03 Västerås
Ulrika Matsson 75 K35 15,11 2014-07-25 Huddinge
 .
K, K22 och vet 200m
Ewa Marcinkiewicz 93 K22 25,98 2014-05-17 Danderyd
Primrose Ulegård 76 K35 28,49 2014-07-26 Huddinge
Ulrika Matsson 75 K35 31,22 2014-07-26 Huddinge
 .
K, K22 och vet 400m
Åsa Söderlund 93 K22 62,46 2014-07-05 Uppsala
 .
K, K22 och vet 800m
Primrose Ulegård 76 K35 2:58,31 2014-09-07 Hallsberg
Camilla Isgren Porsby 70 K40 2:55,57 2014-09-07 Hallsberg
 .
K, K22 och vet 5000m
Joanna Bertlin 88 K 18:42,77 2014-05-29 Västerås
 .
K, K22 och vet 80m häck
Camilla Isgren Porsby 70 K40 16,67 84cm 2014-09-07 Hallsberg
 .
K, K22 och vet 100m häck
Primrose Ulegård 76 K35 18,86 84cm 2014-09-07 Hallsberg
 .
K, K22 och vet 400m häck
Ewa Marcinkiewicz 93 K22 60,25 76,2cm 2014-06-07 Sollentuna
 .
K, K22 och vet Höjd
Camilla Isgren Porsby 70 K40 1,43 2014-09-07 Hallsberg
Primrose Ulegård 76 K35 1,36 2014-07-27 Huddinge
 .
K, K22 och vet Längd
Malin Marmbrandt 85 K 6,26 2014-08-17 Lidingö
Primrose Ulegård 76 K35 4,70 2014-07-25 Huddinge
Ulrika Matsson 75 K35 4,25 2014-07-05 Uppsala
Malin Marmbrandt 85 K 6,31 w+2,5 2014-07-18 Gävle
Camilla Isgren Porsby 70 K40 4,36 w+3,5 2014-09-07 Hallsberg
Ulrika Matsson 75 K35 4,28 w+2,4 2014-07-25 Huddinge
 .
K, K22 och vet Kula
Jennie Söderholm 93 K22 13,72 4,0kg 2014-08-09 Gävle
Matilda Gunnarsson 91 K 11,84 4,0kg 2014-05-29 Västerås
Sophia Landström 75 K35 9,92 4,0kg 2014-09-21 Västerås
Camilla Isgren Porsby 70 K40 9,45 4,0kg 2014-07-27 Huddinge
Primrose Ulegård 76 K35 8,55 4,0kg 2014-09-07 Hallsberg
 .
K, K22 och vet Diskus
Jenny Johansson 88 K 50,92 1,0kg 2014-07-19 Gävle
Matilda Gunnarsson 90 K 39,24 1,0kg 2014-09-21 Västerås
Sophia Landström 75 K35 29,67 1,0kg 2014-09-21 Västerås
Primrose Ulegård 76 K35 17,00 1,0kg 2014-10-04 Västerås
 .
K, K22 och vet Slägga
Amanda Rydberg 93 K22 59,67 4,0kg 2014-07-27 Köpenhamn, DEN
Johanna Rydberg 88 K 51,76 4,0kg 2014-07-12 Västerås
Matilda Gunnarsson 90 K 26,61 4,0kg 2014-09-21 Västerås
Sophia Landström 75 K35 22,08 4,0kg 2014-09-21 Västerås
Primrose Ulegård 76 K35 21,52 4,0kg 2014-10-04 Västerås
 .
K, K22 och vet Spjut
Matilda Gunnarsson 90 K 43,15 600g 2014-06-15 Huddinge
Primrose Ulegård 76 K35 27,48 600g 2014-07-25 Huddinge
Sophia Landström 75 K35 18,60 600g 2014-09-21 Västerås
 .
K, K22 och vet 4x100m
Västerås FK K 48,63 2014-05-29 Västerås
 .
F19 100m 
Emma Stenlöf 96 12,42 2014-06-28 Göteborg
Matilda From 96 12,92 2014-06-06 Sollentuna
 .
F19 200m 
Emma Stenlöf 96 25,12 2014-06-14 Tampere, FIN
 .
F19 800m 
Moa Rothman 96 2:19,53 2014-07-06 Uppsala
Emma Stenlöf 96 2:22,45 2014-06-15 Tampere, FIN
 .
F19 1500m 
Moa Rothman 96 4:41,49 2014-08-09 Gävle
 .
F19 1500m hinder
Moa Rothman 96 4:58,67 2014-05-29 Västerås
 .
F19 2000m hinder
Moa Rothman 96 6:47,43 2014-08-08 Gävle
 .
F19 3000m hinder
Moa Rothman 96 10:44,52 2014-06-08 Sollentuna
 .
F19 100m h
Emma Stenlöf 96 13,81 84,0cm 2014-06-29 Göteborg
Daniela Karlsson 96 14,36 84,0cm 2014-05-29 Västerås
 .
F19 Höjd
Emma Stenlöf 96 1,78 2014-09-06 Upplands Väsby
 .
F19 Längd
Emma Stenlöf 96 5,98 2014-06-07 Sollentuna
 .
F19 Tresteg
Emma Stenlöf 96 11,99 2014-05-29 Västerås
Emma Stenlöf 96 12,23 w+3,1 2014-05-29 Västerås
 .
F19 Kula
Emma Stenlöf 96 13,85 4,0kg 2014-05-17 Varberg
 .
F19 Spjut
Sofi Flinck 95 58,44 600g 2014-06-29 Pihtipudas, FIN
Emma Stenlöf 96 41,56 600g 2014-06-15 Tampere, FIN
 .
F19 Sjukamp
Emma Stenlöf 96 5795 2014-06-15 Tampere, FIN
 .
F19 Stafett 1000m
Västerås FK (Matilda From, Emma Stenlöf, Daniela Karlsson, Sharon Lopez) 2:15,99 2014-05-24 Kil
 .
F17 100m
Amanda Sundstedt 97 12,59 2014-06-07 Sollentuna
Ella Frödin 97 12,87 2014-06-07 Sollentuna
Camilla Söderlund 97 13,55 2014-08-03 Västerås
Ella Frödin 97 12,86 w+2,4 2014-08-09 Gävle
 .
F17 200m
Amanda Sundstedt 97 26,37 2014-07-06 Uppsala
Ella Frödin 97 26,96 2014-08-02 Västerås
Sharon Lopez 97 27,34 2014-08-02 Västerås
Camilla Söderlund 97 29,42 2014-08-02 Västerås
Amanda Sundstedt 97 26,31 w+3,4 2014-08-10 Gävle
 .
F17 400m
Sharon Lopez 97 60,16 2014-07-27 Leksand
 .
F17 800m
Sharon Lopez 97 2:21,69 2014-05-29 Västerås
 .
F17 Höjd
Amanda Sundstedt 97 1,38 2014-09-21 Huddinge
 .
F17 Kula
Klara Pettersson 97 12,34 3,0kg 2014-05-24 Bålsta
Jessica Willman 97 10,81 3,0kg 2014-05-24 Bålsta
 .
F17 Diskus
Jessica Willman 97 27,63 1,0kg 2014-05-24 Bålsta
 .
F17 Stafett 4x100m
Västerås FK (Ella Frödin, Amanda Sundstedt, Camilla Söderlund, Emma Forsén) 50,84 2014-05-25 Kil
 .
F16 100m
Hanna Aabacken 98 13,20 2014-07-05 Uppsala
 .
F16 200m
Hanna Aabacken 98 26,70 2014-08-02 Västerås
 .
F16 400m
Hanna Aabacken 98 60,41 2014-07-20 Gävle
 .
F16 Längd
Maja Gustavsson 98 4,31 2014-09-20 Huddinge
 .
F16 Kula
Nina Björkman 98 12,91 3,0kg 2014-08-09 Söderhamn
Maja Gustavsson 98 11,04 3,0kg 2014-06-01 Norrköping
4,0kg
Nina Björkman 98 10,80 4,0kg 2014-10-04 Västerås
 .
F16 Diskus
Nina Björkman 98 31,21 1,0kg 2014-07-05 Uppsala
 .
F16 Slägga
Nina Björkman 98 38,95 3,0kg 2014-12-30 Västerås
4,0kg
Nina Björkman 98 33,33 4,0kg 2014-10-04 Västerås
 .
F16 Spjut
Maja Gustavsson 98 43,57 500g 2014-08-10 Söderhamn
600g
Nina Björkman 98 15,42 600g 2014-10-04 Västerås
 .
F15 80m
Ella Moberg 99 11,20 2014-06-07 Sollentuna
F15 400m
Ella Moberg 99 67,65 2014-05-29 Västerås
 .
F15 80m häck
Ella Moberg 99 13,03 76,2cm 2014-08-23 Stockholm
 .
F15 Längd 
Ella Moberg 99 4,84 2014-08-02 Västerås
Ella Moberg 99 4,88 w+3,9 2014-08-02 Västerås
 .
F14 80m
Virva Rylander 00 10,64 2014-07-06 Uppsala
Maja Allvin 00 11,02 2014-06-07 Köping
Paulina Teden 00 11,09 2014-06-07 Köping
Malin Eirefors 00 11,43 2014-09-13 Eskilstuna
Sofia Sundstedt 00 11,78 2014-09-13 Eskilstuna
Julia Peric 00 11,80 2014-09-13 Eskilstuna
Belinda Nilsson 00 12,19 2014-06-07 Köping
 .
F14 200m
Virva Rylander 00 26,98 2014-08-17 Norrköping
Sofia Sundstedt 00 30,59 2014-06-14 Eskilstuna
 .
F14 300m
Virva Rylander 00 42,56 2014-08-03 Västerås
Sofia Sundstedt 00 47,05 2014-09-14 Eskilstuna
 .
F14 1500m hinder
Sofia Sundstedt 00 6:28,35 2014-09-13 Eskilstuna
 .
F14 80m häck
Maya Persson 00 13,16 76,2cm 2014-07-06 Uppsala
Malin Eirefors 00 13,18 76,2cm 2014-09-14 Eskilstuna
Linnea Wiklund 00 15,69 76,2cm 2014-06-08 Köping
 .
F14 300m h
Malin Eirefors 00 54,77 76,2cm 2014-09-13 Eskilstuna
Linnea Wiklund 00 72,24 76,2cm 2014-07-20 Gävle
 .
F14 Höjd
Maya Persson 00 1,69 2014-07-20 Gävle
Malin Eirefors 00 1,41 2014-09-13 Eskilstuna
 .
F14Stav
Linnea Wiklund 00 2,18 2014-08-02 Västerås
Malin Eirefors 00 2,03 2014-09-14 Eskilstuna
Virva Rylander 00 1,83 2014-09-14 Eskilstuna
 .
F14 Längd
Virva Rylander 00 4,67 2014-07-06 Uppsala
Maja Allvin 00 4,51 2014-06-07 Köping
Maya Persson 00 4,21 2014-09-14 Eskilstuna
Sofia Sundstedt 00 4,07 2014-08-23 Stockholm
 .
F14 Tresteg
Maya Persson 00 10,10 2014-08-03 Västerås
Julia Peric 00 9,39 2014-09-13 Eskilstuna
Belinda Nilsson 00 9,11 2014-06-08 Köping
Maja Allvin 00 9,10 2014-09-13 Eskilstuna
 .
F14 Kula
Linnea Wiklund 00 9,63 3,0kg 2014-06-08 Köping
 .
F14 Diskus
Linnea Wiklund 00 25,49 0,75kg 2014-07-05 Uppsala
1,0kg
Linnea Wiklund 00 20,10 1,0kg 2014-07-12 Västerås
 .
F14 Slägga
Linnea Wiklund 00 36,34 3,0kg 2014-08-02 Västerås
Maja Allvin 00 20,30 3,0kg 2014-09-14 Eskilstuna
Virva Rylander 00 19,28 3,0kg 2014-09-14 Eskilstuna
 .
F14 Spjut
Linnea Wiklund 00 24,26 500g 2014-05-24 Bålsta
Julia Peric 00 21,00 500g 2014-09-14 Eskilstuna
Virva Rylander 00 16,11 500g 2014-09-14 Eskilstuna
 .
F13 60m
Elin Antonsson 01 8,45 2014-08-02 Västerås
Lovisa Ulegård 01 8,52 2014-08-24 Stockholm
Hilda Lindberg 01 8,52 2014-09-13 Eskilstuna
Melina Mancuso 01 8,90 2014-08-02 Västerås
Jennifer Andersson 01 8,99 2014-09-13 Eskilstuna
Alice Frödin 01 9,11 2014-06-07 Köping
Emma Danarp 01 9,65 2014-09-13 Eskilstuna
Astrid Grönberg 01 9,97 2014-06-07 Köping
Johanna Skoglund 01 9,99 2014-09-13 Eskilstuna
 .
F13 200m
Elin Antonsson 01 26,89 2014-07-06 Uppsala
Hilda Lindberg 01 27,33 2014-09-14 Eskilstuna
Lovisa Ulegård 01 28,48 2014-06-29 Göteborg
Melina Mancuso 01 28,88 2014-09-14 Eskilstuna
Emma Danarp 01 32,01 2014-09-14 Eskilstuna
Astrid Grönberg 01 33,19 2014-06-07 Köping
 .
F13 600m
Hilda Lindberg 01 1:37,92 2014-06-27 Göteborg
Melina Mancuso 01 1:47,40 2014-08-16 Örebro
Elsa Wallenius 01 1:49,90 2014-06-08 Köping
Emma Danarp 01 1:59,63 2014-09-13 Eskilstuna
 .
F13 800m
Hilda Lindberg 01 2:22,35 2014-07-06 Uppsala
Elsa Wallenius 01 2:32 2014-09-06 Täby
 .
F13 1500m
Elsa Wallenius 01 5:06,86 2014-09-14 Eskilstuna
Hilda Lindberg 01 5:07,20 2014-06-28 Göteborg
Emma Danarp 01 5:49,14 2014-09-14 Eskilstuna
 .
F13 2000m
Elsa Wallenius 01 6:56,13 2014-08-23 Stockholm
 .
F13 60m häck
Anna Götberg 01 9,78 68,6cm 2014-08-17 Norrköping
Lovisa Ulegård 01 9,94 68,6cm 2014-08-17 Norrköping
Astrid  Eggesjö 01 10,32 68,6cm 2014-07-05 Uppsala
Melina Mancuso 01 11,26 68,6cm 2014-06-08 Köping
Johanna Skoglund 01 13,23 68,6cm 2014-09-14 Eskilstuna
 .
F13 200m h
Elin Antonsson 01 30,12 2014-09-13 Eskilstuna
Astrid Eggesjö 01 31,48 2014-09-13 Eskilstuna
Anna Götberg 01 32,27 2014-08-03 Västerås
Lovisa Ulegård 01 33,33 2014-09-13 Eskilstuna
Johanna Skoglund 01 35,68 2014-09-13 Eskilstuna
 .
F13 Höjd
Astrid Eggesjö 01 1,50 2014-09-14 Eskilstuna
Jennifer Andersson 01 1,44 2014-06-07 Köping
Astrid Grönberg 01 1,17 2014-06-07 Köping
 .
F13 Stav
Anna Götberg 01 2,03 2014-09-13 Eskilstuna
 .
F13 Längd
Elin Antonsson 01 5,13 zon 2014-06-08 Köping
Astrid Eggesjö 01 4,97 zon 2014-06-08 Köping
Lovisa Ulegård 01 4,90 zon 2014-08-24 Stockholm
Anna Götberg 01 4,66 zon 2014-08-23 Stockholm
Melina Mancuso 01 4,28 zon 2014-08-02 Västerås
Astrid Grönberg 01 3,92 zon 2014-06-08 Köping
Anna Götberg 01 4,71 zon,w+2,1 2014-06-08 Köping
 .
F13 Tresteg
Elin Antonsson 01 10,08 zon 2014-09-13 Eskilstuna
Hilda Lindberg 01 7,99 zon 2014-09-13 Eskilstuna
 .
F13 Kula
Anna Götberg 01 11,57 2,0kg 2014-07-06 Uppsala
Jennifer Andersson 01 11,32 2,0kg 2014-06-14 Eskilstuna
Alice Frödin 01 9,21 2,0kg 2014-06-14 Eskilstuna
Melina Mancuso 01 6,46 2,0kg 2014-09-14 Eskilstuna
3,0kg
Anna Götberg 01 8,94 3,0kg 2014-05-24 Glanshammar
 .
F13 Diskus
Anna Götberg 01 31,05 0,6kg 2014-09-13 Eskilstuna
Jennifer Andersson 01 18,28 0,6kg 2014-09-13 Eskilstuna
 .
F13 Slägga
Anna Götberg 01 39,32 2,0kg 2014-07-12 Västerås
Jennifer Andersson 01 30,21 2,0kg 2014-09-14 Eskilstuna
3,0kg
Anna Götberg 01 32,68 3,0kg 2014-12-30 Västerås
 .
F13 Spjut
Anna Götberg 01 24,74 400g 2014-08-02 Västerås
Astrid Eggesjö 01 22,09 400g 2014-09-13 Eskilstuna
Lovisa Ulegård 01 21,36 400g 2014-08-02 Västerås
Johanna Skoglund 01 17,92 400g 2014-09-13 Eskilstuna
500g
Anna Götberg 01 22,35 500g 2014-05-03 Sätra
 .
F12 60m
Tyra Landin 02 8,82 2014-08-02 Västerås
Gilda Palmqvist 02 8,98 2014-09-14 Stockholm
Maja Åkerblom 02 9,89 2014-08-02 Västerås
Jonna Dahlblom 02 11,05 2014-08-02 Västerås
 .
F12 200m
Tyra Landin 02 28,50 2014-08-17 Norrköping
 .
F12 600m
Tyra Landin 02 1:43,16 2014-08-23 Stockholm
 .
F12 1500m
Tyra Landin 02 5:31,03 2014-07-20 Gävle
 .
F12 60m häck
Tyra Landin 02 10,29 68,6cm 2014-08-17 Norrköping
Jonna Dahlblom 02 14,49 68,6cm 2014-06-14 Eskilstuna
 .
F12 200m h
Tyra Landin 02 31,14 2014-08-03 Västerås
 .
F12 Höjd
Maja Åkerblom 02 1,21 2014-08-03 Västerås
 .
F12 Längd
Gilda Palmqvist 02 4,35 zon 2014-09-14 Stockholm
Tyra Landin 02 4,33 zon 2014-09-14 Stockholm
Maja Åkerblom 02 3,88 zon 2014-06-14 Eskilstuna
Jonna Dahlblom 02 3,32 zon 2014-06-14 Eskilstuna
Melanie Staaf 01 3,80 zon 2013-06-16 Västerås
Jennifer Andersson 01 3,73 zon 2013-05-25 Ekerö
Linn Flodin 01 3,63 zon 2013-08-10 Hedemora
Linnea Åström 01 3,62 zon 2013-07-21 Gävle
Beatrice Holmer 01 3,25 zon 2013-07-20 Gävle
 .
F12 Kula
Tyra Landin 02 8,44 2,0kg 2014-08-02 Västerås
 .
F12 Slägga
Tyra Landin 02 20,29 2,0kg 2014-06-14 Eskilstuna
 .
F12 Spjut
Tyra Landin 02 12,50 400g 2014-06-14 Eskilstuna
Maja Åkerblom 02 9,34 400g 2014-06-14 Eskilstuna
 .
F11 60m
Fiona Eriksson 03 9,11 2014-06-07 Köping
Linn Thorsén 03 9,88 2014-06-28 Eskilstuna
Elvira Jonsson 03 9,92 2014-07-05 Uppsala
Isabella Wiklund 03 9,97 2014-06-28 Eskilstuna
Johanna Eirefors 03 10,02 2014-08-02 Västerås
Tea Edelborg 03 10,46 2014-06-07 Köping
Alina Carlsson 03 10,52 2014-08-02 Västerås
Lina Nordenmark 03 10,57 2014-06-28 Eskilstuna
Ellen Westberg 03 10,61 2014-06-28 Eskilstuna
 .
F11 600m
Izabella Lukic 03 2:11,18 2014-06-08 Köping
Lina Nordenmark 03 2:12,70 2014-06-28 Eskilstuna
Linn Thorsén 03 2:14,67 2014-06-28 Eskilstuna
Alina Carlsson 03 2:21,94 2014-07-05 Uppsala
Ellen Westberg 03 2:26,11 2014-06-28 Eskilstuna
 .
F11 Höjd
Elvira Jonsson 03 1,24 2014-07-05 Uppsala
Tea Edelborg 03 1,21 2014-07-05 Uppsala
Isabella Wiklund 03 1,17 2014-06-08 Köping
Fiona Eriksson 03 1,17 2014-06-08 Köping
Alina Carlsson 03 1,00 2014-07-05 Uppsala
 .
F11 Längd
Fiona Eriksson 03 3,77 zon 2014-06-07 Köping
Tea Edelborg 03 3,77 zon 2014-07-05 Uppsala
Linn Thorsén 03 3,75 zon 2014-06-28 Eskilstuna
Isabella Wiklund 03 3,68 zon 2014-08-03 Västerås
Elvira Jonsson 03 3,67 zon 2014-07-05 Uppsala
Johanna Eirefors 03 3,38 zon 2014-08-03 Västerås
Ellen Westberg 03 3,16 zon 2014-06-28 Eskilstuna
Alina Carlsson 03 3,16 zon 2014-08-03 Västerås
Izabella Lukic 03 3,09 zon 2014-08-03 Västerås
 .
F11 Kula
Johanna Eirefors 03 7,64 2,0kg 2014-08-02 Västerås
Isabella Wiklund 03 7,37 2,0kg 2014-08-02 Västerås
Elvira Jonsson 03 6,63 2,0kg 2014-08-02 Västerås
Fiona Eriksson 03 5,84 2,0kg 2014-05-11 Gävle
Tea Edelborg 03 5,42 2,0kg 2014-07-05 Uppsala
Izabella Lukic 03 5,35 2,0kg 2014-08-02 Västerås
Alina Carlsson 03 5,23 2,0kg 2014-08-02 Västerås
 .
F11 Boll
Fiona Eriksson 03 23,01 2014-06-07 Köping
Elvira Jonsson 03 21,21 2014-08-03 Västerås
Johanna Eirefors 03 21,00 2014-08-03 Västerås
Tea Edelborg 03 20,53 2014-08-03 Västerås
Johanna Eirefors 03 18,97 2014-06-07 Köping
Isabella Wiklund 03 13,74 2014-06-07 Köping
Linn Thorsén 03 13,22 2014-06-07 Köping
Izabella Lukic 03 11,66 2014-06-07 Köping
 .
F11Spjut
Tea Edelborg 03 14,74 400g 2014-08-02 Västerås
Lina Nordenmark 03 11,39 400g 2014-06-28 Eskilstuna
Linn Thorsén 03 11,23 400g 2014-06-28 Eskilstuna
 .
F10 60m
Maja Matsson 04 9,22 2014-07-05 Uppsala
Tyra Tjulander 04 9,33 2014-08-02 Västerås
Desirée Mwepu 04 9,36 2014-06-07 Köping
Elin Björklund 04 9,76 2014-06-28 Eskilstuna
Alice Åsell 04 9,94 2014-06-28 Eskilstuna
Matilda Eriholm 04 10,04 2014-06-07 Köping
Matilda Eriksson 04 10,14 2014-06-28 Eskilstuna
 .
F10 200m
Tyra Tjulander 04 32,26 2014-06-07 Köping
Desirée Mwepu 04 32,45 2014-06-07 Köping
Maja Matsson 04 32,49 2014-06-07 Köping
 .
F10 400m
Elin Björklund 04 1:15,83 2014-06-28 Eskilstuna
Alice Åsell 04 1:27,37 2014-06-28 Eskilstuna
 .
F10 600m
Tyra Tjulander 04 2:01,94 2014-06-08 Köping
Delia Lukic 04 2:07,33 2014-07-05 Uppsala
Desirée Mwepu 04 2:07,84 2014-06-08 Köping
Maja Matsson 04 2:09,87 2014-08-02 Västerås
Alice Åsell 04 2:23,27 2014-06-08 Köping
 .
F10 Höjd
Alice Åsell 04 1,24 2014-08-23 Västerås
Desirée Mwepu 04 1,20 2014-06-08 Köping
Matilda Eriholm 04 1,20 2014-06-08 Köping
Elin Björklund 04 1,10 2014-06-28 Eskilstuna
Elin Rörborn 04 1,09 2014-08-23 Västerås
Tyra Tjulander 04 1,07 2014-06-08 Köping
Elina Hayton 04 1,06 2014-08-23 Västerås
Olivia Andersson 04 1,00 2014-06-28 Eskilstuna
Minna Fredriksson 04 0,95 2014-08-23 Västerås
Denise Hosseinian 04 0,90 2014-08-23 Västerås
Linn Strömberg 04 0,85 2014-08-23 Västerås
 .
F10 Längd
Desirée Mwepu 04 3,95 zon 2014-06-07 Köping
Maja Matsson 04 3,87 zon 2014-06-14 Eskilstuna
Matilda Eriholm 04 3,83 zon 2014-06-07 Köping
Elin Björklund 04 3,67 zon 2014-06-28 Eskilstuna
Tyra Tjulander 04 3,53 zon 2014-08-03 Västerås
Alice Åsell 04 3,43 zon 2014-08-03 Västerås
Matilda Eriksson 04 3,14 zon 2014-06-28 Eskilstuna
Olivia Andersson 04 2,96 zon 2014-06-28 Eskilstuna
Elin Rörborn 04 2,69 zon 2014-08-03 Västerås
 .
F10 Kula
Desirée Mwepu 04 6,53 2,0kg 2014-06-08 Köping
Matilda Eriholm 04 6,41 2,0kg 2014-06-08 Köping
Tyra Tjulander 04 6,10 2,0kg 2014-06-08 Köping
Maja Matsson 04 6,06 2,0kg 2014-08-02 Västerås
Alice Åsell 04 5,88 2,0kg 2014-08-02 Västerås
Elin Björklund 04 5,18 2,0kg 2014-06-28 Eskilstuna
Elina Hayton 04 5,10 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Elin Rörborn 04 4,66 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Denise Hosseinian 04 4,59 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Linn Strömberg 04 4,56 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Olivia Andersson 04 4,53 2,0kg 2014-06-28 Eskilstuna
Minna Fredriksson 04 3,82 2,0kg 2014-08-23 Västerås
 .
F10 Boll
Tyra Tjulander 04 23,25 2014-08-03 Västerås
Alice Åsell 04 19,73 2014-06-28 Eskilstuna
Meja Larsson 04 19,11 2014-08-03 Västerås
Matilda Eriholm 04 16,44 2014-06-07 Köping
Matilda Eriksson 04 16,43 2014-06-28 Eskilstuna
Desirée Mwepu 04 13,70 2014-08-03 Västerås
Elin Björklund 04 13,64 2014-06-28 Eskilstuna
Olivia Andersson 04 13,10 2014-06-28 Eskilstuna
Maja Matsson 04 13,06 2014-06-07 Köping
Elin Rörborn 04 10,18 2014-08-03 Västerås
 .
F9 60m
Sofia Hasler 05 9,44 2014-07-26 Leksand
Moa Landström 05 9,64 2014-07-26 Leksand
Astrid Nyquist 05 10,07 2014-08-02 Västerås
Agnes Strandman 05 10,25 2014-06-07 Köping
Lea Näsling 05 10,40 2014-08-02 Västerås
Wilma Jansson 05 10,77 2014-06-07 Köping
Molly Åkerblom 05 11,60 2014-07-05 Uppsala
Ellen Sjödén 05 11,74 2014-06-28 Eskilstuna
 .
F9 200m
Moa Landström 05 32,81 2014-07-27 Leksand
 .
F9 400m
Moa Landström 05 74,34 2014-05-18 Motala
Sofia Hasler 05 1:15,87 2014-07-26 Leksand
Astrid Nyquist 05 1:18,79 2014-06-28 Eskilstuna
Delia Lukic 05 1:22,43 2014-06-28 Eskilstuna
 .
F9 600m
Astrid Nyquist 05 2:02,81 2014-06-08 Köping
Sofia Hasler 05 2:03,48 2014-08-02 Västerås
Moa Landström 05 2:04,49 2014-08-02 Västerås
Delia Lukic 05 2:12,08 2014-08-02 Västerås
Agnes Strandman 05 2:21,11 2014-06-08 Köping
 .
F9 40m häck
Moa Landström 05 8,06 2014-07-27 Leksand
F9 Höjd
Moa Landström 05 1,17 2014-07-27 Leksand
Celina Andersson 05 1,15 2014-08-23 Västerås
Astrid Nyquist 05 1,05 2014-06-28 Eskilstuna
Lea Näsling 05 0,95 2014-08-23 Västerås
 .
F9 Längd
Sofia Hasler 05 4,10 zon 2014-08-03 Västerås
Moa Landström 05 3,75 zon 2014-07-26 Leksand
Astrid Nyquist 05 3,42 zon 2014-08-03 Västerås
Lea Näsling 05 3,25 zon 2014-08-03 Västerås
Delia Lukic 05 3,15 zon 2014-08-03 Västerås
Celina Andersson 05 3,03 zon 2014-06-28 Eskilstuna
Wilma Jansson 05 3,02 zon 2014-06-07 Köping
Delia Lukic 05 2,98 zon 2014-06-28 Eskilstuna
Agnes Strandman 05 2,97 zon 2014-06-07 Köping
Ellen Sjödén 05 2,74 zon 2014-06-14 Eskilstuna
Molly Åkerblom 05 2,66 zon 2014-07-05 Uppsala
 .
F9 Kula
Moa Landström 05 6,39 2,0kg 2014-07-26 Leksand
Astrid Nyquist 05 5,99 2,0kg 2014-08-02 Västerås
Sofia Hasler 05 5,92 2,0kg 2014-07-26 Leksand
Celina Andersson 05 4,37 2,0kg 2014-06-28 Eskilstuna
Ellen Sjödén 05 4,25 2,0kg 2014-06-28 Eskilstuna
Lea Näsling 05 3,77 2,0kg 2014-08-23 Västerås
 .
F9 Boll
Moa Landström 05 28,94 2014-08-03 Västerås
Astrid Nyquist 05 19,86 2014-08-03 Västerås
Sofia Hasler 05 18,81 2014-08-03 Västerås
Wilma Jansson 05 16,40 2014-06-07 Köping
Agnes Strandman 05 14,26 2014-06-07 Köping
Celina Andersson 05 11,61 2014-06-28 Eskilstuna
 .
F9 Nerfboll
Moa Landström 05 27,40 2014-07-27 Leksand
 .
F8 60m
Altea Mellberg 06 10,71 2014-06-28 Eskilstuna
Molly Åkerblom 07 11,92 2014-08-02 Västerås
 .
F8 200m
Altea Mellberg 06 38,04 2014-06-28 Eskilstuna
 .
F8 400m
Altea Mellberg 06 1:26,92 2014-06-14 Eskilstuna
 .
F8 Höjd
Altea Mellberg 06 0,95 2014-06-28 Eskilstuna
Stina Stadelman 06 0,94 2014-08-23 Västerås
Sofia Bergman 06 0,86 2014-08-23 Västerås
Kerstin Wassberg 06 0,80 2014-08-23 Västerås
Emma Widén 06 0,80 2014-08-23 Västerås
Lilly Brusling 06 0,80 2014-08-23 Västerås
Bea Brusling 07 0,70 2014-08-23 Västerås
Fanny Jansson 06 0,65 2014-08-23 Västerås
 .
F8 Längd
Altea Mellberg 06 2,98 zon 2014-06-14 Eskilstuna
Altea Mellberg 06 2,90 zon 2014-06-28 Eskilstuna
Molly Åkerblom 07 2,60 zon 2014-08-02 Västerås
 .
F8 Kula
Lilly Brusling 06 3,76 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Altea Mellberg 06 3,69 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Stina Stadelman 06 3,50 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Kerstin Wassberg 06 3,49 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Emma Widén 06 2,74 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Sofia Bergman 06 2,74 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Fanny Jansson 06 2,66 2,0kg 2014-08-23 Västerås
Bea Brusling 07 2,45 2,0kg 2014-08-23 Västerås