2017 ute 10-bästa K

2017-10-31
100m
Virva Rylander 00 F17 100m 12,41 2017-07-15 Gävle
Malin Marmbrandt 85 K 100m 12,56 2017-07-14 Gävle
Astrid Eggesjö 01 F16 100m 12,57 2017-08-06 Västerås
Sofia Sundstedt 00 F17 100m 13,11 2017-07-15 Gävle
Angelica Larsson 01 F16 100m 13,64 2017-07-01 Göteborg
Lovisa Ulegård 01 F16 100m 13,87 2017-06-17 Köping
Camilla Söderlund 97 K22 100m 14,03 2017-07-01 Göteborg
Primrose Ulegård 76 K40 100m 14,04 2017-06-17 Köping
Melina Mancuso 01 F16 100m 14,10 2017-06-17 Köping
Alice Frödin 00 F17 100m 14,14 2017-06-17 Köping
200m
Virva Rylander 00 F17 200m 25,54 2017-06-11 Sollentuna
Malin Marmbrandt 85 K 200m 25,59 2017-07-14 Gävle
Hanna Aabacken 98 F19 200m 26,29 2017-07-14 Gävle
Emma Larsson 94 K 200m 26,49 2017-06-11 Sollentuna
Astrid Eggesjö 01 F16 200m 26,57 2017-06-18 Köping
Angelica Larsson 01 F16 200m 26,97 2017-06-18 Köping
Melina Mancuso 01 F16 200m 27,37 2017-07-12 Gävle
Tyra Tjulander 04 F13 200m 27,43 2017-07-02 Göteborg
Sofia Sundstedt 00 F17 200m 27,70 2017-07-15 Gävle
Maja Matsson 04 F13 200m 27,97 2017-06-11 Sollentuna
300m
Moa Holm 03 F14 300m 46,02 2017-06-17 Köping
Alicia Gånge 02 F15 300m 46,83 2017-06-17 Köping
Lilith Stenvi 03 F14 300m 47,96 2017-09-10 Gävle
Tyra Odén 03 F14 300m 50,48 2017-09-10 Gävle
Alva Jansson 03 F14 300m 51,54 2017-09-10 Gävle
400m
Virva Rylander 00 F17 400m 57,93 2017-07-12 Gävle
Emma Larsson 94 K22 400m 59,32 2017-06-18 Uppsala
600m
Astrid Nyquist 05 F12 600m 1:59,74 2017-07-22 Leksand
Astrid Wallenius 08 F9 600m 2:02,68 2017-08-05 Västerås
Lovisa Söderlund 06 F11 600m 2:14,57 2017-08-05 Västerås
Wilma Frank 08 F9 600m 2:18,00 2017-08-05 Västerås
Carolina Nyblom 06 F11 600m 2:19,34 2017-08-05 Västerås
Ellen Jaasund 08 F9 600m 2:21,43 2017-08-05 Västerås
Lily Brusling 06 F11 600m 2:29,30 2017-06-18 Köping
800m
Elsa Wallenius 01 F16 800m 2:15,63 2017-07-15 Gävle
Hilda Lindberg 01 F16 800m 2:19,03 2017-05-25 Sätra
Emma Danarp 01 F16 800m 2:33,21 2017-06-30 Göteborg
Isabella Lukic 03 F14 800m 2:49,04 2017-09-09 Gävle
1500m
Elsa Wallenius 01 F16 1500m 4:42,44 2017-06-11 Sollentuna
Moa Rothman 96 K22 1500m 4:48,23 2017-08-06 Västerås
3000m
Elsa Wallenius 01 F16 3000m 10:40,86 2017-07-11 Falun
5000m
Martina Welén 90 K 5000m 20:33,80 2017-05-25 Sätra
100m häck
Primrose Ulegård 73 K40 100m h 18,49 84,0cm 2017-05-25 Sätra
400m häck
Emma Larsson 94 K 400m h 64,11 2017-08-06 Västerås
Melina Mancuso 01 F16 400m h 68,71 76,2cm 2017-05-25 Sätra
2000m hinder
Elsa Wallenius 01 F16 2000m h 6:51,89 2017-06-26 Västerås
Moa Rothman 96 K22 2000m h 6:55,51 2017-07-11 Gävle
3000m hinder
Moa Rothman 96 K22 3000m h 10:43,99 2017-08-26 Helsingborg
Höjd
Elvira Jonsson 03 F14 Höjd 1,56 2017-06-06 Ludvika
Moa Holm 03 F14 Höjd 1,48 2017-06-17 Köping
Jennifer Andersson 01 F16 Höjd 1,46 2017-08-05 Västerås
Isabella Wiklund 03 F14 Höjd 1,41 2017-09-09 Gävle
Malin Dahlström 03 F14 Höjd 1,41 2017-09-09 Gävle
Astrid Eggesjö 01 F16 Höjd 1,40 2017-05-25 Sätra
Alicia Gånge 02 F15 Höjd 1,37 2017-06-17 Köping
Emma Hjelm 05 F12 Höjd 1,37 2017-08-27 Garphyttan
Elin Rörborn 04 F13 Höjd 1,36 2017-09-10 Gävle
Alice Åsell 04 F13 Höjd 1,35 2017-06-17 Köping
Längd
Malin Marmbrandt 85 K Längd 6,52 2017-07-07 Sierra Nevada,SPA
Sofia Sundstedt 00 F17 Längd 5,09 2017-07-01 Göteborg
Lovisa Ulegård 01 F16 Längd 4,87 2017-06-17 Köping
Virva Rylander 00 F17 Längd 4,69 2017-06-17 Köping
Elvira Jonsson 03 F14 Längd 4,59 2017-06-17 Köping
Primrose Ulegård 76 K40 Längd 4,48 2017-06-17 Köping
Linn Thorsén 03 F14 Längd 4,39 2017-06-17 Köping
Tyra Odén 03 F14 Längd 4,31 2017-09-10 Gävle
Malin Dahlström 03 F14 Längd 4,16 2017-09-10 Gävle
Ida Palmqvist 03 F14 Längd 4,10 2017-09-10 Gävle
Stav
Louise Kvarforth 98 F19 Stav 2,67 2017-07-16 Gävle
Tyra Tjulander 04 F13 Stav 2,43 2017-08-05 Västerås
Linn Thorsén 03 F14 Stav 1,73 2017-09-10 Gävle
Tresteg
Malin Marmbrandt 85 K Tresteg 13,34 2017-05-25 Sätra
Ewa Marcinkiewicz 93 K Tresteg 12,15 2017-07-16 Gävle
Elvira Jonsson 03 F14 Tresteg 10,53 2017-08-06 Västerås
Moa Holm 03 F14 Tresteg 9,78 2017-08-06 Västerås
Sofia Hasler 05 F12 Tresteg 9,34 2017-08-06 Västerås
Linn Thorsén 03 F14 Tresteg 9,28 2017-06-18 Köping
Isabella Wiklund 03 F14 Tresteg 9,21 2017-09-09 Gävle
Alva Jansson 03 F14 Tresteg 8,83 2017-06-18 Köping
Malin Dahlström 03 F14 Tresteg 8,74 2017-06-18 Köping
Lilith Stenvi 03 F14 Tresteg 8,06 2017-06-18 Köping
Kula
Nina Björkman 98 F19 Kula 12,37 4,0kg 2017-07-09 Uppsala
Anna Götberg 01 F16 Kula 9,34 4,0kg 2017-09-23 Västerås
Primrose Ulegård 76 K40 Kula 8,78 4,0kg 2017-10-14 Västerås
Diskus
Nina Björkman 98 F19 Diskus 41,61 1,0kg 2017-08-05 Västerås
Anna Götberg 01 F16 Diskus 34,74 1,0kg 2017-05-27 Västerås
Primrose Ulegård 76 K40 Diskus 13,76 1,0kg 2017-10-14 Västerås
Slägga
Anna Götberg 01 F16 Slägga 49,16 4,0kg 2017-05-25 Sätra
Nina Björkman 98 F19 Slägga 48,15 4,0kg 2017-08-17 Västerås
Primrose Ulegård 76 K40 Slägga 15,43 4,0kg 2017-10-14 Västerås
Spjut
Sofi Flinck 95 K22 Spjut 58,97 600g 2017-06-13 Åbo, FI
Maja Gustavsson 98 F19 Spjut 42,85 600g 2017-08-26 Helsingborg
Primrose Ulegård 76 K40 Spjut 21,93 600g 2017-10-14 Västerås
Nina Björkman 98 F19 Spjut 19,39 600g 2017-09-23 Västerås
Anna Götberg 01 F16 Spjut 16,94 600g 2017-09-23 Västerås