2017 inne 10-bästa K

60m
Sofia Sundstedt 00 F17 60m 8,08 2017-02-04 Sätra
Astrid Eggesjö 01 F15 60m 8,12 2017-03-05 Uppsala
Hanna Aabacken 98 F19 60m 8,20 2017-01-29 Västerås
Ella Frödin 97 K22 60m 8,23 2017-01-29 Västerås
Maja Matsson 04 F13 60m 8,34 2017-03-19 Uppsala
Camilla Söderlund 97 K22 60m 8,51 2017-01-29 Västerås
Matilda Eriksson 04 F13 60m 8,52 2017-03-19 Uppsala
Tyra Tjulander 04 F13 60m 8,52 2017-03-25 Örebro
Tyra Landin 02 F15 60m 8,54 2017-01-29 Västerås
Moa Holm 03 F14 60m 8,56 2017-04-22 Västerås
200m
Hanna Aabacken 98 F19 200m 26,17 2017-01-29 Västerås
Emma Larsson 94 K 200m 26,25 2017-01-14 Örebro
Virva Rylander 00 F17 200m 26,45 2017-01-22 Täby
Sofia Sundstedt 00 F17 200m 27,08 2017-01-14 Örebro
Tyra Tjulander 04 F13 200m 27,54 2017-03-26 Örebro
Tyra Landin 02 F15 200m 28,02 2017-03-26 Örebro
Maja Matsson 04 F13 200m 28,24 2017-03-18 Uppsala
Matilda Eriksson 04 F13 200m 28,70 2017-03-18 Uppsala
Moa Holm 03 F14 200m 28,80 2017-03-18 Uppsala
Camilla Söderlund 97 K22 200m 29,38 2017-01-29 Västerås
400m
Virva Rylander 00 F17 400m 57,97 2017-02-19 Göteborg
Emma Larsson 94 K 400m 58,20 2017-01-29 Västerås
Melina Mancuso 01 F16 400m 60,35 2017-03-04 Uppsala
Hilda Lindberg 01 F16 400m 60,81 2017-02-04 Sätra
Elsa Wallenius 01 F16 400m 62,37 2017-01-29 Västerås
Emma Danarp 01 F16 400m 64,03 2017-01-29 Västerås
600m
Astrid Nyquist 05 F12 600m 1:55,46 2016-11-12 Örebro
Tyra Landin 02 F15 600m 1:58,94 2017-01-08 Västerås
Lina Nordenmark 03 F14 600m 2:04,26 2017-01-08 Västerås
Linn Thorsén 03 F14 600m 2:10,07 2017-01-08 Västerås
Astrid Wallenius 08 F9 600m 2:10,40 2016-12-17 Uppsala
Clara Jansson 06 F11 600m 2:10,53 2017-01-28 Västerås
Tilde Strandman 08 F9 600m 2:16,69 2017-01-28 Västerås
Carolina Nyblom 06 F11 600m 2:17,69 2017-04-22 Västerås
Julia Silverhult 07 F10 600m 2:24,12 2017-01-28 Västerås
Isabella Wiklund 03 F14 600m 2:31,75 2017-01-08 Västerås
800m
Agnes Strandman 05 F12 800m 2:41,02 2016-11-26 Eskilstuna
Astrid Nyquist 05 F12 800m 2:42,46 2017-04-22 Västerås
Janina Kalldin 05 F12 800m 3:53,12 2016-11-26 Eskilstuna
1500m
Elsa Wallenius 01 F15 1500m 4:38,99 2017-03-05 Uppsala
Höjd
Elvira Jonsson 03 F14 Höjd 1,49 2017-03-18 Uppsala
Moa Holm 03 F14 Höjd 1,49 2017-03-18 Uppsala
Alice Åsell 04 F13 Höjd 1,40 2016-11-26 Eskilstuna
Elin Rörborn 04 F13 Höjd 1,38 2017-01-28 Västerås
Matilda Eriholm 04 F13 Höjd 1,37 2016-11-05 Västerås
Desirée Mwepu 04 F13 Höjd 1,36 2016-10-17 Västerås
Isabella Wiklund 03 F14 Höjd 1,36 2017-03-18 Uppsala
Linn Thorsén 03 F14 Höjd 1,36 2017-04-22 Västerås
Emelie Holmvin 05 F12 Höjd 1,35 2016-11-26 Eskilstuna
Sofia Hasler 05 F12 Höjd 1,35 2017-01-28 Västerås
Stav
Louise Kvarforth 98 F19 Stav 2,65 2016-12-26 Västerås
Tyra Tjulander 04 F13 Stav 2,37 2017-03-25 Örebro
Astrid Nyquist 05 F12 Stav 2,24 2017-04-22 Västerås
Linn Thorsén 03 F14 Stav 2,07 2017-03-25 Örebro
Matilda Eriksson 04 F13 Stav 1,94 2017-04-22 Västerås
Lina Nordenmark 03 F14 Stav 1,83 2017-01-29 Västerås
Agnes Strandman 05 F12 Stav 1,71 2016-12-03 Falun
Längd
Malin Marmbrandt 85 K Längd 6,29 2017-01-28 Uppsala
Tyra Landin 02 F15 Längd 4,93 2017-01-29 Västerås
Linn Thorsén 03 F14 Längd 4,54 2017-03-18 Uppsala
Alma Lannefors 03 F14 Längd 4,52 2016-11-19 Västerås
Moa Holm 03 F14 Längd 4,37 2017-04-22 Västerås
Elvira Jonsson 03 F14 Längd 4,35 2016-11-19 Västerås
Lilith Stenvi 03 F14 Längd 3,45 2017-03-18 Uppsala
Isabella Wiklund 03 F14 Längd 3,40 2017-01-08 Västerås
Thea Larsson 03 F14 Längd 3,45 2017-04-22 Västerås
Lina Nordenmark 03 F14 Längd 3,31 2017-01-08 Västerås
Tresteg
Malin Marmbrandt 85 K Tresteg 12,71 2017-02-26 Växjö
Ewa Marcinkiewicz 93 K Tresteg 11,86 2017-02-04 Sätra
Elvira Jonsson 03 F14 Tresteg 9,92 2017-03-19 Uppsala
Tyra Landin 02 F15 Tresteg 9,88 2017-01-29 Västerås
Linn Thorsén 03 F14 Tresteg 9,41 2017-01-29 Västerås
Maja Åkerblom 02 F15 Tresteg 9,00 2017-01-29 Västerås
Lina Nordenmark 03 F14 Tresteg 7,89 2017-02-11 Västerås
Lilith Stenvi 03 F14 Tresteg 7,75 2017-03-19 Uppsala
Kula
Nina Björkman 98 F19 Kula 12,61 4,0kg 2017-02-18 Göteborg
Primrose Ulegård 76 K40 Kula 9,72 4,0kg 2016-12-16 Uppsala
Vikt
Nina Björkman 98 F19 Vikt 16,98 9,08kg 2017-02-18 Göteborg
Anna Götberg 01 F16 Vikt 15,76 9,08kg 2017-01-29 Västerås
Primrose Ulegård 76 K40 Vikt 6,94 9,08kg 2016-12-10 Västerås