2017 Inne 10-bästa M

60m
Tim Singmandeewised 02 P15 60m 7,42 2017-03-04 Uppsala
Jonathan Kjellén 00 P17 60m 7,57 2017-01-15 Örebro
Viktor Laurent 01 P16 60m 7,78 2017-01-29 Västerås
Mattias Waernulf 02 P15 60m 7,93 2017-02-04 Karlstad
Lukas Söderlund 04 P13 60m 8,01 2017-04-22 Västerås
Pontus Gustavsson 02 P15 60m 8,31 2016-12-17 Uppsala
Joakim Larsson 72 M45 60m 8,32 2017-03-25 Örebro
Ludvig Jaasund 04 P13 60m 8,34 2017-03-25 Örebro
Tobias Ulegård 75 M40 60m 8,35 2016-10-17 Västerås
Gabriel Kallio 01 P16 60m 8,35 2017-03-25 Örebro
200m
Patric Hjort 93 M 200m 23,16 2017-01-14 Örebro
Marcus Lundemalm 98 P19 200m 24,13 2017-02-26 Västerås
Tim Singmandeewised 02 P15 200m 24,50 2017-03-26 Örebro
Jonathan Kjellén 00 P17 200m 24,75 2017-01-21 Karlstad
Viktor Laurent 01 P16 200m 24,81 2016-12-18 Uppsala
David Mörck 02 P15 200m 25,82 2017-03-26 Örebro
Mattias Waernulf 02 P15 200m 25,92 2017-03-26 Örebro
Lukas Söderlund 04 P13 200m 26,32 2017-04-14 Eskilstuna
August Kallin 02 P15 200m 26,72 2016-11-05 Västerås
Joakim Larsson 72 M45 200m 27,36 2017-03-25 Örebro
600m
Viktor Rahm 05 P12 600m 1:49,32 2016-12-17 Uppsala
Liam Jonsson 08 P9 600m 2:03,65 2017-04-22 Västerås
Nils Hammar 06 P11 600m 2:04,21 2017-04-22 Västerås
Josef Dag 06 P11 600m 2:06,61 2017-04-22 Västerås
David Wallén 08 P9 600m 2:07,88 2017-01-28 Västerås
Simon Södergren 06 P11 600m 2:07,98 2016-11-26 Eskilstuna
Tim Henriksson 07 P10 600m 2:09,39 2017-02-26 Västerås
Gustav Thenander 06 P11 600m 2:09,72 2017-01-28 Västerås
Jack Forsberg 06 P11 600m 2:10,37 2017-01-28 Västerås
Oskar Dahlén 06 P11 600m 2:10,58 2017-02-26 Västerås
800m
Magnus Wallenius 73 M40 800m 2:04,38 2017-03-10 Huddinge
August Kallin 02 P15 800m 2:13,20 2017-03-25 Örebro
Ludvig Jaasund 04 P13 800m 2:20,40 2017-03-18 Uppsala
Simon Öberg 03 P14 800m 2:37,49 2016-11-26 Eskilstuna
Viktor Rahm 05 P12 800m 2:39,34 2016-11-26 Eskilstuna
Markus Andersson 05 P12 800m 2:42,23 2016-11-26 Eskilstuna
Mikkola Ahlgren 05 P12 800m 2:43,57 2016-11-26 Eskilstuna
Erik Lång 04 P13 800m 2:45,31 2017-02-25 Västerås
Melker Andersson 04 P13 800m 2:53,81 2017-02-25 Västerås
Benjamin Cefo 05 P12 800m 2:56,06 2017-01-28 Västerås
1000m
Albin Wallenius 03 P14 1000m 2:52,40 2017-03-17 Uppsala
August Kallin 02 P15 1000m 2:56,50 2017-04-22 Västerås
Simon Öberg 03 P14 1000m 3:14,04 2017-04-14 Eskilstuna
Zacharias Lindelöf 03 P14 1000m 3:32,44 2017-03-17 Uppsala
1500m
Hassan Abdiqadir 01 P16 1500m 4:20,26 2017-03-05 Uppsala
Hassan Abdiqadir 01 P16 1500m 4:15,40 man 2016-12-10 Eskilstuna
Magnus Wallenius 73 M40 1500m 4:18,08 2017-01-15 Örebro
Elias Rapp 99 P19 1500m 4:21,52 2017-01-29 Västerås
Simon Öberg 02 P15 1500m 5:41,77 2017-01-06 Eskilstuna
3000m
Efrem Behane 94 M 3000m 9:03,75 2017-02-25 Växjö
Elias Rapp 99 P19 3000m 9:33,37 2017-01-06 Eskilstuna
Hassan Abdiqadir 01 P16 3000m 9:52,48 2016-12-16 Uppsala
Höjd
Ludvig Jaasund 04 P13 Höjd 1,70 2017-03-25 Örebro
Tim Singmandeewised 02 P15 Höjd 1,62 2017-04-22 Västerås
Axel Fröberg 01 P16 Höjd 1,56 2017-01-29 Västerås
David Sjöblom 03 P14 Höjd 1,51 2017-03-18 Uppsala
Lukas Setthammar 04 P13 Höjd 1,51 2017-04-22 Västerås
Anton Södergren 04 P13 Höjd 1,50 2017-03-19 Uppsala
Gabriel Calota 03 P14 Höjd 1,50 2017-04-22 Västerås
Hugo Sturebrand 04 P13 Höjd 1,42 2017-01-28 Västerås
Gabriel Dag 05 P12 Höjd 1,37 2016-12-04 Västerås
Viggo Thorsén 05 P12 Höjd 1,34 2016-11-26 Eskilstuna
Mikola Ahlgren 05 P12 Höjd 1,34 2017-01-28 Västerås
Benjamin Cefo 05 P12 Höjd 1,34 2017-04-22 Västerås
Stav
Joakim Larsson 72 M45 Stav 2,87 2017-03-26 Örebro
Lucas Ulegård 03 P14 Stav 2,16 2017-02-25 Västerås
Henrik Skoog 04 P13 Stav 2,14 2017-04-22 Västerås
Oscar Setthammar 06 P11 Stav 2,06 2017-02-25 Västerås
Hugo Sturebrand 04 P13 Stav 1,94 2017-04-22 Västerås
Ludvig Jaasund 04 P13 Stav 1,86 2017-02-25 Västerås
Oliver Åström 02 P15 Stav 1,66 2017-02-25 Västerås
Längd
Patric Hjort 93 M Längd 7,07 2017-01-21 Täby
Rickard Willman 94 M Längd 7,01 2017-02-26 Växjö
Lucas Ulegård 03 P14 Längd 4,59 2017-03-18 Uppsala
Oliver Smidskog 02 P15 Längd 4,36 2017-03-26 Örebro
Gabriel Calota 03 P14 Längd 4,22 2017-02-25 Västerås
Erik Granstedt 03 P14 Längd 3,66 2017-01-29 Västerås
Emil Janderberg 03 P14 Längd 3,31 2017-04-22 Västerås
Simon Öberg 03 P14 Längd 2,83 2016-11-05 Västerås
Tresteg
David Mörck 02 P15 Tresteg 10,33 2016-12-17 Uppsala
Hugo Sturebrand 04 P13 Tresteg 8,61 2017-01-29 Västerås
Erik Granstedt 03 P14 Tresteg 8,43 2017-03-18 Uppsala
Erik Lång 04 P13 Tresteg 7,78 2017-01-29 Västerås
Kula
Håkan Setthammar 72 M45 Kula 12,66 7,26kg 2017-01-29 Västerås
Mats Matsson 72 M45 Kula 10,17 7,26kg 2016-01-24 Västerås
Tim Johansson M Kula 9,45 7,26kg 2015-12-12 Västerås
Vikt
Hans Eriksson 86 M Vikt 17,54 15,88kg 2017-01-21 Karlstad
Johannes Nilsson 98 P19 Vikt 14,57 15,88kg 2017-02-18 Göteborg
Sajjad Shuwaili 99 P19 Vikt 10,32 15,88kg 2016-12-10 Västerås