2011 inne 10-bästa M
2011-05-01
60m
Mattias Karlsson 92 P19 60m 7,21 2011-02-05 Eskilstuna
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 60m 7,23 2011-03-05 Allston, MA
Emil Thessén 94 P17 60m 7,24 2011-02-20 Sätra
Björn Johansson 88 M 60m 7,38 2011-02-25 Bowling Green, OH
Daniel Nordmark 93 P19 60m 7,47 2011-01-16 Örebro
Simon Gunnarsson 93 P19 60m 7,56 2011-02-12 Norrköping
Rickard Willman 94 P17 60m 7,57 2011-01-23 Västerås
Håkan Setthammar 72 M35 60m 7,63 2010-12-11 Västerås
Patric Hjort 93 P19 60m 7,69 2011-01-23 Västerås
Jonas Köhler 94 P17 60m 7,94 2011-01-29 Västerås
200m
Mattias Karlsson 92 P19 200m 23,58 2011-02-05 Eskilstuna
Patric Hjort 93 P19 200m 24,01 2011-02-05 Eskilstuna
Daniel Nordmark 93 P19 200m 24,19 2011-01-23 Västerås
Håkan Setthammar 72 M35 200m 26,01 2010-12-11 Västerås
Oscar Jakobsson 97 P14 200m 27,05 2010-11-28 Örebro
Mikael Malmer 80 M 200m 27,16 2011-01-29 Västerås
Joakim Karlsson 97 P14 200m 28,10 2011-03-19 Örebro
Jon-Erik Mortensen 97 P14 200m 28,18 2011-01-23 Västerås
Adam Lejonklou 98 P13 200m 28,73 2011-03-19 Örebro
Martin Dalenbring 70 M40 200m 28,87 2010-12-11 Västerås
400m
Rasmus Näsström 93 P19 400m 60,49 2011-01-23 Västerås
600m
Erik Mortensen 97 P14 600m 1:49,27 2010-11-13 Västerås
Edwin Sahlin 97 P14 600m 1:51,86 2011-01-09 Västerås
Lucas Nordén 98 P13 600m 1:56,22 2010-11-13 Västerås
Oscar Hjerm 97 P14 600m 1:57,75 2010-11-13 Västerås
Erik Larsson 98 P13 600m 1:57,88 2010-11-13 Västerås
Hannes Färm 98 P13 600m 1:58,29 2010-11-13 Västerås
Jonathan Toftebrant 00 P11 600m 1:59,47 2011-04-16 Västerås
Philip Silvano 99 P12 600m 2:00,45 2010-11-13 Västerås
Arvid Zetterberg 99 P12 600m 2:01,55 2010-11-13 Västerås
Marcus Sundström 99 P12 600m 2:07,06 2010-11-13 Västerås
800m
Joakim Frisk 90 M22 800m 2:03,94 2011-02-11 Cedarville, OH
Arvid Malm 98 P13 800m 2:32,79 2011-04-16 Västerås
Philip Silvano 99 P12 800m 2:33,93 2011-01-29 Västerås
Adam Lejonklou 98 P13 800m 2:35,15 2011-03-20 Örebro
1000m
Mikael Röjerås 90 M22 1000m 2:25,94 2011-02-25 New York, NY 2
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 1000m 2:46,85 2011-03-06 Allston, MA
Björn Johansson 88 M 1000m 2:53,23 2011-02-26 Bowling Green, OH
Simon Gunnarsson 93 P19 1000m 2:54,68 2011-02-13 Norrköping
Pontus Hagman 97 P14 1000m 3:09,77 2011-03-20 Örebro
Christoffer Hagman 97 P14 1000m 3:10,86 2011-03-20 Örebro
1 Mile
Mikael Röjerås 90 M22 1 Mile 4:18,85 2011-02-12 Allston, MA
Joakim Frisk 90 M22 1 Mile 4:43,20 2011-02-06 Alliance, OH
60m häck
Björn Johansson 88 M 60m h 8,53 106,7cm 2011-01-14 Akron OH
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 60m h 8,61 106,7cm 2011-03-06 Allston, MA
Höjd
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 Höjd 1,95 2011-03-05 Allston, MA
Björn Johansson 88 M Höjd 1,86 2011-01-14 Akron OH
Oliver Karlsson 94 P17 Höjd 1,86 2011-01-30 Västerås
Rickard Willman 94 P17 Höjd 1,81 2011-01-30 Västerås
Simon Gunnarsson 93 P19 Höjd 1,78 2011-02-12 Norrköping
Håkan Setthammar 72 M35 Höjd 1,75 2010-12-11 Västerås
Oscar Hjerm 97 P14 Höjd 1,58 2011-01-23 Västerås
Erik Brorsson 97 P14 Höjd 1,56 2011-04-16 Västerås
Martin Dalenbring 70 M40 Höjd 1,45 2010-12-11 Västerås
Mattias Björkman 71 M40 Höjd 1,45 2010-12-11 Västerås
Mikael Waltari 61 M50 Höjd 1,45 2010-12-11 Västerås
Stav
Björn Johansson 88 M Stav 4,73 2011-01-14 Akron OH
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 Stav 4,60 2011-03-06 Allston, MA
Simon Gunnarsson 93 P19 Stav 3,85 2011-02-13 Norrköping
Håkan Setthammar 72 M35 Stav 3,20 2010-12-11 Västerås
Mattias Björkman 71 M40 Stav 2,60 2010-12-11 Västerås
Peter Holmroos 63 M45 Stav 2,30 2010-12-11 Västerås
Mikael Waltari 61 M50 Stav 2,10 2010-12-11 Västerås
Erik Larsson 98 P13 Stav 2,10 2011-03-13 Västerås
Martin Dalenbring 70 M40 Stav 2,00 2010-12-11 Västerås
Johan Eirefors 67 M40 Stav 2,00 2010-12-11 Västerås
Längd
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 Längd 7,03 2011-01-28 Riverdale,NY
Rickard Willman 94 P17 Längd 6,78 2011-02-19 Sätra
Björn Johansson 88 M Längd 6,51 2011-02-18 Akron,OH
Mattias Karlsson 92 P19 Längd 6,51 2011-02-05 Eskilstuna
Simon Gunnarsson 93 P19 Längd 6,47 2011-02-12 Norrköping
Ronald Kibirige 90 M22 Längd 6,41 2011-01-23 Västerås
Håkan Setthammar 72 M35 Längd 6,26 2010-12-11 Västerås
Patric Hjort 93 P19 Längd 6,19 2011-01-23 Västerås
Jonne Hautala 93 P19 Längd 5,57 2011-01-23 Västerås
Joakim Karlsson 97 P14 Längd 5,13 2011-04-16 Västerås
Tresteg
Mattias Karlsson 89 P19 Tresteg 14,71 2011-02-26 Göteborg
Ronald Kibirige 90 M22 Tresteg 13,91 2011-02-20 Sätra
Håkan Setthammar 72 M35 Tresteg 12,64 2010-12-11 Västerås
Simon Gunnarsson 93 P19 Tresteg 12,15 2011-01-31 Västerås
Oscar Hjerm 97 P14 Tresteg 9,95 2011-01-23 Västerås
Martin Dalenbring 70 M40 Tresteg 9,48 2010-12-11 Västerås
Mikael Waltari 61 M50 Tresteg 9,21 2010-12-11 Västerås
Mattias Björkman 71 M40 Tresteg 9,00 2010-12-11 Västerås
Johan Eirefors 67 M40 Tresteg 8,26 2010-12-11 Västerås
Kula
Björn Johansson 88 M Kula 14,63 7,26kg 2011-02-25 Bowling Green, OH
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 Kula 12,34 7,25kg 2011-03-05 Allston, MA
Håkan Setthammar 72 M35 Kula 12,26 7,26kg 2010-12-11 Västerås
Peter Holmroos 63 M45 Kula 9,17 7,26kg 2010-12-11 Västerås
Mattias Björkman 71 M40 Kula 8,91 7,26kg 2010-12-11 Västerås
Martin Zetterberg 70 M40 Kula 8,84 7,26kg 2010-12-11 Västerås
Mikael Waltari 61 M50 Kula 8,53 7,26kg 2010-12-11 Västerås
Martin Dalenbring 70 M40 Kula 7,42 7,26kg 2010-12-11 Västerås
Peter Skoog 69 M40 Kula 7,38 7,26kg 2010-12-11 Västerås
Johan Eirefors 67 M40 Kula 7,19 7,26kg 2010-12-11 Västerås