2011 ute 10-bästa M
2011-11-01
100m
Emil Thessén 94 P17 100m 11,06 2011-07-31 Sundsvall
Daniel Nordmark 93 P19 100m 11,25 2011-08-26 Vellinge
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 100m 11,26 2011-05-08 Lawrenceville,NJ
Björn Johansson 88 M 100m 11,37 2011-06-08 Des Moines,IO
Mattias Karlsson 92 P19 100m 11,41 2011-07-05 Stockholm
Patric Hjort 93 P19 100m 11,48 2011-08-26 Vellinge
Simon Gunnarsson 93 P19 100m 11,80 2011-07-23 Gävle
Rickard Willman 94 P17 100m 11,95 2011-08-07 Västerås
Håkan Setthammar 72 M35 100m 11,99 2011-06-12 Köping
Aure Kinnunen 94 P17 100m 12,03 2011-08-07 Västerås
200m
Daniel Nordmark 93 P19 200m 22,86 2011-08-06 Västerås
Patric Hjort 93 P19 200m 23,10 2011-05-21 Sollentuna
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 200m 23,35 2011-08-06 Västerås
Rickard Willman 94 P17 200m 23,39 2011-08-06 Västerås
Björn Johansson 88 M 200m 23,50 2011-04-23 La Jolla,CA
Emil Thessén 94 P17 200m 23,59 2011-07-10 Göteborg
Simon Gunnarsson 93 P19 200m 24,15 2011-07-02 Uppsala
Oscar Jakobsson 97 P14 200m 25,61 2011-05-08 Danderyd
Lucas Nordén 98 P13 200m 28,39 2011-06-11 Köping
Arvid Malm 98 P13 200m 29,31 2011-07-24 Arvika
300m
Joakim Karlsson 97 P14 300m 44,67 2011-09-18 Köping
Oscar Hjerm 97 P14 300m 45,86 2011-06-11 Köping
400m
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 400m 50,09 2011-05-13 Princetown,NJ
Björn Johansson 88 M 400m 50,72 2011-06-08 Des Moines,IA
Mikael Röjerås 90 M22 400m 51,87 2011-04-09 Pallisades Park,NJ
Simon Gunnarsson 93 P19 400m 52,74 2011-08-06 Falun
Patric Hjort 93 P19 400m 54,01 2011-05-16 Täby
600m
Lukas Nordén 98 P13 600m 1:45,95 2011-09-17 Köping
Arvid Malm 98 P13 600m 1:47,34 2011-06-12 Köping
Philip Silvano 99 P12 600m 1:52,89 2011-06-12 Köping
Felix Bark 99 P12 600m 2:01,65 2011-06-12 Köping
August Kallin 02 P9 600m 2:07,05 2011-06-12 Köping
Fredrik Hamrefors 00 P11 600m 2:14,12 2011-08-06 Västerås
Adam Nordmark 02 P9 600m 2:18,36 2011-08-06 Västerås
Jonas Eriksson 01 P10 600m 2:19,27 2011-08-06 Västerås
Oliver Smidskog 02 P9 600m 2:20,52 2011-08-06 Västerås
Pontus Gustavsson 02 P9 600m 2:20,60 2011-08-06 Västerås
800m
Mikael Röjerås 90 M22 800m 1:53,59 2011-03-19 Tempe,AZ
Joakim Frisk 90 M22 800m 1:58,55 2011-08-05 Västerås
Jonas Carras 91 M22 800m 2:01,48 2011-08-05 Västerås
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 800m 2:06,33 2011-04-02 Princetown,NJ
Henrik Astfors 87 M 800m 2:08,79 2011-05-16 Täby
Mikael Puskas 94 P17 800m 2:13,31 2011-08-05 Västerås
Christoffer Hagman 97 P14 800m 2:17,13 2011-09-17 Köping
Pontus Hagman 97 P14 800m 2:17,79 2011-09-17 Köping
Edwin Sahlin 97 P14 800m 2:31,68 2011-07-02 Uppsala
August Kallin 02 P9 800m 2:55,59 2011-09-04 Täby
1500m
Mikael Röjerås 90 M22 1500m 3:58,61 2011-04-30 Ewing, NJ
Joakim Frisk 90 M22 1500m 4:18,40 2011-03-19 North Canton,OH
Simon Gunnarsson 93 P19 1500m 4:54,82 2011-08-07 Falun
Björn Johansson 88 M 1500m 4:56,70 2011-06-09 Des Moines,IA
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 1500m 5:00,33 2011-05-14 Princetown,N
Waldemar Wrangel 65 M45 1500m 7:20,60 2011-08-07 Västerås
2000m
Christoffer Hagman 97 P14 2000m 6:18,65 2011-09-18 Köping
Pontus Hagman 97 P14 2000m 6:20,80 2011-09-18 Köping
3000m
Joakim Frisk 90 M22 3000m 9:50,38 2011-05-16 Täby
110m häck
Björn Johansson 88 M 110m h 15,14 106,7cm 2011-05-13 Dekalb, IL
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 110m h 15,55 106,7cm 2011-03-19 Tempe,AZ
Henrik Astfors 87 M 110m h 19,24 106,7cm 2011-05-16 Täby
400m häck
Simon Gunnarsson 93 P19 400m h 58,73 2011-07-03 Uppsala
Höjd
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 Höjd 1,94 2011-04-15 Piscataway, NJ
Oliver Karlsson 94 P17 Höjd 1,89 2011-08-27 Vellinge
Björn Johansson 88 M Höjd 1,81 2011-05-07 Akron,OH
Simon Gunnarsson 93 P19 Höjd 1,69 2011-08-06 Falun
Oscar Hjerm 97 P14 Höjd 1,67 2011-07-09 Göteborg
Erik Brorsson 97 P14 Höjd 1,54 2011-09-18 Köping
Edwin Sahlin 97 P14 Höjd 1,40 2011-07-02 Uppsala
Filip Skoog 99 P12 Höjd 1,32 2011-06-02 Glanshammar
Felix Bark 99 P12 Höjd 1,22 2011-06-11 Köping
Längd
Rickard Willman 94 P17 Längd 7,06 2011-08-05 Västerås
Patric Hjort 93 P19 Längd 6,99 2011-07-09 Göteborg
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 Längd 6,93 2011-08-27 Vellinge
Björn Johansson 88 M Längd 6,79 2011-07-02 Bressanone,ITA
Simon Gunnarsson 93 P19 Längd 6,49 2011-07-23 Gävle
Håkan Setthammar 72 M35 Längd 6,01 2011-08-05 Västerås
Joakim Karlsson 97 P14 Längd 5,44 2011-08-06 Västerås
Edwin Sahlin 97 P14 Längd 5,35 2011-06-12 Huddinge
Erik Brorsson 97 P14 Längd 4,67 2011-09-17 Köping
Stav
Björn Johansson 88 M Stav 4,90 2011-06-09 Des Moines,IA
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 Stav 4,10 2011-05-14 Princetown,NJ
Simon Gunnarsson 93 P19 Stav 3,85 2011-08-07 Falun
Edwin Sahlin 97 P14 Stav 3,18 2011-08-20 Söderhamn
Tresteg
Mattias Karlsson 92 P19 Tresteg 14,71 2011-06-28 Sollentuna
Simon Gunnarsson 93 P19 Tresteg 12,89 2011-05-16 Täby
Joakim Karlsson 97 P14 Tresteg 10,36 2011-09-18 Köping
Kula
Björn Johansson 88 M Kula 14,11 7,26kg 2011-05-12 Dekalb, IL
Håkan Setthammar 72 M35 Kula 11,99 7,26kg 2011-10-01 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 Kula 11,88 7,26kg 2011-09-03 Västerås
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 Kula 11,69 7,26kg 2011-04-15 Piscataway, NJ
Jörgen Viksell 79 M Kula 10,32 7,26kg 2011-09-03 Västerås
Rickard Willman 94 P17 Kula 9,33 7,26kg 2011-10-01 Västerås
Martin Astfors 84 M Kula 8,96 7,26kg 2011-10-22 Västerås
Henrik Astfors 87 M Kula 8,83 7,26kg 2011-10-09
Jakob Lillberg 92 P19 Kula 8,76 7,26kg 2011-10-09
Joakim Frisk 90 M22 Kula 8,68 7,26kg 2011-10-01
Diskus
Björn Johansson 88 M Diskus 48,24 2,0kg 2011-06-09 Des Moines,IA
Håkan Setthammar 72 M35 Diskus 40,15 2,0kg 2011-10-01 Västerås
Felix Siljebäck-Larsen 89 M22 Diskus 38,78 2,0kg 2011-03-19 Tempe,AZ
Fred Schumacher 61 M50 Diskus 37,15 2,0kg 2011-09-03 Västerås
Andreas Grahn 92 P19 Diskus 36,06 2,0kg 2011-05-16 Täby
Jörgen Viksell 79 M Diskus 29,58 2,0kg 2011-09-03 Västerås
Martin Astfors 84 M Diskus 28,99 2,0kg 2011-10-22
Zdravko Kopparvik 60 M50 Diskus 27,59 2,0kg 2011-10-01
Rickard Willman 94 P17 Diskus 26,76 2,0kg 2011-10-01
Joakim Frisk 90 M22 Diskus 24,36 2,0kg 2011-10-22
Slägga
Fred Schumacher 61 M50 Slägga 50,61 7,26kg 2011-09-03 Västerås
Jörgen Viksell 79 M Slägga 45,57 7,26kg 2011-09-03 Västerås
Håkan Setthammar 72 M35 Slägga 34,08 7,26kg 2011-10-01 Västerås
Zdravko Kopparvik 60 M50 Slägga 25,74 7,26kg 2011-10-01 Västerås
Rickard Willman 94 P17 Slägga 23,15 7,26kg 2011-10-09 Västerås
Mikael Waltari 61 M50 Slägga 22,98 7,26kg 2011-10-09 Västerås
Henrik Astfors 87 M Slägga 22,61 7,26kg 2011-10-01 Västerås
Joakim Frisk 90 M22 Slägga 21,84 7,26kg 2011-10-01 Västerås
Patric Hjort 93 P19 Slägga 21,31 7,26kg 2011-10-09 Västerås
Martin Astfors 84 M Slägga 20,88 7,26kg 2011-10-22 Västerås
Spjut
Björn Johansson 88 M Spjut 60,95 800g 2011-05-13 Dekalb, IL
Robert Ekman 82 M Spjut 53,81 800g 2011-05-07 Stockholm
Håkan Setthammar 72 M35 Spjut 45,35 800g 2011-10-01 Västerås
Simon Gunnarsson 93 P19 Spjut 44,97 800g 2011-05-21 Sollentuna
Martin Astfors 84 M Spjut 43,33 800g 2011-10-22 Västerås
Rickard Willman 94 P17 Spjut 43,00 800g 2011-10-01 Västerås
Jonas Carras 91 M22 Spjut 39,67 800g 2011-10-22 Västerås
Patric Hjort 93 P19 Spjut 39,61 800g 2011-10-09 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 Spjut 39,19 800g 2011-09-03 Västerås
Joakim Frisk 90 M22 Spjut 38,39 800g 2011-10-01 Västerås