2011 ute 10-bästa K
2011-09-18
100m
Ewa Marcinkiewicz 93 F19 100m 12,84 2011-06-22 Sollentuna
Emma Stenlöf 96 F15 100m 12,85 2011-06-29 Stockholm
Ella Frödin 97 F14 100m 13,06 2011-08-16 Sundb yberg
Amanda Sundstedt 97 F14 100m 13,27 2011-07-23 Gävle
Åsa Söderlund 93 F19 100m 13,33 2011-05-29 Göteborg
Daniela Karlsson 96 F15 100m 13,35 2011-09-18 Växjö
Mikaela Waernulf 97 F14 100m 13,67 2011-06-11 Köping
Emma Forsén 97 F14 100m 13,86 2011-08-07 Västerås
Matilda From 96 F15 100m 13,89 2011-06-11 Köping
Camilla Söderlund 97 F14 100m 14,27 2011-07-09 Göteborg
200m
Ewa Marcinkiewicz 93 F19 200m 25,75 2011-05-21 Sollentuna
Hanna Edvardsson 93 F19 200m 26,32 2011-05-21 Sollentuna
Åsa Söderlund 93 F19 200m 26,44 2011-05-21 Sollentuna
Emma Stenlöf 96 F15 200m 26,44 2011-06-29 Stockholm
Emma Larsson 94 F17 200m 26,53 2011-05-22 Sollentuna
Jenni Ehn Gårdhage 78 K 200m 28,22 2011-08-21 Norrköping
Lidiya Ararso 98 F13 200m 28,76 2011-09-18 Köping
Marie Cederberg 64 K45 200m 29,03 2011-08-06 Skellefteå
Elin Antonsson 01 F10 200m 30,74 2011-08-21 Norrköping
Ella Moberg 99 F12 200m 31,36 2011-07-10 Göteborg
300m
Mikaela Waernulf 97 F14 300m 43,78 2011-08-07 Västerås
Daniela Karlsson 96 F15 300m 44,06 2011-07-30 Stockholm
Ella Frödin 97 F14 300m 44,52 2011-07-10 Göteborg
Amanda Sundstedt 97 F14 300m 46,64 2011-09-18 Köping
Emma Forsén 97 F14 300m 47,20 2011-08-07 Västerås
Matilda From 96 F15 300m 47,90 2011-06-11 Köping
Camilla Söderlund 97 F14 300m 50,53 2011-07-03 Uppsala
400m
Ewa Marcinkiewicz 93 F19 400m 57,63 2011-08-07 Västerås
Åsa Söderlund 93 F19 400m 59,20 2011-05-29 Göteborg
Emma Larsson 94 F17 400m 60,36 2011-07-24 Gävle
Jenni Ehn Gårdhage 78 K 400m 63,75 2011-08-07 Västerås
Marie Cederberg 64 K45 400m 63,87 2011-08-07 Skellefteå
Alice Mille 92 F19 400m 68,25 2011-06-11 Huddinge
Ella Gunnarsson 02 F9 400m 79,47 2011-06-05 Ludvika
600m
Lidiya Ararso 98 F13 600m 1:44,53 2011-09-17 Köping
Emma Stenlöf 96 F15 600m 1:46,68 2011-08-07 Falun
Alma Lindberg 99 F12 600m 1:56,14 2011-08-06 Västerås
Alma Björkman 00 F11 600m 2:00,84 2011-08-06 Västerås
Malin Eirefors 00 F11 600m 2:06,39 2011-07-17 Högby
Elin Antonsson 02 F10 600m 2:06,84 2011-08-20 Norrköping
Hilda Lindberg 01 F10 600m 2:08,40 2011-08-06 Västerås
Klara Fredriksson 02 F10 600m 2:11,21 2011-08-20 Norrköping
Astrid Eggesjö 01 F10 600m 2:13,56 2011-08-06 Västerås
Tilda Eriksson 02 F9 600m 2:16,87 2011-08-06 Västerås
800m
Sofie Wilhelmsson 93 F19 800m 2:23,73 2011-05-21 Sollentuna
Linnea BrickmanEriksson 92 F19 800m 2:23,82 2011-07-23 Gävle
Moa Rothman 96 F15 800m 2:26,18 2011-09-10 Falun
Åsa Söderlund 93 F19 800m 2:26,55 2011-07-30 Stockholm
Lidiya Ararso 98 F13 800m 2:27,93 2011-08-05 Västerås
Marie Cederberg 64 K45 800m 2:32,42 2011-08-05 Skellefteå
Alice Mille 93 F19 800m 2:34,35 2011-07-03 Uppsala
Daniela Karlsson 96 F15 800m 2:40,74 2011-09-10 Falun
Mikaela Waernulf 97 F14 800m 2:52,49 2011-09-10 Falun
Elin Antonsson 01 F10 800m 2:54,32 2011-09-04 Täby
1500m
Linnea Brickman Eriksson92 F19 1500m 4:59,45 2011-08-27 Vellinge
Lidiya Ararso 98 F13 1500m 5:03,49 2011-09-18 Köping
Moa Rothman 96 F15 1500m 5:03,78 2011-07-31 Stockholm
3000m
Linnea Brickman Eriksson92 F19 3000m 10:50,49 2011-08-28 Vellinge
Emma Högberg 92 F19 3000m 11:25,66 mtid 2011-06-22 Sollentuna
5000m
Emma Högberg 92 F19 5000m 19:25,86 2011-06-22 Sollentuna
Alice Mille 93 F19 5000m 21:50,88 2011-05-29 Göteborg
1/2 Marathon
Hedda Spinnars 85 K 1/2marathon 1:25,10 2011-05-08 Ljungsbro
Marathon
Hedda Spinnars 85 K Marathon 3:12,03 2011-05-28 Stockholm
100m häck
Emma Stenlöf 96 F15 100m h 15,07 84cm 2011-06-22 Sollentuna
400m häck
Ewa Marcinkiewicz 93 F19 400m h 59,85 2011-09-09 Helsingfors
Hanna Edvardsson 93 F19 400m h 66,80 76,2cm 2011-05-29 Göteborg
1500m hinder
Moa Rothman 96 F15 1500m h 5:15,92 2011-09-17 Växjö
Höjd
Daniella Eriksson 87 K Höjd 1,74 2011-06-07 Stockholm
Emma Stenlöf 96 F15 Höjd 1,70 2011-09-11 Falun
Hanna Edvardsson 93 F19 Höjd 1,59 2011-07-31 Stockholm
Hanna Rynler 99 F12 Höjd 1,57 2011-06-02 Glanshammar
Klara Pettersson 97 F14 Höjd 1,50 2011-09-11 Falun
Sharon Lopez 97 F14 Höjd 1,49 2011-09-17 Köping
Daniela Karlsson 96 F15 Höjd 1,48 2011-05-21 Nyköping
Mikaela Waernulf 97 F14 Höjd 1,42 2011-09-11 Falun
Moa Rothman 96 F15 Höjd 1,40 2011-05-21 Nyköping
Ella Moberg 99 F12 Höjd 1,37 2011-07-31 Stockholm
Längd
Malin Marmbrandt 85 K Längd 6,22 2011-08-06 Göteborg
Emma Stenlöf 96 F15 Längd 5,59 2011-07-08 Göteborg
Amanda Sundstedt 97 F14 Längd 5,05 2011-07-23 Gävle
Daniela Karlsson 96 F15 Längd 4,68 2011-05-21 Nyköping
Ella Frödin 97 F14 Längd 4,64 2011-07-30 Stockholm
Mathilda From 96 F15 Längd 4,50 2011-09-10 Falun
Klara Pettersson 97 F14 Längd 4,35 2011-09-10 Falun
Julia Lundén 97 F14 Längd 4,33 2011-09-10 Falun
Sarah Båtelsson 95 F16 Längd 4,27 2011-06-12 Köping
Lidiya Ararso 98 F13 Längd 4,26 2011-05-21 Nyköping
Stav
Emma Stenlöf 96 F15 Stav 3,23 2011-08-26 Ystad
Sharon Lopez 97 F14 Stav 2,43 2011-09-18 Köping
Tresteg
Ewa Marcinkiewicz 93 F19 Tresteg 12,51 2011-07-10 Göteborg
Malin Marmbrandt 85 K Tresteg 12,35 2011-05-29 Göteborg
Mikaela Waernulf 97 F14 Tresteg 10,54 2011-09-17 Köping
Amanda Sundstedt 97 F14 Tresteg 10,07 2011-08-20 Söderhamn
Sharon Lopez 97 F14 Tresteg 9,15 2011-09-17 Köping
Klara Pettersson 97 F14 Tresteg 9,02 2011-08-20 Söderhamn
Kula
Matilda Gunnarsson 90 K22 Kula 12,22 4,0kg 2011-05-29 Göteborg
Amanda Rydberg 93 F19 Kula 9,61 4,0kg 2011-09-03 Västerås
Johanna Rydberg 88 K Kula 9,28 4,0kg 2011-09-03 Västerås
Diskus
Jenny Johansson 88 K Diskus 51,40 1,0kg 2011-06-04 Västerås
Matilda Gunnarsson 90 K22 Diskus 46,28 1,0kg 2011-08-12 Gävle
Johanna Rydberg 88 K Diskus 38,35 1,0kg 2011-09-03 Västerås
Amanda Rydberg 93 F19 Diskus 26,86 1,0kg 2011-09-03 Västerås
Slägga
Johanna Rydberg 88 K Slägga 56,62 4,0kg 2011-08-13 Gävle
Amanda Rydberg 93 F19 Slägga 56,32 4,0kg 2011-07-03 Bottnaryd
Matilda Gunnarsson 90 K22 Slägga 27,27 4,0kg 2011-09-03 Västerås
Spjut
Sofi Flinck 95 F16 Spjut 54,83 600g 2011-07-24 Gävle
Matilda Gunnarsson 90 K22 Spjut 44,77 600g 2011-08-14 Gävle
Amanda Rydberg 93 F19 Spjut 28,14 600g 2011-09-03 Västerås
Johanna Rydberg 88 K Spjut 21,80 600g 2011-09-03 Västerås