2016 Ute 10-bästa M


2017-03-20
100m
Lukas Nordén 98 P19 100m 11,22 2016-05-14 Enskede
Oscar Jacobsson 97 P19 100m 11,59 2016-06-06 Skara
Jonathan Kjellén 00 P16 100m 12,22 2016-06-04 Sollentuna
Sebastian Thorildsson 01 P15 100m 13,17 2016-06-18 Köping
200m
Lukas Nordén 98 P19 200m 22,53 2016-05-14 Enskede
Patric Hjort 93 M 200m 22,57 2016-06-06 Skara
Mikael Giraldi 99 P17 200m 23,88 2016-06-05 Sollentuna
Jonathan Kjellén 00 P16 200m 25,16 2016-06-12 Eskilstuna
Mattias Waernulf 02 P14 200m 26,64 2016-08-16 Norrköping
Tobias Ulegård 75 M40 200m 27,62 2016-07-23 Söderhamn
Ludvig Jaasund 04 P12 200m 28,48 2016-06-18 Köping
Lucas Ulegård 04 P12 200m 29,16 2016-06-18 Köping
Albin Wallenius 03 P13 200m 29,47 2016-09-11 Visby
Lennart Nyberg 52 M60 200m 29,54 2016-07-23 Söderhamn
300m
Mattias Waernulf 02 P14 300m 41,17 2016-07-03 Göteborg
August Kallin 02 P14 300m 41,71 2016-06-12 Eskilstuna
Sebastian Thorildsson 01 P15 300m 43,85 2016-06-19 Köping
Oliver Smidskog 02 P14 300m 49,07 2016-06-19 Köping
400m
Mikael Giraldi 99 P17 400m 50,50 2016-06-03 Sollentuna
Erik Larsson 98 P19 400m 51,48 2016-08-28 Sätra
Arvid Malm 98 P19 400m 53,59 2016-08-28 Sätra
600m
Albin Wallenius 03 P13 600m 1:34,89 2016-07-01 Göteborg
Ludvig Jaasund 04 P12 600m 1:43,19 2016-07-16 Gävle
Simon Öberg 03 P13 600m 1:47,39 2016-06-12 Eskilstuna
Lukas Söderlund 04 P12 600m 1:50,23 2016-06-19 Köping
Viktor Rahm 05 P11 600m 1:52,73 2016-06-19 Köping
Markus Andersson 05 P11 600m 1:57,05 2016-08-16 Norrköping
Anton Lindberg 05 P11 600m 1:59,98 2016-07-30 Västerås
Mikola Ahlgren 05 P11 600m 2:01,28 2016-07-30 Västerås
Alvin Rydin Sahlin 06 P10 600m 2:04,89 2016-08-27 Hedesunda
Gustav Dahlberg 07 P9 600m 2:09,19 2016-07-30 Västerås
800m
Magnus Wallenius 73 M40 800m 2:02,48 2016-07-30 Västerås
Pontus Hagman 97 P19 800m 2:05,92 2016-05-14 Enskede
Albin Wallenius 03 P13 800m 2:14,59 2016-06-12 Uppsala
August Kallin 02 P14 800m 2:15,32 2016-09-10 Visby
Oliver Åström 02 P14 800m 2:38,29 2016-09-10 Visby
1000m
Magnus Wallenius 73 M40 1000m 2:41,39 2016-06-17 Stockholm
1500m
Magnus Wallenius 73 M40 1500m 4:18,29 2016-07-23 Söderhamn
Joakim Frisk 90 M 1500m 4:20,06 2016-05-14 Enskede
Albin Wallenius 03 P13 1500m 4:33,72 2016-07-02 Göteborg
Ludvig Jaasund 04 P12 1500m 5:13,09 2016-07-17 Gävle
2000m
Hassan Abdiqadir 01 P15 2000m 5:59,59 2016-07-31 Västerås
Albin Wallenius 03 P13 2000m 6:26,18 2016-06-19 Stockholm
August Kallin 02 P14 2000m 7:02,59 2016-07-31 Västerås
3000m
Christoffer Hagman 97 P19 3000m 9:53,13 2016-05-14 Enskede
5000m
Christoffer Hagman 97 P19 5000m 17:02,83 2016-05-14 Enskede
3000m hinder
Jonas Carras 91 M 3000m hinder 9:59,16 2016-05-14 Enskede
110m häck
Rickard Willman 94 M22 110m h 15,35 106,7cm 2016-06-06 Skara
400m häck
Henrik Astfors 87 M 400m h 60,21 84,0cm 2016-05-14 Enskede
Höjd
Jakob Lillberg 92 M Höjd 1,82 2016-05-14 Enskede
Håkan Setthammar 72 M40 Höjd 1,76 2016-07-23 Söderhamn
Sebastian Thorildsson 01 P15 Höjd 1,57 2016-06-19 Köping
Ludvig Jaasund 04 P12 Höjd 1,51 2016-07-02 Eskilstuna
Tim Singmandeewised 02 P14 Höjd 1,46 2016-09-10 Visby
Rasmus Rågberger 03 P13 Höjd 1,41 2016-09-10 Visby
Lukas Setthammar 04 P12 Höjd 1,37 2016-07-31 Västerås
David Sjöblom 03 P13 Höjd 1,36 2016-09-10 Visby
Viggo Thorsén 05 P11 Höjd 1,31 2016-05-22 Flen
Mikola Ahlgren 05 P11 Höjd 1,31 2016-07-02 Eskilstuna
Längd
Patric Hjort 93 M Längd 7,40 2016-06-04 Sollentuna
Rickard Willman 94 M22 Längd 7,20 2016-07-31 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 Längd 6,34 2016-07-22 Söderhamn
Oliver Smidskog 02 P14 Längd 4,60 2016-06-12 Uppsala
Patric Hjort 93 M Längd 7,64 w+3,3 2016-06-04 Sollentuna
Stav
Rickard Willman 94 M22 Stav 3,60 2016-05-14 Enskede
Rasmus Rågberger 03 P13 Stav 1,67 2016-09-11 Visby
Tresteg
Daniel Nordmark 93 M Tresteg 10,05 2016-05-14 Enskede
Oliver Smidskog 02 P14 Tresteg 9,58 2016-09-11 Visby
Kula
Håkan Setthammar 72 M40 Kula 12,04 7,26kg 2016-10-22 Västerås
Rickard Willman 94 M22 Kula 10,45 7,26kg 2016-10-16 Västerås
Patric Hjort 93 M Kula 9,36 7,26kg 2016-10-16 Västerås
Johannes Nilsson 98 P19 Kula 8,89 7,26kg 2016-10-16 Västerås
Oscar Jacobsson 97 P19 Kula 7,37 7,26kg 2016-05-14 Enskede
Sajjad Shuwaili 99 P17 Kula 7,23 7,26kg 2016-10-14 Västerås
Leo Bystedt 03 P13 Kula 6,04 7,26kg 2016-10-22 Västerås
Diskus
Andreas Grahn 92 M Diskus 47,56 2,0kg 2016-05-14 Enskede
Håkan Setthammar 72 M40 Diskus 36,07 2,0kg 2016-07-22 Söderhamn
Rickard Willman 94 M22 Diskus 27,71 2,0kg 2016-10-14 Västerås
Sajjad Shuwaili 99 P17 Diskus 24,68 2,0kg 2016-10-14 Västerås
Johannes Nilsson 98 P19 Diskus 23,04 2,0kg 2016-10-22 Västerås
Patric Hjort 93 M Diskus 21,91 2,0kg 2016-10-14 Västerås
Leo Bystedt 03 P13 Diskus 16,17 2,0kg 2016-10-22 Västerås
Slägga
Hans Eriksson 86 M Slägga 59,77 7,26kg 2016-09-10 Torsby
Johannes Nilsson 98 P19 Slägga 46,86 7,26kg 2016-07-23 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 Slägga 36,81 7,26kg 2016-10-22 Västerås
Sajjad Shuwaili 99 P17 Slägga 33,15 7,26kg 2016-10-14 Västerås
Rickard Willman 94 M22 Slägga 27,90 7,26kg 2016-10-14 Västerås
Patric Hjort 93 M Slägga 26,27 7,26kg 2016-10-16 Västerås
Leo Bystedt 03 P13 Slägga 24,84 7,26kg 2016-10-14 Västerås
Spjut
Patric Hjort 93 M Spjut 48,11 800g 2016-05-14 Enskede
Håkan Setthammar 72 M40 Spjut 41,67 800g 2016-10-22 Västerås
Leo Bystedt 03 P13 Spjut 29,88 800g 2016-10-22 Västerås
Johannes Nilsson 98 P19 Spjut 28,46 800g 2016-10-22 Västerås
Sajjad Shuwaili 99 P17 Spjut 25,49 800g 2016-10-14 Västerås
Rickard Willman 94 M22 Spjut 24,13 800g 2016-10-14 Västerås