2016 inne 10 bästa K

2016-04-03

60m
Amanda Sundstedt 97 F19 7,92 2016-02-06 Sätra
Emma Stenlöf 96 K22 7,99 2016-01-23 Växjö
Ella Frödin 97 F19 8,02 2016-02-13 Sätra
Virva Rylander 00 F16 8,17 2016-01-30 Västerås
Primrose Ulegård 76 K40 8,42 2016-01-10 Örebro
Astrid Eggesjö 01 F15 8,43 2016-01-24 Västerås
Lovisa Ulegård 01 F15 8,46 2016-04-16 Västerås
Camilla Söderlund 97 F19 8,47 2016-02-06 Sätra
Maja Matsson 04 F12 8,49 2016-03-12 Örebro
Tyra Landin 02 F14 8,53 2016-04-16 Västerås
.
200m
Emma Stenlöf 96 K22 26,00 2016-02-17 Stockholm
Hilda Lindberg 01 F15 26,88 2016-03-05 Uddevalla
Melina Mancuso 01 F15 26,99 2016-03-05 Uddevalla
Amanda Sundstedt 97 F19 27,39 2016-01-24 Västerås
Tyra Landin 02 F14 27,75 2016-01-31 Västerås
Desireé Mwepu 04 F12 28,80 2016-01-31 Västerås
Camilla Söderlund 97 F19 28,87 2016-01-24 Västerås
Primrose Ulegård 76 K40 28,92 2016-01-30 Västerås
Alice Frödin 01 F15 29,00 2016-01-24 Västerås
Tyra Tjulander 04 F12 29,10 2016-01-31 Västerås
.
400m
Virva Rylander 00 F16 57,86 2016-03-06 Uddevalla
Tyra Landin 02 F14 62,43 2016-01-24 Västerås
.
600m
Jenni Ehn Gårdhage 78 K35 1:43,49 2015-12-05 Västerås
Tyra Landin 02 F14 1:45,39 2016-01-10 Västerås
Sofia Hasler 05 F11 1:55,05 2015-12-05 Västerås
Astrid Nyquist 05 F11 1:55,72 2015-12-05 Västerås
Moa Landström 05 F11 1:58,81 2015-12-05 Västerås
Tea Edelborg 03 F13 2:00,73 2015-11-14 Örebro
Izabella Lukic 03 F13 2:01,63 2015-12-05 Västerås
Agnes Strandman 05 F11 2:02,58 2016-04-16 Västerås
Emelie Holmvin 05 F11 2:06,11 2016-04-16 Västerås
Delia Lukic 05 F11 2:06,90 2016-01-31 Västerås
.
800m
Elsa Wallenius 01 F15 2:21,98 2015-11-14 Örebro
Jennie Ehn Gårdhage 78 K35 2:27,39 2016-01-09 Örebro
Izabella Lukic 03 F13 2:41,57 2016-04-16 Västerås
Tyra Tjulander 04 F12 2:45,74 2016-01-30 Västerås
Tyra Landin 02 F14 2:47,02 2015-11-28 Örebro
Lina Nordenmark 03 F13 2:50,32 2016-04-02 Nyköping
Tea Edelborg 03 F13 2:50,34 2016-04-16 Västerås
Moa Holm 03 F13 2:53,90 2016-04-16 Västerås
Fiona Eriksson 03 F13 2:59,71 2016-04-16 Västerås
Rokesha Kibirige 04 F12 3:12,09 2016-01-23 Västerås
.
1000m
Elsa Wallenius 01 F15 2:59,04 2016-01-24 Västerås
Emma Danarp 01 F15 3:21,32 2016-02-07 Stockholm
.
1500m
Nadja Strandberg 96 K22 5:09,55 2016-01-24 Västerås
.
3000m
Nadja Strandberg 96 K22 10:49,94 2016-03-13 Örebro
Moa Rothman 96 K22 10:02,42 över lång bana 300m 2016-02-12 Ames, IA
.
60m h
Emma Stenlöf 96 K22 8,83 84,0cm 2016-01-24 Växjö
.
Höjd
Alice Åsell 04 F12 1,41 2015-10-31 Eskilstuna
Elvira Jonsson 03 F13 1,40 2015-11-07 Västerås
Matilda Eriholm 04 F12 1,40 2015-11-07 Västerås
Desirée Mwepu 04 F12 1,37 2016-02-13 Västerås
Linn Thorsén 03 F13 1,37 2016-04-16 Västerås
Tea Edelborg 03 F13 1,36 2015-11-14 Örebro
Moa Holm 03 F13 1,36 2016-04-02 Nyköping
Tyra Landin 02 F14 1,35 2016-01-10 Västerås
Emma Claesson 01 F15 1,35 2016-01-31 Västerås
Isabella Wiklund 03 F13 1,35 2016-01-31 Västerås
.
Stav
Louise Kvarforth 98 F19 2,53 2016-01-24 Västerås
Lina Nordenmark 03 F13 1,83 2016-04-03 Nyköping
Linn Thorsén 03 F13 1,70 2016-01-30 Västerås
Tea Edelborg 03 F13 1,70 2016-01-30 Västerås
Isabella Wiklund 03 F13 1,45 2016-02-13 Västerås
Elvira Jonsson 03 F13 1,35 2016-02-13 Västerås
.
Längd
Malin Marmbrandt 85 K 6,33 2016-02-13 Växjö
Emma Stenlöf 96 K22 5,78 2016-01-23 Växjö
Lovisa Ulegård 01 F15 5,04 2016-01-09 Örebro
Astrid Eggesjö 01 F15 4,87 2016-01-24 Västerås
Tyra Landin 02 F14 4,69 2016-01-24 Västerås
Primrose Ulegård 76 K40 4,52 2016-01-30 Västerås
Ulrika Matsson 76 K40 4,11 2016-01-30 Västerås
Alice Frödin 01 F15 4,10 2016-01-30 Västerås
Maja Åkerblom 02 F14 3,72 2016-01-24 Västerås
Emilia Filling 02 F14 3,71 2015-10-25 Västerås
.
Tresteg
Malin Marmbrandt 85 K 13,15 2016-02-27 Malmö
Ewa Marcinkiewicz 93 K 12,63 2016-02-27 Malmö
Lovisa Ulegård 01 F15 10,30 2016-01-31 Västerås
Maja Åkerblom 02 F14 8,75 2016-04-03 Nyköping
Camilla Isgren-Porsby 70 K45 8,41 2016-03-06 Bollnäs
.
Kula
Emma Stenlöf 96 K22 12,89 4,0kg 2016-01-23 Växjö
Nina Björkman 98 F19 11,91 4,0kg 2016-01-24 Västerås
Maja Gustavsson 98 F19 9,86 4,0kg 2016-01-10 Örebro
Primrose Ulegård 76 K40 9,22 4,0kg 2015-12-12 Västerås
Jessica Willman 97 F19 9,04 4,0kg 2016-01-24 Västerås
Camilla Isgren-Porsby 70 K45 8,85 4,0kg 2016-03-04 Bollnäs
Pia Wiklund 73 K40 5,13 4,0kg 2015-11-25 Västerås
.
Vikt
Nina Björkman 98 F19 16,12 9,08 kg 2016-01-24 Västerås
Maj Yngvesson 02 F14 7,25 9,08kg 2016-04-17 Västerås