2016 inne 10 bästa M

2016-04-03

60m
Lukas Nordén 98 P19 7,01 2016-02-21 Växjö
Patric Hjort 93 M 7,17 2016-01-24 Västerås
Oscar Jacobsson 97 P19 7,45 2016-02-13 Sätra
Daniel Nordmark 93 M 7,54 2016-01-24 Västerås
Jonathan Kjellén 00 P16 7,63 2016-02-06 Karlstad
Håkan Setthammar 72 M40 7,70 2016-03-05 Bollnäs
Tim Singmandeewised 02 P14 7,78 2016-04-16 Västerås
Viktor Laurent 01 P15 7,97 2016-01-30 Västerås
Mattias Waernulf 02 P14 8,19 2016-03-12 Örebro
Sebastian Thorildsson 01 P15 8,23 2016-01-24 Västerås
.
200m
Lukas Nordén 98 P19 22,49 2016-01-30 Norrköping
Michael Giraldi 99 P17 23,76 2016-01-09 Örebro
Jonathan Kjellén 00 P16 25,11 2016-01-31 Karlstad
Viktor Laurent 01 P15 26,06 2016-01-31 Västerås
Joakim Larsson 72 M40 26,76 2016-01-30 Västerås
Tim Singmandeewised 02 P14 26,85 2016-04-02 Nyköping
Mattias Waernulf 02 P14 26,88 2016-04-02 Nyköping
Sebastian Thorildsson 01 P15 27,02 2016-01-24 Västerås
August Kallin 02 P14 27,28 2016-01-24 Västerås
Tobias Ulegård 75 M40 27,53 2015-10-25 Västerås
.
400m
Michael Giraldi 99 P17 50,75 2016-02-20 Växjö
.
600m
Magnus Wallenius 73 M40 1:33,34 2015-12-05 Västerås
Albin Wallenius 03 P13 1:37,26 2015-12-05 Västerås
August Kallin 02 P14 1:40,58 2015-10-31 Eskilstuna
Ludvig Jaasund 04 P12 1:53,13 2015-12-05 Västerås
Lucas Ulegård 03 P13 1:53,48 2015-12-05 Västerås
Viktor Rahm 05 P11 1:54,69 2016-04-16 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P13 1:54,92 2015-12-05 Västerås
Tim Singmandeewised 02 P14 1:56,79 2015-12-05 Västerås
David Mörck 02 P14 1:57,03 2015-12-05 Västerås
Markus Andersson 05 P11 1:58,24 2016-04-16 Västerås
.
800m
Pontus Hagman 97 P19 2:00,42 2016-01-24 Västerås
Christoffer Hagman 97 P19 2:02,01 2016-02-17 Stockholm
Magnus Wallenius 73 M40 2:03,29 2016-01-24 Västerås
Hassan Abdiqadir 01 P15 2:11,04 2015-11-28 Örebro
Albin Wallenius 03 P13 2:15,79 2016-01-30 Västerås
Ludvig Jaasund 04 P12 2:31,12 2016-01-30 Västerås
Anton Södergren 04 P12 2:33,44 2016-04-16 Västerås
Simon Öberg 03 P13 2:43,39 2016-03-25 Eskilstuna
Viktor Dahlberg 03 P13 2:47,07 2016-01-23 Västerås
Erik Lång 04 P12 2:48,92 2016-04-16 Västerås
.
1000m
Magnus Wallenius 73 M40 2:43,29 2015-11-28 Örebro
Hassan Abdiqadir 01 P15 2:46,52 2016-01-24 Västerås
Albin Wallenius 03 P13 2:55,10 2016-01-24 Västerås
August Kallin 03 P13 3:07,15 2016-04-16 Västerås
David Mörck 02 P14 3:41,33 2016-04-02 Nyköping
Oliver Åström 02 P14 3:47,86 2016-04-16 Västerås
.
1500m
Pontus Hagman 97 P19 4:14,38 2016-02-20 Växjö
Christoffer Hagman 97 P19 4:16,46 2016-02-20 Växjö
Magnus Wallenius 73 M40 4:23,79 2016-01-31 Västerås
.
3000m
Jonas Carras 91 M 8:52,40 2016-02-27 Malmö
Magnus Wallenius 73 M40 9:47,41 2015-11-14 Örebro
.
Höjd
Håkan Setthammar 72 M40 1,71 2016-01-30 Västerås
Sebastian Thorildsson 01 P15 1,53 2016-04-16 Västerås
Axel Fröberg 01 P15 1,50 2016-04-16 Västerås
Ludvig Jaasund 04 P12 1,46 2016-04-16 Västerås
Lukas Ulegård 03 P13 1,45 2015-11-25 Västerås
Tim Singmandeewised 02 P14 1,44 2016-04-16 Västerås
Rasmus Rågberger 03 P13 1,42 2016-01-23 Västerås
David Sjöblom 03 P13 1,36 2015-11-07 Västerås
Viggo Thorsén 05 P11 1,34 2016-01-23 Västerås
Ivar Linder 04 P12 1,31 2015-11-07 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P13 1,31 2015-11-07 Västerås
Anton Södergren 04 P12 1,31 2015-11-25 Västerås
Oliver Åström 02 P14 1,31 2016-04-03 Nyköping
Lukas Setthammar 04 P12 1,31 2016-04-16 Västerås
.
Stav
Eskil Nordlund Eggesjö 99 P17 2,83 2016-01-24 Västerås
Alfons Haals 02 P14 1,87 2016-04-02 Nyköping
Oliver Smidskog 02 P14 1,67 2016-04-02 Nyköping
Hugo Sturebrand 04 P12 1,50 2016-01-30 Västerås
Elis Wiklund 05 P11 1,43 2016-01-24 Västerås
.
Längd
Patric Hjort 93 M 7,26 2016-02-12 Sätra
Richard Willman 94 M22 7,25 2016-01-24 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 6,04 2016-03-05 Bollnäs
Tim Singmandeewised 02 P14 5,09 2016-04-16 Västerås
David Mörck 02 P14 4,51 2016-01-24 Västerås
Mattias Waernulf 02 P14 4,34 2916-01-06 Eskilstuna
Sebastian Thorildsson 01 P15 4,32 2015-11-07 Västerås
Oliver Smidskog 02 P14 4,28 2016-01-30 Västerås
Oliver Åström 02 P14 3,92 2015-10-25 Västerås
.
Tresteg
David Mörck 02 P14 10,18 2016-04-03 Nyköping
Oliver Smidskog 02 P14 9,39 2016-01-31 Västerås
Tim Singmandeewised 02 P14 9,10 2016-01-24 Västerås
.
Kula
Håkan Setthammar 72 M40 12,61 7,26kg 2016-03-05 Bollnäs
Mats Matsson 72 M40 10,17 7,26kg 2016-01-24 Västerås
Tim Johansson M 9,45 7,26kg 2015-12-12 Västerås
.
Vikt
Hans Eriksson 86 M 17,47 15,88kg 2015-12-12 Västerås
Johannes Nilsson 98 P19 13,77 15,88kg 2016-02-12 Sätra
Håkan Setthammar 72 M40 10,61 15,88kg 2015-12-12 Västerås