2017 ute 10-bästa M

100m 2017-11-30
Rickard Willman 94 M 100m 11,46 2017-07-06 Västerås
Jonathan Kjellen 00 P17 100m 12,00 2017-05-25 Sätra
Håkan Setthammar 72 M45 100m 12,16 2017-06-17 Köping
Lukas Söderlund 04 P13 100m 12,85 2017-06-17 Köping
Morgan Sällström 62 M55 100m 15,79 2017-06-18 Köping
200m
Patric Hjorth 93 M 200m 22,40 2017-05-25 Sätra
Michael Giraldi 99 P19 200m 22,46 2017-05-20 Londonderry, NH
Marcus Lundemalm 98 P19 200m 24,02 2017-08-05 Västerås
Lukas Söderlund 04 P13 200m 26,10 2017-06-17 Köping
Ludvig Jaasund 04 P13 200m 27,46 2017-06-17 Köping
Simon Sätterström 96 M22 200m 28,95 2017-06-18 Köping
Viktor Rahm 05 P12 200m 29,38 2017-08-19 Kil
Markus Andersson 05 P12 200m 32,26 2017-06-17 Köping
Morgan Sällström 62 M55 200m 33,07 2017-06-18 Köping
300m
Tim Singmandeewised 02 P15 300m 39,23 2017-06-18 Köping
David Mörck 02 P15 300m 40,02 2017-07-12 Falun
Mattias Waernulf 02 P15 300m 40,70 2017-06-18 Köping
Simon Öberg 03 P14 300m 43,84 2017-09-10 Gävle
David Sjöblom 03 P14 300m 43,85 2017-09-10 Gävle
400m
Michael Giraldi 99 P19 400m 49,69 2017-05-20 Londonderry, NH
Marcus Lundemalm 98 P19 400m 51,85 2017-06-18 Uppsala
Simon Sätterström 96 M22 400m 65,70 2017-08-06 Västerås
600m
Ludvig Jaasund 04 P13 600m 1:35,96 2017-06-30 Göteborg
Viktor Rahm 05 P12 600m 1:47,64 2017-07-15 Gävle
Liam Jonsson 08 P9 600m 1:53,26 2017-08-05 Västerås
Alvin Rydin Sahlin 06 P11 600m 1:54,59 2017-08-05 Västerås
David Wallén 08 P9 600m 1:55,93 2017-08-05 Västerås
Markus Andersson 05 P12 600m 1:57,27 2017-07-01 Eskilstuna
Erik Lång 04 P13 600m 2:01,04 2017-09-09 Gävle
Nils Hammar 06 P11 600m 2:03,40 2017-08-05 Västerås
Tim Henriksson 07 P10 600m 2:10,57 2017-06-18 Köping
Jack Forsberg 06 P11 600m 2:14,97 2017-06-18 Köping
800m
Magnus Wallenius 73 M40 800m 2:04,36 2017-05-25 Sätra
Hassan Abdiqadir 01 P16 800m 2:06,28 2017-08-05 Västerås
August Kallin 02 P15 800m 2:12,68 2017-07-11 Falun
Albin Wallenius 03 P14 800m 2:13,36 2017-07-16 Gävle
Simon Öberg 03 P14 800m 2:16,23 2017-09-09 Gävle
Morgan Sällström 62 M55 800m 2:56,72 2017-06-17 Köping
1500m
Efrem Brhane 94 M 1500m 3:54,85 2017-08-25 Helsingborg
Hassan Abdiqadir 01 P16 1500m 4:13,54 2017-08-06 Västerås
Viktor Rahm 05 P12 1500m 5:31,12 2017-07-16 Gävle
Erik Lång 04 P13 1500m 5:36,17 2017-09-10 Gävle
Morgan Sällström 62 M55 1500m 5:57,95 2017-06-18 Köping
3000m
Hassan Abdiqadir 01 P16 3000m 9:12,88 2017-07-11 Falun
5000m
Efrem Brhane 94 M 5000m 15:34,57 2017-05-25 Sätra
3000m hinder
Pontus Hagman 97 M22 3000m hinder 11:00,21 2017-05-25 Sätra
400m häck
Daniel Nordmark 93 M 400m h 77,90 84,0cm 2017-05-25 Sätra
Höjd
Ludvig Jaasund 04 P13 Höjd 1,76 2017-06-30 Göteborg
Michael Giraldi 99 P19 Höjd 1,67 2017-05-02 Bedford, NH
Jakob Lillberg 91 M Höjd 1,65 2017-05-25 Sätra
Lukas Setthammar 04 P13 Höjd 1,50 2017-06-30 Göteborg
David Sjöblom 03 P14 Höjd 1,46 2017-09-10 Gävle
Hugo Sturebrand 04 P13 Höjd 1,41 2017-09-09 Gävle
Viggo Thorsén 05 P12 Höjd 1,36 2017-06-06 Ludvika
Ivar Linder 04 P13 Höjd 1,36 2017-09-09 Gävle
Anton Södergren 04 P13 Höjd 1,36 2017-09-09 Gävle
Viktor Rahm 05 P12 Höjd 1,33 2017-07-15 Gävle
Längd
Rickard Willman 94 M Längd 7,29 2017-08-25 Helsingborg
Håkan Setthammar 72 M45 Längd 6,04 2017-06-17 Köping
Tim Singmandeewised 02 P15 Längd 5,43 2017-06-10 Hallsberg
Oliver Smidskog 02 P15 Längd 4,56 2017-06-10 Hallsberg
David Sjöblom 03 P14 Längd 4,23 2017-09-09 Gävle
Stav
Joakim Larsson 71 M45 Stav 2,90 2017-05-25 Sätra
Hugo Sturebrand 04 P13 Stav 2,07 2017-09-10 Gävle
Lucas Ulegård 03 P14 Stav 2,06 2017-09-09 Gävle
Henrik Skoog 04 P13 Stav 1,97 2017-09-10 Gävle
Tresteg
Filip Skoog 99 P19 Tresteg 12,06 2017-05-25 Sätra
Kula
Håkan Setthammar 72 M45 Kula 12,09 7,26kg 2017-05-25 Sätra
Hans Eriksson 86 M Kula 11,70 7,26kg 2017-10-08 Torsby
Johannes Nilsson 98 P19 Kula 10,30 7,26kg 2017-09-16 Västerås
Rickard Willman 94 M Kula 9,76 7,26kg 2017-10-14 Västerås
Patric Hjorth 93 M Kula 9,43 7,26kg 2017-10-14 Västerås
Leo Bystedt 03 P14 Kula 7,85 7,26kg 2017-09-23 Västerås
Alfons Haals 02 P15 Kula 7,31 7,26kg 2017-09-23 Västerås
Diskus
Håkan Setthammar 72 M45 Diskus 35,96 2,0kg 2017-09-23 Västerås
Hans Eriksson 86 M Diskus 33,56 2,0kg 2017-10-08 Torsby
Johannes Nilsson 98 P19 Diskus 28,68 2,0kg 2017-09-16 Västerås
Patric Hjorth 93 M Diskus 26,50 2,0kg 2017-10-14 Västerås
Rickard Willman 94 M Diskus 23,90 2,0kg 2017-10-14 Västerås
Alfons Haals 02 P15 Diskus 23,67 2,0kg 2017-09-23 Västerås
Leo Bystedt 03 P14 Diskus 20,54 2,0kg 2017-10-14 Västerås
Slägga
Hans Eriksson 86 M Slägga 54,20 7,26kg 2017-10-08 Torsby
Johannes Nilsson 98 P19 Slägga 50,90 7,26kg 2017-11-18 Västerås
Leo Bystedt 03 P14 Slägga 35,85 7,26kg 2017-09-23 Västerås
Håkan Setthammar 72 M45 Slägga 35,79 7,26kg 2017-09-23 Västerås
Alfons Haals 02 P15 Slägga 32,10 7,26kg 2017-09-23 Västerås
Patric Hjorth 93 M Slägga 24,58 7,26kg 2017-10-14 Västerås
Rickard Willman 94 M Slägga 22,32 7,26kg 2017-10-14 Västerås
Spjut
Rickard Willman 94 M Spjut 47,49 800g 2017-10-14 Västerås
Patric Hjorth 93 M Spjut 46,86 800g 2017-05-25 Sätra
Hans Eriksson 86 M Spjut 42,39 800g 2017-10-08 Torsby
Håkan Setthammar 72 M45 Spjut 39,10 800g 2017-09-23 Västerås
Leo Bystedt 03 P14 Spjut 32,60 800g 2017-10-14 Västerås
Johannes Nilsson 98 P19 Spjut 27,20 800g 2017-09-11 Västerås
Alfons Haals 02 P15 Spjut 26,46 800g 2017-09-23 Västerås