2016 Ute 10-bästa K

2017-03-20
100m
Virva Rylander 00 F16 100m 12,62 2016-06-18 Köping
Amanda Sundstedt 97 F19 100m 12,76 2016-05-14 Enskede
Sofia Sundstedt 00 F16 100m 13,18 2016-06-18 Köping
Primrose Ulegård 76 K40 100m 13,57 2016-10-26 Perth,AUS
Christine Johansson Faramarzi 77 K35 100m 14,69 2016-07-22 Söderhamn
Ulrika Matsson 76 K40 100m 15,11 2016-07-22 Söderhamn
200m
Virva Rylander 00 F16 200m 25,41 2016-05-14 Enskede
Hanna Aabacken 98 F19 200m 26,61 2016-06-28 Sollentuna
Sofia Sundstedt 00 F16 200m 26,84 2016-07-30 Västerås
Emma Larsson 94 K22 200m 27,03 2016-06-05 Sollentuna
Lovisa Ulegård 01 F15 200m 28,13 2016-06-19 Köping
Melina Mancuso 01 F15 200m 28,41 2016-08-13 Norrköping
Maja Matsson 04 F12 200m 28,77 2016-07-03 Göteborg
Primrose Ulegård 76 K40 200m 28,80 2016-07-02 Odense,DAN
Tyra Tjulander 04 F12 200m 29,01 2016-07-03 Göteborg
Desirée Mwepu 04 F12 200m 29,07 2016-07-03 Göteborg
300m
Hilda Lindberg 01 F15 300m 40,64 2016-07-03 Göteborg
Melina Mancuso 01 F15 300m 42,26 2016-05-22 Huddinge
Tyra Landin 02 F14 300m 43,17 2016-05-21 Falun
Angelica Catherine Larsson 01 F15 300m 44,89 2016-06-19 Stockholm
Elsa Wallenius 01 F15 300m 44,91 2016-07-31 Västerås
Emma Danarp 01 F15 300m 45,51 2016-07-03 Göteborg
400m
Virva Rylander 00 F16 400m 58,36 2016-07-02 Göteborg
600m
Moa Landström 05 F11 600m 1:53,57 2016-06-19 Köping
Astrid Nyquist 05 F11 600m 1:55,88 2016-06-19 Köping
Lina Nordenmark 03 F13 600m 1:57,02 2016-09-10 Visby
Tyra Tjulander 04 F12 600m 1:58,29 2016-06-04 Sollentuna
Isabella Lukic 03 F13 600m 1:58,65 2016-09-10 Visby
Emelie Holmvin 05 F11 600m 2:03,30 2016-06-19 Köping
Celina Andersson 05 F11 600m 2:10,59 2016-06-19 Köping
Astrid Wallenius 08 F8 600m 2:10,76 2016-07-16 Gävle
Lovisa Söderlund 06 F10 600m 2:12,16 2016-07-17 Högby
Matilda Eriksson 04 F12 600m 2:14,72 2016-06-04 Kvarnsveden
800m
Hilda Lindberg 01 F15 800m 2:13,29 2016-07-01 Göteborg
Elsa Wallenius 01 F15 800m 2:16,04 2016-07-01 Göteborg
Emma Danarp 01 F15 800m 2:30,20 2016-08-05 Vellinge
1500m
Moa Rothman 96 K22 1500m 4:45,28 2016-04-15 Azusa,CA
Elsa Wallenius 01 F15 1500m 4:47,18 2016-06-17 Stockholm
Hilda Lindberg 01 F15 1500m 5:28,14 2016-05-14 Enskede
Izabella Lukic 03 F13 600m 5:45,67 2016-09-11 Visby
2000m
Elsa Wallenius 01 F15 2000m 6:32,02 2016-07-03 Göteborg
5000m
Nadja Strandberg 96 K22 5000m 20:18,02 2016-05-14 Enskede
100m häck
Emma Stenlöf 96 K22 100m h 15,10 2016-05-14 Enskede
400m häck
Emma Larsson 94 K22 400m h 64,25 2016-08-27 Sollentuna
2000m hinder
3000m hinder
Moa Rothman 96 K22 3000m hinder 10:38,45 2016-04-14 Azusa,CA
Höjd
Emma Stenlöf 96 K22 Höjd 1,63 2016-05-14 Enskede
Elvira Jonsson 03 F13 Höjd 1,47 2016-09-11 Visby
Alice Åsell 04 F12 Höjd 1,44 2016-05-28 Säter
Desirée Mwepu 04 F12 Höjd 1,33 2016-07-02 Göteborg
Isabella Wiklund 03 F13 Höjd 1,31 2016-06-04 Hallsberg
Alma Lannefors 03 F13 Höjd 1,31 2016-09-11 Visby
Linn Thorsén 03 F13 Höjd 1,30 2016-05-22 Flen
Primrose Ulegård 76 K40 Höjd 1,30 2016-07-01 Odense,DAN
Celina Andersson 05 F11 Höjd 1,26 2016-06-19 Köping
Emelie Holmvin 05 F11 Höjd 1,23 2016-06-19 Köping
Längd
Malin Marmbrandt 85 K Längd 6,50 2016-05-25 Torremolinos,SPA
Emma Stenlöf 96 K22 Längd 5,70 2016-08-06 Hässleholm
Lovisa Ulegård 01 F15 Längd 5,03 2016-08-05 Vellinge
Tyra Landin 02 F14 Längd 4,74 2016-06-12 Uppsala
Anna Götberg 01 F15 Längd 4,72 2016-06-18 Köping
Ulrika Matsson 76 K40 Längd 4,05 2016-07-23 Söderhamn
Maja Åkerblom 02 F14 Längd 3,40 2016-09-11 Visby
Lovisa Ulegård 01 F15 Längd 5,32 w+2,3 2016-07-31 Västerås
Tyra Landin 02 F14 Längd 4,99 w+3,0 2016-06-12 Uppsala
Stav
Louise Kvarforth 98 F19 Stav 2,60 2016-05-14 Enskede
Linn Thorsén 03 F13 Stav 1,53 2016-09-10 Visby
Alma Lannefors 03 F13 Stav 1,53 2016-09-10 Visby
Lina Nordenmark 03 F13 Stav 1,53 2016-09-10 Visby
Tresteg
Malin Marmbrandt 85 K Tresteg 13,11 2016-08-26 Sollentuna
Ewa  Marcinkiewicz 93 K Tresteg 12,59 2016-06-03 Sollentuna
Emma Stenlöf 96 K22 Tresteg 12,04 2016-08-07 Hässleholm
Tyra Landin 02 F14 Tresteg 10,21 2016-09-10 Visby
Maja Åkerblom 02 F14 Tresteg 9,25 2016-06-19 Köping
Ewa  Marcinkiewicz 93 K Tresteg 12,69 w+3,1 2016-07-03 Göteborg
Kula
Emma Stenlöf 96 K22 Kula 13,11 4,0kg 2016-08-06 Hässleholm
Nina Björkman 98 F19 Kula 12,59 4,0kg 2016-08-16 Hässelby
Jennie Söderholm 93 K Kula 12,49 4,0kg 2016-05-14 Enskede
Sofi Flinck 95 K22 Kula 10,17 4,0kg 2016-09-10 Karlstad
Primrose Ulegård 76 K40 Kula 9,69 4,0kg 2016-07-24 Söderhamn
Malin Marmbrandt 85 K Kula 8,81 4,0kg 2016-09-28 Lidingö
Christine Johansson Faramarzi 77 K35 Kula 6,66 4,0kg 2016-07-24 Söderhamn
Diskus
Nina Björkman 98 F19 Diskus 40,00 1,0kg 2016-08-06 Hässleholm
Jennie Söderholm 93 K Diskus 39,49 1,0kg 2016-07-16 Gävle
Jessica Willman 97 F19 Diskus 28,33 1,0kg 2016-06-23 Västerås
Linnea Wiklund 00 F16 Diskus 27,75 1,0kg 2016-05-21 Falun
Sofi Flinck 95 K22 Diskus 26,94 1,0kg 2016-09-10 Karlstad
Malin Marmbrandt 85 K Diskus 19,82 1,0kg 2016-09-28 Lidingö
Slägga
Nina Björkman 98 F19 Slägga 45,54 4,0kg 2016-12-31 Västerås
Anna Götberg 01 F15 Slägga 39,82 4,0kg 2016-05-14 Enskede
Sofi Flinck 95 K22 Slägga 21,28 4,0kg 2016-09-10 Karlstad
Spjut
Sofi Flinck 95 K22 Spjut 59,16 600g 2016-06-25 Kuortane,FIN
Maja Gustavsson 98 F19 Spjut 43,31 600g 2016-06-18 Stockholm
Emma Stenlöf 96 K22 Spjut 35,40 600g 2016-07-31 Västerås
Primrose Ulegård 76 K40 Spjut 26,59 600g 2016-07-22 Söderhamn
Malin Marmbrandt 85 K Spjut 18,97 600g 2016-09-28 Lidingö
Nina Björkman 98 F19 Spjut 17,16 600g 2016-10-22 Västerås