2016 ute P8-M
| M 100m | |||||||
| Patric Hjort | 93 | M | 100m | 10,71 | w+6,2 | 2016-07-31 | Västerås |
| Rickard Willman | 94 | M22 | 100m | 11,13 | w+6,2 | 2016-07-31 | Västerås |
| Daniel Nordmark | 93 | M | 100m | 11,36 | w+2,1 | 2016-06-06 | Skara |
| Håkan Setthammar | 72 | M40 | 100m | 11,88 | w+2,2 | 2016-07-22 | Söderhamn |
| Tobias Ulegård | 75 | M40 | 100m | 13,28 | w+3,0 | 2016-07-22 | Söderhamn |
| M 200m | |||||||
| Patric Hjort | 93 | M | 200m | 22,57 | 2016-06-06 | Skara | |
| Tobias Ulegård | 75 | M40 | 200m | 27,62 | 2016-07-23 | Söderhamn | |
| Lennart Nyberg | 52 | M60 | 200m | 29,54 | 2016-07-23 | Söderhamn | |
| M 800m | |||||||
| Magnus Wallenius | 73 | M40 | 800m | 2:02,48 | 2016-07-30 | Västerås | |
| M 1000m | |||||||
| Magnus Wallenius | 73 | M40 | 1000m | 2:41,39 | 2016-06-17 | Stockholm | |
| M 1500m | |||||||
| Magnus Wallenius | 73 | M40 | 1500m | 4:18,29 | 2016-07-23 | Söderhamn | |
| Joakim Frisk | 90 | M | 1500m | 4:20,06 | 2016-05-14 | Enskede | |
| M 3000m hinder | |||||||
| Jonas Carras | 91 | M | 3000m hinder | 9:59,16 | 2016-05-14 | Enskede | |
| M 110m häck | |||||||
| Rickard Willman | 94 | M22 | 110m h | 15,35 | 106,7cm | 2016-06-06 | Skara |
| Rickard Willman | 94 | M22 | 110m h | 14,88 | w+6,7 | 2016-07-30 | Västerås |
| M 400m häck | |||||||
| Henrik Astfors | 87 | M | 400m h | 60,21 | 84,0cm | 2016-05-14 | Enskede |
| M Höjd | |||||||
| Jakob Lillberg | 92 | M | Höjd | 1,82 | 2016-05-14 | Enskede | |
| Håkan Setthammar | 72 | M40 | Höjd | 1,76 | 2016-07-23 | Söderhamn | |
| M Stav | |||||||
| Rickard Willman | 94 | M22 | Stav | 3,60 | 2016-05-14 | Enskede | |
| M Längd | |||||||
| Patric Hjort | 93 | M | Längd | 7,40 | 2016-06-04 | Sollentuna | |
| Rickard Willman | 94 | M22 | Längd | 7,20 | 2016-07-31 | Västerås | |
| Håkan Setthammar | 72 | M40 | Längd | 6,34 | 2016-07-22 | Söderhamn | |
| Patric Hjort | 93 | M | Längd | 7,64 | w+3,3 | 2016-06-04 | Sollentuna |
| M Tresteg | |||||||
| Daniel Nordmark | 93 | M | Tresteg | 10,05 | 2016-05-14 | Enskede | |
| M Kula | |||||||
| Håkan Setthammar | 72 | M40 | Kula | 12,04 | 7,26kg | 2016-10-22 | Västerås |
| Rickard Willman | 94 | M22 | Kula | 10,45 | 7,26kg | 2016-10-16 | Västerås |
| Patric Hjort | 93 | M | Kula | 9,36 | 7,26kg | 2016-10-16 | Västerås |
| M Diskus | |||||||
| Andreas Grahn | 92 | M | Diskus | 47,56 | 2,0kg | 2016-05-14 | Enskede |
| Håkan Setthammar | 72 | M40 | Diskus | 36,07 | 2,0kg | 2016-07-22 | Söderhamn |
| Rickard Willman | 94 | M22 | Diskus | 27,71 | 2,0kg | 2016-10-14 | Västerås |
| Patric Hjort | 93 | M | Diskus | 21,91 | 2,0kg | 2016-10-14 | Västerås |
| M Slägga | |||||||
| Hans Eriksson | 86 | M | Slägga | 59,77 | 7,26kg | 2016-09-10 | Torsby |
| Håkan Setthammar | 72 | M40 | Slägga | 36,81 | 7,26kg | 2016-10-22 | Västerås |
| Rickard Willman | 94 | M22 | Slägga | 27,90 | 7,26kg | 2016-10-14 | Västerås |
| Patric Hjort | 93 | M | Slägga | 26,27 | 7,26kg | 2016-10-16 | Västerås |
| M Spjut | |||||||
| Patric Hjort | 93 | M | Spjut | 48,11 | 800g | 2016-05-14 | Enskede |
| Håkan Setthammar | 72 | M40 | Spjut | 41,67 | 800g | 2016-10-22 | Västerås |
| Rickard Willman | 94 | M22 | Spjut | 24,13 | 800g | 2016-10-14 | Västerås |
| M 4x100m | |||||||
| Västerås FK(L Nordén, P Hjort,O Jacobsson, D Nordmark) | M | 4x100m | 42,73 | 2016-05-28 | Stockholm | ||
| P19 100m | |||||||
| Lukas Nordén | 98 | P19 | 100m | 11,22 | 2016-05-14 | Enskede | |
| Oscar Jacobsson | 97 | P19 | 100m | 11,59 | 2016-06-06 | Skara | |
| Oscar Jacobsson | 97 | P19 | 100m | 11,3 | man | 2016-06-06 | Skara |
| P19 200m | |||||||
| Lukas Nordén | 98 | P19 | 200m | 22,53 | 2016-05-14 | Enskede | |
| P19 400m | |||||||
| Erik Larsson | 98 | P19 | 400m | 51,48 | 2016-08-28 | Sätra | |
| Arvid Malm | 98 | P19 | 400m | 53,59 | 2016-08-28 | Sätra | |
| P19 800m | |||||||
| Pontus Hagman | 97 | P19 | 800m | 2:05,92 | 2016-05-14 | Enskede | |
| P19 3000m | |||||||
| Christoffer Hagman | 97 | P19 | 3000m | 9:53,13 | 2016-05-14 | Enskede | |
| P19 5000m | |||||||
| Christoffer Hagman | 97 | P19 | 5000m | 17:02,83 | 2016-05-14 | Enskede | |
| P19 Kula | |||||||
| Johannes Nilsson | 98 | P19 | Kula | 10,30 | 6,0kg | 2016-06-26 | Växjö |
| 7,26kg | |||||||
| Johannes Nilsson | 98 | P19 | Kula | 8,89 | 7,26kg | 2016-10-16 | Västerås |
| Oscar Jacobsson | 97 | P19 | Kula | 7,37 | 7,26kg | 2016-05-14 | Enskede |
| P19 Diskus 2 0kg | |||||||
| Johannes Nilsson | 98 | P19 | Diskus | 23,04 | 2,0kg | 2016-10-22 | Västerås |
| P19 Slägga | |||||||
| Johannes Nilsson | 98 | P19 | Slägga | 55,74 | 6,0kg | 2016-07-30 | Västerås |
| 7,26kg | |||||||
| Johannes Nilsson | 98 | P19 | Slägga | 46,86 | 7,26kg | 2016-07-23 | Västerås |
| P19 Spjut | |||||||
| Johannes Nilsson | 98 | P19 | Spjut | 28,46 | 800g | 2016-10-22 | Västerås |
| P17 200m | |||||||
| Mikael Giraldi | 99 | P17 | 200m | 23,88 | 2016-06-05 | Sollentuna | |
| P17 400m | |||||||
| Mikael Giraldi | 99 | P17 | 400m | 50,50 | 2016-06-03 | Sollentuna | |
| P17 Kula obs 7,26kg | |||||||
| Sajjad Shuwaili | 99 | P17 | Kula | 7,23 | 7,26kg | 2016-10-14 | Västerås |
| P17 Diskus | |||||||
| Sajjad Shuwaili | 99 | P17 | Diskus | 28,45 | 1,0kg | 2016-09-03 | Västerås |
| 2,0kg | |||||||
| Sajjad Shuwaili | 99 | P17 | Diskus | 24,68 | 2,0kg | 2016-10-14 | Västerås |
| P17 Slägga | |||||||
| Sajjad Shuwaili | 99 | P17 | Slägga | 44,99 | 5,0kg | 2016-05-14 | Västerås |
| 7,26kg | |||||||
| Sajjad Shuwaili | 99 | P17 | Slägga | 33,15 | 7,26kg | 2016-10-14 | Västerås |
| P17 Spjut obs 800g | |||||||
| Sajjad Shuwaili | 99 | P17 | Spjut | 25,49 | 800g | 2016-10-14 | Västerås |
| P16 100m | |||||||
| Jonathan Kjellén | 00 | P16 | 100m | 12,22 | 2016-06-04 | Sollentuna | |
| P16 200m | |||||||
| Jonathan Kjellén | 00 | P16 | 200m | 25,16 | 2016-06-12 | Eskilstuna | |
| P15 80m | |||||||
| Sebastian Thorildsson | 01 | P15 | 80m | 10,61 | 2016-06-18 | Köping | |
| P15 100m | |||||||
| Sebastian Thorildsson | 01 | P15 | 100m | 13,17 | 2016-06-18 | Köping | |
| P15 300m | |||||||
| Sebastian Thorildsson | 01 | P15 | 300m | 43,85 | 2016-06-19 | Köping | |
| P15 2000m | |||||||
| Hassan Abdiqadir | 01 | P15 | 2000m | 5:59,59 | 2016-07-31 | Västerås | |
| P15 1500m hinder | |||||||
| Hassan Abdiqadir | 01 | P15 | 1500m h | 4:44,51 | 2016-08-07 | Vellinge | |
| P14 80m | |||||||
| Tim Singmandeewised | 02 | P14 | 80m | 9,83 | 2016-09-10 | Visby | |
| Mattias Waernulf | 02 | P14 | 80m | 10,32 | 2016-05-22 | Flen | |
| Oliver Åström | 02 | P14 | 80m | 10,96 | 2016-09-10 | Visby | |
| Pontus Gustavsson | 02 | P14 | 80m | 10,99 | 2016-06-18 | Köping | |
| Oliver Smidskog | 02 | P14 | 80m | 11,98 | 2016-06-18 | Köping | |
| Jakob Rylander | 02 | P14 | 80m | 10,02 | w+4,7 | 2016-07-31 | Västerås |
| August Kallin | 02 | P14 | 80m | 10,90 | w+4,7 | 2016-07-31 | Västerås |
| P14 200m | |||||||
| Mattias Waernulf | 02 | P14 | 200m | 26,64 | 2016-08-16 | Norrköping | |
| P14 300m | |||||||
| Mattias Waernulf | 02 | P14 | 300m | 41,17 | 2016-07-03 | Göteborg | |
| Tim Singmandeewised | 02 | P14 | 300m | 41,25 | 2016-09-11 | Visby | |
| August Kallin | 02 | P14 | 300m | 41,71 | 2016-06-12 | Eskilstuna | |
| Oliver Smidskog | 02 | P14 | 300m | 49,07 | 2016-06-19 | Köping | |
| P14 800m | |||||||
| August Kallin | 02 | P14 | 800m | 2:15,32 | 2016-09-10 | Visby | |
| Oliver Åström | 02 | P14 | 800m | 2:38,29 | 2016-09-10 | Visby | |
| P14 2000m | |||||||
| August Kallin | 02 | P14 | 2000m | 7:02,59 | 2016-07-31 | Västerås | |
| Oliver Åström | 02 | P14 | 2000m | 8:20,52 | 2016-09-11 | Visby | |
| P14 1500m hinder | |||||||
| August Kallin | 02 | P14 | 1500m h | 5:36,02 | 2016-09-10 | Visby | |
| David Mörck | 02 | P14 | 1500m h | 6:25,99 | 2016-09-10 | Visby | |
| P14 80m häck | |||||||
| David Mörck | 02 | P14 | 80m h | 15,10 | 84cm | 2016-09-11 | Visby |
| Oliver Smidskog | 02 | P14 | 80m h | 15,61 | 84cm | 2016-06-19 | Köping |
| P14 300m häck | |||||||
| David Mörck | 02 | P14 | 300m h | 49,42 | 76cm | 2016-09-10 | Visby |
| Oliver Smidskog | 02 | P14 | 300m h | 54,88 | 76cm | 2016-09-10 | Visby |
| P14 Höjd | |||||||
| Tim Singmandeewised | 02 | P14 | Höjd | 1,46 | 2016-09-11 | Visby | |
| P14 Längd | |||||||
| Oliver Smidskog | 02 | P14 | Längd | 4,60 | 2016-06-12 | Uppsala | |
| P14 Tresteg | |||||||
| Oliver Smidskog | 02 | P14 | Tresteg | 9,58 | 2016-09-11 | Visby | |
| Oliver Smidskog | 02 | P14 | Tresteg | 10,01 | w+4,5 | 2016-07-31 | Västerås |
| P14 Kula | |||||||
| Pontus Gustavsson | 02 | P14 | Kula | 10,97 | 4,0kg | 2016-06-18 | Köping |
| Alfons Haals | 02 | P14 | Kula | 9,94 | 4,0kg | 2016-06-12 | Eskilstuna |
| David Mörck | 02 | P14 | Kula | 8,90 | 4,0kg | 2016-09-10 | Visby |
| P14 Diskus | |||||||
| Pontus Gustavsson | 02 | P14 | Diskus | 36,55 | 1,0kg | 2016-07-03 | Göteborg |
| Alfons Haals | 02 | P14 | Diskus | 33,32 | 1,0kg | 2016-06-18 | Köping |
| Oliver Smidskog | 02 | P14 | Diskus | 19,20 | 1,0kg | 2016-06-18 | Köping |
| Oliver Åström | 02 | P14 | Diskus | 16,12 | 1,0kg | 2016-09-11 | Visby |
| P14 Slägga | |||||||
| Alfons Haals | 02 | P14 | Slägga | 45,90 | 4,0kg | 2016-12-31 | Västerås |
| Oliver Smidskog | 02 | P14 | Slägga | 21,14 | 4,0kg | 2016-09-10 | Visby |
| P14 Spjut | |||||||
| Pontus Gustavsson | 02 | P14 | Spjut | 43,40 | 600g | 2016-06-19 | Stockholm |
| Alfons Haals | 02 | P14 | Spjut | 30,70 | 600g | 2016-06-12 | Eskilstuna |
| Oliver Smidskog | 02 | P14 | Spjut | 25,36 | 600g | 2016-07-31 | Västerås |
| P14 4x80m | |||||||
| Västerås FK(A Kallin, O Smidskog,M Waernulf,T Singmandeewised) | 02 | P14 | 4x80m | 40,94 | 2016-09-10 | Visby | |
| P13 60m | |||||||
| Lucas Ulegård | 03 | P13 | 60m | 8,46 | 2016-09-10 | Visby | |
| Rasmus Rågberger | 03 | P13 | 60m | 8,68 | 2016-09-10 | Visby | |
| Simon Öberg | 03 | P13 | 60m | 8,96 | 2016-05-29 | Katrineholm | |
| David Sjöblom | 03 | P13 | 60m | 9,49 | 2016-09-10 | Visby | |
| Erik Granstedt | 03 | P13 | 60m | 9,85 | 2016-09-10 | Visby | |
| Emil Jandeberg | 03 | P13 | 60m | 10,49 | 2016-09-10 | Visby | |
| P13 80m | |||||||
| Simon Öberg | 03 | P13 | 80m | 11,78 | 2016-06-18 | Köping | |
| P13 200m | |||||||
| Albin Wallenius | 03 | P13 | 200m | 29,47 | 2016-09-11 | Visby | |
| Simon Öberg | 03 | P13 | 200m | 29,65 | 2016-06-18 | Köping | |
| Erik Granstedt | 03 | P13 | 200m | 31,82 | 2016-09-11 | Visby | |
| P13 600m | |||||||
| Albin Wallenius | 03 | P13 | 600m | 1:34,89 | 2016-07-01 | Göteborg | |
| Simon Öberg | 03 | P13 | 600m | 1:47,39 | 2016-06-12 | Eskilstuna | |
| P13 800m | |||||||
| Albin Wallenius | 03 | P13 | 800m | 2:14,59 | 2016-06-12 | Uppsala | |
| P13 1500m | |||||||
| Albin Wallenius | 03 | P13 | 1500m | 4:33,72 | 2016-07-02 | Göteborg | |
| P13 2000m | |||||||
| Albin Wallenius | 03 | P13 | 2000m | 6:26,18 | 2016-06-19 | Stockholm | |
| P13 60m h | |||||||
| Lucas Ulegård | 03 | P13 | 60m h | 10,00 | 76,2cm | 2016-09-10 | Visby |
| P13 200m h | |||||||
| Oliver Smidskog | 02 | P13 | 200m h | 34,06 | 2015-08-02 | Västerås | |
| David Rados | 02 | P13 | 200m h | 34,77 | 2015-09-05 | Falun | |
| P13 Höjd | |||||||
| Rasmus Rågberger | 03 | P13 | Höjd | 1,41 | 2016-09-10 | Visby | |
| David Sjöblom | 03 | P13 | Höjd | 1,36 | 2016-09-10 | Visby | |
| P13 Längd | |||||||
| Rasmus Rågberger | 03 | P13 | Längd | 4,88 | zon | 2016-09-10 | Visby |
| Lucas Ulegård | 03 | P13 | Längd | 4,76 | zon | 2016-06-18 | Köping |
| Simon Öberg | 03 | P13 | Längd | 4,04 | zon | 2016-06-18 | Köping |
| Emil Jandeberg | 03 | P13 | Längd | 3,41 | zon | 2016-09-10 | Visby |
| Erik Granstedt | 03 | P13 | Längd | 3,40 | zon | 2016-09-10 | Visby |
| P13 Stav | |||||||
| Rasmus Rågberger | 03 | P13 | Stav | 1,67 | 2016-09-11 | Visby | |
| P13 Tresteg | |||||||
| Lucas Ulegård | 03 | P13 | Tresteg | 9,72 | zon | 2016-09-11 | Visby |
| P13 Kula | |||||||
| Leo Bystedt | 03 | P13 | Kula | 11,06 | 3,0kg | 2016-09-18 | Märsta |
| Erik Granstedt | 03 | P13 | Kula | 6,36 | 3,0kg | 2016-09-11 | Visby |
| Emil Jandeberg | 03 | P13 | Kula | 5,12 | 3,0kg | 2016-09-11 | Visby |
| 7,26kg | 02 | P13 | Kula | 11,04 | 3,0kg | 2015-08-15 | Örebro |
| Leo Bystedt | 03 | P13 | Kula | 6,04 | 7,26kg | 2016-10-22 | Västerås |
| P13 Diskus | |||||||
| Leo Bystedt | 03 | P13 | Diskus | 33,38 | 0,6kg | 2016-07-23 | Västerås |
| Erik Granstedt | 03 | P13 | Diskus | 18,90 | 0,6kg | 2016-09-10 | Visby |
| Simon Öberg | 03 | P13 | Diskus | 16,08 | 0,6kg | 2016-05-29 | Katrineholm |
| 2,0kg | |||||||
| Leo Bystedt | 03 | P13 | Diskus | 16,17 | 2,0kg | 2016-10-22 | Västerås |
| P13 Slägga | |||||||
| Leo Bystedt | 03 | P13 | Slägga | 51,56 | 3,0kg | 2016-12-31 | Västerås |
| 4,0kg | |||||||
| Leo Bystedt | 03 | P13 | Slägga | 41,58 | 4,0kg | 2016-07-23 | Västerås |
| 7,26kg | |||||||
| Leo Bystedt | 03 | P13 | Slägga | 24,84 | 7,26kg | 2016-10-14 | Västerås |
| P13 Spjut | |||||||
| Leo Bystedt | 03 | P13 | Spjut | 38,69 | 400g | 2016-08-20 | Väsby |
| Lucas Ulegård | 03 | P13 | Spjut | 21,52 | 400g | 2016-08-16 | Norrköping |
| Simon Öberg | 03 | P13 | Spjut | 19,68 | 400g | 2016-05-21 | Falun |
| Rasmus Rågberger | 03 | P13 | Spjut | 18,29 | 400g | 2016-09-10 | Visby |
| Oliver Smidskog | 02 | P13 | Spjut | 26,62 | 400g | 2015-08-16 | Norrköping |
| 800g | |||||||
| Leo Bystedt | 03 | P13 | Spjut | 29,88 | 800g | 2016-10-22 | Västerås |
| P12 60m | |||||||
| Lukas Söderlund | 04 | P12 | 60m | 8,58 | 2016-07-17 | Högby | |
| Henrik Skoog | 04 | P12 | 60m | 9,15 | 2016-07-30 | Västerås | |
| Melker Andersson | 04 | P12 | 60m | 9,41 | 2016-07-30 | Västerås | |
| P12 200m | |||||||
| Ludvig Jaasund | 04 | P12 | 200m | 28,48 | 2016-06-18 | Köping | |
| Lukas Söderlund | 04 | P12 | 200m | 29,16 | 2016-06-18 | Köping | |
| P12 600m | |||||||
| Ludvig Jaasund | 04 | P12 | 600m | 1:43,19 | 2016-07-16 | Gävle | |
| Lukas Söderlund | 04 | P12 | 600m | 1:50,23 | 2016-06-19 | Köping | |
| Melker Andersson | 04 | P12 | 600m | 2:09,60 | 2016-07-30 | Västerås | |
| P12 1500m | |||||||
| Ludvig Jaasund | 04 | P12 | 1500m | 5:13,09 | 2016-07-17 | Gävle | |
| P12 60m h | |||||||
| Ludvig Jaasund | 04 | P12 | 60m h | 10,94 | 76,2cm | 2016-06-19 | Köping |
| Henrik Skoog | 04 | P12 | 60m h | 11,87 | 2016-07-30 | Västerås | |
| P12 Höjd | |||||||
| Ludvig Jaasund | 04 | P12 | Höjd | 1,51 | 2016-07-02 | Eskilstuna | |
| Lukas Setthammar | 04 | P12 | Höjd | 1,37 | 2016-07-31 | Västerås | |
| P12 Längd | |||||||
| Ludvig Jaasund | 04 | P12 | Längd | 4,52 | zon | 2016-06-18 | Köping |
| Lukas Söderlund | 04 | P12 | Längd | 4,22 | zon | 2016-07-17 | Högby |
| Henrik Skoog | 04 | P12 | Längd | 4,13 | zon | 2016-07-31 | Västerås |
| Lukas Setthammar | 04 | P12 | Längd | 4,00 | zon | 2016-07-17 | Gävle |
| Melker Andersson | 04 | P12 | Längd | 3,11 | zon | 2016-07-31 | Västerås |
| P12 Tresteg | |||||||
| Henrik Skoog | 04 | P12 | Tresteg | 8,68 | zon | 2016-06-19 | Köping |
| Lukas Söderlund | 04 | P12 | Tresteg | 8,64 | zon | 2016-06-19 | Köping |
| Erik Lång | 04 | P12 | Tresteg | 7,56 | zon | 2016-06-19 | Köping |
| P12 Kula | |||||||
| Ludvig Jaasund | 04 | P12 | Kula | 8,48 | 3,0kg | 2016-06-18 | Köping |
| Lukas Setthammar | 04 | P12 | Kula | 7,36 | 3,0kg | 2016-07-02 | Eskilstuna |
| Henrik Skoog | 04 | P12 | Kula | 6,58 | 3,0kg | 2016-07-30 | Västerås |
| Melker Andersson | 04 | P12 | Kula | 6,51 | 3,0kg | 2016-07-30 | Västerås |
| P12 Spjut | |||||||
| Ludvig Jaasund | 04 | P12 | Spjut | 25,41 | 400g | 2016-07-16 | Gävle |
| Lukas Setthammar | 04 | P12 | Spjut | 21,45 | 400g | 2016-06-19 | Köping |
| Henrik Skoog | 04 | P12 | Spjut | 17,66 | 400g | 2016-06-19 | Köping |
| Lukas Söderlund | 04 | P12 | Spjut | 17,17 | 400g | 2016-06-19 | Köping |
| Erik Lång | 04 | P12 | Spjut | 13,53 | 400g | 2016-06-19 | Köping |
| P11 60m | |||||||
| Viktor Rahm | 05 | P11 | 60m | 9,13 | 2016-05-29 | Katrineholm | |
| Mikola Ahlgren | 05 | P11 | 60m | 9,72 | 2016-07-30 | Västerås | |
| Anton Lindberg | 05 | P11 | 60m | 9,95 | 2016-07-30 | Västerås | |
| Markus Andersson | 05 | P11 | 60m | 10,13 | 2016-07-30 | Västerås | |
| Erik Odin | 05 | P11 | 60m | 10,82 | 2016-07-30 | Västerås | |
| Elis Wiklund | 05 | P11 | 60m | 11,09 | 2016-07-30 | Västerås | |
| P11 150m | |||||||
| Viktor Rahm | 05 | P11 | 150m | 21,81 | 2016-07-17 | Gävle | |
| P11 200m | |||||||
| Markus Andersson | 05 | P11 | 200m | 33,48 | 2016-08-16 | Norrköping | |
| P11 600m | |||||||
| Viktor Rahm | 05 | P11 | 600m | 1:52,73 | 2016-06-19 | Köping | |
| Markus Andersson | 05 | P11 | 600m | 1:57,05 | 2016-08-16 | Norrköping | |
| Anton Lindberg | 05 | P11 | 600m | 1:59,98 | 2016-07-30 | Västerås | |
| Mikola Ahlgren | 05 | P11 | 600m | 2:01,28 | 2016-07-30 | Västerås | |
| Erik Odin | 05 | P11 | 600m | 2:14,26 | 2016-07-30 | Västerås | |
| Elis Wiklund | 05 | P11 | 600m | 2:26,74 | 2016-07-30 | Västerås | |
| P11 60m häck | |||||||
| Markus Andersson | 05 | P11 | 60m h | 12,22 | 2016-08-16 | Norrköping | |
| P11 Höjd | |||||||
| Viggo Thorsén | 05 | P11 | Höjd | 1,31 | 2016-05-22 | Flen | |
| Mikola Ahlgren | 05 | P11 | Höjd | 1,31 | 2016-07-02 | Eskilstuna | |
| Markus Andersson | 05 | P11 | Höjd | 1,26 | 2016-06-19 | Köping | |
| Viktor Rahm | 05 | P11 | Höjd | 1,00 | 2016-07-16 | Gävle | |
| P11 Längd | |||||||
| Viktor Rahm | 05 | P11 | Längd | 4,33 | zon | 2016-07-02 | Eskilstuna |
| Mikola Ahlgren | 05 | P11 | Längd | 3,94 | zon | 2016-07-02 | Eskilstuna |
| Markus Andersson | 05 | P11 | Längd | 3,67 | zon | 2016-06-18 | Köping |
| Viggo Thorsén | 05 | P11 | Längd | 3,57 | zon | 2016-05-22 | Flen |
| P11 Kula | |||||||
| Mikola Ahlgren | 05 | P11 | Kula | 8,37 | 2,0kg | 2016-07-30 | Västerås |
| Viktor Rahm | 05 | P11 | Kula | 7,44 | 2,0kg | 2016-07-16 | Gävle |
| Viggo Thorsén | 05 | P11 | Kula | 6,51 | 2,0kg | 2016-06-19 | Köping |
| Elis Wiklund | 05 | P11 | Kula | 6,10 | 2,0kg | 2016-07-30 | Västerås |
| Erik Odin | 05 | P11 | Kula | 5,39 | 2,0kg | 2016-07-30 | Västerås |
| P11 Boll | |||||||
| Mikola Ahlgren | 05 | P11 | Boll | 28,76 | 2016-06-18 | Köping | |
| Viktor Rahm | 05 | P11 | Boll | 26,86 | 2016-06-18 | Köping | |
| Markus Andersson | 05 | P11 | Boll | 24,34 | 2016-06-18 | Köping | |
| Viggo Thorsén | 05 | P11 | Boll | 20,26 | 2016-06-18 | Köping | |
| P11 Slägga | |||||||
| Elis Wiklund | 05 | P11 | Slägga | 19,06 | 2,0kg | 2016-12-31 | Västerås |
| P11Spjut | |||||||
| Mikola Ahlgren | 05 | P11 | Spjut | 23,72 | 400g | 2016-07-02 | Eskilstuna |
| Viktor Rahm | 05 | P11 | Spjut | 16,74 | 400g | 2016-07-02 | Eskilstuna |
| P10 60m | |||||||
| Alvin Rydin Sahlin | 06 | P10 | 60m | 9,57 | 2016-08-27 | Hedesunda | |
| Oscar Setthammar | 06 | P10 | 60m | 9,78 | 2016-07-30 | Västerås | |
| Fredrik Sundén | 06 | P10 | 60m | 9,84 | 2016-07-30 | Västerås | |
| Theodor Aldén | 06 | P10 | 60m | 9,96 | 2016-07-30 | Västerås | |
| Marcus Gangstad | 06 | P10 | 60m | 10,22 | 2016-07-30 | Västerås | |
| Melvin Dahlén | 06 | P10 | 60m | 10,24 | 2016-06-18 | Köping | |
| Oskar Dahlén | 06 | P10 | 60m | 10,26 | 2016-06-18 | Köping | |
| Lowe Löfdahl | 06 | P10 | 60m | 10,54 | 2016-06-06 | Ludvika | |
| P10 600m | |||||||
| Alvin Rydin Sahlin | 06 | P10 | 600m | 2:04,89 | 2016-08-27 | Hedesunda | |
| Nils Hammar | 06 | P10 | 600m | 2:11,07 | 2016-07-30 | Västerås | |
| Marcus Gangstad | 06 | P10 | 600m | 2:14,26 | 2016-07-30 | Västerås | |
| Harry Green | 06 | P10 | 600m | 2:21,46 | 2016-06-19 | Köping | |
| Melvin Braneby | 06 | P10 | 600m | 2:25,19 | 2016-07-30 | Västerås | |
| P10 Höjd | |||||||
| Harry Green | 06 | P10 | Höjd | 1,17 | 2016-06-19 | Köping | |
| Oscar Setthammar | 06 | P10 | Höjd | 1,16 | 2016-07-02 | Eskilstuna | |
| Melvin Dahlén | 06 | P10 | Höjd | 1,02 | 2016-06-19 | Köping | |
| P10 Längd | |||||||
| Oscar Setthammar | 06 | P10 | Längd | 4,04 | zon | 2016-07-02 | Eskilstuna |
| Alvin Rydin Sahlin | 06 | P10 | Längd | 3,99 | zon | 2016-08-27 | Hedesunda |
| Theodor Aldén | 06 | P10 | Längd | 3,52 | zon | 2016-07-31 | Västerås |
| Fredrik Sundén | 06 | P10 | Längd | 3,48 | zon | 2016-07-31 | Västerås |
| Oskar Dahlén | 06 | P10 | Längd | 3,30 | zon | 2016-06-18 | Köping |
| Melvin Dahlén | 06 | P10 | Längd | 3,29 | zon | 2016-06-18 | Köping |
| Melvin Braneby | 06 | P10 | Längd | 3,23 | zon | 2016-07-31 | Västerås |
| Harry Green | 06 | P10 | Längd | 3,20 | zon | 2016-07-31 | Västerås |
| Lowe Löfdahl | 06 | P10 | Längd | 3,09 | zon | 2016-06-06 | Ludvika |
| Marcus Gangstad | 06 | P10 | Längd | 3,01 | zon | 2016-07-31 | Västerås |
| P10 Kula | |||||||
| Alvin Rydin Sahlin | 06 | P10 | Kula | 8,07 | 2,0kg | 2016-08-27 | Hedesunda |
| Fredrik Sundén | 06 | P10 | Kula | 7,96 | 2,0kg | 2016-07-30 | Västerås |
| Oscar Setthammar | 06 | P10 | Kula | 7,32 | 2,0kg | 2016-07-02 | Eskilstuna |
| Theodor Aldén | 06 | P10 | Kula | 7,28 | 2,0kg | 2016-07-30 | Västerås |
| Melvin Dahlén | 06 | P10 | Kula | 7,01 | 2,0kg | 2016-06-19 | Köping |
| Melvin Braneby | 06 | P10 | Kula | 6,11 | 2,0kg | 2016-07-30 | Västerås |
| Oskar Dahlén | 06 | P10 | Kula | 5,91 | 2,0kg | 2016-06-19 | Köping |
| Harry Green | 06 | P10 | Kula | 5,89 | 2,0kg | 2016-07-02 | Eskilstuna |
| P10 Boll | |||||||
| Theodor Aldén | 06 | P10 | Boll | 31,55 | 300g | 2016-07-31 | Västerås |
| Harry Green | 06 | P10 | Boll | 26,79 | 300g | 2016-07-31 | Västerås |
| Fredrik Sundén | 06 | P10 | Boll | 25,40 | 300g | 2016-07-31 | Västerås |
| Harry Green | 06 | P10 | Boll | 25,33 | 300g | 2016-07-02 | Eskilstuna |
| Melvin Dahlén | 06 | P10 | Boll | 21,81 | 300g | 2016-06-18 | Köping |
| Lowe Löfdahl | 06 | P10 | Boll | 20,57 | 300g | 2016-06-06 | Ludvika |
| Oskar Dahlén | 06 | P10 | Boll | 17,91 | 300g | 2016-06-18 | Köping |
| P9 60m | |||||||
| Gustav Dahlberg | 07 | P9 | 60m | 9,95 | 2016-07-30 | Västerås | |
| Tim Henriksson | 07 | P9 | 60m | 10,22 | 2016-06-19 | Köping | |
| Gustav Matsson | 07 | P9 | 60m | 10,43 | 2016-07-30 | Västerås | |
| Gustav Karlén | 07 | P9 | 60m | 11,28 | 2016-07-02 | Eskilstuna | |
| P9 600m | |||||||
