2016 inne P8-M

2017-01-04

60m M, M22 och vet
Patric Hjort 93 M 60m 7,17 2016-01-24 Västerås
Daniel Nordmark 93 M 60m 7,54 2016-01-24 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 60m 7,70 2016-03-05 Bollnäs
Håkan Setthammar 72 M40 60m 7,88 2016-03-05 Bollnäs
Joakim Larsson 72 M40 60m 8,26 2016-01-30 Västerås
Joakim Larsson 72 M40 60m 8,35 2016-01-24 Västerås
Tobias Ulegård 75 M40 60m 8,43 2015-10-11 Västerås
200m M, M22 och vet
Joakim Larsson 72 M40 200m 26,76 2016-01-30 Västerås
Tobias Ulegård 75 M40 200m 27,53 2015-10-25 Västerås
Mathias Edelborg 76 M40 200m 28,94 2015-10-25 Västerås
600m M, M22 och vet
Magnus Wallenius 73 M40 600m 1:33,34 2015-12-05 Västerås
800m M, M22 och vet
Magnus Wallenius 74 M40 800m 2:03,29 2016-01-24 Västerås
1000m M, M22 och vet
Magnus Wallenius 73 M40 1000m 2:43,29 2015-11-28 Örebro
1500m M, M22 och vet
Magnus Wallenius 73 M40 1500m 4:23,79 2016-01-31 Västerås
3000m M, M22 och vet
Jonas Carras 91 M 3000m 8:52,40 2016-02-27 Malmö
Magnus Wallenius 73 M40 3000m 9:47,41 2015-11-14 Örebro
M, M22 o veteraner Höjd
Håkan Setthammar 72 M40 Höjd 1,71 2016-01-30 Västerås
M, M22 o veteraner Längd
Patric Hjort 93 M Längd 7,26 2016-02-12 Sätra
Richard Willman 94 M22 Längd 7,25 2016-01-24 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 Längd 6,04 2016-03-05 Bollnäs
M, M22 o veteraner Kula
Håkan Setthammar 72 M40 Kula 12,61 7,26kg 2016-03-05 Bollnäs
Johan Persson M40 Kula 11,39 7,26kg 2015-12-12 Västerås
Mats Matsson 72 M40 Kula 10,17 7,26kg 2016-01-24 Västerås
Tim Johansson M Kula 9,45 7,26kg 2015-12-12 Västerås
M, M22 o veteraner Vikt
Hans Eriksson 86 M Vikt 17,47 15,88kg 2015-12-12 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 Vikt 10,61 15,88kg 2015-12-12 Västerås
 .
P19 60m
Lukas Nordén 98 P19 60m 7,01 2016-02-21 Växjö
Oscar Jacobsson 97 P19 60m 7,45 2016-02-13 Sätra
Lukas Nordén 98 P19 60m 7,0 man 2016-01-10 Örebro
P19 200m
Lukas Nordén 98 P19 200m 22,49 2016-01-30 Norrköping
P19 800m
Pontus Hagman 97 P19 800m 2:00,42 2016-01-24 Västerås
Christoffer Hagman 97 P19 800m 2:02,01 2016-02-17 Stockholm
P19 1500m
Pontus Hagman 97 P19 1500m 4:14,38 2016-02-20 Växjö
Christoffer Hagman 97 P19 1500m 4:16,46 2016-02-20 Växjö
P19 Vikt
Johannes Nilsson 98 P19 Vikt 13,77 15,88kg 2016-02-12 Sätra
 .
P17 200m
Michael Giraldi 99 P17 200m 23,76 2016-01-09 Örebro
P17 400m
Michael Giraldi 99 P17 400m 50,75 2016-02-20 Växjö
P17 Stav
Eskil Nordlund Eggesjö 99 P17 Stav 2,83 2016-01-24 Västerås
 .
P16 60m
Jonathan Kjellén 00 P16 60m 7,63 2016-02-06 Karlstad
P16 200m
Jonathan Kjellén 00 P16 200m 25,11 2016-01-31 Karlstad
 .
P15 60m
Viktor Laurent 01 P15 60m 7,97 2016-01-30 Västerås
Sebastian Thorildsson 01 P15 60m 8,23 2016-01-24 Västerås
Gabriel Kallio 01 P15 60m 8,41 2016-01-24 Västerås
Simon Hallefält 01 P15 60m 8,52 2016-01-24 Västerås
P15 200m
Viktor Laurent 01 P15 200m 26,06 2016-01-31 Västerås
Sebastian Thorildsson 01 P15 200m 27,02 2016-01-24 Västerås
P15 800m
Hassan Abdiqadir 01 P15 800m 2:11,04 2015-11-28 Örebro
P15 1000m
Hassan Abdiqadir 01 P15 1000m 2:46,52 2016-01-24 Västerås
P15 60m h
Sebastian Thorildsson 01 P15 60m h 11,40 2016-04-16 Västerås
P15 Höjd
Sebastian Thorildsson 01 P15 Höjd 1,53 2016-04-16 Västerås
Axel Fröberg 01 P15 Höjd 1,50 2016-04-16 Västerås
P15 Längd
Sebastian Thorildsson 01 P15 Längd 4,32 2015-11-07 Västerås
P15 Kula
Simon Hallefält 01 P15 Kula 9,85 4,0kg 2016-01-24 Västerås
 .
P14 60m
Tim Singmandeewised 02 P14 60m 7,78 2016-04-16 Västerås
Mattias Waernulf 02 P14 60m 8,19 2016-03-12 Örebro
August Kallin 02 P14 60m 8,56 2016-01-24 Västerås
Pontus Gustavsson 02 P14 60m 8,58 2016-04-16 Västerås
Oliver Åström 02 P14 60m 8,58 2016-04-16 Västerås
David Mörck 02 P14 60m 9,00 2015-10-11 Västerås
Oliver Smidskog 02 P14 60m 9,32 2015-10-11 Västerås
Alfons Haals 02 P14 60m 9,34 2016-03-13 Västerås
Diawar Husseini 02 P14 60m 9,49 2015-11-07 Västerås
David Rados 02 P14 60m 9,64 2015-10-11 Västerås
Filip Tervald 02 P14 60m 10,32 2015-10-11 Västerås
Johan Lönnberg 02 P14 60m 10,47 2015-10-11 Västerås
P14 200m
Tim Singmandeewised 02 P14 200m 26,85 2016-04-02 Nyköping
Mattias Waernulf 02 P14 200m 26,88 2016-04-02 Nyköping
August Kallin 02 P14 200m 27,28 2016-01-24 Västerås
Pontus Gustavsson 02 P14 200m 28,66 2016-01-24 Västerås
Oliver Åström 02 P14 200m 28,81 2016-04-02 Nyköping
Alfons Haals 02 P14 200m 32,35 2015-10-25 Västerås
P14 600m
August Kallin 02 P14 600m 1:40,58 2015-10-31 Eskilstuna
Tim Singmandeewised 02 P14 600m 1:56,79 2015-12-05 Västerås
David Mörck 02 P14 600m 1:57,03 2015-12-05 Västerås
Oliver Smidskog 02 P14 600m 2:05,94 2016-01-10 Västerås
P14 1000m
August Kallin 02 P14 1000m 3:07,15 2016-04-16 Västerås
David Mörck 02 P14 1000m 3:41,33 2016-04-02 Nyköping
Oliver Åström 02 P14 1000m 3:47,86 2016-04-16 Västerås
P14 60m häck
David Mörck 02 P14 60m h 10,92 84,0cm 2016-04-02 Nyköping
Oliver Smidskog 02 P14 60m h 11,40 84,0cm 2016-04-16 Västerås
Johan Lönnberg 02 P14 60m h 14,65 84,0cm 2015-11-25 Västerås
P14 Höjd
Tim Singmandeewised 02 P14 Höjd 1,44 2016-04-16 Västerås
Oliver Åström 02 P14 Höjd 1,31 2016-04-03 Nyköping
Oliver Smidskog 02 P14 Höjd 1,20 2016-01-10 Västerås
Johan Lönnberg 02 P14 Höjd 1,18 2015-11-25 Västerås
P14Stav
Alfons Haals 02 P14 Stav 1,87 2016-04-02 Nyköping
Oliver Smidskog 02 P14 Stav 1,67 2016-04-02 Nyköping
P14 Längd
Tim Singmandeewised 02 P14 Längd 5,09 2016-04-16 Västerås
David Mörck 02 P14 Längd 4,51 2016-01-24 Västerås
Mattias Waernulf 02 P14 Längd 4,34 2016-01-06 Eskilstuna
Oliver Smidskog 02 P14 Längd 4,28 2016-01-30 Västerås
Oliver Åström 02 P14 Längd 3,92 2015-10-25 Västerås
P14Tresteg
David Mörck 02 P14 Tresteg 10,18 2016-04-03 Nyköping
Oliver Smidskog 02 P14 Tresteg 9,39 2016-01-31 Västerås
Tim Singmandeewised 02 P14 Tresteg 9,10 2016-01-24 Västerås
P14 Kula
Pontus Gustavsson 02 P14 Kula 9,58 4,0kg 2016-04-03 Nyköping
David Mörck 02 P14 Kula 9,43 4,0kg 2016-03-13 Västerås
Alfons Haals 02 P14 Kula 9,17 4,0kg 2016-02-27 Västerås
Tim Singmandeewised 02 P14 Kula 6,86 4,0kg 2015-10-11 Västerås
Oliver Smidskog 02 P14 Kula 6,17 4,0kg 2016-03-13 Västerås
David Rados 02 P14 Kula 5,82 4,0kg 2015-10-11 Västerås
Johan Lönnberg 02 P14 Kula 4,78 4,0kg 2015-10-11 Västerås
Filip Tervald 02 P14 Kula 4,52 4,0kg 2015-10-11 Västerås
P14 Vikt
Alfons Haals 02 P14 Vikt 11,96 9,08kg 2016-04-02 Nyköping
Oliver Smidskog 02 P14 Vikt 5,65 9,08kg 2016-04-17 Västerås
P14Sjukamp
Oliver Smidskog 02 P14 Sjukamp 1170 2016-01-10 Västerås
  .
P13 60m
Lucas Ulegård 03 P13 60m 8,42 2016-03-13 Västerås
Rasmus Rågberger 03 P13 60m 8,71 2016-01-23 Västerås
Abdalla Gouro 03 P13 60m 8,80 2016-03-13 Västerås
Albin Wallenius 03 P13 60m 9,05 2015-10-11 Västerås
Simon Öberg 03 P13 60m 9,16 2016-04-03 Nyköping
Viktor Dahlberg 03 P13 60m 9,46 2016-01-23 Västerås
David Sjöblom 03 P13 60m 9,53 2016-01-23 Västerås
Erik Granstedt 03 P13 60m 10,05 2016-01-23 Västerås
Emil Janderberg 03 P13 60m 10,24 2016-04-16 Västerås
Edvin Vare 03 P13 60m 10,26 2015-10-11 Västerås
Sacharias N Lindelöf 03 P13 60m 10,77 2015-11-07 Västerås
P13 200m
Albin Wallenius 03 P13 200m 28,22 2015-11-28 Örebro
Lucas Ulegård 03 P13 200m 28,63 2015-11-07 Västerås
Rasmus Rågberger 03 P13 200m 29,54 2015-11-28 Örebro
Simon Öberg 03 P13 200m 29,83 2016-04-02 Nyköping
David Sjöblom 03 P13 200m 31,57 2015-11-07 Västerås
Erik Granstedt 03 P13 200m 33,14 2016-04-02 Nyköping
Edvin Vare 03 P13 200m 35,13 2015-11-07 Västerås
P13 600m
Albin Wallenius 03 P13 600m 1:37,26 2015-12-05 Västerås
Lucas Ulegård 03 P13 600m 1:53,48 2015-12-05 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P13 600m 1:54,92 2015-12-05 Västerås
Simon Öberg 03 P13 600m 2:00,89 2015-12-05 Västerås
P13 800m
Albin Wallenius 03 P13 800m 2:15,79 2016-01-30 Västerås
Simon Öberg 03 P13 800m 2:43,39 2016-03-25 Eskilstuna
Viktor Dahlberg 03 P13 800m 2:47,07 2016-01-23 Västerås
P13 1000m
Albin Wallenius 03 P13 1000m 2:55,10 2016-01-24 Västerås
P13 60m häck
Lucas Ulegård 03 P13 60m h 9,84 76,2cm 2016-04-02 Nyköping
Viktor Dahlberg 03 P13 60m h 11,98 76,2cm 2016-02-13 Västerås
Sacharias Lindelöf 03 P13 60m h 14,03 76,2cm 2016-02-13 Västerås
P13 Höjd
Lukas Ulegård 03 P13 Höjd 1,45 2015-11-25 Västerås
Rasmus Rågberger 03 P13 Höjd 1,42 2016-01-23 Västerås
David Sjöblom 03 P13 Höjd 1,36 2015-11-07 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P13 Höjd 1,31 2015-11-07 Västerås
Gabriel Calota 03 P13 Höjd 1,26 2016-01-23 Västerås
Emil Janderberg 03 P13 Höjd 1,26 2016-04-16 Västerås
Simon Öberg 03 P13 Höjd 1,21 2016-04-03 Nyköping
P13 Längd
Lucas Ulegård 03 P13 Längd 4,82 zon 2015-10-25 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P13 Längd 4,25 zon 2015-11-07 Västerås
Simon Öberg 03 P13 Längd 3,71 zon 2016-03-25 Eskilstuna
Erik Granstedt 03 P13 Längd 3,53 zon 2016-01-23 Västerås
Zacharias N Lindelöf 03 P13 Längd 3,23 zon 2016-04-02 Nyköping
Gabriel Calota 03 P13 Längd 3,14 zon 2015-10-25 Västerås
Edvin Vare 03 P13 Längd 3,09 zon 2016-04-02 Nyköping
P13 Tresteg
Lucas Ulegård 03 P13 Tresteg 9,77 zon 2015-12-05 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P13 Tresteg 8,82 zon 2015-12-05 Västerås
P13 Kula
Leo Bystedt 03 P13 Kula 10,20 3,0kg 2016-01-23 Västerås
Rasmus Rågberger 03 P13 Kula 7,24 3,0kg 2015-10-11 Västerås
Lucas Ulegård 03 P13 Kula 6,67 3,0kg 2015-10-11 Västerås
Simon Öberg 03 P13 Kula 6,48 3,0kg 2016-01-09 Örebro
Gabriel Calota 03 P13 Kula 6,20 2,0kg 2015-11-07 Västerås
Hugo Sturebrand 03 P13 Kula 6,12 3,0kg 2016-01-30 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P13 Kula 6,08 3,0kg 2015-10-11 Västerås
Edvin Vare 03 P13 Kula 6,07 2,0kg 2015-11-07 Västerås
William Larsson 03 P13 Kula 6,06 3,0kg 2016-01-30 Västerås
Erik Granstedt 03 P13 Kula 5,88 3,0kg 2016-04-02 Nyköping
Emil Janderberg 03 P13 Kula 4,20 3,0kg 2015-10-11 Västerås
P13 Vikt
Leo Bystedt 03 P13 Vikt 14,04 7,26kg 2016-04-17 Västerås
Gabriel Calota 03 P13 Vikt 6,31 7,26kg 2016-01-23 Västerås
 .
P12 60m
Lukas Söderlund 04 P12 60m 8,68 2016-01-23 Västerås
Henrik Skoog 04 P12 60m 9,07 2015-11-28 Eskilstuna
Ludvig Jaasund 04 P12 60m 9,24 2015-10-11 Västerås
Ivar Linder 04 P12 60m 9,28 2016-04-16 Västerås
Melker Andersson 04 P12 60m 9,38 2015-11-07 Västerås
Anton Södergren 04 P12 60m 9,51 2016-04-16 Västerås
William Larsson 04 P12 60m 9,67 2015-11-07 Västerås
Erik Lång 04 P12 60m 9,77 2016-01-23 Västerås
Gustav Broberg 04 P12 60m 9,79 2015-11-28 Eskilstuna
Daniel Bogårdh 04 P12 60m 9,96 2015-11-28 Eskilstuna
Hugo Sturebrand 04 P12 60m 9,97 2016-01-23 Västerås
Noel With 04 P12 60m 9,98 2015-10-11 Västerås
Johan Widén 04 P12 60m 10,15 2015-10-11 Västerås
P12 200m
Ludvig Jaasund 04 P12 200m 28,92 2016-01-31 Västerås
Lukas Söderlund 04 P12 200m 29,82 2015-11-07 Västerås
Henrik Skoog 04 P12 200m 31,44 2015-10-25 Västerås
Ivar Linder 04 P12 200m 31,59 2015-11-07 Västerås
Melker Andersson 04 P12 200m 31,98 2015-10-25 Västerås
Hugo Sturebrand 04 P12 200m 32,43 2016-01-31 Västerås
Anton Södergren 04 P12 200m 32,54 2015-11-07 Västerås
Gustav Broberg 04 P12 200m 33,27 2015-10-25 Västerås
Erik Lång 04 P12 200m 33,32 2015-11-07 Västerås
Noel With 04 P12 200m 33,56 2015-10-25 Västerås
Daniel Bogårdh 04 P12 200m 36,59 2015-10-25 Västerås
P12 600m
Ludvig Jaasund 04 P12 600m 1:53,13 2015-12-05 Västerås
Henrik Skoog 04 P12 600m 2:04,35 2015-12-05 Västerås
Ivar Linder 04 P12 600m 2:07,87 2015-12-05 Västerås
P12 800m
Ludvig Jaasund 04 P12 800m 2:31,12 2016-01-30 Västerås
Anton Södergren 04 P12 800m 2:33,44 2016-04-16 Västerås
Erik Lång 04 P12 800m 2:48,92 2016-04-16 Västerås
Hugo Sturebrand 04 P12 800m 2:50,85 2016-01-23 Västerås
P12 60m häck
Ludvig Jaasund 04 P12 60m h 11,24 76,2cm 2016-01-10 Västerås
Henrik Skoog 04 P12 60m h 12,78 76,2cm 2016-01-10 Västerås
Ludvig Jaasund 04 P12 60m h 10,57 70cm 2016-02-13 Västerås
Henrik Skoog 04 P12 60m h 11,22 70cm 2015-11-25 Västerås
Anton Södergren 04 P12 60m h 11,28 70cm 2015-11-25 Västerås
Ivar Linder 04 P12 60m h 12,11 70cm 2015-11-25 Västerås
Hugo Sturebrand 04 P12 60m h 12,97 70cm 2015-11-25 Västerås
Erik Lång 04 P12 60m h 13,33 70cm 2015-11-25 Västerås
Daniel Bogårdh 04 P12 60m h 13,53 70cm 2015-11-25 Västerås
Noel With 04 P12 60m h 14,14 70cm 2015-11-25 Västerås
P12 Höjd
Ludvig Jaasund 04 P12 Höjd 1,46 2016-04-16 Västerås
Ivar Linder 04 P12 Höjd 1,31 2015-11-07 Västerås
Anton Södergren 04 P12 Höjd 1,31 2015-11-25 Västerås
Lukas Setthammar 04 P12 Höjd 1,31 2016-04-16 Västerås
Hugo Sturebrand 04 P12 Höjd 1,26 2015-11-07 Västerås
Erik Lång 04 P12 Höjd 1,26 2015-11-07 Västerås
Henrik Skoog 04 P12 Höjd 1,22 2016-03-13 Västerås
Noel With 04 P12 Höjd 1,16 2015-11-25 Västerås
Sebastian Jakobsson 04 P12 Höjd 1,16 2015-11-25 Västerås
Daniel Bogårdh 04 P12 Höjd 1,10 2015-11-25 Västerås
Johan Widén 04 P12 Höjd 1,10 2016-03-13 Västerås
P12 Stav
Hugo Sturebrand 04 P12 Stav 1,50 2016-01-30 Västerås
P12 Längd
Ludvig Jaasund 04 P12 Längd 4,47 zon 2016-04-16 Västerås
Henrik Skoog 04 P12 Längd 4,25 zon 2016-04-16 Västerås
Lukas Söderlund 04 P12 Längd 4,18 zon 2015-11-07 Västerås
Anton Södergren 04 P12 Längd 4,01 zon 2016-04-16 Västerås
Lukas Setthammar 04 P12 Längd 4,00 zon 2015-12-05 Västerås
Hugo Sturebrand 04 P12 Längd 3,75 zon 2016-01-30 Västerås
Erik Lång 04 P12 Längd 3,61 zon 2015-11-28 Eskilstuna
Noel With 04 P12 Längd 3,57 zon 2015-12-05 Västerås
Gustav Broberg 04 P12 Längd 3,49 zon 2015-10-25 Västerås
Ivar Linder 04 P12 Längd 3,44 zon 2015-12-05 Västerås
Daniel Bogårdh 04 P12 Längd 3,27 zon 2015-10-25 Västerås
P12 Tresteg
Hugo Sturebrand 04 P12 Tresteg 8,06 zon 2016-01-31 Västerås
Erik Lång 04 P12 Tresteg 7,94 zon 2016-04-16 Västerås
Lukas Söderlund 04 P12 Tresteg 7,90 zon 2016-04-16 Västerås
P12 Kula
Ludvig Jaasund 04 P12 Kula 8,65 3,0kg 2016-01-23 Västerås
Henrik Skoog 04 P12 Kula 6,78 3,0kg 2015-11-28 Eskilstuna
William Larsson 04 P12 Kula 6,30 2,0kg 2015-11-07 Västerås
Lukas Setthammar 04 P12 Kula 6,28 2,0kg 2015-11-07 Västerås
Anton Södergren 04 P12 Kula 6,10 2,0kg 2015-11-07 Västerås
Ivar Linder 04 P12 Kula 5,86 3,0kg 2016-02-13 Västerås
Hugo Sturebrand 04 P12 Kula 5,76 3,0kg 2016-02-13 Västerås
Daniel Bogårdh 04 P12 Kula 5,72 3,0kg 2015-11-28 Eskilstuna
Melker Andersson 04 P12 Kula 5,70 2,0kg 2015-11-07 Västerås
Lukas Söderlund 04 P12 Kula 5,70 3,0kg 2016-04-16 Västerås
Erik Lång 04 P12 Kula 5,29 3,0kg 2015-10-11 Västerås
Johan Widén 04 P12 Kula 4,89 3,0kg 2015-10-11 Västerås
Noel With 04 P12 Kula 4,55 3,0kg 2015-10-11 Västerås
P12 Fyrkamp
Ludvig Jaasund 04 P12 Fyrkamp 2797 2016-01-10 Västerås
Henrik Skoog 04 P12 Fyrkamp 2121 2016-01-10 Västerås
 .
P11 60m
Viktor Rahm 05 P11 60m 9,10 2016-01-10 Örebro
Gabriel Dag 05 P11 60m 9,28 2015-11-07 Västerås
Mattias Laurent 05 P11 60m 9,48 2016-01-23 Västerås
Gustav Thunell 05 P11 60m 9,60 2016-04-16 Västerås
Alvin Rydin Sahlin 05 P11 60m 9,64 2015-11-14 Örebro
Viggo Torstensson 05 P11 60m 9,66 2015-11-07 Västerås
Viam Assadi 05 P11 60m 9,71 2015-11-07 Västerås
William Åström 05 P11 60m 9,75 2015-11-28 Eskilstuna
Mikola Ahlgren 05 P11 60m 9,78 2015-11-28 Eskilstuna
Benjamin Cefo 05 P11 60m 9,93 2016-03-13 Västerås
Filip Kullinger 05 P11 60m 10,06 2015-11-07 Västerås
Theo Samuelsson 05 P11 60m 10,10 2016-01-23 Västerås
Markus Andersson 05 P11 60m 10,35 2016-03-13 Västerås
Viggo Thorsén 05 P11 60m 10,40 2015-10-31 Eskilstuna
Joel Holst 05 P11 60m 10,43 2015-10-11 Västerås
Valter Nyström 05 P11 60m 10,48 2015-10-11 Västerås
Hampus Åkerberg 05 P11 60m 10,55 2015-11-07 Västerås
Emil Frank 05 P11 60m 10,65 2016-03-13 Västerås
Jack Hayton 05 P11 60m 10,78 2015-10-11 Västerås
Olle Råback 05 P11 60m 10,84 2016-03-13 Västerås
Erik Odin 05 P11 60m 10,93 2016-04-16 Västerås
Valter Nyström 05 P11 60m 11,13 2016-03-13 Västerås
Elis Wiklund 05 P11 60m 11,42 2015-10-11 Västerås
P11 200m
Viktor Rahm 05 P11 200m 31,27 2015-10-25 Västerås
Alvin Rydin Sahlin 05 P11 200m 32,28 2015-11-14 Örebro
Gustav Thunell 05 P11 200m 32,71 2015-11-07 Västerås
Mathias Laurent 05 P11 200m 32,91 2015-11-07 Västerås
Viam Assadi 05 P11 200m 33,38 2015-11-07 Västerås
Markus Andersson 05 P11 200m 34,09 2015-10-25 Västerås
Gabriel Dag 05 P11 200m 34,41 2015-10-25 Västerås
Viggo Torstensson 05 P11 200m 34,49 2015-11-07 Västerås
Benjamin Cefo 05 P11 200m 34,67 2015-11-07 Västerås
William Åström 05 P11 200m 34,78 2015-10-25 Västerås
Joel Holst 05 P11 200m 34,92 2015-10-25 Västerås
Filip Kullinger 05 P11 200m 34,92 2015-11-07 Västerås
William Åström 05 P11 200m 35,13 2015-11-07 Västerås
Emil Frank 05 P11 200m 35,81 2015-10-25 Västerås
Olle Råback 05 P11 200m 36,33 2015-10-25 Västerås
Jack Hayton 05 P11 200m 36,52 2015-10-25 Västerås
Valter Nyström 05 P11 200m 36,71 2015-10-25 Västerås
Viggo Thorsén 05 P11 200m 36,90 2015-10-25 Västerås
Theo Samuelsson 05 P11 200m 38,03 2015-10-25 Västerås
Elis Wiklund 05 P11 200m 40,26 2015-10-25 Västerås
P11 400m
Mikola Ahlgren 05 P11 400m 1:18,67 2016-03-19 Örebro
P11 600m
Viktor Rahm 05 P11 600m 1:54,69 2016-04-16 Västerås
Markus Andersson 05 P11 600m 1:58,24 2016-04-16 Västerås
Anton Lindberg 05 P11 600m 2:06,02 2016-04-16 Västerås
Joel Holst 05 P11 600m 2:07,01 2016-04-16 Västerås
Mikola Ahlgren 05 P11 600m 2:07,07 2016-01-31 Västerås
Viam Assadi 05 P11 600m 2:07,21 2016-01-31 Västerås
William Åström 05 P11 600m 2:09,00 2016-01-31 Västerås
Benjamin Cefo 05 P11 600m 2:11,04 2016-04-16 Västerås
Olle Skymgård 05 P11 600m 2:11,08 2015-12-05 Västerås
Valter Nyström 05 P11 600m 2:12,56 2015-12-05 Västerås
Viggo Thorsen 05 P11 600m 2:12,85 2015-12-05 Västerås
Viggo Torstensson 05 P11 600m 2:13,64 2015-11-28 Eskilstuna
Benjamin Cefo 05 P11 600m 2:18,41 2016-01-23 Västerås
Elis Wiklund 05 P11 600m 2:19,08 2016-01-23 Västerås
Erik Odin 05 P11 600m 2:20,01 2016-04-16 Västerås
Gabriel Dag 05 P11 600m 2:20,65 2015-12-05 Västerås
Emil Frank 05 P11 600m 2:24,91 2015-12-05 Västerås
Olle Råback 05 P11 600m 2:26,50 2015-12-05 Västerås
P11 60m häck
Gabriel Dag 05 P11 60m h 11,96 2015-11-25 Västerås
Viktor Rahm 05 P11 60m h 12,00 70cm 2016-02-13 Västerås
Markus Andersson 05 P11 60m h 12,09 70cm 2016-02-13 Västerås
Mikola Ahlgren 05 P11 60m h 12,46 70cm 2016-02-13 Västerås
Viggo Torstensson 05 P11 60m h 12,48 70cm 2016-02-13 Västerås
Joel Holst 05 P11 60m h 12,51 2015-11-25 Västerås
Viam Assadi 05 P11 60m h 12,95 70cm 2016-02-13 Västerås
William Åström 05 P11 60m h 13,34 2015-11-25 Västerås
Benjamim Cefo 05 P11 60m h 13,35 70cm 2016-02-13 Västerås
Theo Samuelsson 05 P11 60m h 13,41 70cm 2016-02-13 Västerås
Mattias Laurent 05 P11 60m h 13,45 2015-11-25 Västerås
Theo Samuelsson 05 P11 60m h 13,50 2015-11-25 Västerås
Elis Wiklund 05 P11 60m h 13,51 2015-11-25 Västerås
Benjamin Nilsson 05 P11 60m h 13,74 2015-11-25 Västerås
William Åström 05 P11 60m h 13,79 70cm 2016-02-13 Västerås
Emil Frank 05 P11 60m h 13,81 2015-11-25 Västerås
Viggo Thorsén 05 P11 60m h 13,90 2015-11-25 Västerås
P11 Höjd
Viggo Thorsén 05 P11 Höjd 1,34 2016-01-23 Västerås
Mikola Ahlgren 05 P11 Höjd 1,30 2016-01-23 Västerås
Viam Assadi 05 P11 Höjd 1,28 2016-03-13 Västerås
Gabriel Dag 05 P11 Höjd 1,27 2016-01-23 Västerås
Markus Andersson 05 P11 Höjd 1,21 2015-11-07 Västerås
Gustav Thunell 05 P11 Höjd 1,21 2015-11-25 Västerås
Elis Wiklund 05 P11 Höjd 1,18 2015-11-25 Västerås
Viggo Torstensson 05 P11 Höjd 1,16 2016-01-23 Västerås
Jack Hayton 05 P11 Höjd 1,16 2016-03-13 Västerås
William Åström 05 P11 Höjd 1,10 2016-01-30 Västerås
Mattias Laurent 05 P11 Höjd 1,10 2016-03-13 Västerås
Theo Samuelsson 05 P11 Höjd 1,09 2015-11-25 Västerås
Valter Nyström 05 P11 Höjd 1,09 2015-11-25 Västerås
Joel Holst 05 P11 Höjd 1,06 2015-11-25 Västerås
Erik Odin 05 P11 Höjd 1,06 2016-04-16 Västerås
Harry Green 05 P11 Höjd 1,05 2016-01-30 Västerås
Benjamin Cefo 05 P11 Höjd 1,03 2015-11-25 Västerås
Emil Frank 05 P11 Höjd 0,98 2016-03-13 Västerås
Hampus Åkerberg 05 P11 Höjd 0,96 2015-11-07 Västerås
Olle Råback 05 P11 Höjd 0,95 2016-03-13 Västerås
P11 Stav
Elis Wiklund 05 P11 Stav 1,43 2016-01-24 Västerås
P11 Längd
Gabriel Dag 05 P11 Längd 4,42 zon 2015-12-05 Västerås
Viktor Rahm 05 P11 Längd 4,13 zon 2016-04-16 Västerås
Mikola Ahlgren 05 P11 Längd 4,07 zon 2016-03-19 Örebro
Alvin Rydin Sahlin 05 P11 Längd 3,88 zon 2015-11-14 Örebro
Markus Andersson 05 P11 Längd 3,73 zon 2016-03-25 Eskilstuna
Joel Holst 05 P11 Längd 3,70 zon 2016-04-16 Västerås
Viam Assadi 05 P11 Längd 3,68 zon 2015-12-05 Västerås
Gustav Thunell 05 P11 Längd 3,68 zon 2016-01-10 Västerås
Mattias Laurent 05 P11 Längd 3,67 zon 2016-01-23 Västerås
Viggo Torstensson 05 P11 Längd 3,54 zon 2016-04-16 Västerås
Viggo Thorsén 05 P11 Längd 3,50 zon 2016-04-16 Västerås
Theo Samuelsson 05 P11 Längd 3,46 zon 2015-10-25 Västerås
Joel Holst 05 P11 Längd 3,46 zon 2015-12-05 Västerås
Jack Hayton 05 P11 Längd 3,42 zon 2016-04-16 Västerås
Anton Lindberg 05 P11 Längd 3,35 zon 2016-04-16 Västerås
William Åström 05 P11 Längd 3,31 zon 2015-10-25 Västerås
Emil Frank 05 P11 Längd 3,30 zon 2015-10-25 Västerås
Elis Wiklund 05 P11 Längd 3,27 zon 2015-10-25 Västerås
Valter Nyström 05 P11 Längd 3,06 zon 2015-10-25 Västerås
Jack Hayton 05 P11 Längd 3,04 zon 2015-12-05 Västerås
Olle Råback 05 P11 Längd 3,03 zon 2015-10-25 Västerås
Benjamin Nilsson 05 P11 Längd 3,02 zon 2015-12-05 Västerås
Hampus Åkerberg 05 P11 Längd 2,82 zon 2015-11-07 Västerås
Erik Odin 05 P11 Längd 2,68 zon 2016-04-16 Västerås
P11 Kula
Mikola Ahlgren 05 P11 Kula 8,17 2,0kg 2016-04-16 Västerås
Jack Hayton 05 P11 Kula 7,43 2,0kg 2016-02-13 Västerås
Theo Samuelsson 05 P11 Kula 7,22 2,0kg 2016-02-13 Västerås
Mikola Ahlgren 05 P11 Kula 7,16 2,0kg 2015-11-28 Eskilstuna
