2015 ute P8-M

2016-01-02
 
M, M22 och vet 100m
Patric Hjort 93 M22 11,00 2015-05-23 Eskilstuna
Daniel Nordmark 93 M22 11,47 2015-06-13 Uppsala
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 11,65 2015-09-05 Gävle
Håkan Setthammar 72 M40 12,20 2015-06-13 Köping
Joakim Larsson 72 M40 13,15 2015-06-13 Köping
Tobias Ulegård 75 M40 13,36 2015-06-13 Köping
Jacques Mwepu 64 M50 14,51 2015-06-13 Köping
Jacques Mwepu 65 M50 14,40 w+2,9 2015-08-02 Västerås
M, M22 och vet 200m
Daniel Nordmark 93 M22 23,69 2015-06-07 Sollentuna
Håkan Setthammar 72 M40 24,57 2015-09-05 Huddinge
Joakim Larsson 72 M40 26,42 2015-06-14 Köping
Tobias Ulegård 75 M40 27,34 2015-07-11 Högby
Jacques Mwepu 65 M50 29,29 w+2,6 2015-08-01 Västerås
M, M22 och vet 400m
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 52,92 2015-09-05 Gävle
M, M22 och vet 800m
Magnus Wallenius 73 M40 2:04,84 2015-07-25 Gävle
M, M22 och vet 1500m
Joakim Frisk 90 M 4:10,46 2015-06-25 Sollentuna
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 5:05,83 2015-09-05 Gävle
Håkan Setthammar 72 M40 5:52,24 2015-09-05 Huddinge
M, M22 och vet 3000m
Joakim Frisk 90 M 8:58,51 2015-06-05 Sollentuna
M, M22 och vet 5000m
Joel Wikner 91 M 15:31,74 2015-05-23 Eskilstuna
M, M22 och vet 110m häck
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 17,32 106,2cm 2015-09-05 Gävle
M, M22 och vet 400m häck
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 57,53 2015-05-23 Eskilstuna
M, M22 och vet Höjd
Oliver Karlsson 94 M22 1,82 2015-05-23 Eskilstuna
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 1,77 2015-09-05 Gävle
M, M22 och vet Längd
Patric Hjort 93 M22 7,20 2015-06-13 Uppsala
Rickard Willman 94 M22 6,97 2015-08-22 Kalmar
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 6,77 2015-09-05 Gävle
Håkan Setthammar 72 M40 6,57 2015-09-05 Huddinge
Patric Hjort 93 M22 7,41 w+2,3 2015-05-23 Eskilstuna
Rickard Willman 94 M22 7,18 w+2,7 2015-08-02 Västerås
M Stav, M22 och vet
Björn Johansson 88 M 4,86 2015-05-23 Eskilstuna
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 4,14 2015-09-05 Gävle
M, M22 och vet Kula
Björn Johansson 88 M 13,94 7,26kg 2015-05-23 Eskilstuna
Hans Eriksson 86 M 12,92 7,26kg 2015-09-18 Torsby
Håkan Setthammar 72 M40 12,09 7,26kg 2015-09-27 Västerås
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 11,54 7,26kg 2015-10-12 Karlstad
Fred Schumacher 61 M50 11,06 7,26kg 2015-09-12 Västerås
Mats Matsson 72 M40 10,01 7,26kg 2015-08-02 Västerås
Tobias Ulegård 75 M40 9,07 7,26kg 2015-09-12 Västerås
Marcus Dahlfors 72 M40 6,95 7,26kg 2015-09-17 Västerås
M, M22 och vet Diskus
Andreas Grahn 92 M 49,71 2,0kg 2015-05-23 Eskilstuna
Håkan Setthammar 72 M40 36,84 2,0kg 2015-09-05 Huddinge
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 35,28 2,0kg 2015-10-12 Karlstad
Hans Eriksson 86 M 34,70 2,0kg 2015-09-18 Torsby
Fred Schumacher 61 M50 32,14 2,0kg 2015-09-12 Västerås
Tobias Ulegård 75 M40 20,16 2,0kg 2015-09-27 Västerås
Marcus Dahlfors 72 M40 14,35 2,0kg 2015-09-17 Västerås
M, M22 och vet Slägga
Hans Eriksson 86 M 60,85 7,26kg 2015-09-18 Torsby
Fred Schumacher 61 M50 45,90 7,26kg 2015-09-12 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 36,51 7,26kg 2015-09-27 Västerås
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 31,51 7,26kg 2015-10-12 Karlstad
Tobias Ulegård 75 M40 19,28 7,26kg 2015-09-12 Västerås
Marcus Dahlfors 72 M40 14,27 7,26kg 2015-09-17 Västerås
Loa Mellberg 64 M50 30,19 6,0kg 2015-04-11 Västerås
M, M22 och vet Spjut
Peo Eriksson 58 M55 44,53 800g 2015-05-23 Eskilstuna
Håkan Setthammar 92 M40 44,13 800g 2015-06-06 Trollbäcken
Håkan Setthammar 72 M40 42,57 800g 2015-09-05 Huddinge
Hans Eriksson 86 M 42,55 800g 2015-09-18 Torsby
Håkan Setthammar 72 M40 41,26 800g 2015-09-27 Västerås
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 37,47 800g 2015-09-05 Gävle
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 37,18 800g 2015-10-12 Karlstad
Fred Schumacher 61 M50 30,92 800g 2015-09-12 Västerås
Tobias Ulegård 75 M40 30,70 800g 2015-09-27 Västerås
Tobias Ulegård 75 M40 28,90 800g 2015-09-12 Västerås
Marcus Dahlfors 72 M40 16,43 800g 2015-09-17 Västerås
M, M22 och vet Tiokamp
Felix Siljebäck-Larsen 90 M 6066 2015-09-05 Gävle
 .
P19 100m
Oscar Hjerm 97 P19 11,38 2015-08-22 Kalmar
Oscar Jacobsson 97 P19 11,58 2015-08-02 Västerås
Oscar Jacobsson 97 P19 11,43 w+3,4 2015-08-02 Västerås
Geovanie Agboton 96 P19 11,88 w+3,8 2015-08-02 Västerås
P19 200m
Geovanie Agboton 96 P19 24,34 w+3,0 2015-08-01 Västerås
P19 800m
Christoffer Hagman 97 P19 1:59,68 2015-08-01 Västerås
Pontus Hagman 97 P19 2:00,04 2015-08-01 Västerås
P19 1500m
Christoffer Hagman 97 P19 4:09,47 2015-08-02 Västerås
Pontus Hagman 97 P19 4:12,60 2015-06-07 Sollentuna
P19 2000m h
Pontus Hagman 97 P19 6:11,98 2015-07-03 Göteborg
Christoffer Hagman 97 P19 6:20,73 2015-07-03 Göteborg
P19 3000m h
Pontus Hagman 97 P19 10:22,61 2015-08-30 Leppevaara,FIN
Christoffer Hagman 97 P19 10:26,18 2015-05-23 Eskilstuna
P19 110m häck
OscarHjerm 97 P19 14,57 100,0cm 2015-08-16 Ängelholm
Oscar Hjerm 97 P19 15,63 106,7cm 2015-05-23 Eskilstuna
 .
P17 100m
Lukas Nordén 98 P17 10,87 2015-09-12 Stockholm
Lukas Nordén 98 P17 10,75 w+3,4 2015-08-02 Västerås
P17 200m
Lukas Nordén 98 P17 22,11 2015-07-05 Göteborg
P17 400m
Erik Larsson 98 P17 50,97 2015-08-02 Västerås
Lucas Nordén 98 P17 52,99 2015-05-23 Eskilstuna
P17 Tresteg
Erik Larsson 98 P17 12,45 2015-05-23 Eskilstuna
P17 Kula
Johannes Nilsson 98 P17 8,21 7,26kg 2015-09-12 Västerås
P17 Diskus
Johannes Nilsson 98 P17 20,30 2,0kg 2015-09-12 Västerås
P17 Slägga
Johannes Nilsson 98 P17 56,69 5,0kg 2015-12-31 Västerås
Johannes Nilsson 98 P17 40,94 7,26kg 2015-09-12 Västerås
P17 Spjut
Johannes Nilsson 98 P17 24,05 800g 2015-09-12 Västerås
 .
P15 80m
Jonathan Kjellén 00 P15 9,89 2015-06-27 Sunne
Jonathan Kjellén 00 P15 9,83 w+3,2 2015-06-06 Sollentuna
P15 200m
Jonathan Kjellén 00 P15 25,29 2015-06-27 Sunne
P15 300m
Jonathan Kjellén 00 P15 40,31 2015-08-22 Karlskrona
 .
P14 80m
Sebastian Thorildsson 01 P14 10,89 2015-09-05 Falun
Viktor Laurent 01 P14 10,90 2015-09-05 Falun
Adam Thunell 01 P14 11,75 2015-05-23 Glanshammar
Sebastian Thorildsson 01 P14 10,69 w+2,1 2015-08-02 Västerås
P14 300m
Sebastian Thorildsson 01 P14 44,20 2015-09-06 Falun
Adam Thunell 01 P14 44,60 2015-09-06 Falun
P14 800m
Adam Thunell 01 P14 2:24,61 2015-08-16 Norrköping
P14 80m häck
Sebastian Thorildsson 01 P14 16,99 84,0cm 2015-05-30 Falun
P14 Höjd
Sebastian Thorildsson 01 P14 1,47 2015-06-14 Köping
P14 Längd
Sebastian Thorildsson 01 P14 4,93 2015-06-14 Köping
Viktor Laurent 01 P14 4,27 2015-09-05 Falun
P14 Kula
Sebastian Thorildsson 01 P14 8,47 4,0kg 2015-09-05 Falun
P14 Diskus
Sebastian Thorildsson 01 P14 17,56 1,0kg 2015-08-01 Västerås
 .
P13 50m
Mattias Waernulf 02 P13 7,15 2015-07-08 Katrineholm
P13 60m
Mattias Waernulf 02 P13 8,36 2015-09-05 Falun
August Kallin 02 P13 8,90 2015-08-01 Västerås
Oliver Åström 02 P13 8,92 2015-09-05 Falun
Pontus Gustavsson 02 P13 9,06 2015-08-15 Norrköping
Oliver Smidskog 02 P13 9,36 2015-08-01 Västerås
David Rados 02 P13 9,99 2015-06-13 Köping
P13 150m
Mattias Waernulf 02 P13 20,41 2015-07-08 Katrineholm
P13 200m
Mattias Waernulf 02 P13 27,41 2015-08-30 Täby
August Kallin 02 P13 28,73 2015-06-13 Köping
Oliver Åström 02 P13 30,53 2015-09-06 Falun
Oliver Smidskog 02 P13 31,74 2015-07-26 Arvika
P13 600m
August Kallin 02 P13 1:41,15 2015-08-01 Västerås
P13 1500m
Albin Wallenius 02 P13 4:58,14 2015-07-04 Göteborg
August Kallin 02 P13 5:27,09 2015-09-06 Falun
P13 2000m
August Kallin 02 P13 7:20,61 2015-08-02 Västerås
P13 60m h
David Rados 02 P13 12,43 76,2cm 2015-06-14 Köping
P13 200m h
Oliver Smidskog 02 P13 34,06 2015-08-02 Västerås
David Rados 02 P13 34,77 2015-09-05 Falun
P13 Höjd
David Rados 02 P13 1,17 2015-06-14 Köping
Felix Antman 01 P13 1,36 2014-05-24 Glanshammar
P13 Längd
Mattias Waernulf 02 P13 4,82 zon 2015-09-05 Falun
Oliver Smidskog 02 P13 4,30 zon 2015-08-01 Västerås
Oliver Åström 02 P13 4,19 zon 2015-09-05 Falun
P13 Stående längd
Mattias Waernulf 02 P13 2,27 2015-07-08 Katrineholm
P13 Tresteg
Pontus Gustavsson 02 P13 10,12 zon 2015-05-24 Linköping
Oliver Smidskog 02 P13 8,71 zon 2015-06-14 Köping
David Rados 02 P13 8,65 zon 2015-09-06 Falun
P13 Kula
August Kallin 02 P13 11,04 3,0kg 2015-08-15 Örebro
Pontus Gustavsson 02 P13 10,85 3,0kg 2015-07-05 Göteborg
Alfons Haals 02 P13 10,73 3,0kg 2015-09-06 Falun
P13 Diskus
Alfons Haals 02 P13 42,92 0,6kg 2015-09-05 Falun
Pontus Gustavsson 02 P13 40,77 0,6kg 2015-06-27 Västerås
August Kallin 02 P13 23,13 0,6kg 2015-08-15 Örebro
Oliver Smidskog 02 P13 22,76 0,6kg 2015-08-16 Norrköping
Pontus Gustavsson 02 P13 36,48 1,0kg 2015-08-01 Västerås
Alfons Haals 02 P13 22,76 1,0kg 2015-06-27 Västerås
P13 Slägga
Alfons Haals 02 P13 46,76 3,0kg 2015-12-27 Falun
Oliver Smidskog 92 P13 23,99 3,0kg 2015-10-10 Västerås
P13 Spjut
Pontus Gustavsson 02 P13 39,37 400g 2015-07-03 Göteborg
Alfons Haals 02 P13 34,94 400g 2015-06-13 Eskilstuna
Oliver Smidskog 02 P13 26,62 400g 2015-08-16 Norrköping
 .
P12 60m
Lucas Ulegård 03 P12 8,28 2015-07-04 Göteborg
Simon Öberg 03 P12 9,40 2015-08-01 Västerås
P12 200m
Lucas Ulegård 03 P12 29,33 2015-06-13 Köping
P12 600m
Albin Wallenius 03 P12 1:40,00 2015-07-03 Göteborg
Viktor Dahlberg 03 P12 1:58,13 2015-08-01 Västerås
Simon Öberg 03 P12 2:00,96 2015-08-01 Västerås
P12 800m
Albin Wallenius 03 P12 2:22,20 2015-08-29 Täby
P12 Höjd
David Sjöblom 03 P12 1,31 2015-09-12 Bålsta
Viktor Dahlberg 03 P12 1,26 2015-08-02 Västerås
P12 Längd
Lucas Ulegård 03 P12 4,82 zon 2015-05-30 Falun
Viktor Dahlberg 03 P12 4,01 zon 2015-08-02 Västerås
Simon Öberg 03 P12 3,94 zon 2015-09-12 Bålsta
P12 Kula
Leo Bystedt 03 P12 8,89 3,0kg 2015-06-13 Eskilstuna
Simon Öberg 03 P12 6,83 3,0kg 2015-08-01 Västerås
P12 Diskus
Leo Bystedt 03 P12 26,63 0,6kg 2015-08-04 Sollentuna
P12 Slägga
Leo Bystedt 03 P12 40,10 3,0kg 2015-12-31 Västerås
P12 Spjut
Leo Bystedt 03 P12 30,29 400g 2015-08-02 Västerås
Simon Öberg 03 P12 19,52 400g 2015-07-04 Eskilstuna
Lucas Ulegård 03 P12 19,50 400g 2015-07-11 Högby
 .
P11 60m
Lukas Söderlund 04 P11 8,97 2015-07-04 Eskilstuna
Melker Andersson 04 P11 9,30 2015-08-01 Västerås
Henrik Skoog 04 P11 9,45 2015-06-13 Köping
William Larsson 04 P11 9,47 2015-08-01 Västerås
P11 200m
Lukas Söderlund 04 P11 30,94 2015-05-16 Flen
P11 600m
Lukas Söderlund 04 P11 1:58,04 2015-07-04 Eskilstuna
Ludvig Jaasund 04 P11 1:59,94 2015-08-01 Västerås
Erik Lång 04 P11 2:04,72 2015-06-14 Köping
Melker Andersson 04 P11 2:11,99 2015-08-01 Västerås
P11 Höjd
Ludvig Jaasund 04 P11 1,42 2015-08-29 Västerås
Erik Lång 04 P11 1,20 2015-06-14 Köping
Joel Holst 04 P11 1,12 2015-08-29 Västerås
Erik Lång 04 P11 1,12 2015-08-29 Västerås
Lukas Söderlund 04 P11 1,07 2015-08-29 Västerås
Daniel Lennkvist 04 P11 1,07 2015-08-29 Västerås
Daniel Bogårdh 04 P11 0,92 2015-08-29 Västerås
P11 Längd
Ludvig Jaasund 04 P11 4,41 zon 2015-08-29 Västerås
Lukas Söderlund 04 P11 4,37 zon 2015-08-29 Västerås
Henrik Skoog 04 P11 3,93 zon 2015-06-13 Köping
Erik Lång 04 P11 3,70 zon 2015-08-29 Västerås
Melker Andersson 04 P11 3,46 zon 2015-08-02 Västerås
Daniel Bogårdh 04 P11 3,45 zon 2015-08-29 Västerås
Daniel Lennkvist 04 P11 3,36 zon 2015-08-29 Västerås
Joel Holst 04 P11 3,35 zon 2015-08-29 Västerås
Anton Lindberg 04 P11 3,26 zon 2015-08-29 Västerås
P11 Kula
Ludvig Jaasund 04 P11 9,06 2,0kg 2015-08-01 Västerås
Henrik Skoog 04 P11 7,61 2,0kg 2015-08-01 Västerås
Daniel Bogårdh 04 P11 7,14 2,0kg 2015-08-29 Västerås
William Larsson 04 P11 7,02 2,0kg 2015-08-01 Västerås
Melker Andersson 04 P11 6,29 2,0kg 2015-08-01 Västerås
Erik Lång 04 P11 5,95 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Anton Lindberg 04 P11 5,44 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Lukas Söderlund 04 P11 5,33 2,0kg 2015-05-16 Flen
Daniel Lennkvist 04 P11 5,32 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Joel Holst 04 P11 5,31 2,0kg 2015-08-29 Västerås
P11 Boll
Henrik Skoog 04 P11 28,71 2015-08-02 Västerås
Melker Andersson 04 P11 21,40 2015-08-02 Västerås
P11 Spjut
Lukas Söderlund 04 P11 17,72 400g 2015-07-04 Eskilstuna
 .
P10 60m
Gustav Thunell 05 P10 9,81 2015-08-01 Västerås
Viktor Rahm 05 P10 9,84 2015-07-04 Eskilstuna
Theo Samuelsson 05 P10 10,09 2015-06-13 Köping
Anton Lindberg 05 P10 10,24 2015-08-01 Västerås
Viggo Thorsén 05 P10 10,41 2015-05-16 Flen
Elis Wiklund 05 P10 10,88 2015-08-01 Västerås
Erik Odin 05 P10 11,33 2015-08-01 Västerås
P10 200m
Gustav Thunell 05 P10 34,17 2015-08-16 Norrköping
P10 400m
Viktor Rahm 05 P10 1:17,18 2015-07-04 Eskilstuna
Theo Samuelsson 05 P10 1:40,95 2015-07-04 Eskilstuna
P10 600m
Anton Lindberg 05 P10 2:12,92 2015-08-01 Västerås
Marcus Andersson 05 P10 2:15,34 2015-08-01 Västerås
Elis Wiklund 05 P10 2:18,89 2015-08-01 Västerås
Erik Odin 05 P10 2:22,35 2015-08-01 Västerås
Gustav Thunell 05 P10 2:33,47 2015-08-01 Västerås
Viggo Thorsén 05 P10 2:45,61 2015-06-14 Köping
P10 60m häck
Gustav Thunell 05 P10 12,38 2015-05-23 Glanshammar
P10 Höjd
Erik Ask 05 P10 1,26 2015-06-14 Köping
Viggo Thorsén 05 P10 1,23 2015-06-14 Köping
Elis Wiklund 05 P10 1,14 2015-08-29 Västerås
Viam Assadi 05 P10 1,12 2015-08-29 Västerås
Markus Andersson 05 P10 1,07 2015-08-29 Västerås
Valter Nyström 05 P10 1,02 2015-08-29 Västerås
Theo Samuelsson 05 P10 0,95 2015-07-04 Eskilstuna
P10 Längd
Viktor Rahm 05 P10 3,66 zon 2015-07-04 Eskilstuna
Gustav Thunell 05 P10 3,58 zon 2015-05-23 Glanshammar
Viam Assadi 05 P10 3,53 zon 2015-08-29 Västerås
Theo Samuelsson 05 P10 3,52 zon 2015-06-13 Köping
Viggo Thorsén 05 P10 3,52 zon 2015-07-04 Eskilstuna
Elis Wiklund 05 P10 3,47 zon 2015-08-29 Västerås
Gustav Thunell 05 P10 3,35 zon 2015-08-02 Västerås
Markus Andersson 05 P10 3,30 zon 2015-08-29 Västerås
Valter Nyström 05 P10 3,22 zon 2015-08-29 Västerås
P10 Kula
Theo Samuelsson 05 P10 6,55 2,0kg 2015-08-01 Västerås
Gustav Thunell 05 P10 6,32 2,0kg 2015-08-01 Västerås
Markus Andersson 05 P10 6,12 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Elis Wiklund 05 P10 5,95 2,0kg 2015-08-01 Västerås
Viam Assadi 05 P10 5,57 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Marcus Andersson 05 P10 5,52 2,0kg 2015-08-01 Västerås
Valter Nyström 05 P10 5,33 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Erik Odin 05 P10 4,04 2,0kg 2015-08-01 Västerås
P10 Boll
Gustav Thunell 05 P10 23,76 2015-08-02 Västerås
Viggo Thorsén 05 P10 21,12 2015-07-04 Eskilstuna
Viktor Rahm 05 P10 20,74 2015-07-04 Eskilstuna
Elis Wiklund 05 P10 18,08 2015-08-02 Västerås
P10 Diskus
Elis Wiklund 05 P10 14,04 0,6kg 2015-04-11 Västerås
P10 Slägga
Elis Wiklund 05 P10 16,04 2,0kg 2015-04-11 Västerås
 .
P9 60m
Alvin Rydin Sahlin 06 P9 9,70 2015-05-31 Katrineholm
Oscar Setthammar 06 P9 9,87 2015-08-01 Västerås
Hugo Granath 06 P9 10,25 2015-08-01 Västerås
Theodor Aldén 06 P9 10,44 2015-08-01 Västerås
Melvin Dahlén 06 P9 10,51 2015-06-14 Köping
Oskar Dahlén 06 P9 10,75 2015-06-14 Köping
Fredrik Sundén 06 P9 10,75 2015-08-01 Västerås
Harry Green 06 P9 11,32 2015-08-01 Västerås
Axel Sundquist 06 P9 11,87 2015-08-01 Västerås
P9 400m
Alvin Rydin Sahlin 06 P9 1:22,12 2015-08-15 Örebro
P9 600m
Alvin Rydin Sahlin 06 P9 2:12,25 2015-08-01 Västerås
Oscar Setthammar 06 P9 2:14,25 2015-08-01 Västerås
Melvin Braneby 06 P9 2:24,27 2015-08-01 Västerås
Harry Green 06 P9 2:25,67 2015-08-01 Västerås
P9 Höjd
Oscar Setthammar 06 P9 1,12 2015-08-29 Västerås
Harry Green 06 P9 1,02 2015-08-29 Västerås
Melvin Braneby 06 P9 0,92 2015-08-29 Västerås
Liam Jonsson 06 P9 0,92 2015-08-29 Västerås
Axel Erikols Wetterfall 06 P9 0,77 2015-08-29 Västerås
Gustav Gamstedt 06 P9 0,77 2015-08-29 Västerås
P9 Längd
Oscar Setthammar 06 P9 3,99 zon 2015-06-13 Köping
Alvin Rydin Sahlin 06 P9 3,88 zon 2015-08-15 Örebro
Fredrik Sundén 06 P9 3,34 zon 2015-08-02 Västerås
Melvin Dahlén 06 P9 3,22 zon 2015-06-14 Köping
Oskar Dahlén 06 P9 3,18 zon 2015-06-14 Köping
Harry Green 06 P9 3,13 zon 2015-08-29 Västerås
Liam Jonsson 06 P9 3,08 zon 2015-08-29 Västerås
Axel Erikols Wetterfall 06 P9 3,05 zon 2015-08-29 Västerås
Melvin Braneby 06 P9 2,94 zon 2015-08-29 Västerås
Theodor Aldén 06 P9 2,82 zon 2015-08-02 Västerås
Melvin Baunsgaard 06 P9 2,41 zon 2015-08-29 Västerås
Gustav Gamstedt 06 P9 2,35 zon 2015-08-29 Västerås
P9 Kula
Oscar Setthammar 06 P9 7,36 2,0kg 2015-08-01 Västerås
Fredrik Sundén 06 P9 6,52 2,0kg 2015-08-01 Västerås
Alvin Rydin Sahlin 06 P9 5,99 2,0kg 2015-08-01 Västerås
Axel Erikols Wetterfall 06 P9 5,26 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Harry Green 06 P9 5,24 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Theodor Aldén 06 P9 5,11 2,0kg 2015-08-01 Västerås
Melvin Braneby 06 P9 4,93 2,0kg 2015-08-01 Västerås
Axel Sundquist 06 P9 4,67 2,0kg 2015-08-01 Västerås
William Emilsson 06 P9 4,36 2,0kg 2015-08-01 Västerås
Liam Jonsson 06 P9 3,87 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Gustav Gamstedt 06 P9 3,40 2,0kg 2015-08-29 Västerås
P9 Boll
Oscar Setthammar 06 P9 31,00 2015-08-02 Västerås
Theodor Aldén 06 P9 28,16 2015-08-02 Västerås
Harry Green 06 P9 27,75 2015-08-02 Västerås
Fredrik Sundén 06 P9 27,02 2015-08-02 Västerås
William Emilsson 06 P9 23,45 2015-08-02 Västerås
Alvin Rydin Sahlin 06 P9 20,47 150g 2015-05-31 Katrineholm
Hugo Granath 06 P9 18,10 2015-08-02 Västerås
Melvin Dahlén 06 P9 16,88 2015-06-14 Köping
Oskar Dahlén 06 P9 16,59 2015-06-14 Köping
P9 Trekamp
Alvin Rydin Sahlin 06 P9 2386 2015-05-31 Katrineholm
 .
P8 60m
Gustav Dahlberg 07 P8 10,36 2015-08-01 Västerås
Ethan Lindström 08 P8 10,52 2015-08-01 Västerås
Filip Grimheden 08 P8 10,53 2015-06-14 Köping
Karl Setthammar 08 P8 10,78 2015-06-14 Köping
Gustav Matsson 07 P8 10,82 2015-08-15 Örebro
Samuel Wiklund 07 P8 10,92 2015-08-01 Västerås
Gustav Karlén 07 P8 11,41 2015-08-01 Västerås
P8 200m
Samuel Wiklund 07 P8 39,71 2015-07-04 Eskilstuna
Ethan Lindström 08 P8 44,49 2015-07-04 Eskilstuna
P8 400m
Gustav Dahlberg 07 P8 1:26,02 2015-08-01 Västerås
Gustav Matsson 07 P8 1:27,50 2015-08-15 Örebro
Samuel Wiklund 07 P8 1:32,78 2015-08-01 Västerås
Gustav Karlén 07 P8 1:41,31 2015-08-01 Västerås
Hannes Muhr 07 P8 1:49,52 2015-08-01 Västerås
P8 Höjd
Melvin Baunsgaard 07 P8 1,02 2015-08-29 Västerås
Adrian Odselius P8 0,97 2015-08-29 Västerås
Felix Hjertström 07 P8 0,97 2015-08-29 Västerås
Marcus Gangstad P8 0,97 2015-08-29 Västerås
Samuel Wiklund 07 P8 0,94 2015-07-04 Eskilstuna
Aron Erikols Wetterfall 07 P8 0,87 2015-08-29 Västerås
David Bordin El-Masri 07 P8 0,87 2015-08-29 Västerås
Ethan Lindström 08 P8 0,82 2015-07-04 Eskilstuna
Gustav Karlén 07 P8 0,82 2015-08-29 Västerås
Edvin Ek 07 P8 0,82 2015-08-29 Västerås
Rasmus Råbe 07 P8 0,82 2015-08-29 Västerås
Antonio Nastov 07 P8 0,77 2015-08-29 Västerås
P8 Längd
Gustav Dahlberg 07 P8 3,14 zon 2015-08-01 Västerås
Felix Hjertström 07 P8 3,14 zon 2015-08-29 Västerås
Samuel Wiklund 07 P8 3,09 zon 2015-08-01 Västerås
Marcus Gangstad P8 3,08 zon 2015-08-29 Västerås
Filip Grimheden 08 P8 3,00 zon 2015-08-01 Västerås
Gustav Matsson 07 P8 2,96 zon 2015-08-15 Örebro
Ethan Lindström 08 P8 2,95 zon 2015-07-04 Eskilstuna
Aron Erikols Wetterfall 07 P8 2,90 zon 2015-08-29 Västerås
Gustav Karlén 07 P8 2,80 zon 2015-08-01 Västerås
Karl Setthammar 08 P8 2,79 zon 2015-06-14 Köping
Edvin Ek 07 P8 2,75 zon 2015-08-29 Västerås
David Bordin El-Masri 07 P8 2,75 zon 2015-08-29 Västerås
Rasmus Råbe 07 P8 2,72 zon 2015-08-29 Västerås
Adrian Odselius P8 2,71 zon 2015-08-29 Västerås
Antonio Nastov 07 P8 2,21 zon 2015-08-29 Västerås
Hannes Muhr 07 P8 2,09 zon 2015-08-01 Västerås
Jacob Bordin El-Masri P8 1,94 zon 2015-08-29 Västerås
P8 Kula
Rasmus Råbe 07 P8 4,48 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Gustav Karlén 07 P8 4,18 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Samuel Wiklund 07 P8 4,08 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Antonio Nastov 07 P8 4,02 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Aron Erikols Wetterfall 07 P8 3,90 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Marcus Gangstad P8 3,89 2,0kg 2015-08-29 Västerås
David Bordin El-Masri 07 P8 3,86 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Adrian Odselius P8 3,57 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Hannes Muhr 07 P8 3,55 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Felix Hjertström 07 P8 3,50 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Ethan Lindström 08 P8 3,21 2,0kg 2015-07-04 Eskilstuna
Edvin Ek 07 P8 3,15 2,0kg 2015-08-29 Västerås
Jacob Bordin El-Masri P8 2,20 2,0kg 2015-08-29 Västerås
P8 Boll
Samuel Wiklund 07 P8 15,48 2015-07-04 Eskilstuna
Gustav Matsson 07 P8 14,23 2015-05-31 Katrineholm
P8 Trekamp
Gustav Matsson 07 P8 1401 2015-05-31 Katrineholm