2015 ute F8-K
| 2016-01-02 | ||||||
| . | ||||||
| K, K22 och vet 100m | ||||||
| Primrose Ulegård | 76 | K35 | 13,33 | 2015-07-04 | Göteborg | |
| Ulrika Matsson | 76 | K35 | 15,34 | 2015-06-13 | Köping | |
| Christine Johansson Farmazari | 77 | K35 | 15,61 | 2015-06-13 | Köping | |
| Malin Marmbrandt | 85 | K | 12,59 | w+3,3 | 2015-07-24 | Gävle |
| Primrose Ulegård | 76 | K35 | 13,28 | w+2,4 | 2015-07-24 | Uddevalla |
| Ulrika Matsson | 76 | K35 | 14,79 | w+2,4 | 2015-07-24 | Uddevalla |
| K, K22 och vet 150m | ||||||
| Ulrica Waernulf-Offnegård | 66 | K45 | 24,50 | 2015-07-08 | Katrineholm | |
| K, K22 och vet 200m | ||||||
| Emma Larsson | 94 | K22 | 26,90 | 2015-08-16 | Norrköping | |
| Primrose Ulegård | 76 | K35 | 28,62 | 2015-07-11 | Högby | |
| Maria Murelius Rylander | 70 | K45 | 31,69 | 2015-06-14 | Köping | |
| Ulrika Matsson | 76 | K35 | 31,76 | 2015-07-25 | Uddevalla | |
| Ulrika Waernulf Offnegårdh | 66 | K45 | 33,70 | 2015-06-14 | Köping | |
| K, K22 och vet 300m | ||||||
| Primrose Ulegård | 76 | K35 | 46,66 | 2015-05-23 | Sundbyberg | |
| K, K22 och vet 400m | ||||||
| Emma Larsson | 94 | K22 | 60,29 | 2015-08-23 | Nynäshamn | |
| Jenni Ehn Gårdhage | 78 | K35 | 62,58 | 2014-03-29 | Budapest, HUN | |
| K, K22 och vet 800m | ||||||
| Ulrika Waernulf Offnegårdh | 66 | K45 | 3:03,93 | 2015-06-14 | Köping | |
| Primrose Ulegård | 76 | K35 | 2:58,31 | 2014-09-07 | Hallsberg | |
| Camilla Isgren Porsby | 70 | K40 | 2:55,57 | 2014-09-07 | Hallsberg | |
| K, K22 och vet 400m häck | ||||||
| Ewa Marcinkiewicz | 93 | K22 | 61,17 | 76,2cm | 2015-08-09 | Söderhamn |
| K, K22 och vet Höjd | ||||||
| Camilla Isgren Porsby | 70 | K45 | 1,37 | 2015-07-24 | Uddevalla | |
| K, K22 och vet Längd | ||||||
| Malin Marmbrandt | 85 | K | 6,43 | 2015-07-04 | Göteborg | |
| Primrose Ulegård | 76 | K35 | 4,33 | 2015-06-13 | Köping | |
| Ulrika Matsson | 76 | K35 | 4,08 | 2015-07-24 | Uddevalla | |
| K, K22 och vet Tresteg | ||||||
| Malin Marmbrandt | 85 | K | 13,03 | 2015-08-29 | Täby | |
| Ewa Marcinkiewicz | 93 | K22 | 12,34 | 2015-06-07 | Uppsala | |
| K, K22 och vet Kula | ||||||
| Jennie Söderholm | 93 | K22 | 13,91 | 4,0kg | 2015-05-23 | Eskilstuna |
| Camilla Isgren Porsby | 70 | K45 | 9,15 | 4,0kg | 2015-07-24 | Uddevalla |
| Primrose Ulegård | 76 | K35 | 8,86 | 4,0kg | 2015-07-24 | Uddevalla |
| Gudrun Helgadottir | 79 | K35 | 6,08 | 4,0kg | 2015-09-17 | Västerås |
| Pia Wiklund | 73 | K40 | 5,07 | 4,0kg | 2015-09-17 | Västerås |
| K, K22 och vet Diskus | ||||||
| Matilda Gunnarsson | 90 | K | 39,91 | 1,0kg | 2015-05-23 | Eskilstuna |
| Jennie Söderholm | 93 | K22 | 39,06 | 1,0kg | 2015-07-25 | Gävle |
| Camilla Isgren Porsby | 70 | K45 | 19,25 | 1,0kg | 2015-09-06 | Huddinge |
| Primrose Ulegård | 76 | K35 | 16,76 | 1,0kg | 2015-09-12 | Västerås |
| Pia Wiklund | 73 | K40 | 16,02 | 1,0kg | 2015-09-12 | Västerås |
| Gudrun Helgadottir | 79 | K35 | 15,67 | 1,0kg | 2015-09-17 | Västerås |
| K, K22 och vet Slägga | ||||||
| Amanda Rydberg | 93 | K22 | 60,43 | 4,0kg | 2015-05-01 | Leira, POR |
| Camilla Isgren Porsby | 70 | K45 | 21,28 | 4,0kg | 2015-09-06 | Huddinge |
| Primrose Ulegård | 76 | K35 | 20,33 | 4,0kg | 2015-09-12 | Västerås |
| Gudrun Helgadottir | 79 | K35 | 17,68 | 4,0kg | 2015-09-17 | Västerås |
| Pia Wiklund | 73 | K40 | 14,92 | 4,0kg | 2015-09-12 | Västerås |
| K, K22 och vet Spjut | ||||||
| Sofi Flinck | 95 | K22 | 56,76 | 600g | 2015-07-30 | Stockholm |
| Matilda Gunnarsson | 90 | K | 41,67 | 600g | 2015-06-14 | Uppsala |
| Primrose Ulegård | 76 | K35 | 27,80 | 600g | 2015-07-11 | Högby |
| Camilla Isgren Porsby | 70 | K45 | 22,04 | 600g | 2015-09-06 | Huddinge |
| Pia Wiklund | 73 | K40 | 12,31 | 600g | 2015-09-17 | Västerås |
| Gudrun Helgadottir | 79 | K35 | 8,27 | 600g | 2015-09-17 | Västerås |
| K, K22 och vet 4x100m | ||||||
| Västerås FK | K | 48,63 | 2014-05-29 | Västerås | ||
| . | ||||||
| F19 100m | ||||||
| Amanda Sundstedt | 97 | F19 | 12,71 | 2015-06-13 | Uppsala | |
| Matilda From | 96 | F19 | 12,97 | 2015-05-23 | Eskilstuna | |
| Ella Frödin | 97 | F19 | 13,12 | 2015-07-04 | Göteborg | |
| Camilla Söderlund | 97 | F19 | 13,39 | 2015-07-04 | Göteborg | |
| Anna Wilhelmsson | 97 | F19 | 15,64 | w+4,0 | 2015-08-02 | Västerås |
| F19 200m | ||||||
| Emma Stenlöf | 96 | F19 | 25,95 | 2015-06-13 | Tårnby, DEN | |
| Matilda From | 96 | F19 | 26,52 | 2015-06-07 | Sollentuna | |
| Amanda Sundstedt | 97 | F19 | 26,89 | 2015-05-23 | Eskilstuna | |
| Camilla Söderlund | 97 | F19 | 29,37 | 2015-07-05 | Göteborg | |
| F19 400m | ||||||
| Sharon Lopez | 97 | F19 | 61,51 | 2015-05-23 | Eskilstuna | |
| F19 800m | ||||||
| Emma Stenlöf | 96 | F19 | 2:25,27 | 2015-07-17 | Eskilstuna | |
| Emma Stenlöf | 96 | F19 | 2:22,45 | 2014-06-15 | Tampere, FIN | |
| F19 1500m | ||||||
| Moa Rothman | 96 | F19 | 4:39,66 | 2015-06-25 | Sollentuna | |
| F19 5000m | ||||||
| Evelina Silokangas | 96 | F19 | 18:40,54 | 2015-05-23 | Eskilstuna | |
| F19 2000m hinder | ||||||
| Moa Rothman | 96 | F19 | 6:57,28 | 2015-05-23 | Eskilstuna | |
| F19 3000m hinder | ||||||
| Moa Rothman | 96 | F19 | 10:30,93 | 2015-07-16 | Eskilstuna | |
| F19 100m h | ||||||
| Emma Stenlöf | 96 | F19 | 14,05 | 84,0cm | 2015-07-16 | Eskilstuna |
| F19 Höjd | ||||||
| Emma Stenlöf | 96 | F19 | 1,75 | 2015-07-03 | Göteborg | |
| F19 Längd | ||||||
| Emma Stenlöf | 96 | F19 | 6,04 | 2015-08-08 | Söderhamn | |
| F19 Kula | ||||||
| Emma Stenlöf | 96 | F19 | 13,07 | 4,0kg | 2015-06-21 | Hässelby |
| F19 Diskus | ||||||
| Sandra Kemdal | 97 | F19 | 30,79 | 1,0kg | 2015-08-01 | Västerås |
| Jessica Willman | 97 | F19 | 26,25 | 1,0kg | 2015-08-01 | Västerås |
| F19 Slägga | ||||||
| Sandra Kemdal | 97 | F19 | 29,04 | 4,0kg | 2015-05-23 | Bålsta |
| F19 Spjut | ||||||
| Emma Stenlöf | 96 | F19 | 42,06 | 600g | 2015-07-17 | Eskilstuna |
| F19 Sjukamp | ||||||
| Emma Stenlöf | 96 | F19 | 5600 | 2015-07-17 | Eskilstuna | |
| F19 Stafett 1000m | ||||||
| Västerås FK (M From, E Stenlöf, H Aabacken, S Lopez |
F19 | 2:21,46 | 2015-05-16 | Tureberg | ||
| . | ||||||
| F17 200m | ||||||
| Hanna Aabacken | 98 | F17 | 27,09 | 2015-05-30 | Falun | |
| F17 400m | ||||||
| Hanna Aabacken | 98 | F17 | 61,83 | 2015-06-07 | Sollentuna | |
| F17 Stav | ||||||
| Louise Kvarforth | 98 | F17 | 2,30 | 2015-05-23 | Eskilstuna | |
| F17 Kula | ||||||
| Nina Björkman | 98 | F17 | 13,01 | 3,0kg | 2015-06-21 | Uppsala |
| Maja Gustavsson | 98 | F17 | 11,51 | 3,0kg | 2015-06-14 | Uppsala |
| Nina Björkman | 98 | F17 | 10,45 | 4,0kg | 2015-09-17 | Västerås |
| F17 Diskus | ||||||
| Nina Björkman | 98 | F17 | 32,43 | 1,0kg | 2015-08-21 | Kalmar |
| F17 Slägga | ||||||
| Nina Björkman | 98 | F17 | 48,58 | 3,0kg | 2015-07-04 | Göteborg |
| Nina Björkman | 98 | F17 | 36,98 | 4,0kg | 2015-09-17 | Västerås |
| F17 Spjut | ||||||
| Maja Gustavsson | 98 | F17 | 50,31 | 500g | 2015-07-03 | Göteborg |
| Maja Gustavsson | 98 | F17 | 40,82 | 600g | 2015-05-23 | Eskilstuna |
| Nina Björkman | 98 | F17 | 13,91 | 600g | 2015-09-17 | Västerås |
| . | ||||||
| F15 80m | ||||||
| Virva Rylander | 00 | F15 | 10,43 | 2015-08-21 | Karlskrona | |
| Malin Eirefors | 00 | F15 | 10,99 | 2015-08-21 | Karlskrona | |
| Virva Rylander | 00 | F15 | 10,42 | w+2,2 | 2015-08-02 | Västerås |
| F15 200m | ||||||
| Virva Rylander | 00 | F15 | 26,39 | 2015-08-16 | Norrköping | |
| F15 300m | ||||||
| Virva Rylander | 00 | F15 | 40,79 | 2015-08-23 | Karlskrona | |
| Malin Eirefors | 00 | F15 | 43,29 | 2015-08-23 | Karlskrona | |
| F15 80m häck | ||||||
| Malin Eirefors | 00 | F15 | 13,21 | 76,2cm | 2015-08-23 | Karlskrona |
| F15 Längd | ||||||
| Virva Rylander | 00 | F15 | 4,86 | 2015-06-13 | Köping | |
| F15 Kula | ||||||
| Linnea Wiklund | 00 | F15 | 10,31 | 3,0kg | 2015-06-21 | Uppsala |
| Linnea Wiklund | 00 | F15 | 7,71 | 4,0kg | 2015-09-17 | Västerås |
| F15 Diskus | ||||||
| Linnea Wiklund | 00 | F15 | 29,52 | 0,75kg | 2015-08-22 | Karlskrona |
| Linnea Wiklund | 00 | F15 | 22,23 | 1,0kg | 2015-09-12 | Västerås |
| F15 Slägga | ||||||
| Linnea Wiklund | 00 | F15 | 41,42 | 3,0kg | 2015-08-01 | Västerås |
| Linnea Wiklund | 00 | F15 | 32,57 | 4,0kg | 2015-09-12 | Västerås |
| F15 Spjut | ||||||
| Linnea Wiklund | 00 | F15 | 24,95 | 500g | 2015-06-14 | Köping |
| Linnea Wiklund | 00 | F15 | 22,53 | 600g | 2015-09-17 | Västerås |
| . | ||||||
| F14 80m | ||||||
| Astrid Eggesjö | 01 | F14 | 10,79 | 2015-09-05 | Falun | |
| Elin Antonsson | 01 | F14 | 10,92 | 2015-07-04 | Göteborg | |
| Lovisa Ulegård | 01 | F14 | 10,99 | 2015-06-13 | Köping | |
| Melina Mancuso | 01 | F14 | 11,00 | 2015-07-04 | Göteborg | |
| Alice Frödin | 01 | F14 | 11,42 | 2015-07-04 | Göteborg | |
| Jennifer Andersson | 01 | F14 | 11,60 | 2015-07-25 | Arvika | |
| Johanna Skoglund | 01 | F14 | 11,91 | 2015-09-05 | Falun | |
| F14 200m | ||||||
| Hilda Lindberg | 01 | F14 | 27,58 | 2015-08-30 | Täby | |
| Melina Mancuso | 01 | F14 | 28,86 | 2015-08-16 | Norrköping | |
| F14 300m | ||||||
| Hilda Lindberg | 01 | F14 | 42,01 | 2015-07-05 | Göteborg | |
| Melina Mancuso | 01 | F14 | 43,10 | 2015-07-05 | Göteborg | |
| Elin Antonsson | 01 | F14 | 43,54 | 2015-06-07 | Sollentuna | |
| Johanna Skoglund | 01 | F14 | 47,72 | 2015-07-05 | Göteborg | |
| Emma Danarp | 01 | F14 | 48,77 | 2015-08-02 | Västerås | |
| Elsa Wallenius | 01 | F14 | 49,87 | 2015-08-02 | Västerås | |
| F14 800m | ||||||
| Hilda Lindberg | 01 | F14 | 2:17,24 | 2015-07-03 | Göteborg | |
| Elsa Wallenius | 01 | F14 | 2:20,72 | 2015-07-03 | Göteborg | |
| Emma Danarp | 01 | F14 | 2:43,89 | 2015-09-05 | Falun | |
| Melina Mancuso | 01 | F14 | 2:44,89 | 2015-05-30 | Falun | |
| Ida Claesson | 01 | F14 | 2:45,04 | 2015-09-05 | Falun | |
| Emma Claesson | 01 | F14 | 2:45,43 | 2015-09-05 | Falun | |
| Hedda Landström | 01 | F14 | 2:52,45 | 2015-09-05 | Falun | |
| Jennifer Andersson | 01 | F14 | 3:03,68 | 2015-05-30 | Falun | |
| F14 2000m | ||||||
| Elsa Wallenius | 01 | F14 | 6:37,72 | 2015-07-05 | Göteborg | |
| Emma Danarp | 01 | F14 | 7:52,11 | 2015-09-06 | Falun | |
| F14 80m häck | ||||||
| Astrid Eggesjö | 01 | F14 | 12,67 | 76,2cm | 2015-09-06 | Falun |
| Anna Götberg | 01 | F14 | 12,77 | 76,2cm | 2015-05-30 | Falun |
| F14 Höjd | ||||||
| Astrid Eggesjö | 01 | F14 | 1,52 | 2015-09-05 | Falun | |
| Jennifer Andersson | 01 | F14 | 1,49 | 2015-09-05 | Falun | |
| Emma Claesson | 01 | F14 | 1,41 | 2015-09-05 | Falun | |
| Ida Claesson | 01 | F14 | 1,41 | 2015-09-05 | Falun | |
| Hedda Landström | 01 | F14 | 1,36 | 2015-09-05 | Falun | |
| Lovisa Ulegård | 01 | F14 | 1,28 | 2015-05-30 | Falun | |
| F14 Stav | ||||||
| Anna Götberg | 01 | F14 | 2,53 | 2015-09-06 | Falun | |
| Jennifer Andersson | 01 | F14 | 1,73 | 2015-09-06 | Falun | |
| F14 Längd | ||||||
| Elin Antonsson | 01 | F14 | 4,86 | 2015-07-03 | Göteborg | |
| Anna Götberg | 01 | F14 | 4,81 | 2015-06-13 | Köping | |
| Lovisa Ulegård | 01 | F14 | 4,71 | 2015-06-13 | Köping | |
| Astrid Eggesjö | 01 | F14 | 4,59 | 2015-07-03 | Göteborg | |
| Alice Frödin | 01 | F14 | 4,24 | 2015-09-06 | Falun | |
| Melina Mancuso | 01 | F14 | 4,23 | 2015-07-03 | Göteborg | |
| Emma Claesson | 01 | F14 | 4,13 | 2015-09-06 | Falun | |
| Johanna Skoglund | 01 | F14 | 4,11 | 2015-07-03 | Göteborg | |
| Hedda Landström | 01 | F14 | 4,00 | 2015-09-06 | Falun | |
| Anna Götberg | 01 | F14 | 4,89 | w+2,6 | 2015-08-01 | Västerås |
| Astrid Eggesjö | 01 | F14 | 4,74 | w+3,2 | 2015-07-03 | Göteborg |
| F14 Tresteg | ||||||
| Lovisa Ulegård | 01 | F14 | 10,47 | 2015-06-14 | Köping | |
| F14 Kula | ||||||
| Anna Götberg | 01 | F14 | 11,17 | 3,0kg | 2015-08-01 | Västerås |
| Jennifer Andersson | 01 | F14 | 9,59 | 3,0kg | 2015-09-05 | Falun |
| Alice Frödin | 01 | F14 | 7,77 | 3,0kg | 2015-09-05 | Falun |
| Lovisa Ulegård | 01 | F14 | 7,29 | 3,0kg | 2015-05-30 | Falun |
| Melina Mancuso | 01 | F14 | 6,28 | 3,0kg | 2015-05-30 | Falun |
| Klara Andersson | 01 | F14 | 5,62 | 3,0kg | 2015-08-01 | Västerås |
| F14 Diskus | ||||||
| Anna Götberg | 01 | F14 | 35,04 | 0,75kg | 2015-09-19 | Enskede |
| Jennifer Andersson | 01 | F14 | 27,14 | 0,75kg | 2015-08-04 | Tureberg |
| Alice Frödin | 01 | F14 | 16,44 | 0,75kg | 2015-09-05 | Falun |
| Klara Andersson | 01 | F14 | 14,50 | 0,75kg | 2015-09-05 | Falun |
| F14 Slägga | ||||||
| Anna Götberg | 91 | F14 | 51,42 | 3,0kg | 2015-10-10 | Västerås |
| Jennifer Andersson | 91 | F14 | 46,53 | 3,0kg | 2015-10-10 | Västerås |
| F14 Spjut | ||||||
| Astrid Eggesjö | 01 | F14 | 21,28 | 500g | 2015-09-06 | Falun |
| Lovisa Ulegård | 01 | F14 | 19,60 | 500g | 2015-07-11 | Högby |
| Alice Frödin | 01 | F14 | 16,07 | 500g | 2015-09-06 | Falun |
| Ida Claesson | 01 | F14 | 14,14 | 500g | 2015-09-06 | Falun |
| Klara Andersson | 01 | F14 | 10,64 | 500g | 2015-09-06 | Falun |
| Melina Mancuso | 01 | F14 | 9,03 | 500g | 2015-05-30 | Falun |
| . | ||||||
| F13 60m | ||||||
| Tyra Landin | 02 | F13 | 8,75 | 2015-06-13 | Köping | |
| Maja Åkerblom | 02 | F13 | 9,40 | 2015-09-05 | Falun | |
| F13 200m | ||||||
| Tyra Landin | 02 | F13 | 27,53 | 2015-09-06 | Falun | |
| Hilda Lindberg | 01 | F13 | 27,33 | 2014-09-14 | Eskilstuna | |
| Lovisa Ulegård | 01 | F13 | 28,48 | 2014-06-29 | Göteborg | |
| Melina Mancuso | 01 | F13 | 28,88 | 2014-09-14 | Eskilstuna | |
| Emma Danarp | 01 | F13 | 32,01 | 2014-09-14 | Eskilstuna | |
| Astrid Grönberg | 01 | F13 | 33,19 | 2014-06-07 | Köping | |
| F13 600m | ||||||
| Tyra Landin | 02 | F13 | 1:41,88 | 2015-07-03 | Göteborg | |
| Jonna Dahlblom | 02 | F13 | 2:14,86 | 2015-09-05 | Falun | |
| F13 800m | ||||||
| Tyra Landin | 02 | F13 | 2:45,68 | 2015-05-30 | Falun | |
| F13 1500m | ||||||
| Jonna Dahlblom | 02 | F13 | 6:52,09 | 2015-09-06 | Falun | |
| F13 60m häck | ||||||
| Tyra Landin | 02 | F13 | 9,78 | 68,6cm | 2015-09-06 | Falun |
| Lovisa Ulegård | 01 | F13 | 9,94 | 68,6cm | 2014-08-17 | Norrköping |
| F13 80m häck | ||||||
| Tyra Landin | 02 | F13 | 13,39 | 76,2cm | 2015-05-30 | Falun |
| F13 200m h | ||||||
| Tyra Landin | 02 | F13 | 29,42 | 2015-09-05 | Falun | |
| F13 300m h | ||||||
| Tyra Landin | 02 | F13 | 50,07 | 2015-05-30 | Falun | |
| F13 Längd | ||||||
| Tyra Landin | 02 | F13 | 4,65 | zon | 2015-09-06 | Falun |
| Maja Åkerblom | 02 | F13 | 4,10 | zon | 2015-09-06 | Falun |
| F13 Tresteg | ||||||
| Tyra Landin | 02 | F13 | 9,56 | zon | 2015-06-13 | Köping |
| Maja Åkerblom | 02 | F13 | 8,88 | zon | 2015-09-05 | Falun |
| F13 Kula | ||||||
| Maja Åkerblom | 02 | F13 | 8,80 | 2,0kg | 2015-09-06 | Falun |
| F13 Diskus | ||||||
| Tyra Landin | 02 | F13 | 23,88 | 0,6kg | 2015-09-05 | Falun |
| F13 Spjut | ||||||
| Tyra Landin | 02 | F13 | 13,98 | 400g | 2015-06-14 | Köping |
| . | ||||||
| F12 60m | ||||||
| Ida Persson | 03 | F12 | 9,07 | 2015-06-13 | Köping | |
| Linn Thorsén | 03 | F12 | 9,56 | 2015-07-04 | Eskilstuna | |
| Isabella Wiklund | 03 | F12 | 9,64 | 2015-06-06 | Hallsberg | |
| Elvira Jonsson | 03 | F12 | 9,87 | 2015-07-04 | Eskilstuna | |
| F12 200m | ||||||
| Linn Thorsén | 03 | F12 | 33,99 | 2015-05-16 | Flen | |
| Lina Nordenmark | 03 | F12 | 34,44 | 2015-05-16 | Flen | |
| F12 600m | ||||||
| Izabella Lukic | 03 | F12 | 2:04,62 | 2015-06-14 | Köping | |
| Lina Nordenmark | 03 | F12 | 2:16,74 | 2015-08-01 | Västerås | |
| F12 60m häck | ||||||
| Linn Thorsén | 03 | F12 | 11,33 | 68,6cm | 2015-06-14 | Köping |
| Elvira Jonsson | 03 | F12 | 11,34 | 68,6cm | 2015-06-06 | Hallsberg |
| Tea Edelborg | 03 | F12 | 13,00 | 68,6cm | 2015-06-14 | Köping |
| Johanna Eirefors | 03 | F12 | 13,27 | 68,6cm | 2015-08-01 | Västerås |
| Lina Nordenmark | 03 | F12 | 13,66 | 68,6cm | 2015-06-14 | Köping |
| F12 Höjd | ||||||
| Elvira Jonsson | 03 | F12 | 1,37 | 2015-07-04 | Eskilstuna | |
| Isabella Wiklund | 03 | F12 | 1,37 | 2015-07-04 | Eskilstuna | |
| Tea Edelborg | 03 | F12 | 1,32 | 2015-06-13 | Köping | |
| Johanna Eirefors | 03 | F12 | 1,27 | 2015-06-13 | Köping | |
| F12 Längd | ||||||
| Linn Thorsén | 03 | F12 | 4,14 | zon | 2015-07-04 | Eskilstuna |
| Elvira Jonsson | 03 | F12 | 3,87 | zon | 2015-09-12 | Bålsta |
| Isabella Wiklund | 03 | F12 | 3,50 | zon | 2015-07-04 | Eskilstuna |
| Lina Nordenmark | 03 | F12 | 3,31 | zon | 2015-06-14 | Köping |
| Lina Nordenmark | 03 | F12 | 3,43 | zon,w+3,0 | 2015-05-16 | Flen |
| F12 Tresteg | ||||||
| Linn Thorsén | 03 | F12 | 9,01 | zon | 2015-06-13 | Köping |
| Tea Edelborg | 03 | F12 | 8,62 | zon | 2015-06-13 | Köping |
| Isabella Wiklund | 03 | F12 | 8,48 | zon | 2015-06-13 | Köping |
| Lina Nordenmark | 03 | F12 | 6,71 | zon | 2015-06-13 | Köping |
| F12 Kula | ||||||
| Johanna Eirefors | 03 | F12 | 8,66 | 2,0kg | 2015-08-01 | Västerås |
| Isabella Wiklund | 03 | F12 | 7,47 | 2,0kg | 2015-06-06 | Hallsberg |
| Lina Nordenmark | 03 | F12 | 6,34 | 2,0kg | 2015-08-01 | Västerås |
| Linn Thorsén | 03 | F12 | 5,86 | 2,0kg | 2015-07-04 | Eskilstuna |
| F12 Spjut | ||||||
| Tea Edelborg | 03 | F12 | 12,64 | 400g | 2015-06-14 | Köping |
| Lina Nordenmark | 03 | F12 | 12,17 | 400g | 2015-06-14 | Köping |
| Isabella Wiklund | 03 | F12 | 11,69 | 400g | 2015-06-06 | Hallsberg |
| Elvira Jonsson | 03 | F12 | 10,94 | 400g | 2015-06-06 | Hallsberg |
| . | ||||||
| F11 60m | ||||||
| Tyra Tjulander | 04 | F11 | 8,80 | 2015-08-01 | Västerås | |
| Maja Matsson | 04 | F11 | 9,03 | 2015-08-01 | Västerås | |
| Desireé Mwepu | 04 | F11 | 9,04 | 2015-08-01 | Västerås | |
| Alice Åsell | 04 | F11 | 9,47 | 2015-08-29 | Täby | |
| Matilda Eriksson | 04 | F11 | 9,55 | 2015-09-12 | Bålsta | |
| Ida Sjöholm | 04 | F11 | 10,00 | 2015-08-01 | Västerås | |
| Linn Strömberg | 04 | F11 | 10,60 | 2015-08-01 | Västerås | |
| F11 200m | ||||||
| Tyra Tjulander | 04 | F11 | 30,49 | 2015-07-26 | Leksand | |
| Desireé Mwepu | 04 | F11 | 30,58 | 2015-07-26 | Leksand | |
| Elin Björklind | 04 | F11 | 32,21 | 2015-07-26 | Leksand | |
| F11 600m | ||||||
| Tyra Tjulander | 04 | F11 | 2:01,35 | 2015-08-01 | Västerås | |
| Desireé Mwepu | 04 | F11 | 2:11,37 | 2015-06-14 | Köping | |
| Alice Åsell | 04 | F11 | 2:15,95 | 2015-08-01 | Västerås | |
| F11 800m | ||||||
| Tyra Tjulander | 04 | F11 | 2:54,74 | 2015-08-18 | Stockholm | |
| F11 50m häck | ||||||
| Tyra Tjulander | 04 | F11 | 9,26 | 2015-07-26 | Leksand | |
| Desireé Mwepu | 04 | F11 | 9,61 | 2015-07-26 | Leksand | |
| Elin Björklind | 04 | F11 | 10,32 | 2015-07-26 | Leksand | |
| F11 Höjd | ||||||
| Alice Åsell | 04 | F11 | 1,34 | 2015-08-29 | Täby | |
| Desireé Mwepu | 04 | F11 | 1,29 | 2015-06-14 | Köping | |
| Tyra Tjulander | 04 | F11 | 1,20 | 2015-06-14 | Köping | |
| Elin Björklind | 04 | F11 | 1,17 | 2015-08-29 | Västerås | |
| Linn Strömberg | 04 | F11 | 1,12 | 2015-08-29 | Västerås | |
| Agnes Urberg Hök | 04 | F11 | 1,07 | 2015-08-29 | Västerås | |
| Minna Fredriksson | 04 | F11 | 1,07 | 2015-08-29 | Västerås | |
| Vilma Söderlund | 04 | F11 | 1,02 | 2015-08-29 | Västerås | |
| Ida Sjöholm | 04 | F11 | 1,02 | 2015-08-29 | Västerås | |
| F11 Längd | ||||||
| Desireé Mwepu | 04 | F11 | 4,34 | zon | 2015-08-02 | Västerås |
| Elin Björklind | 04 | F11 | 4,23 | zon | 2015-08-29 | Västerås |
| Maja Matsson | 04 | F11 | 4,21 | zon | 2015-08-15 | Örebro |
| Matilda Eriksson | 04 | F11 | 3,87 | zon | 2015-09-12 | Bålsta |
| Alice Åsell | 04 | F11 | 3,69 | zon | 2015-09-12 | Bålsta |
| Agnes Urberg Hök | 04 | F11 | 3,68 | zon | 2015-08-29 | Västerås |
| Tyra Tjulander | 04 | F11 | 3,57 | zon | 2015-08-02 | Västerås |
| Ida Sjöholm | 04 | F11 | 3,32 | zon | 2015-08-29 | Västerås |
| Vilma Söderlund | 04 | F11 | 3,21 | zon | 2015-08-29 | Västerås |
| Linn Strömberg | 04 | F11 | 3,18 | zon | 2015-08-02 | Västerås |
| Minna Fredriksson | 04 | F11 | 3,08 | zon | 2015-08-29 | Västerås |
| F11 Kula | ||||||
| Desireé Mwepu | 04 | F11 | 7,40 | 2,0kg | 2015-08-01 | Västerås |
| Tyra Tjulander | 04 | F11 | 7,25 | 2,0kg | 2015-08-01 | Västerås |
| Maja Matsson | 04 | F11 | 7,03 | 2,0kg | 2015-08-15 | Örebro |
| Alice Åsell | 04 | F11 | 6,91 | 2,0kg | 2015-07-04 | Eskilstuna |
| Elin Björklind | 04 | F11 | 6,44 | 2,0kg | 2015-08-29 | Västerås |
| Agnes Urberg Hök | 04 | F11 | 6,33 | 2,0kg | 2015-08-29 | Västerås |
| Matilda Eriksson | 04 | F11 | 5,40 | 2,0kg | 2015-08-01 | Västerås |
| Linn Strömberg | 04 | F11 | 5,22 | 2,0kg | 2015-08-01 | Västerås |
| Ida Sjöholm | 04 | F11 | 5,08 | 2,0kg | 2015-08-29 | Västerås |
| Minna Fredriksson | 04 | F11 | 4,66 | 2,0kg | 2015-08-29 | Västerås |
| Vilma Söderlund | 04 | F11 | 4,62 | 2,0kg | 2015-08-29 | Västerås |
| F11 Boll | ||||||
| Matilda Eriksson | 04 | F11 | 28,94 | 300g | 2015-09-12 | Bålsta |
| Tyra Tjulander | 04 | F11 | 25,72 | 2015-06-13 | Köping | |
| Alice Åsell | 04 | F11 | 19,22 | 2015-08-29 | Täby | |
| Ida Sjöholm | 04 | F11 | 13,27 | 2015-08-02 | Västerås | |
| Desireé Mwepu | 04 | F11 | 13,10 | 2015-06-13 | Köping | |
| Linn Strömberg | 04 | F11 | 10,03 | 2015-08-02 | Västerås | |
| F11 Nerfboll | ||||||
| Tyra Tjulander | 04 | F11 | 25,16 | 2015-07-26 | Leksand | |
| Elin Björklind | 04 | F11 | 12,70 | 2015-07-26 | Leksand | |
| F11 Spjut | ||||||
| Alice Åsell | 04 | F11 | 11,61 | 400g | 2015-07-04 | Eskilstuna |
| . | ||||||
| F10 60m | ||||||
| Sofia Hasler | 05 | F10 | 8,95 | 2015-07-04 | Eskilstuna | |
| Moa Landström | 05 | F10 | 9,38 | 2015-07-25 | Leksand | |
| Agnes Strandman | 05 | F10 | 9,60 | 2015-07-04 | Eskilstuna | |
| Emelie Holmvin | 05 | F10 | 9,64 | 2015-08-01 | Västerås | |
| Astrid Nyqvist | 05 | F10 | 9,78 | 2015-07-25 | Leksand | |
| Lea Näsling | 05 | F10 | 10,29 | 2015-08-01 | Västerås | |
