2012 ute 10-bästa M
2012-10-10
100m
Daniel Nordmark 93 P19 100m 11,17 2012-08-10 Sollentuna
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 100m 11,23 2012-05-11 Princetown,NJ
Patric Hjort 93 P19 100m 11,39 2012-07-07 Göteborg
Emil Thessén 94 P19 100m 11,40 2102-06-03 Sätra
Oscar Jacobsson 97 P15 100m 11,97 2012-07-07 Göteborg
Erik Larsson 98 P14 100m 12,22 2012-09-08 Falun
Lukas Nordén 98 P14 100m 12,29 2012-08-05 Västerås
Abanob Abdelahad 97 P15 100m 12,57 2012-08-05 Västerås
Edwin Sahlin 97 P15 100m 12,71 2012-08-26 Karlskoga
Joakim Karlsson 97 P15 100m 12,74 2012-07-01 Uppsala
200m
Daniel Nordmark 93 P19 200m 22,63 2012-06-10 Sollentuna
Patric Hjort 93 P19 200m 22,74 2012-08-11 Sollentuna
Johan Karlsson 93 P19 200m 22,78 2012-05-20 Enskede
Oscar Jacobsson 97 P15 200m 24,20 2012-08-04 Västerås
Linus Gustafsson 91 M22 200m 24,35 2102-06-02 Norrköping
Håkan Setthammar 72 M40 200m 25,01 2012-08-04 Kil
Fredrik Sjödén 73 M35 200m 25,77 2012-08-04 Kil
Viktor Laurent 01 P11 200m 30,54 2012-08-26 Norrköping
Lucas Ulegård 03 P9 200m 30,96 2012-08-26 Norrköping
Pontus Gustavsson 02 P10 200m 32,58 2012-08-26 Norrköping
300m
Oscar Jacobsson 97 P15 300m 37,98 2012-08-12 Upplands Väsby
Erik Larsson 98 P14 300m 39,33 2012-09-09 Falun
Lukas Nordén 98 P14 300m 39,33 2012-09-09 Falun
Arvid Malm 98 P14 300m 44,56 2012-08-05 Västerås
400m
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 400m 50,90 2012-05-11 Princetown,NJ
Patric Hjort 93 P19 400m 52,34 2012-05-20 Enskede
Linus Gustafsson 91 M22 400m 53,18 2012-07-22 Gävle
Lucas Ulegård 03 P9 400m 71,63 2012-08-26 Norrköping
600m
Felix Bark 99 P13 600m 1:51,26 2012-09-08 Falun
Viktor Laurent 01 P11 600m 1:52,76 2012-08-25 Norrköping
August Kallin 02 P10 600m 1:56,62 2012-06-10 Köping
Albin Wallenius 03 P9 600m 1:57,55 2012-06-10 Köping
Felix Antman 01 P11 600m 2:02,39 2012-08-25 Norrköping
Oliver Smidskog 02 P10 600m 2:03,48 2012-06-10 Köping
Adriano Grueso Córdoba 00 P12 600m 2:04,56 2012-09-16 Sandviken
Lucas Ulegård 03 P9 600m 2:04,77 2012-07-13 Högby
Alfons Haals 02 P11 600m 2:06,18 2012-06-17 Eskilstuna
Adam Nordmark 02 P10 600m 2:10,76 2012-08-04 Västerås
800m
Mikael Röjerås 90 M22 800m 1:51,01 2012-05-06 Lawrenceville,NJ
Joakim Frisk 90 M22 800m 1:57,11 2012-07-08 Göteborg
Christoffer Hagman 97 P15 800m 2:11,01 2012-08-04 Västerås
Pontus Hagman 97 P15 800m 2:12,74 2012-08-04 Västerås
Davond Yesti 93 P19 800m 2:18,82 2012-06-17 Huddinge
Edwin Sahlin 97 P15 800m 2:25,70 2012-07-01 Uddevalla
Lukas Nordén 98 P14 800m 2:33,23 2012-09-08 Falun
1500m
Mikael Röjerås 90 M22 1500m 3:55,76 2012-04-14 Piscataway, NJ
Joakim Frisk 90 M22 1500m 4:02,75 2012-07-26 Stockholm
Pontus Hagman 97 P15 1500m 4:28,81 2012-08-18 Stockholm
Christoffer Hagman 97 P15 1500m 4:35,14 2012-06-25 Stockholm
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 1500m 4:50,56 2012-05-12 Princetown,NJ
Davoud Yesfi 93 P19 1500m 5:09,99 2012-06-25 Stockholm
Felix Bark 99 P13 1500m 5:55,44 2012-09-09 Falun
2000m
Christoffer Hagman 97 P15 2000m 6:07,15 2012-06-10 Sollentuna
Pontus Hagman 97 P15 2000m 6:16,67 2012-06-10 Sollentuna
5000m
Joakim Frisk 90 M22 5000m 16:52,79 2012-05-20 Enskede
3000m hinder
Joakim Frisk 90 M22 3000m h 10:24,43 2012-05-20 Enskede
110m häck
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 110m h 15,76 106,7cm 2012-04-07 Mahawah, NJ
Rickard Willman 94 P19 110m h 17,07 106,7cm 2012-05-20 Enskede
400m häck
Jonas Carras 92 M22 400m h 63,07 84,0cm 2012-05-20 Enskede
Höjd
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Höjd 1,86 2012-05-11 Princetown,NJ
Oscar Hjerm 97 P15 Höjd 1,67 2012-08-05 Västerås
Edwin Sahlin 97 P15 Höjd 1,65 2012-09-16 Huddinge
Filip Skoog 99 P13 Höjd 1,63 2012-09-08 Falun
Joakim Karlsson 97 P15 Höjd 1,44 2012-05-17 Nyköping
Felix Bark 99 P13 Höjd 1,37 2012-09-16 Sandviken
Adriano Grueso Córdoba 00 P12 Höjd 1,24 2012-09-16 Sandviken
Erik Hjerm 00 P12 Höjd 1,21 2012-08-05 Västerås
Hampus Holm 01 P11 Höjd 1,20 2012-06-30 Uppsala
Pontus Gustavsson 02 P10 Höjd 1,17 2012-06-10 Köping
Längd
Rickard Willman 94 P19 Längd 7,16 2012-07-07 Göteborg
Patric Hjort 93 P19 Längd 7,03 2012-08-10 Sollentuna
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Längd 6,87 2012-05-11 Princetown,NJ
Håkan Setthammar 72 M40 Längd 6,37 2012-08-04 Kil
Edwin Sahlin 97 P15 Längd 5,88 2012-08-05 Västerås
Erik Larsson 98 P14 Längd 5,81 2012-09-08 Falun
Joakim Karlsson 97 P15 Längd 5,42 2012-08-19 Stockholm
Fredrik Sjödén 73 M35 Längd 5,33 2012-08-03 Kil
Oscar Hjerm 97 P15 Längd 4,63 2012-05-17 Nyköping
Filip Skoog 99 P13 Längd 4,60 2012-05-17 Nyköping
Stav
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Stav 4,60 2012-05-12 Princetown,NJ
Simon Gunnarsson 93 P19 Stav 3,60 2012-05-20 Enskede
Edwin Sahlin 97 P15 Stav 3,42 2012-08-10 Upplands Väsby
Filip Skoog 99 P13 Stav 3,08 2012-08-04 Västerås
Tresteg
Erik Larsson 98 P14 Tresteg 12,88 2012-09-09 Falun
Joakim Karlsson 97 P15 Tresteg 10,86 2012-06-09 Köping
Kula
Håkan Setthammar 72 M40 Kula 13,30 7,26kg 2012-08-04
Hans Eriksson 86 M Kula 12,78 7,26kg 2012-09-02 Torsby
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Kula 12,50 7,26kg 2012-05-11
Fred Schumacher 61 M50 Kula 11,67 7,26kg 2012-09-23 Västerås
Fredrik Sjödén 73 M35 Kula 10,82 7,26kg 2012-08-03
Jörgen Viksell 79 M Kula 10,76 7,26kg 2012-05-20 Enskede
Rickard Willman 94 P19 Kula 10,39 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Joakim Frisk 90 M22 Kula 9,31 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Martin Astfors 84 M Kula 9,19 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Henrik Astfors 87 M Kula 8,87 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Diskus
Andreas Grahn 92 M22 Diskus 45,01 2,0kg 2012-05-17 Glanshammar
Hans Eriksson 86 M Diskus 39,29 2,0kg 2012-09-02 Torsby
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Diskus 39,02 2,0kg 2012-04-14 Piscataway, NJ
Håkan Setthammar 72 M40 Diskus 36,30 2,0kg 2012-09-23 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 Diskus 35,20 2,0kg 2012-09-23 Västerås
Martin Astfors 84 M Diskus 29,36 2,0kg 2012-10-07 Västerås
Rickard Willman 94 P19 Diskus 28,86 2,0kg 2012-10-07 Västerås
Robert Ekman 82 M Diskus 27,95 2,0kg 2012-10-07 Västerås
Joakim Frisk 90 M22 Diskus 24,96 2,0kg 2012-09-30 Västerås
Henrik Astfors 87 M Diskus 24,63 2,0kg 2012-10-07 Västerås
Slägga
Hans Eriksson 86 M Slägga 62,62 7,26kg 212-05-12 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 Slägga 52,32 7,26kg 2012-09-23 Västerås
Jörgen Viksell 79 M Slägga 49,34 7,26kg 2012-05-12 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 Slägga 33,55 7,26kg 2012-09-23 Västerås
Rickard Willman 94 P19 Slägga 28,38 7,26kg 2012-09-23 Västerås
Robert Ekman 82 M Slägga 28,37 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Zdravko Kopparvik 60 M50 Slägga 24,46 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Henrik Astfors 87 M Slägga 24,35 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Mikael Waltari 61 M50 Slägga 23,40 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Martin Astfors 84 M Slägga 23,11 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Spjut
Robert Ekman 82 M Spjut 55,30 2012-09-01 Täby
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Spjut 51,84 800g 2012-04-14 Piscataway, NJ
Simon Gunnarsson 93 P19 Spjut 49,81 800g 2012-08-05 Västerås
Hans Eriksson 86 M Spjut 47,05 800g 2012-09-02 Torsby
Håkan Setthammar 72 M40 Spjut 46,58 800g 2012-09-23 Västerås
Rickard Willman 94 P19 Spjut 45,93 800g 2012-09-23 Västerås
Martin Astfors 84 M Spjut 42,16 800g 2012-09-23 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 Spjut 38,95 800g 2012-09-23 Västerås
Patric Hjort 93 P19 Spjut 38,22 800g 2012-10-07 Västerås
Joakim Frisk 90 M22 Spjut 35,77 800g 2012-09-30 Västerås