2012 inne 10-bästa K
2012-03-31
60m
Mikaela Waernulf 97 F15 60m 8,27 2011-11-19 Västerås
Ella Frödin 97 F15 60m 8,27 2012-01-28 Västerås
Daniela Karlsson 97 F15 60m 8,33 2012-02-26 Göteborg
Amanda Sundstedt 97 F15 60m 8,35 2011-11-19 Västerås
Matilda From 96 F16 60m 8,41 2012-01-28 Västerås
Klara Pettersson 97 F15 60m 8,41 2012-03-31 Nyköping
Emma Forsén 97 F15 60m 8,53 2012-02-04 Eskilstuna
Sofi Flinck 95 F17 60m 8,67 2012-01-06 Eskilstuna
Hanna Aabakken 97 F15 60m 8,79 2012-01-28 Västerås
Camilla Söderlund 97 F15 60m 8,84 2012-02-04 Eskilstuna
200m
Ewa Marcinkiewicz 93 F19 200m 25,74 2012-01-15 Västerås
Åsa Söderlund 93 F19 200m 27,38 2012-01-28 Västerås
Mikaela Waernulf 97 F15 200m 27,54 2011-11-19 Västerås
Ella Frödin 97 F15 200m 27,67 2011-11-19 Västerås
Hanna Aabakken 98 F14 200m 28,04 2012-01-29 Västerås
Amanda Sundstedt 97 F15 200m 28,16 2011-11-19 Västerås
Jenni Ehn-Gårdhage 78 K 200m 28,26 2012-02-05 Sätra
Klara Pettersson 97 F15 200m 28,51 2012-03-31 Nyköping
Lidiya Ararso 98 F14 200m 28,74 2011-10-30 Västerås
Emma Forsén 97 F15 200m 28,99 2012-01-15 Västerås
400m
Jenni Ehn-Gårdhage 78 K 400m 62,71 2012-01-29 Västerås
Daniela Karlsson 96 F16 400m 64,45 2012-01-29 Västerås
Hilda Lindberg 01 F11 400m 76,28 2011-11-12 Eskilstuna
Elin Antonsson 01 F11 400m 76,94 2011-11-12 Eskilstuna
Elsa Björkman 03 F9 400m 78,65 2011-11-26 Eskilstuna
600m
Emma Stenlöf 96 F16 600m 1:47,17 2012-03-10 Göteborg
Alma Lindberg 99 F13 600m 1:50,92 2011-11-12 Eskilstuna
Ella Moberg 99 F13 600m 1:58,29 2012-01-22 Västerås
Alma Björkman 00 F12 600m 1:59,83 2012-01-29 Norrköping
Hilda Lindberg 01 F11 600m 1:59,99 2012-03-18 Linköping
Elin Antonsson 01 F11 600m 2:00,13 2012-01-29 Västerås
Malin Eirefors 00 F12 600m 2:02,50 2012-01-22 Västerås
Melina Mancuso 01 F11 600m 2:02,91 2012-01-14 Västerås
Tyra Landin 02 F10 600m 2:04,18 2012-01-29 Västerås
Ella Gunnarsson 02 F10 600m 2:08,35 2012-01-14 Västerås
800m
Sofie Wilhelmsson 93 F19 800m 2:23,27 2012-01-15 Västerås
Moa Rothman 96 F16 800m 2:25,62 2012-02-12 Sätra
Lidiya Ararso 98 F14 800m 2:25,63 2012-02-12 Sätra
Elin Antonsson 01 F11 800m 2:46,84 2012-03-24 Örebro
Elsa Wallenius 01 F11 800m 2:55,84 2011-11-26 Eskilstuna
1000m
Lidiya Ararso 98 F14 1000m 3:07,80 2012-02-04 Eskilstuna
1500m
Moa Rothman 96 F16 1500m 4:52,07 2012-02-05 Sätra
Höjd
Emma Stenlöf 96 F16 Höjd 1,73 2012-03-10 Göteborg
Hanna Rynler 99 F13 Höjd 1,62 2012-01-29 Västerås
Sharon Lopez 97 F15 Höjd 1,52 2012-03-31 Nyköping
Ella Moberg 99 F13 Höjd 1,47 2011-11-12 Eskilstuna
Klara Pettersson 97 F15 Höjd 1,46 2012-01-15 Västerås
Lidiya Ararso 98 F14 Höjd 1,39 2011-10-30 Västerås
Anna Götberg 01 F11 Höjd 1,39 2012-01-14 Västerås
Malin Eirefors 99 F13 Höjd 1,36 2012-01-29 Västerås
Emelie Åbrink 99 F13 Höjd 1,34 2012-03-24
Alice Fahlström 00 F12 Höjd 1,29 2012-01-08 Västerås
Stav
Emma Stenlöf 96 F16 Stav 3,20 2012-01-20 Göteborg
Sharon Lopez 97 F15 Stav 2,62 2012-02-26 Göteborg
Linnea Wiklund 00 F12 Stav 1,94 2012-02-12 Västerås
Längd
Malin Marmbrandt 85 K Längd 6,00 2012-02-19 Örebro
Emma Stenlöf 96 F16 Längd 5,57 2012-01-15 Västerås
Amanda Sundstedt 97 F15 Längd 5,03 2011-11-19 Västerås
Sofi Flinck 95 F17 Längd 4,77 2012-01-15 Västerås
Mikaela Waernulf 97 F15 Längd 4,67 2012-01-28 Västerås
Matilda From 96 F16 Längd 4,44 2012-01-28 Västerås
Maja Gustavsson 98 F14 Längd 4,24 2012-03-24 Sätra
Lidiya Ararso 98 F14 Längd 4,21 2011-11-13 Västerås
Emma Forsén 97 F15 Längd 4,19 2012-01-28 Västerås
Julia Lundén 96 F16 Längd 4,11 2012-02-04 Eskilstuna
Tresteg
Mikaela Waernulf 97 F15 Tresteg 11,08 2012-01-15 Västerås
Amanda Sundstedt 97 F15 Tresteg 10,11 2011-12-10 Örebro
Ella Moberg 99 F13 Tresteg 9,36 2012-01-15 Västerås
Alice Karlsson 97 F15 Tresteg 8,78 2012-01-15 Västerås
Maja Gustavsson 98 F14 Tresteg 8,51 2012-01-22 Västerås
Emilia Mancuso 98 F14 Tresteg 8,25 2012-03-25 Sätra
Kula
Jennie Söderholm 93 F19 Kula 13,91 4,0kg 2012-02-26 Bollnäs
Vikt
Amanda Rydberg 93 F19 Vikt 14,89 9,08kg 2012-02-05 Västerås
Johanna Rydberg 88 K Vikt 14,49 9,08kg 2012-02-05 Västerås