2013 inne P8-M
60m M, M22 och vet
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 60m 7,20 2013-03-01 Boston, MA
Daniel Nordmark 93 M22 60m 7,24 2013-01-27 Västerås
Björn Johansson 88 M 60m 7,30 2013-02-01 Akron,OH
Linus Gustafsson 91 M22 60m 7,37 2013-02-09 Sätra
Simon Gunnarsson 93 M22 60m 7,62 2013-01-06 Eskilstuna
Håkan Setthammar 72 M40 60m 7,64 2013-01-27 Västerås
Lennart Nyberg 52 M60 60m 8,79 2013-02-08 Karlskrona
200m M, M22 och vet
Linus Gustafsson 91 M22 200m 24,02 2013-01-06 Eskilstuna
Lennart Nyberg 52 M60 200m 28,94 2013-02-10 Karlskrona
400m M, M22 och vet
Simon Gunnarsson 93 M22 400m 53,88 2013-01-13 Örebro
800m M, M22 och vet
Mikael Röjerås 90 M 800m 1:51,00 2013-02-23 New York,NY
Jonas Carras 91 M22 800m 2:01,56 2013-01-27 Västerås
Magnus Wallenius 73 M40 800m 2:07,44 2013-03-23 Örebro
1000m M, M22 och vet
Mikael Röjerås 90 M 1000m 2:24,05 2013-03-03 Boston, MA
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 1000m 2:47,94 2013-01-25 New York, NY
Björn Johansson 88 M 1000m 2:55,96 2013-02-23 Ypsilanti, MI
Björn Johansson 88 M 1000m 2:50,69 2013-02-02 Akron, OH överlång bana
1 Mile M, M22 och vet
Mikael Röjerås 90 M 1 Mile 4:11,68 2013-02-15 New York, NY
3000m M, M22 och vet
Magnus Wallenius 73 M40 3000m 9:47,43 2013-02-03 Västerås
60m häck M, M22 och vet
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 60m h 8,37 106,7cm 2013-02-15 New York, NY
Björn Johansson 88 M 60m h 8,49 106,7cm 2013-02-23 Ypsilanti, MI
M, M22 o veteraner Höjd
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Höjd 1,90 2013-03-01 Boston, MA
Björn Johansson 88 M Höjd 1,84 2013-02-22 Ypsilanti, MI
M, M22 o veteraner Stav
Björn Johansson 88 M Stav 5,00 2013-02-23 Ypsilanti, MI
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Stav 4,75 2013-03-02 Boston, MA
M, M22 o veteraner Längd
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Längd 7,28 2013-02-15 New York, NY
Håkan Setthammar 72 M40 Längd 6,45 2013-01-27 Västerås
Björn Johansson 88 M Längd 6,40 2013-02-01 Akron,OH
M, M22 o veteraner Tresteg
Mattias Karlsson 92 M22 Tresteg 14,85 2013-02-03 Sätra
M, M22 o veteraner Kula
Björn Johansson 88 M Kula 14,13 7,26kg 2013-02-22 Ypsilanti, MI
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Kula 12,41 7,26kg 2012-12-14 Riverdale, NY
M, M22 o veteraner Vikt
Hans Eriksson 86 M Vikt 19,94 15,08kg 2013-01-27 Västerås
Jörgen Viksell 79 M Vikt 14,42 15,08kg 2012-12-16 Västerås
Håkan Åberg 63 M50 Vikt 17,29 11,34kg 2013-01-27 Västerås
M, M22 o veteraner Sjukamp
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Sjukamp 5404 2013-03-02 Boston, MA
Björn Johansson 88 M Sjukamp 5271 2013-02-02 Akron, OH
P19 60m
Rickard Willman 94 P19 60m 7,41 2013-02-02 Västerås
P19 60m häck
Rickard Willman 94 P19 60m h 8,25 100,0cm 2013-02-23 Uddevalla
P19 Längd
Rickard Willman 94 P19 Längd 7,07 2013-02-02 Västerås
P16 60m
Oscar Jacobsson 97 P16 60m 7,44 2013-01-27 Västerås
Edwin Sahlin 97 P16 60m 7,84 2013-02-09 Växjö
Abanob Abdelahad 97 P16 60m 7,88 2013-01-27 Västerås
Oscar Hjerm 97 P16 60m 8,02 2013-01-27 Västerås
Joakim Karlsson 97 P16 60m 8,15 2013-01-27 Västerås
P16 800m
Edwin Sahlin 97 P16 800m 2:20,12 2013-02-10 Växjö
P16 1500m
Pontus Hagman 97 P16 1500m 4:25,81 2013-03-09 Malmö
Christoffer Hagman 97 P16 1500m 4:32,16 2013-02-02 Västerås
P16 60m häck
Edwin Sahlin 97 P16 60m h 8,81 91,4cm 2013-02-10 Växjö
Oscar Hjerm 97 P16 60m h 8,96 91,4cm 2013-01-27 Västerås
P16 Höjd
Edwin Sahlin 97 P16 Höjd 1,70 2013-02-10 Växjö
Oscar Hjerm 97 P16 Höjd 1,66 2013-01-27 Västerås
P16 Stav
Edwin Sahlin 97 P16 Stav 3,98 2013-03-09 Malmö
P16 Längd
Edwin Sahlin 97 P16 Längd 5,88 2013-01-27 Västerås
Joakim Karlsson 97 P16 Längd 5,37 2013-01-27 Västerås
P16 Kula
Edwin Sahlin 97 P16 Kula 11,79 5,0kg 2013-02-10 Växjö
Abanob Abdelahad 97 P16 Kula 9,40 5,0kg 2013-02-02 Västerås
P16 Sjukamp
Edwin Sahlin 97 P16 Sjukamp 4290 2013-02-10 Växjö
P15 60m
Lucas Nordén 98 P15 60m 7,44 2013-03-09 Malmö
Erik Larsson 98 P15 60m 7,58 2012-11-17 Västerås
P15 200m
Erik Larsson 98 P15 200m 23,68 2013-03-10 Malmö
Lucas Nordén 98 P15 200m 23,80 2013-03-10 Malmö
P15 600m
Erik Larsson 98 P15 600m 1:56,35 2013-01-06 Västerås
P15 1000m
Arvid Malm 98 P15 1000m 3:10,87 2013-01-27 Västerås
P15 60m häck
Erik Larsson 98 P15 60m h 9,68 84,0cm 2013-01-06 Västerås
P15 Höjd
Erik Larsson 98 P15 Höjd 1,74 2013-01-06 Västerås
P15 Stav
Erik Larsson 98 P15 Stav 2,75 2013-01-05 Västerås
P15 Längd
Erik Larsson 98 P15 Längd 5,88 2013-01-05 Västerås
P15 Tresteg
Erik Larsson 98 P15 Tresteg 12,81 2013-03-09 Malmö
P15 Kula
Erik Larsson 98 P15 Kula 9,56 4,0kg 2013-01-06 Västerås
P15 Vikt
Johannes Nilsson 98 P15 Vikt 12,92 9,02kg 2013-03-09 Malmö
P15 Sjukamp
Erik Larsson 98 P15 Sjukamp 3449 2013-01-06 Västerås
P14 60m
Filip Skoog 99 P14 60m 8,13 2012-11-25 Örebro
Jesper Hemmingsson 99 P14 60m 8,31 2013-03-17 Västerås
Jakob Dalenbring 99 P14 60m 8,51 2013-04-13 Västerås
Felix Bark 99 P14 60m 9,00 2013-02-02 Västerås
P14 200m
Jakob Dalenbring 99 P14 200m 29,37 2013-03-16 Västerås
P14 600m
Filip Skoog 99 P14 600m 1:59,62 2013-01-06 Västerås
Felix Bark 99 P14 600m 2:00,98 2013-01-06 Västerås
P14 60m häck
Filip Skoog 99 P14 60m h 9,40 84,0cm 2013-03-16 Västerås
Felix Bark 99 P14 60m h 10,74 84,0cm 2013-02-03 Västerås
P14 Höjd
Filip Skoog 99 P14 Höjd 1,64 2013-01-27 Västerås
Jesper Hemmingsson 99 P14 Höjd 1,41 2013-02-03 Västerås
Felix Bark 99 P14 Höjd 1,35 2012-11-10 Eskilstuna
P14 Stav
Filip Skoog 99 P14 Stav 3,03 2012-12-04 Västerås
Felix Bark 99 P14 Stav 1,45 2013-01-05 Västerås
P14 Längd
Filip Skoog 99 P14 Längd 5,07 2013-04-13 Västerås
Felix Bark 99 P14 Längd 4,25 2013-03-16 Västerås
Jakob Dalenbring 99 P14 Längd 3,76 2013-02-02 Västerås
P14 Tresteg
Filip Skoog 99 P14 Tresteg 11,44 2013-03-17 Västerås
Felix Bark 99 P14 Tresteg 9,60 2013-02-03 Västerås
Filip Östman 99 P14 Tresteg 8,02 2013-03-17 Västerås
P14 Kula
Filip Skoog 99 P14 Kula 9,64 4,0kg 2013-01-06 Västerås
Filip Östman 99 P14 Kula 7,08 4,0kg 2013-03-16 Västerås
Felix Bark 99 P14 Kula 5,95 4,0kg 2013-01-06 Västerås
P14 Sjukamp
Filip Skoog 99 P14 Sjukamp 2857 2013-01-06 Västerås
Felix Bark 99 P14 Sjukamp 1530 2013-01-06 Västerås
P13 60m
Adriano Grueso Córdoba 00 P13 60m 8,64 2013-04-13 Västerås
Jonathan Kjellén 00 P13 60m 8,65 2013-03-09 Västerås
Jonathan Toftebrant 00 P13 60m 8,84 2013-01-26 Västerås
Erik Hjerm 00 P13 60m 9,08 2012-11-17 Västerås
P13 200m
Adriano Grueso Córdoba 00 P13 200m 28,86 2013-03-23 Nyköping
Jonathan Toftebrant 00 P13 200m 28,97 2013-02-03 Västerås
Jonathan Kjellén 00 P13 200m 29,18 2013-03-16 Västerås
P13 600m
Jonathan Kjellén 00 P13 600m 1:56,52 2013-01-19 Västerås
P13 800m
Jonathan Toftebrant 00 P13 800m 2:44,53 2013-04-13 Västerås
Jonathan Kjellén 00 P13 800m 2:46,32 2013-04-13 Västerås
Erik Hjerm 00 P13 800m 2:57,92 2013-01-26 Västerås
P13 60m häck
Eric Hjerm 00 P13 60m h 10,93 76,2cm 2012-12-09 Västerås
Jonathan Kjellén 00 P13 60m h 12,54 76,2cm 2013-01-05 Västerås
P13 Höjd
Eric Hjerm 00 P13 Höjd 1,33 2012-12-09 Västerås
Adriano Cordoba 00 P13 Höjd 1,26 2013-01-26 Västerås
Jonathan Kjellén 00 P13 Höjd 1,14 2013-01-05 Västerås
P13 Längd
Jonathan Toftebrant 00 P13 Längd 4,51 zon 2013-01-26 Västerås
Erik Hjerm 00 P13 Längd 4,35 zon 2012-11-17 Västerås
Jonathan Kjellén 00 P13 Längd 3,83 zon 2013-01-05 Västerås
P13 Tresteg
Jonathan Toftebrant 00 P13 Tresteg 10,02 zon 2013-04-13 Västerås
P13 Kula
Adriano Grueso Córdoba 00 P13 Kula 8,36 3,0kg 2013-03-09 Västerås
Jonathan Kjellén 00 P13 Kula 7,69 3,0kg 2013-03-09 Västerås
Adriano Grueso 00 P13 Kula 7,42 3,0kg 2012-10-14 Västerås
Jonathan Toftebrant 00 P13 Kula 6,96 3,0kg 2013-02-03 Västerås
Erik Hjerm 00 P13 Kula 6,69 3,0kg 2013-01-05 Västerås
P13 Fyrkamp
Erik Hjerm 00 P13 Fyrkamp 2536 2013-01-05 Västerås
Jonathan Kjellén 00 P13 Fyrkamp 2113 2013-01-05 Västerås
P12 60m
Viktor Laurent 01 P12 60m 8,67 2013-04-13 Västerås
Jonas Eriksson 01 P12 60m 9,41 2013-03-16 Örebro
Tobias Carlsson 01 P12 60m 9,61 2013-04-13 Västerås
Sebastian Andersson 01 P12 60m 9,64 2013-01-26 Västerås
Oskar Thelin 01 P12 60m 9,75 2013-01-26 Västerås
Joel Linder 01 P12 60m 9,91 2013-04-13 Västerås
Hampus Holm 01 P12 60m 9,97 2013-01-26 Västerås
Gabriel Kallio 01 P12 60m 10,14 2013-03-09 Västerås
Felix Antman 01 P12 60m 10,42 2012-11-11 Västerås
Tim Ondracek 01 P12 60m 10,89 2013-04-13 Västerås
200m
Viktor Laurent 01 P12 200m 29,24 2012-10-14 Västerås
Jonas Eriksson 01 P12 200m 32,47 2013-03-23 Nyköping
Hampus Holm 01 P12 200m 34,38 2013-03-23 Nyköping
Felix Antman 01 P12 200m 34,79 2012-10-14 Västerås
P12 600m
Viktor Laurent 01 P12 600m 1:52,73 2013-01-19 Västerås
Felix Antman 01 P12 600m 2:01,40 2012-11-10 Eskilstuna
Jonas Eriksson 01 P12 600m 2:15,75 2013-01-19 Västerås
P12 800m
Viktor Laurent 01 P12 800m 2:43,46 2013-02-02 Västerås
Felix Antman 01 P12 800m 2:49,53 2013-04-13 Västerås
P12 60m häck
Viktor Laurent 01 P12 60m h 11,16 70cm 2013-02-16 Västerås
Jonas Eriksson 01 P12 60m h 12,73 70cm 2013-02-16 Västerås
Hampus Holm 01 P12 60m h 12,84 70cm 2013-02-16 Västerås
Felix Antman 01 P12 60m h 13,60 70cm 2013-02-16 Västerås
Axel Fröberg 01 P12 60m h 13,84 70cm 2013-02-16 Västerås
P12 Höjd
Felix Antman 01 P12 Höjd 1,28 2013-03-09 Västerås
Viktor Laurent 01 P12 Höjd 1,26 2013-04-13 Västerås
Axel Fröberg 01 P12 Höjd 1,13 2012-12-09 Västerås
Hampus Holm 01 P12 Höjd 1,13 2012-12-09 Västerås
Jonas Eriksson 01 P12 Höjd 1,05 2013-03-09 Västerås
P12 Längd
Viktor Laurent 01 P12 Längd 4,26 zon 2013-04-13 Västerås
Hampus Holm 01 P12 Längd 4,13 zon 2013-01-19 Västerås
Tobias Carlsson 01 P12 Längd 3,98 zon 2013-04-13 Västerås
Jonas Eriksson 01 P12 Längd 3,81 zon 2013-03-23 Nyköping
Felix Antman 01 P12 Längd 3,57 zon 2012-11-11 Västerås
Axel Fröberg 01 P12 Längd 2,88 zon 2013-01-19 Västerås
Tim Ondracek 01 P12 Längd 2,33 zon 2012-11-11 Västerås
P12 Tresteg
Jonas Eriksson 01 P12 Tresteg 8,46 zon 2013-03-16 Örebro
P12 Kula
Hampus Holm 01 P12 Kula 8,07 3,0kg 2013-01-26 Västerås
Viktor Laurent 01 P12 Kula 5,77 3,0kg 2013-02-16 Västerås
Jonas Eriksson 01 P12 Kula 5,68 3,0kg 2013-02-03 Västerås
Tim Ondracek 01 P12 Kula 5,19 3,0kg 2013-04-13 Västerås
Felix Antman 01 P12 Kula 4,99 3,0kg 2012-11-10 Eskilstuna
Axel Fröberg 01 P12 Kula 4,25 3,0kg 2013-02-16 Västerås
P11 60m
Mattias Waernulf 02 P11 60m 9,06 2013-02-02 Västerås
Pontus Gustavsson 02 P11 60m 9,07 2013-03-16 Örebro
August Kallin 02 P11 60m 9,34 2013-03-09 Västerås
Alfons Haals 02 P11 60m 9,39 2012-11-17 Västerås
Robin Eriksson 02 P11 60m 9,80 2012-11-11 Västerås
John Eriksson 02 P11 60m 9,92 2012-11-11 Västerås
Elias Sandgren 02 P11 60m 10,03 2013-03-09 Västerås
Oliver Smidskog 02 P11 60m 10,08 2012-11-17 Västerås
Adam Mossberg 02 P11 60m 10,15 2013-04-13 Västerås
Oliver Åström 02 P11 60m 10,18 2012-11-17 Västerås
Samuel Svärd 02 P11 60m 10,36 2013-04-13 Västerås
Oskar Ljunggren 02 P11 60m 10,99 2012-11-11 Västerås
Jesper Jansson 02 P11 60m 11,14 2013-04-13 Västerås
Linus Sundin 02 P11 60m 11,22 2012-11-11 Västerås
P11 200m
August Kallin 02 P11 200m 30,71 2013-03-24 Örebro
Pontus Gustavsson 02 P11 200m 31,84 2013-03-23 Nyköping
Alfons Haals 02 P11 200m 32,12 2012-11-25 Örebro
Mattias Waernulf 02 P11 200m 32,45 2012-10-14 Västerås
Oliver Smidskog 02 P11 200m 34,86 2012-11-25 Örebro
Elias Sandgren 02 P11 200m 36,19 2012-10-14 Västerås
Oliver Åström 02 P11 200m 36,25 2012-10-14 Västerås
Linus Sundin 02 P11 200m 37,09 2012-10-14 Västerås
Oskar Ljunggren 02 P11 200m 38,02 2012-10-14 Västerås
Jesper Jansson 02 P11 200m 39,00 2012-10-14 Västerås
Samuel Svärd 02 P11 200m 39,61 2012-10-14 Västerås
P11 400m
August Kallin 02 P11 400m 1:13,48 2012-11-10 Eskilstuna
Alfons Haals 02 P11 400m 1:15,90 2012-11-10 Eskilstuna
Oliver Smidskog 02 P11 400m 1:22,02 2012-11-10 Eskilstuna
P11 600m
August Kallin 02 P11 600m 1:51,17 2013-03-29 Eskilstuna
Albin Wallenius 02 P11 600m 1:54,38 2013-02-03 Västerås
Mattias Waernulf 02 P11 600m 1:55,63 2013-02-03 Västerås
Alfons Haals 02 P11 600m 2:02,50 2013-01-19 Västerås
Adam Nordmark 02 P11 600m 2:07,10 2013-01-26 Västerås
Jesper Jansson 02 P11 600m 2:16,87 2013-04-13 Västerås
Oliver Åström 02 P11 600m 2:21,43 2013-01-19 Västerås
Oliver Smidskog 02 P11 600m 2:25,75 2013-04-13 Västerås
P11 800m
August Kallin 02 P11 800m 2:47,41 2012-11-24 Eskilstuna
P11 60m häck
Pontus Gustavsson 02 P11 60m h 11,48 70cm 2012-12-09 Västerås
Alfons Haals 02 P11 60m h 11,54 70cm 2012-12-09 Västerås
August Kallin 02 P11 60m h 12,26 70cm 2012-12-09 Västerås
Samuel Svärd 02 P11 60m h 13,44 70cm 2013-02-16 Västerås
Elias Sandgren 02 P11 60m h 13,45 70cm 2013-02-16 Västerås
Oliver Smidskog 02 P11 60m h 13,59 70cm 2012-12-09 Västerås
Adam Mossberg 02 P11 60m h 13,75 70cm 2013-02-16 Västerås
John Eriksson 02 P11 60m h 13,82 70cm 2012-12-09 Västerås
Oliver Åström 02 P11 60m h 14,10 70cm 2012-12-09 Västerås
Linus Sundin 02 P11 60m h 14,25 70cm 2012-12-09 Västerås
Oskar Ljunggren 02 P11 60m h 14,34 70cm 2013-02-16 Västerås
Jesper Jansson 02 P11 60m h 15,65 70cm 2013-02-16 Västerås
August Kallin 02 P11 60m h 11,31 60cm 2013-03-24 Örebro
P11 Höjd
Alfons Haals 02 P11 Höjd 1,27 2013-04-13 Västerås
August Kallin 02 P11 Höjd 1,21 2013-03-09 Västerås
Adam Nordmark 02 P11 Höjd 1,16 2012-11-17 Västerås
Pontus Gustavsson 02 P11 Höjd 1,09 2012-12-09 Västerås
Adam Mossberg 02 P11 Höjd 1,06 2012-11-17 Västerås
Linus Sundin 02 P11 Höjd 1,06 2012-12-09 Västerås
Oliver Smidskog 02 P11 Höjd 1,03 2012-12-09 Västerås
Oliver Åström 02 P11 Höjd 1,01 2012-11-17 Västerås
Samuel Svärd 02 P11 Höjd 1,01 2013-04-13 Västerås
John Eriksson 02 P11 Höjd 1,00 2012-12-09 Västerås
Elias Sandgren 02 P11 Höjd 1,00 2013-03-09 Västerås
P11 Längd
Pontus Gustavsson 02 P11 Längd 4,25 zon 2013-03-29 Eskilstuna
Alfons Haals 02 P11 Längd 4,07 zon 2013-01-19 Västerås
Mattias Waernulf 02 P11 Längd 4,05 zon 2012-11-11 Västerås
August Kallin 02 P11 Längd 3,97 zon 2013-03-24 Örebro
Robin Eriksson 02 P11 Längd 3,66 zon 2012-11-11 Västerås
Elias Sandgren 02 P11 Längd 3,61 zon 2012-11-11 Västerås
Oliver Smidskog 02 P11 Längd 3,55 zon 2012-11-10 Eskilstuna
John Eriksson 02 P11 Längd 3,48 zon 2012-11-11 Västerås
Adam Nordmark 02 P11 Längd 3,47 zon 2013-01-26 Västerås
Oliver Åström 02 P11 Längd 3,30 zon 2013-01-19 Västerås
Adam Nordmark 02 P11 Längd 3,29 zon 2012-11-17 Västerås
Melvin Söderström 02 P11 Längd 3,29 zon 2013-01-19 Västerås
Adam Mossberg 02 P11 Längd 3,16 zon 2013-04-13 Västerås
Samuel Svärd 02 P11 Längd 3,13 zon 2012-11-11 Västerås
Linus Sundin 02 P11 Längd 3,02 zon 2012-11-17 Västerås
Jesper Jansson 02 P11 Längd 2,92 zon 2013-04-13 Västerås
Oskar Ljunggren 02 P11 Längd 2,89 zon 2012-11-11 Västerås
Erik Arterus Graversen 02 P11 Längd 2,52 zon 2013-01-26 Västerås
P11 Kula 2,0 kg
Pontus Gustavsson 02 P11 Kula 10,36 2,0kg 2013-02-03 Västerås
August Kallin 02 P11 Kula 8,84 2,0kg 2013-04-13 Västerås
Alfons Haals 02 P11 Kula 8,40 2,0kg 2013-04-13 Västerås
Linus Sundin 02 P11 Kula 7,42 2,0kg 2012-10-14 Västerås
Adam Mossberg 02 P11 Kula 6,88 2,0kg 2012-11-10 Eskilstuna
David Mörck 02 P11 Kula 6,60 2,0kg 2012-10-14 Västerås
Oliver Smidskog 02 P11 Kula 6,53 2,0kg 2012-11-17 Västerås
Melvin Söderström 02 P11 Kula 6,03 2,0kg 2012-10-14 Västerås
Elias Sandgren 02 P11 Kula 5,84 2,0kg 2013-02-16 Västerås
Samuel Svärd 02 P11 Kula 5,74 2,0kg 2013-04-13 Västerås
Oliver Åström 02 P11 Kula 5,50 2,0kg 2013-01-26 Västerås
Adam Nordmark 02 P11 Kula 5,22 2,0kg 2012-11-17 Västerås
Oskar Ljunggren 02 P11 Kula 4,57 2,0kg 2013-02-16 Västerås
Jesper Jansson 02 P11 Kula 4,12 2,0kg 2013-02-16 Västerås
3,0kg
Pontus Gustavsson 02 P11 Kula 7,57 3,0kg 2013-02-03 Västerås
3-kamp
Pontus Gustavsson 02 P11 Trekamp 1708 2013-01-06 Västerås
August Kallin 02 P11 Trekamp 1620 2013-01-06 Västerås
Alfons Haals 02 P11 Trekamp 1586 2013-01-06 Västerås
P10 60m
Lucas Ulegård 03 P10 60m 9,04 2013-04-13 Västerås
Rasmus Rågberger 03 P10 60m 9,39 2012-11-10 Eskilstuna
Alexander Hällerfors 03 P10 60m 9,68 2013-04-13 Västerås
Albin Wallenius 03 P10 60m 9,80 2013-04-13 Västerås
Andreas Olsson 03 P10 60m 9,82 2013-01-26 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P10 60m 9,91 2013-03-29 Eskilstuna
Lowe Frank 03 P10 60m 10,07 2013-04-13 Västerås
Simon Öberg 03 P10 60m 10,09 2013-03-16 Örebro
Johan Sjödén 03 P10 60m 10,28 2012-11-17 Västerås
Elias Thelin 03 P10 60m 10,49 2013-01-26 Västerås
Isac Mellbin 03 P10 60m 10,64 2013-04-13 Västerås
Max Holmström 03 P10 60m 10,73 2013-03-09 Västerås
David Sjöblom 03 P10 60m 10,83 2013-04-13 Västerås
Pontus Hedebark 03 P10 60m 11,12 2012-11-11 Västerås
Olle Rinneby 03 P10 60m 11,21 2013-03-09 Västerås
Teodor Wiberg 03 P10 60m 11,82 2013-03-09 Västerås
Rasmus Brodén 03 P10 60m 12,15 2013-04-13 Västerås
Gabriel Calota 03 P10 60m 12,24 2013-03-09 Västerås
Rasmus Brodén 03 P10 60m 12,25 2013-01-26 Västerås
P10 200m
Lucas Ulegård 03 P10 200m 30,95 2013-01-13 Örebro
Rasmus Rågberger 03 P10 200m 32,99 2012-11-17 Västerås
Albin Wallenius 03 P10 200m 33,13 2012-10-14 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P10 200m 34,83 2012-10-14 Västerås
Simon Öberg 03 P10 200m 35,36 2012-11-17 Västerås
Alexander Hällerfors 03 P10 200m 37,24 2012-11-17 Västerås
Isac Mellbin 03 P10 200m 37,84 2012-10-14 Västerås
Johan Sjödén 03 P10 200m 39,48 2012-11-17 Västerås
Max Holmström 03 P10 200m 40,56 2012-10-14 Västerås
David Sjöblom 03 P10 200m 42,08 2012-10-14 Västerås
Teodor Wiberg 03 P10 200m 42,09 2012-10-14 Västerås
Jonathan Stenström 03 P10 200m 46,35 2012-10-14 Västerås
Leo Bystedt 03 P10 200m 49,30 2012-10-14 Västerås
P10 400m
Lucas Ulegård 03 P10 400m 1:12,87 2012-11-10 Eskilstuna
Albin Wallenius 03 P10 400m 1:15,91 2012-11-10 Eskilstuna
Viktor Dahlberg 03 P10 400m 1:21,13 2012-11-10 Eskilstuna
Simon Öberg 03 P10 400m 1:21,38 2013-03-16 Örebro
P10 600m
Albin Wallenius 03 P10 600m 1:53,05 2013-03-29 Eskilstuna
Lucas Ulegård 03 P10 600m 2:06,80 2013-01-19 Västerås
Simon Öberg 03 P10 600m 2:15,47 2013-03-29 Eskilstuna
Viktor Dahlberg 03 P10 600m 2:16,43 2013-03-29 Eskilstuna
Elias Thelin 03 P10 600m 2:19,52 2013-01-26 Västerås
Isak Mellbin 03 P10 600m 2:21,31 2013-01-19 Västerås
Pontus Hedebark 03 P10 600m 2:21,52 2013-01-19 Västerås
Rasmus Brodén 03 P10 600m 2:28,35 2013-01-19 Västerås
P10 60m häck
Lucas Ulegård 03 P10 60m h 11,41 65cm 2013-02-16 Västerås
Albin Wallenius 03 P10 60m h 12,12 65cm 2012-12-09 Västerås
Andreas Olsson 03 P10 60m h 12,69 65cm 2012-12-09 Västerås
Simon Öberg 03 P10 60m h 13,05 65cm 2012-12-09 Västerås
Alexander Hällefors 03 P10 60m h 13,29 65cm 2012-12-09 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P10 60m h 13,34 65cm 2013-02-16 Västerås
Max Holmström 03 P10 60m h 14,56 65cm 2012-12-09 Västerås
Isac Mellbin 03 P10 60m h 15,47 65cm 2012-12-09 Västerås
Gabriel Calota 03 P10 60m h 15,53 65cm 2012-12-09 Västerås
Olle Rinneby 03 P10 60m h 15,79 65cm 2013-02-16 Västerås
Johan Sjödén 03 P10 60m h 15,92 65cm 2012-12-09 Västerås
Rasmus Brodén 03 P10 60m h 16,10 65cm 2013-02-16 Västerås
Johannes Shamoun 03 P10 60m h 16,11 65cm 2013-02-16 Västerås
Pontus Hedebark 03 P10 60m h 16,33 65cm 2012-12-09 Västerås
P10 Höjd
Lucas Ulegård 03 P10 Höjd 1,25 2013-03-09 Västerås
Rasmus Rågberger 03 P10 Höjd 1,16 2013-01-26 Västerås
Alexander Hällefors 03 P10 Höjd 1,13 2012-12-09 Västerås
Albin Wallenius 03 P10 Höjd 1,13 2012-12-09 Västerås
Andreas Olsson 03 P10 Höjd 1,11 2013-01-26 Västerås
Johan Sjödén 03 P10 Höjd 1,07 2013-03-09 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P10 Höjd 1,04 2013-03-09 Västerås
Gabriel Calota 03 P10 Höjd 0,98 2012-12-09 Västerås
David Sjöblom 03 P10 Höjd 0,98 2013-03-09 Västerås
Max Holmström 03 P10 Höjd 0,98 2013-03-09 Västerås
Pontus Hedebark 03 P10 Höjd 0,95 2012-12-09 Västerås
Simon Öberg 03 P10 Höjd 0,90 2012-12-09 Västerås
Olle Rinneby 03 P10 Höjd 0,90 2013-03-09 Västerås
Rasmus Brodén 03 P10 Höjd 0,85 2013-03-09 Västerås
P10 Längd
Lucas Ulegård 03 P10 Längd 4,14 zon 2013-01-19 Västerås
Rasmus Rågberger 03 P10 Längd 4,14 zon 2013-01-19 Västerås
Lowe Frank 03 P10 Längd 3,70 zon 2013-04-13 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P10 Längd 3,63 zon 2013-04-13 Västerås
Albin Wallenius 03 P10 Längd 3,59 zon 2013-01-19 Västerås
Alexander Hällefors 03 P10 Längd 3,54 zon 2013-01-19 Västerås
Andreas Olsson 03 P10 Längd 3,39 zon 2012-11-11 Västerås
Pontus Hedebark 03 P10 Längd 3,35 zon 2013-01-19 Västerås
Simon Öberg 03 P10 Längd 3,20 zon 2013-03-29 Eskilstuna
David Sjöblom 03 P10 Längd 3,14 zon 2013-04-13 Västerås
Isac Mellbin 03 P10 Längd 3,10 zon 2013-04-13 Västerås
Johan Sjödén 03 P10 Längd 3,06 zon 2013-04-13 Västerås
Rasmus Brodén 03 P10 Längd 2,75 zon 2013-01-19 Västerås
Olle Rinneby 03 P10 Längd 2,72 zon 2013-04-13 Västerås
Teodor Wiberg 03 P10 Längd 2,68 zon 2013-04-13 Västerås
Gabriel Calota 03 P10 Längd 2,67 zon 2013-01-19 Västerås
Leo Bystedt 03 P10 Längd 2,43 zon 2013-04-13 Västerås
Teodor Wiberg 03 P10 Längd 2,40 zon 2012-11-11 Västerås
P10 Kula
Lucas Ulegård 03 P10 Kula 7,34 2,0kg 2013-04-13 Västerås
Leo Bystedt 03 P10 Kula 6,69 2,0kg 2013-04-13 Västerås
Lowe Frank 03 P10 Kula 6,31 2,0kg 2013-04-13 Västerås
Rasmus Rågberger 03 P10 Kula 6,16 2,0kg 2012-11-24 Eskilstuna
Isac Mellbin 03 P10 Kula 5,85 2,0kg 2013-04-13 Västerås
Andreas Olsson 03 P10 Kula 5,75 2,0kg 2013-01-26 Västerås
Simon Öberg 03 P10 Kula 5,62 2,0kg 2013-03-29 Eskilstuna
Johan Sjödén 03 P10 Kula 5,31 2,0kg 2012-11-17 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P10 Kula 5,26 2,0kg 2012-10-14 Västerås
Alexander Hällerfors 03 P10 Kula 5,14 2,0kg 2012-10-14 Västerås
Albin Wallenius 03 P10 Kula 4,93 2,0kg 2012-10-14 Västerås
