2012 ute P8-M
M 100m
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 100m 11,23 2012-05-11 Princetown,NJ
Dennis Olsson 90 M22 100m 14,07 w 2012-08-05 Västerås
M 200m
Linus Gustafsson 91 M22 200m 24,35 2012-06-02 Norrköping
Håkan Setthammar 72 M40 200m 25,01 2012-08-04 Kil
Fredrik Sjödén 73 M35 200m 25,77 2012-08-04 Kil
M 400m
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 400m 50,90 2012-05-11 Princetown,NJ
Linus Gustafsson 91 M22 400m 53,18 2012-07-22 Gävle
Mikael Röjerås 90 M22 400m 51,87 2011-04-09 Pallisades Park,NJ
M 800m
Mikael Röjerås 90 M22 800m 1:51,01 2012-05-06 Lawrenceville,NJ
Joakim Frisk 90 M22 800m 1:57,11 2012-07-08 Göteborg
M 1500m
Mikael Röjerås 90 M22 1500m 3:55,76 2012-04-14 Piscataway, NJ
Joakim Frisk 90 M22 1500m 4:02,75 2012-07-26 Stockholm
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 1500m 4:50,56 2012-05-12 Princetown,NJ
M 5000m
Joakim Frisk 90 M22 5000m 16:52,79 2012-05-20 Enskede
M 3000m hinder
Joakim Frisk 90 M22 3000m h 10:24,43 2012-05-20 Enskede
M 110m häck
Rickard Willman 94 P19 110m h 17,07 106,7cm 2012-05-20 Enskede
M 400m häck
Jonas Carras 92 M22 400m h 63,07 84,0cm 2012-05-20 Enskede
M Höjd
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Höjd 1,86 2012-05-11 Princetown,NJ
M Stav
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Stav 4,60 2012-05-12 Princetown,NJ
M Längd
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Längd 6,87 2012-05-11 Princetown,NJ
Håkan Setthammar 72 M40 Längd 6,37 2012-08-04 Kil
Fredrik Sjödén 73 M35 Längd 5,33 2012-08-03 Kil
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Längd 6,99 okänd v 2012-04-13 Piscataway, NJ
M Kula
Håkan Setthammar 72 M40 Kula 13,30 7,26kg 2012-08-04 Kil
Hans Eriksson 86 M Kula 12,78 7,26kg 2012-09-02 Torsby
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Kula 12,50 7,26kg 2012-05-11 Princetown,NJ
Fred Schumacher 61 M50 Kula 11,67 7,26kg 2012-09-23 Västerås
Fredrik Sjödén 73 M35 Kula 10,82 7,26kg 2012-08-03 Kil
Jörgen Viksell 79 M Kula 10,76 7,26kg 2012-05-20 Enskede
Joakim Frisk 90 M22 Kula 9,31 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Martin Astfors 84 M Kula 9,19 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Henrik Astfors 87 M Kula 8,87 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Zdravko Kopparvik 60 M50 Kula 8,70 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Robert Ekman 82 M Kula 8,67 7,26kg 2012-09-30 Västerås
Aksel Holmberg 91 M22 Kula 8,41 7,26kg 2012-09-30 Västerås
Mikael Waltari 61 M50 Kula 7,64 7,26kg 2012-10-07 Västerås
M Diskus
Andreas Grahn 92 M22 Diskus 45,01 2,0kg 2012-05-17 Glanshammar
Hans Eriksson 86 M Diskus 39,29 2,0kg 2012-09-02 Torsby
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Diskus 39,02 2,0kg 2012-04-14 Piscataway, NJ
Håkan Setthammar 72 M40 Diskus 36,30 2,0kg 2012-09-23 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 Diskus 35,20 2,0kg 2012-09-23 Västerås
Martin Astfors 84 M Diskus 29,36 2,0kg 2012-10-07 Västerås
Robert Ekman 82 M Diskus 27,95 2,0kg 2012-10-07 Västerås
Joakim Frisk 90 M22 Diskus 24,96 2,0kg 2012-09-30 Västerås
Henrik Astfors 87 M Diskus 24,63 2,0kg 2012-10-07 Västerås
Zdravko Kopparvik 60 M50 Diskus 23,90 2,0kg 2012-09-30 Västerås
Aksel Holmberg 91 M22 Diskus 22,20 2,0kg 2012-09-30 Västerås
Mikael Waltari 61 M50 Diskus 18,08 2,0kg 2012-10-07 Västerås
M Slägga
Hans Eriksson 86 M Slägga 62,62 7,26kg 2012-05-12 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 Slägga 52,32 7,26kg 2012-09-23 Västerås
Jörgen Viksell 79 M Slägga 49,34 7,26kg 2012-05-12 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 Slägga 33,55 7,26kg 2012-09-23 Västerås
Robert Ekman 82 M Slägga 28,37 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Zdravko Kopparvik 60 M50 Slägga 24,46 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Henrik Astfors 87 M Slägga 24,35 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Mikael Waltari 61 M50 Slägga 23,40 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Martin Astfors 84 M Slägga 23,11 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Joakim Frisk 90 M22 Slägga 22,96 7,26kg 2012-10-07 Västerås
M Spjut
Robert Ekman 82 M Spjut 55,30 800g 2012-09-01 Täby
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Spjut 51,84 800g 2012-04-14 Piscataway, NJ
Hans Eriksson 86 M Spjut 47,05 800g 2012-09-02 Torsby
Håkan Setthammar 72 M40 Spjut 46,58 800g 2012-09-23 Västerås
Martin Astfors 84 M Spjut 42,16 800g 2012-09-23 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 Spjut 38,95 800g 2012-09-23 Västerås
Joakim Frisk 90 M22 Spjut 35,77 800g 2012-09-30 Västerås
Zdravko Kopparvik 60 M50 Spjut 35,33 800g 2012-10-07 Västerås
Aksel Holmberg 91 M22 Spjut 30,99 800g 2012-09-30 Västerås
Henrik Astfors 87 M Spjut 30,31 800g 2012-10-07 Västerås
Mikael Waltari 61 M50 Spjut 28,68 800g 2012-10-07 Västerås
Tommy Andersson 66 M45 Spjut 27,39 800g 2012-06-10 Köping
M 10-kamp
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Tiokamp 6902 2012-04-14 Piscataway, NJ
P19 100m
Daniel Nordmark 93 P19 100m 11,17 2012-08-10 Sollentuna
Patric Hjort 93 P19 100m 11,39 2012-07-07 Göteborg
Emil Thessén 94 P19 100m 11,40 2012-06-03 Sätra
Daniel Nordmark 93 P19 100m 11,15 w 2012-08-05 Västerås
Emil Thessén 94 P19 100m 11,29 w 2012-06-03 Sätra
Rickard Willman 94 P19 100m 11,76 w 2012-08-05 Västerås
P19 200m
Daniel Nordmark 93 P19 200m 22,63 2012-06-10 Sollentuna
Patric Hjort 93 P19 200m 22,74 2012-08-11 Sollentuna
Johan Karlsson 93 P19 200m 22,78 2012-05-20 Enskede
P19 400m
Patric Hjort 93 P19 400m 52,34 2012-05-20 Enskede
P19 800m
Davond Yesti 93 P19 800m 2:18,82 2012-06-17 Huddinge
P19 1500m
Davoud Yesfi 93 P19 1500m 5:09,99 2012-06-25 Stockholm
P19 110m häck
Rickard Willman 94 P19 110m h 15,34 100,0cm 2012-06-17 Huddinge
P19 Stav
Simon Gunnarsson 93 P19 Stav 3,60 2012-05-20 Enskede
P19 Längd
Rickard Willman 94 P19 Längd 7,16 2012-07-07 Göteborg
Patric Hjort 93 P19 Längd 7,03 2012-08-10 Sollentuna
Rickard Willman 94 P19 Längd 7,24 w 2012-08-05 Västerås
Patric Hjort 93 P19 Längd 7,13 w 2012-07-28 Uppsala
P19 Kula 7,26kg
Rickard Willman 94 P19 Kula 10,39 7,26kg 2012-10-07 Västerås
Patric Hjort 93 P19 Kula 8,25 7,26kg 2012-10-07 Västerås
P19 Diskus 2,0kg
Rickard Willman 94 P19 Diskus 28,86 2,0kg 2012-10-07 Västerås
Patric Hjort 93 P19 Diskus 23,46 2,0kg 2012-10-07 Västerås
P19 Slägga 7,26kg
Rickard Willman 94 P19 Slägga 28,38 7,26kg 2012-09-23 Västerås
P19 Spjut 800g
Simon Gunnarsson 93 P19 Spjut 49,81 800g 2012-08-05 Västerås
Rickard Willman 94 P19 Spjut 45,93 800g 2012-09-23 Västerås
Patric Hjort 93 P19 Spjut 38,22 800g 2012-10-07 Västerås
P17 Kula
Simon Persson 95 P17 Kula 12,37 5,0kg 2012-09-21 Växjö
P17 Diskus
Simon Persson 95 P17 Diskus 27,44 1,5kg 2012-09-22 Växjö
P17 Slägga
Simon Persson 95 P17 Slägga 63,12 5,0kg 2012-09-02 Göteborg
P15 100m
Oscar Jacobsson 97 P15 100m 11,93 2012-08-10 Upplands Väsby
Abanob Abdelahad 97 P15 100m 12,57 2012-08-05 Västerås
Edwin Sahlin 97 P15 100m 12,71 2012-08-26 Karlskoga
Joakim Karlsson 97 P15 100m 12,74 2012-07-01 Uppsala
P15 200m
Oscar Jacobsson 97 P15 200m 24,20 2012-08-04 Västerås
P15 300m
Oscar Jacobsson 97 P15 300m 37,98 2012-08-12 Upplands Väsby
P15 800m
Christoffer Hagman 97 P15 800m 2:11,01 2012-08-04 Västerås
Pontus Hagman 97 P15 800m 2:12,74 2012-08-04 Västerås
Edwin Sahlin 97 P15 800m 2:25,70 2012-07-01 Uddevalla
P15 1500m
Pontus Hagman 97 P15 1500m 4:28,81 2012-08-18 Stockholm
Christoffer Hagman 97 P15 1500m 4:35,14 2012-06-25 Stockholm
P15 2000m
Christoffer Hagman 97 P15 2000m 6:07,15 2012-06-10 Sollentuna
Pontus Hagman 97 P15 2000m 6:16,67 2012-06-10 Sollentuna
P15 1500m hinder
Christoffer Hagman 97 P15 1500m h 4:42,58 2012-08-10 Upplands Väsby
Pontus Hagman 97 P15 1500m h 4:50,65 2012-06-15 Huddinge
P15 100m h
Oscar Hjerm 97 P15 100m h 14,79 84,0cm 2012-08-19 Stockholm
Edwin Sahlin 97 P15 100m h 14,79 84,0cm 2012-09-15 Huddinge
Oscar Hjerm 97 P15 100m h 14,77 w 2012-08-04 Västerås
P15 Höjd
Oscar Hjerm 97 P15 Höjd 1,67 2012-08-05 Västerås
Edwin Sahlin 97 P15 Höjd 1,65 2012-09-16 Huddinge
Joakim Karlsson 97 P15 Höjd 1,44 2012-05-17 Nyköping
P15 Stav
Edwin Sahlin 97 P15 Stav 3,42 2012-08-10 Upplands Väsby
P15 Längd
Edwin Sahlin 97 P15 Längd 5,88 2012-08-05 Västerås
Joakim Karlsson 97 P15 Längd 5,42 2012-08-19 Stockholm
Oscar Hjerm 97 P15 Längd 4,63 2012-05-17 Nyköping
Edwin Sahlin 97 P15 Längd 5,96 w 2012-08-05 Västerås
P15 Tresteg
Oscar Hjerm 97 P15 Tresteg 11,22 2012-09-23 Växjö
Joakim Karlsson 97 P15 Tresteg 10,86 2012-06-09 Köping
P15 Kula
Edwin Sahlin 97 P15 Kula 12,23 4,0kg 2012-08-05 Västerås
Christoffer Hagman 97 P15 Kula 7,19 4,0kg 2012-05-17 Nyköping
P15 Diskus
Edwin Sahlin 97 P15 Diskus 41,47 1,0kg 2012-09-15 Huddinge
P15 Spjut
Edwin Sahlin 97 P15 Spjut 36,35 600g 2012-05-26 Lerum
P15 Åttakamp
Edwin Sahlin 97 P15 Åttakamp 4443 2012-09-16 Huddinge
P15 3x800m
Västerås FK 97 P15 3x800m 6:47,95 2012-09-08 Södertälje
(P Hagman, C Hagman, O Jacobsson)
P14 100m
Erik Larsson 98 P14 100m 12,22 2012-09-08 Falun
Lukas Nordén 98 P14 100m 12,29 2012-08-05 Västerås
Arvid Malm 98 P14 100m 14,71 2012-06-09 Köping
Hannes Färm 98 P14 100m 15,16 2012-09-08 Falun
Victor Sundt 98 P14 100m 15,20 2012-09-08 Falun
Lukas Nordén 98 P14 100m 12,14 w 2012-08-05 Västerås
P14 300m
Erik Larsson 98 P14 300m 39,33 2012-09-09 Falun
Lukas Nordén 98 P14 300m 39,33 2012-09-09 Falun
Arvid Malm 98 P14 300m 44,56 2012-08-05 Västerås
P14 800m
Lukas Nordén 98 P14 800m 2:33,23 2012-09-08 Falun
P14 100m häck
Arvid Malm 98 P14 100m h 20,74 84,0cm 2012-05-17 Nyköping
P14 Längd
Erik Larsson 98 P14 Längd 5,81 2012-09-08 Falun
Hannes Färm 98 P14 Längd 3,87 2012-09-08 Falun
Victor Sundt 98 P14 Längd 3,75 2012-09-08 Falun
Arvid Malm 98 P14 Längd 3,57 2012-05-17 Nyköping
Arvid Malm 98 P14 Längd 3,95 w 2012-05-17 Nyköping
P14 Tresteg
Erik Larsson 98 P14 Tresteg 12,88 2012-09-09 Falun
P14 Kula
Erik Larsson 98 P14 Kula 8,75 4,0kg 2012-05-17 Nyköping
Johannes Nilsson 98 P14 Kula 5,83 4,0kg 2012-09-22 Märsta
P14 Diskus
Hannes Färm 98 P14 Diskus 15,58 1,0kg 2012-09-08 Falun
P14 Slägga
Johannes Nilsson 98 P14 Slägga 31,00 4,0kg 2012-09-22 Märsta
P14 Spjut
Hannes Färm 98 P14 Spjut 22,97 600g 2012-09-09 Falun
Erik Larsson 98 P14 Spjut 16,42 600g 2012-05-17 Nyköping
P13 80m
Filip Skoog 99 P13 80m 11,27 2012-06-09 Köping
Filip Skoog 99 P13 80m 10,90 w 2012-08-04 Västerås
P13 600m
Felix Bark 99 P13 600m 1:51,26 2012-09-08 Falun
P13 1500m
Felix Bark 99 P13 1500m 5:55,44 2012-09-09 Falun
P13 60m h
Filip Skoog 99 P13 60m h 9,79 76,2cm 2012-09-09 Falun
Felix Bark 99 P13 60m h 11,07 76,2cm 2012-09-09 Falun
P13 200m h
Felix Bark 99 P13 200m h 34,44 2012-09-08 Falun
P13 Höjd
Filip Skoog 99 P13 Höjd 1,63 2012-09-08 Falun
Felix Bark 99 P13 Höjd 1,37 2012-09-16 Sandviken
P13 Stav
Filip Skoog 99 P13 Stav 3,08 2012-08-04 Västerås
P13 Längd
Filip Skoog 99 P13 Längd 4,77 zon 2012-06-10 Köping
Felix Bark 99 P13 Längd 4,06 zon 2012-08-04 Västerås
Filip Östman 99 P13 Längd 3,64 zon 2012-06-10 Köping
P13 Längd m planka
Filip Skoog 99 P13 Längd 4,60 2012-05-17 Nyköping
P13 Tresteg
Filip Skoog 99 P13 Tresteg 11,24 zon 2012-09-16 Sandviken
Felix Bark 99 P13 Tresteg 9,78 zon 2012-09-09 Falun
Filip Östman 99 P13 Tresteg 8,69 zon 2012-09-09 Falun
P13 Kula
Filip Skoog 99 P13 Kula 11,13 3,0kg 2012-09-16 Sandviken
Filip Östman 99 P13 Kula 7,37 3,0kg 2012-06-09 Köping
P13 Diskus
Filip Östman 99 P13 Diskus 24,24 0,6kg 2012-09-08 Falun
P13 Spjut
Filip Skoog 99 P13 Spjut 32,24 400g 2012-06-03 Hallsberg
Filip Östman 99 P13 Spjut 25,60 400g 2012-06-10 Köping
P12 80m
Adriano Grueso Córdoba 00 P12 80m 11,34 2012-08-05 Västerås
Eric Hjerm 00 P12 80m 11,54 2012-06-06 Västerås
Filip Skoog 99 P12 80m 11,91 w 2011-06-02 Glanshammar
P12 600m
Adriano Grueso Córdoba 00 P12 600m 2:04,56 2012-09-16 Sandviken
P12 60m häck
Erik Hjerm 00 P12 60m h 11,42 76,2cm 2012-09-16 Sandviken
Erik Hjerm 00 P12 60m h 11,16 70cm 2012-08-22 Västerås
P12 Höjd
Adriano Grueso Córdoba 00 P12 Höjd 1,24 2012-09-16 Sandviken
Erik Hjerm 00 P12 Höjd 1,21 2012-08-05 Västerås
P12 Längd
Erik Hjerm 00 P12 Längd 4,37 zon 2012-09-16 Sandviken
Adriano Grueso Córdoba 00 P12 Längd 4,34 zon 2012-09-16 Sandviken
Erik Hjerm 00 P12 Längd 4,44 w,zon 2012-09-16 Sandviken
P12 Spjut
Erik Hjerm 00 P12 Spjut 15,99 400g 2012-09-16 Sandviken
P11 60m
Viktor Laurent 01 P11 60m 8,85 2012-05-17 Glanshammar
Hampus Holm 01 P11 60m 9,74 2012-08-05 Västerås
Jonas Eriksson 01 P11 60m 9,86 2012-08-25 Norrköping
Felix Antman 01 P11 60m 10,43 2012-06-06 Västerås
P11 200m
Viktor Laurent 01 P11 200m 30,54 2012-08-26 Norrköping
Jonas Eriksson 01 P11 200m 32,99 2012-08-26 Norrköping
Felix Antman 01 P11 200m 35,27 2012-08-26 Norrköping
P11 600m
Viktor Laurent 01 P11 600m 1:52,76 2012-08-25 Norrköping
Felix Antman 01 P11 600m 2:02,39 2012-08-25 Norrköping
Jonas Eriksson 01 P11 600m 2:19,49 2012-08-25 Norrköping
Noel Wiljebrand 01 P11 600m 2:19,54 2012-08-04 Västerås
Hampus Holm 01 P11 600m 2:27,79 2012-06-06 Västerås
P11 60m h
Viktor Laurent 01 P11 60m h 11,47 68cm 2012-08-26 Norrköping
Hampus Holm 01 P11 60m h 12,17 68cm 2012-08-26 Norrköping
Felix Antman 01 P11 60m h 13,37 68cm 2012-08-26 Norrköping
Alex Fröberg 01 P11 60m h 15,21 70cm 2012-08-22 Västerås
P11 Höjd
Hampus Holm 01 P11 Höjd 1,20 2012-06-30 Uppsala
Felix Antman 01 P11 Höjd 1,18 2012-09-01 Västerås
P11 Längd
Viktor Laurent 01 P11 Längd 4,11 zon 2012-05-17 Glanshammar
Jonas Eriksson 01 P11 Längd 3,76 zon 2012-06-09 Köping
Hampus Holm 01 P11 Längd 3,71 zon 2012-08-05 Västerås
Viktor Åström 01 P11 Längd 3,07 zon 2012-06-16 Västerås
Felix Antman 01 P11 Längd 2,88 zon 2012-06-16 Västerås
P11 Kula
Hampus Holm 01 P11 Kula 8,13 2,0kg 2012-06-30 Uppsala
Viktor Laurent 01 P11 Kula 6,06 2,0kg 2012-06-16 Västerås
Felix Antman 01 P11 Kula 5,60 2,0kg 2012-06-10 Köping
Viktor Åström 01 P11 Kula 5,37 2,0kg 2012-06-16 Västerås
P11 Boll
Hampus Holm 01 P11 Boll 35,69 300g 2012-08-05 Västerås
Jonas Eriksson 01 P11 Boll 19,42 300g 2012-08-25 Norrköping
Felix Antman 01 P11 Boll 16,54 2012-09-01 Västerås
P11 Spjut
Hampus Holm 01 P11 Spjut 13,08 400g 2012-09-15 Trollbäcken
P11 5x60m
Västerås FK P11 5x60m 47,15 2012-08-25 Norrköping
(V Laurent, J Eriksson, H Holm, F Antman, P Gustavsson)
P10 60m
Pontus Gustavsson 02 P10 60m 9,30 2012-08-05 Västerås
Alfons Haals 02 P10 60m 9,60 2012-08-05 Västerås
August Kallin 02 P10 60m 9,63 2012-08-25 Norrköping
Oliver Smidskog 02 P10 60m 10,10 2012-08-05 Västerås
Adam Mossberg 02 P10 60m 10,59 2012-06-06 Västerås
Oliver Åström 02 P10 60m 10,74 2012-06-06 Västerås
Linus Sundin 02 P10 60m 10,82 2012-06-06 Västerås
P10 200m
Pontus Gustavsson 02 P10 200m 32,58 2012-08-26 Norrköping
P10 600m
August Kallin 02 P10 600m 1:56,62 2012-06-10 Köping
Oliver Smidskog 02 P10 600m 2:03,48 2012-06-10 Köping
Alfons Haals 02 P10 600m 2:06,18 2012-06-17 Eskilstuna
Adam Nordmark 02 P10 600m 2:10,76 2012-08-04 Västerås
Linus Sundin 02 P10 600m 2:14,17 2012-08-04 Västerås
Pontus Gustavsson 02 P10 600m 2:20,64 2012-06-06 Västerås
Oliver Åström 02 P10 600m 2:29,05 2012-08-04 Västerås
P10 60m h
Pontus Gustafsson 02 P10 60m h 11,54 65cm 2012-08-22 Västerås
Oliver Smidskog 02 P10 60m h 13,06 65cm 2012-08-22 Västerås
Alfons Haals 02 P10 60m h 13,36 65cm 2012-08-22 Västerås
Linus Sundin 02 P10 60m h 13,82 65cm 2012-08-22 Västerås
Adam Mossberg 02 P10 60m h 14,27 65cm 2012-08-22 Västerås
Samuel Svärd 02 P10 60m h 14,33 65cm 2012-08-22 Västerås
Oliver Åström 02 P10 60m h 14,36 65cm 2012-08-22 Västerås
Jesper Jansson 02 P10 60m h 17,48 65cm 2012-08-22 Västerås
P10 Höjd
Pontus Gustavsson 02 P10 Höjd 1,17 2012-06-10 Köping
August Kallin 02 P10 Höjd 1,12 2012-06-10 Köping
Alfons Haals 02 P10 Höjd 1,09 2012-09-01 Västerås
Oliver Smidskog 02 P10 Höjd 1,00 2012-09-01 Västerås
Oliver Åström 02 P10 Höjd 0,90 2012-09-01 Västerås
P10 Längd
Pontus Gustavsson 02 P10 Längd 4,13 zon 2012-08-05 Västerås
August Kallin 02 P10 Längd 3,89 zon 2012-06-09 Köping
Alfons Haals 02 P10 Längd 3,80 zon 2012-06-09 Köping
Oliver Smidskog 02 P10 Längd 3,55 zon 2012-06-17 Eskilstuna
Adam Nordmark 02 P10 Längd 3,50 zon 2012-08-05 Västerås
Adam Mossberg 02 P10 Längd 3,04 zon 2012-06-16 Västerås
Theodor Axelsson 02 P10 Längd 2,85 zon 2012-06-16 Västerås
Oliver Åström 02 P10 Längd 2,83 zon 2012-08-05 Västerås
P10 Kula
Pontus Gustavsson 02 P10 Kula 9,04 2,0kg 2012-09-22 Märsta
Linus Sundin 02 P10 Kula 7,47 2,0kg 2012-08-04 Västerås
August Kallin 02 P10 Kula 6,98 2,0kg 2012-05-17 Glanshammar
Alfons Haals 02 P10 Kula 6,49 2,0kg 2012-08-04 Västerås
Adam Mossberg 02 P10 Kula 6,35 2,0kg 2012-06-16 Västerås
Oliver Smidskog 02 P10 Kula 6,18 2,0kg 2012-08-04 Västerås
Theodor Axelsson 02 P10 Kula 6,12 2,0kg 2012-06-16 Västerås
Alfons Haals 02 P10 Kula 5,80 2,0kg 2012-06-16 Västerås
Oliver Smidskog 02 P10 Kula 5,64 2,0kg 2012-06-16 Västerås
Oliver Åström 02 P10 Kula 4,90 2,0kg 2012-06-16 Västerås
P10 Boll
August Kallin 02 P10 Boll 30,13 2012-09-15 Trollbäcken
Pontus Gustavsson 02 P10 Boll 29,93 300g 2012-08-05 Västerås
Alfons Haals 02 P10 Boll 29,18 2012-09-01 Västerås
Linus Sundin 02 P10 Boll 28,21 300g 2012-08-05 Västerås
Oliver Smidskog 02 P10 Boll 24,07 300g 2012-08-05 Västerås
Adam Nordmark 02 P10 Boll 21,17 300g 2012-08-05 Västerås
Oliver Åström 02 P10 Boll 16,90 2012-09-01 Västerås
P9 60m
Lucas Ulegård 03 P9 60m 9,30 2012-08-04 Västerås
Albin Wallenius 03 P9 60m 9,98 2012-08-04 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P9 60m 10,06 2012-08-04 Västerås
Simon Öberg 03 P9 60m 10,45 2012-08-04 Västerås
Johan Sjödén 03 P9 60m 11,38 2012-06-06 Västerås
Fabian Dalenius 03 P9 60m 11,60 2012-06-06 Västerås
Teodor Wiberg 03 P9 60m 11,96 2012-08-04 Västerås
P9 200m
Lucas Ulegård 03 P9 200m 30,96 2012-08-26 Norrköping
P9 400m
Lucas Ulegård 03 P9 400m 1:11,63 2012-08-26 Norrköping
Simon Öberg 03 P9 400m 1:27,77 2012-06-17 Eskilstuna
P9 600m
Albin Wallenius 03 P9 600m 1:57,55 2012-06-10 Köping
Lucas Ulegård 03 P9 600m 2:04,77 2012-07-13 Högby
Alexander Hällerfors 03 P9 600m 2:17,97 2012-08-04 Västerås
Simon Öberg 03 P9 600m 2:26,81 2012-06-06 Västerås
Johan Sjödén 03 P9 600m 2:36,86 2012-06-06 Västerås
Fabian Dalenius 03 P9 600m 2:42,05 2012-06-06 Västerås
Simon Öberg 03 P9 600m 2:42,49 2012-08-04 Västerås
P9 60m h
Albin Wallenius 03 P9 60m h 12,24 59cm 2012-08-22 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P9 60m h 12,38 59cm 2012-08-22 Västerås
Alexander Hällefors 03 P9 60m h 13,80 59cm 2012-08-22 Västerås
Simon Öberg 03 P9 60m h 14,04 59cm 2012-08-22 Västerås
Rasmus Brodén 03 P9 60m h 15,21 59cm 2012-08-22 Västerås
Johan Sjödén 03 P9 60m h 15,31 59cm 2012-08-22 Västerås
David Sjöblom 03 P9 60m h 15,60 59cm 2012-08-22 Västerås
Fabian Dalenius 03 P9 60m h 15,68 59cm 2012-08-22 Västerås
P9Höjd
Lucas Ulegård 03 P9 Höjd 1,14 2012-07-13 Högby
Alexander Hällerfors 03 P9 Höjd 1,08 2012-09-01 Västerås
Axel Jinnestrand 03 P9 Höjd 1,02 2012-09-01 Västerås
Johan Sjödén 03 P9 Höjd 0,99 2012-09-01 Västerås
P9 Längd
Lucas Ulegård 03 P9 Längd 3,98 zon 2012-06-09 Köping
Albin Wallenius 03 P9 Längd 3,48 zon 2012-06-09 Köping
Viktor Dahlberg 03 P9 Längd 3,38 zon 2012-08-05 Västerås
Axel Jinnestrand 03 P9 Längd 3,22 zon 2012-06-16 Västerås
Johan Sjödén 03 P9 Längd 2,82 zon 2012-06-09 Köping
Teodor Wiberg 03 P9 Längd 2,80 zon 2012-08-05 Västerås
Simon Öberg 03 P9 Längd 2,79 zon 2012-06-09 Köping
P9 Kula
Axel Jinnestrand 03 P9 Kula 6,48 2,0kg 2012-06-16 Västerås
Lucas Ulegård 03 P9 Kula 6,02 2,0kg 2012-07-13 Högby
Leo Bystedt 03 P9 Kula 5,70 2,0kg 2012-08-04 Västerås
Johan Sjödén 03 P9 Kula 5,11 2,0kg 2012-08-04 Västerås
Simon Öberg 03 P9 Kula 4,60 2,0kg 2012-08-04 Västerås
Viktor Dahlberg 03 P9 Kula 4,53 2,0kg 2012-06-16 Västerås
Albin Wallenius 03 P9 Kula 4,18 2,0kg 2012-06-16 Västerås
Teodor Wiberg 03 P9 Kula 3,80 2,0kg 2012-06-16 Västerås
P9 Boll
Axel Jinnestrand 03 P9 Boll 35,04 2012-09-01 Västerås
Leo Bystedt 03 P9 Boll 28,09 2012-08-05 Västerås
Lucas Ulegård 03 P9 Boll 25,65 2012-08-26 Norrköping
Teodor Wiberg 03 P9 Boll 20,68 2012-08-05 Västerås
Alexander Hällerfors 03 P9 Boll 18,74 2012-09-01 Västerås
Johan Sjödén 03 P9 Boll 16,96 2012-08-05 Västerås
Simon Öberg 03 P9 Boll 16,25 2012-06-09 Köping
P9 Diskus
Leo Bystedt 03 P9 Diskus 10,53 0,6kg 2012-09-22 Märsta
P9 Slägga
Leo Bystedt 03 P9 Slägga 17,52 0,5 kg mjuk 2012-09-22 Märsta
P8 60m
Ludvig Jaasund 04 P8 60m 10,33 2012-08-04 Västerås
David Randberg 04 P8 60m 10,79 2012-08-04 Västerås
Marcus Sundin 04 P8 60m 10,99 2012-06-06 Västerås
Gordon Palmqvist 05 P8 60m 11,06 2012-09-15 Trollbäcken
Eddie Österholm 04 P8 60m 11,25 2012-06-06 Västerås
William Hällerfors 05 P8 60m 11,29 2012-08-04 Västerås
Benjamin Cefo 05 P8 60m 11,62 2012-08-04 Västerås
William Åström 05 P8 60m 11,69 2012-08-04 Västerås
Mattias Laurent 05 P8 60m 11,76 2012-06-06 Västerås
Hugo Wimmer 05 P8 60m 12,03 2012-06-06 Västerås
Philip Siwertson Dahlberg 05 P8 60m 12,03 2012-08-04 Västerås
Neo Lundkvist 05 P8 60m 12,25 2012-06-06 Västerås
Samuel Lantz 05 P8 60m 12,26 2012-08-04 Västerås
Simon Sjölund 05 P8 60m 12,35 2012-08-04 Västerås
Simon Inestam 04 P8 60m 12,42 2012-06-06 Västerås
Elis Wiklund 05 P8 60m 12,53 2012-07-28 Arvika
Viktor Dahlblom 04 P8 60m 13,03 2012-06-06 Västerås
Viggo Thorsén 05 P8 60m 13,22 2012-06-06 Västerås
Viam Assadi 05 P8 60m 13,29 2012-06-06 Västerås
Albin Hedin 04 P8 60m 14,13 2012-06-06 Västerås
Simon Sandell 04 P8 60m 14,16 2012-06-06 Västerås
Gustav Dahlberg 07 P8 60m 14,70 2012-06-06 Västerås
P8 400m
Ludvig Jaasund 04 P8 400m 1:23,95 2012-08-04 Västerås
Marcus Sundin 04 P8 400m 1:29,20 2012-08-04 Västerås
William Åström 05 P8 400m 1:33,90 2012-08-04 Västerås
Philip Siwertson Dahlberg 05 P8 400m 1:34,93 2012-08-04 Västerås
Simon Sjölund 05 P8 400m 1:41,63 2012-08-04 Västerås
