2018 inne 10-bästa K

60m  2018-03-08
Astrid Eggesjö 01 F17 60m 8,01 2018-02-24 Uppsala
Malin Marmbrandt 85 K 60m 8,03 2018-01-27 Uppsala
Daniela Karlsson 96 K22 60m 8,10 2018-02-10 Sätra
Virva Rylander 00 F19 60m 8,15 2018-01-28 Västerås
Alicia Gånge 02 F16 60m 8,32 2018-01-28 Västerås
Moa Holm 03 F15 60m 8,32 2018-01-14 Örebro
Tyra Landin 02 F16 60m 8,34 2018-01-28 Västerås
Matilda Eriksson 04 F14 60m 8,35 2018-01-06 Uppsala
Tyra Tjulander 04 F14 60m 8,41 2018-01-28 Västerås
Emelie Holmvin 05 F13 60m 8,52 2017-11-25 Eskilstuna
200m
Astrid Eggesjö 01 F17 200m 26,09 2018-01-28 Västerås
Virva Rylander 00 F19 200m 26,13 2018-02-18 Västerås
Tyra Landin 02 F16 200m 27,34 2017-11-19 Västerås
Matilda Eriksson 04 F14 200m 27,40 2018-02-18 Västerås
Tyra Tjulander 04 F14 200m 27,41 2018-02-18 Västerås
Alicia Gånge 02 F16 200m 27,55 2018-01-07 Uppsala
Moa Holm 03 F15 200m 27,70 2018-01-28 Västerås
Hilda Lindberg 01 F17 200m 27,82 2017-11-25 Örebro
Sofia Hasler 05 F13 200m 28,39 2017-11-25 Örebro
Emelie Holmvin 05 F13 200m 28,40 2017-11-19 Västerås
400m
Tyra Landin 02 F16 400m 61,33 2017-12-09 Västerås
Elsa Wallenius 01 F17 400m 61,63 2018-02-18 Västerås
600m
Elsa Wallenius 01 F17 600m 1:38,59 2018-02-11 Västerås
Betti Lukic 74 K40 600m 1:51,76 2018-02-11 Västerås
Sofia Hasler 05 F13 600m 1:53,52 2018-02-11 Västerås
Isabella Lukic 03 F15 600m 1:54,02 2018-02-11 Västerås
Astrid Nyqvist 05 F13 600m 1:55,27 2018-02-11 Västerås
Astrid Wallenius 08 F10 600m 1:56,55 2018-02-18 Västerås
Emelie Holmvin 05 F13 600m 2:02,29 2018-02-11 Västerås
Celina Andersson 05 F13 600m 2:03,14 2018-02-11 Västerås
Clara Jansson 06 F12 600m 2:06,14 2018-02-11 Västerås
Midea Allard 08 F10 600m 2:06,57 2018-02-18 Västerås
800m
Elsa Wallenius 01 F17 800m 2:18,07 2018-01-06 Uppsala
Betti Lukic 74 K40 800m 2:35,54 2018-01-28 Västerås
Isabella Lukic 03 F15 800m 2:43,56 2017-11-25 Örebro
Midea Allard 08 F10 800m 2:58,92 2018-03-03 Örebro
Clara Jansson 06 F12 800m 3:05,82 2018-01-27 Västerås
Lova Jonsson 06 F12 800m 3:14,37 2017-11-25 Eskilstuna
Emma Durakovic 06 F12 800m 3:16,61 2018-01-27 Västerås
1000m
Izabella Lukic 03 F15 1000m 3:26,64 2018-02-10 Sätra
1500m
Elsa Wallenius 01 F17 1500m 4:45,96 2018-02-25 Uppsala
Tilda Eriksson 02 F16 1500m 5:25,16 2018-02-10 Sätra
Betti Lukic 74 K40 1500m 5:25,75 2018-03-03 Västerås
Zarah Kadhim Sundin 02 F16 1500m 7:00,38 2018-02-17 Västerås
3000m
Christina Greis Dahlberg 75 K40 3000m 11:25,19 2018-03-02 Västerås
Höjd
Emma Stenlöf 96 K22 Höjd 1,79 2018-02-24 Uppsala
Elvira Jonsson 03 F15 Höjd 1,62 2018-01-28 Västerås
Malin Dahlström 03 F15 Höjd 1,54 2018-02-18 Västerås
Alicia Gånge 01 F17 Höjd 1,42 2018-01-14 Örebro
Linn Thorsen 03 F15 Höjd 1,42 2018-01-14 Örebro
Alice Åsell 04 F14 Höjd 1,42 2018-01-28 Västerås
Elin Rörborn 04 F14 Höjd 1,42 2018-01-28 Västerås
Isabella Wiklund 03 F15 Höjd 1,40 2018-01-06 Uppsala
Emelie Holmvin 05 F13 Höjd 1,40 2018-01-27 Västerås
Celina Andersson 05 F13 Höjd 1,35 2018-02-18 Västerås
Stav
Louise Kvarforth 98 K22 Stav 2,91 2018-01-06 Sätra
Tyra Tjulander 04 F14 Stav 2,22 2018-01-20 Täby
Astrid Nyquist 05 F13 Stav 2,21 2017-12-02 Falun
Matilda Eriksson 04 F14 Stav 2,13 2018-01-28 Västerås
Linn Thorsen 03 F15 Stav 2,10 2018-01-07 Uppsala
Agnes Strandman 05 F13 Stav 1,91 2017-12-02 Falun
Längd
Malin Marmbrandt 85 K Längd 6,14 2018-02-17 Gävle
Emma Stenlöf 96 K22 Längd 5,89 2018-02-25 Uppsala
Sofia Sundstedt 00 F19 Längd 4,95 2018-01-13 Örebro
Linn Thorsén 03 F15 Längd 4,56 2018-01-28 Västerås
Alva Jansson 03 F15 Längd 4,20 2018-02-17 Västerås
Alice Åsell 04 F14 Längd 4,18 2017-11-25 Eskilstuna
Ulrika Matsson 74 K40 Längd 4,16 2018-03-02 Västerås
Ebba Hedin 04 F14 Längd 4,14 2018-02-17 Västerås
Ida Palmqvist 03 F15 Längd 4,13 2018-01-28 Västerås
Agnes Urberg Hök 04 F14 Längd 3,88 2017-11-19 Västerås
Tresteg
Malin Marmbrandt 85 K Tresteg 12,90 2018-02-11 Uppsala
Elvira Jonsson 03 F15 Tresteg 10,91 2918-03-04 Växjö
Isabella Wiklund 03 F15 Tresteg 9,60 2018-02-18 Västerås
Alva Jansson 03 F15 Tresteg 9,29 2018-02-18 Västerås
Alice Åsell 04 F14 Tresteg 9,20 2018-02-18 Västerås
Ulrika Matsson 76 K40 Tresteg 8,98 2018-02-18 Västerås
Ebba Hedin 04 F14 Tresteg 8,36 2018-02-18 Västerås
Kula
Emma Stenlöf 96 K22 Kula 12,64 4,0kg 2018-01-28 Västerås
Nina Björkman 96 K22 Kula 12,26 4,0kg 2018-01-28 Västerås
Primrose Ulegård 76 K40 Kula 9,94 4,0kg 2018-03-03 Västerås
Vikt
Nina Björkman 96 K22 Vikt 18,14 9,08kg 2018-01-28 Västerås
Anna Götberg 01 F17 Vikt 15,28 9,08kg 2018-02-03 Växjö