Malin 4:a
Foto: DECA Text & Bild
Dag 1 av ISM i Gävle hade endast två startande från Västerås FK. Först ut var Malin Marmbrandt i längd som hade en rafflande strid om medaljerna silver och brons. I dag drog Malin nitlotten och slutade på den inte lika roliga fjärdeplaceringen. Malin får ta revansch på söndag när det är dags för tresteg.
1 | Khaddi Sagnia | 94 | Ullevi FK | 6.85 | 1 | PB | |
2 | Amanda Hansson | 99 | Hässelby SK | 6.18 | 2 | ||
3 | Sandra Törnros | 95 | Gefle IF | 6.14 | 3 | PB | |
4 | Malin Marmbrandt | 85 | Västerås FK | 6.14 | 4 | SB | |
5 | Erica Jarder | 86 | Spårvägens FK | 6.11 | 5 | ||
6 | Tess Hertz Saebbö | 98 | Göteborgs KIK | 6.07 | 6 | PB |
Foto: DECA Text & Bild
Efrem Brhane hade försök på 1500m, förutsättningarna var 3 första + 3 tider. Efrems heat gick långsamt från början och det blev relativt stökigt så när det var 600m kvar så gick Efrem upp och drog. Det blev en topp 3 placering och final i morgon söndag.
1 | Elmar Engholm | 92 | Hässelby SK | 3:56.89 | Q | 5 | |
2 | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 3:57.13 | Q | 6 | |
3 | Efrem Brhane | 94 | Västerås FK | 3:57.51 | Q | 7 | |
4 | Tim Sundström | 89 | Turebergs FK | 3:58.10 | q | 8 | |
5 | Estifanos Faid | 92 | Spårvägens FK | 3:58.90 | 11 | ||
6 | Jonatan Fridolfsson | 92 | Sävedalens AIK | 4:03.82 | 12 | ||
7 | Gustav Nordling | 97 | Spårvägens FK | 4:09.94 | 14 | Hade nummerlapp 236 | |
8 | Andreas Jansson | 96 | Hässelby SK | 4:11.86 | 15 | ||
– | Daniel Lundgren | 85 | Turebergs FK | DNF |
SÖNDAG
Idag dubblar vi antalet starter från Västerås FK med att förutom Malin och Efrem så tillkommer Rickard i längd och Nina i viktkastning. Först ut var Nina Björkman i vikt, Nina hade en bra inkastning men fick inte till det sen riktigt på tävlingen. Hade ett kast en bit över 17m men som snuddade vid sektorlinjen därav underkänd.
1 | Ida Storm | 91 | Malmö AI | 23.72 | 1 | SB | |
2 | Grete Ahlberg, | 98 | Hammarby IF | 18.65 | 2 | ||
3 | Marinda Petersson | 95 | Malmö AI | 18.57 | 3 | ||
4 | Vanessa Kamga | 98 | Upsala IF | 18.36 | 4 | ||
5 | Anneli Ståhl | 90 | Spårvägens FK | 17.72 | 5 | SB | |
6 | Kristina Andersson | 91 | Råby-Rekarne FIF | 16.89 | 6 | ||
7 | Frida Bååth | 97 | Timrå AIF | 16.87 | 7 | ||
8 | Nina Björkman | 98 | Västerås FK | 16.50 | 8 | ||
9 | Sara Forssell | 00 | Motala AIF | 15.58 | 9 | ||
10 | Hillevi Carlsson | 02 | Falu IK | 15.25 | 10 | ||
11 | Johanna Carlsson | 00 | Ärla IF | 13.60 | 11 |
Malin var revanschsugen efter lördagen men det blev ingen söndag som Malin hade tänkt sig. Hoppningen stämde inte riktigt och det blev en 5:e plats i tresteg. Malin var inte nöjd med mycket denna helg men kommer igen till sommaren.
1 | Aina Griksaite | 94 | Spårvägens FK | 13.16 | 1 | PB | |
2 | Emelie Nyman Wänseth | 98 | Östersunds GIF | 13.12 | 2 | SB | |
3 | Rebecka Abrahamsson | 94 | Örgryte IS | 12.92 | 3 | ||
4 | Fatima Koné | 99 | Ullevi FK | 12.87 | 4 | SB | |
5 | Malin Marmbrandt | 85 | Västerås FK | 12.67 | 5 | ||
6 | Madeleine Nilsson | 91 | Gefle IF | 12.61 | 6 | SB | |
7 | Emilia Hammarström | 96 | Mölndals AIK | 12.42 | 7 | SB | |
8 | Izehi Ileso | 89 | Mölndals AIK | 12.23 | 8 | SB | |
9 | Hanna Gille | 96 | Sävedalens AIK | 11.99 | 9 | ||
10 | Sara Skogman | 95 | Örgryte IS | 11.97 | 10 | ||
11 | Jasmin Sabir | 92 | Hammarby IF | 11.96 | 11 | ||
12 | Frida Johansson | 95 | Tjalve IF Norrköping | 11.83 | 12 | ||
13 | Alice Eriksson | 96 | IFK Lidingö | 11.77 | 13 | ||
14 | Amanda Hjalmarsson | 97 | IFK Växjö | 11.67 | 14 | SB | |
15 | Sara Sjögren | 98 | Stenungsunds FI | 11.43 | 15 | ||
16 | Lisa Weyhenmeyer | 00 | Upsala IF | 11.35 | 16 |
Efrem Brhane som gjorde sin första final inomhus på 1500m slutade på en 7:e plats i finalen där de var 5 stycken löpare inom en sekund.
1 | Kalle Berglund | 96 | Spårvägens FK | 3:43.60 | 1 | ||
2 | Amanuel Gergis | 96 | Turebergs FK | 3:48.41 | 2 | ||
3 | Elmar Engholm | 92 | Hässelby SK | 3:49.55 | 3 | ||
4 | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 3:53.00 | 4 | ||
5 | Alexander Nilsson | 95 | Mölndals AIK | 3:53.43 | 5 | ||
6 | Warsame Doley | 98 | Malmö AI | 3:53.66 | 6 | ||
7 | Efrem Brhane | 94 | Västerås FK | 3:53.93 | 7 | ||
8 | Tim Sundström | 89 | Turebergs FK | 3:54.01 | 8 | ||
9 | Johan Walldén | 87 | Spårvägens FK | 3:56.14 |
Sist ut var Rickard Willman som inledde med att hoppa 7,21. Rickard hade sen ett riktigt långt hopp men var över plastelinan lite grann. Sen följde några riktigt bra hopp men bakom plankan. Rickards längsta blev hans första hopp och slutade på en 5:e plats.
Västerås FK,s slutfacit blev en 4:e plats – två 5:e platser – en 7:e plats & en 8:e plats
1 | Andreas Otterling | 86 | IFK Lidingö | 7.77 | 1 | SB | |
2 | Thobias Nilsson Montler | 96 | Malmö AI | 7.75 | 2 | ||
3 | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | 7.44 | 3 | ||
4 | Johan Taléus | 94 | Eskilstuna FI | 7.24 | 4 | ||
5 | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | 7.21 | 5 | ||
6 | Adam Chiguer | 91 | Spårvägens FK | 7.20 | 6 | SB | |
7 | Jesper Hellström | 95 | Hässelby SK | 7.08 | 7 | ||
8 | Ritchie Moba | 90 | Hammarby IF | 7.01 | 8 | SB | |
9 | Max Andersson | 95 | Upsala IF | 7.01 | 9 | ||
10 | Erik Ehrlin | 90 | Hammarby IF | 6.95 | 10 | ||
11 | Elias Martinsson | 97 | Mölndals AIK | 6.73 | 11 | ||
12 | Tobias Jonsson | 96 | IK Orient | 6.61 | 12 | ||
13 | Benjamin Mullen | 87 | Turebergs FK | 6.51 | 13 | ||
14 | Per Jonsson | 88 | Bollnäs FIK | 6.46 | 14 | ||
15 | Jonatan Hirsh | 98 | KFUM Örebro | 6.44 | 15 |
/Peter Holmroos