Funktionärsläget IUDM
Inför helgen saknas fortfarande några ansvariga!
- Stav lördag
- Höjd lördag (två klasser: P11 och F11)
- Starter lördag
- MAILA mig om ni kan (arrangemang@vasterasfriidrott.se)
| Funktionärs uppgifter IUDM (ansvariga) | ||
| Uppgift | Lördag | Söndag | 
| Speaker | Anneli Å | Anneli Å | 
| Tävlingsexpedition | Alex E, Per T | Alex E. Per t | 
| Tidtagning | Mats B (helt någon annan) | Mats B (helt någon annan) | 
| Tidtagning | Amela C. | Johan S. | 
| Prisutdelare | Tore T | Tore T | 
| Starter | vakant | Loa | 
| Starter | Joakim kan om det blir kris | Joakim L | 
| Höjd | Vakant | Peter S. Andreas B. | 
| Längd/tresteg A | IK Westmannia | IK Westmannia | 
| Längd B | Lars Liifw | Lars Liifw | 
| Kula | Götlunda | Jörgen W | 
| Vikt | Jörgen W | |
| Stav | Västerås FK ansvarg | |
| Stav | Anna-Karin T (protokoll) | |













