Hallrekord K

2018-01-28

Kvinnor

 60m  7,46  Emma Rienas -82  IF Göta  2003-02-03
 200m  24,53  Moa Hjelmer -90  Spårvägens FK  2018-01-28
 300m  41,60  Jenny Holmroos -86  Västerås FK  2001-02-03
 400m  55,21  Elin Wiik -85  Sommens-Bygdens SK  2003-02-23
 600m  01:40,47  Sara Trané -85  Göteborg KIK  2001-02-03
 800m  02:06,47  Nadja Petersén -78  Huddinge AIS  2003-01-19
 1000m  02:56,01  Viktoria Tegenfeldt -87  Tvärolunds IF  2002-03-10
 1500m  04:24,39  Ulrika Johansson -75  Rånäs 4H  2006-01-29
 3000m  09:42,90  Katarina Lindström -75  IFK Umeå  2000-01-15
 60mh  8,50  Daniela Lincoln-Saavedra -84  Malmö AI  2006-03-05
 Höjd  1,87  Cecilia Axelsson -84  IFK Helsingborg  2003-02-23
 Stav   4,01  Linda Persson -81  IFK Växjö  2003-02-22
 4,01  Fanny Berglund -88  Göteborgs Kvinnliga IK  2006-03-03
 Längd  6,21  Jessica Samuelsson -85  Hässelby SK  2009-03-15
 Tresteg  13,06  Kristin Franke Björkman  IF Göta  2010-01-24
 Kula  18,04  Helena Engman -76  Riviera Friidrott  2008-01-20
 Vikt  18,77  Cecilia Nilsson -79  IK Ymer  2007-01-21
 5-kamp  4453p  Jessica Samuelsson -85  Hässelby SK  2009-03-15