2013 ute 10-bästa M
2013-11-12
100m
Patric Hjort 93 M22 100m 11,26 2013-06-29 Göteborg
Daniel Nordmark 93 M22 100m 11,32 2013-05-12 Enskede
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 100m 11,39 2013-05-10 Princetown, NJ
Björn Johansson 88 M 100m 11,45 2013-05-09 Akron, OH
Oscar Jacobsson 97 P16 100m 11,50 2013-08-09 Eskilstuna
Lukas Nordén 98 P15 100m 11,81 2013-06-29 Göteborg
Abanob Aldabbagh 97 P16 100m 12,35 2013-06-08 Sollentuna
Jesper Rylander 97 P16 100m 12,71 2013-09-20 Huddinge
Jesper Hemmingsson 99 P14 100m 13,40 2013-08-10 Hedemora
200m
Patric Hjort 93 M22 200m 22,52 2013-08-10 Västerås
Daniel Nordmark 93 M22 200m 22,80 2013-07-21 Gävle
Oscar Jacobsson 97 P16 200m 23,20 2013-06-30 Göteborg
Linus Gustafsson 91 M22 200m 23,26 2013-06-09 Sollentuna
Björn Johansson 88 M 200m 23,27 2013-04-13 Athens,OH
Arvid Malm 98 P15 200m 25,43 2013-08-05 Sollentuna
Abanob Aldabbagh 97 P16 200m 25,57 2013-06-09 Sollentuna
Joakim Karlsson 97 P16 200m 26,60 2013-06-30 Göteborg
Jonathan Kjellén 00 P13 200m 28,50 2013-09-15 Glanshammar
Viktor Laurent 01 P12 200m 29,08 2013-06-08 Köping
300m
Lukas Nordén 98 P15 300m 37,15 2013-06-30 Göteborg
Arvid Malm 98 P15 300m 39,66 2013-08-10 Eskilstuna
400m
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 400m 50,32 2013-05-10 Princetown, NJ
Björn Johansson 88 M 400m 50,59 2013-05-09 Akron, OH
Linus Gustafsson 93 M22 400m 53,08 2013-05-12 Enskede
Christoffer Hagman 97 P16 400m 56,29 2013-09-21 Huddinge
Jesper Rylander 97 P16 400m 57,38 2013-09-21 Huddinge
600m
Magnus Wallenius 73 M40 600m 1:31,02 2013-07-06 Uppsala
Albin Wallenius 03 P10 600m 1:51,05 2013-06-06 Glanshammar
Jonathan Kjellén 00 P13 600m 1:51,72 2013-09-14 Glanshammar
Viktor Laurent 01 P12 600m 1:53,12 2013-08-25 Stockholm
August Kallin 02 P11 600m 1:54,18 2013-06-09 Köping
Lucas Ulegård 03 P10 600m 1:59,33 2013-07-07 Högby
Felix Antman 01 P12 600m 1:59,39 2013-08-17 Norrköping
Adriano Grueso Cordoba 00 P13 600m 1:59,57 2013-08-10 Hedemora
Ludvig Jaasund 04 P9 600m 2:06,33 2013-07-20 Gävle
Simon Öberg 03 P10 600m 2:18,17 2013-06-15 Eskilstuna
800m
Mikael Röjerås 90 M 800m 1:50,60 2013-04-19 Mahwah, NJ
Christoffer Hagman 97 P16 800m 2:03,36 2013-08-25 Stockholm
Jakob Lillberg 92 M22 800m 2:03,74 2013-05-12 Enskede
Pontus Hagman 97 P16 800m 2:04,27 2013-07-27 Leksand
Arvid Malm 98 P15 800m 2:21,81 2013-06-16 Örebro
August Kallin 02 P11 800m 2:37,43 2013-08-25 Bålsta
Jonathan Kjellén 00 P13 800m 2:47,32 2013-05-25 Ekerö
Andreas Olsson 03 P10 800m 2:58,99 2013-08-25 Bålsta
Simon Öberg 03 P10 800m 3:17,29 2013-08-25 Bålsta
1000m
Christoffer Hagman 97 P16 1000m 2:46,33 2013-07-30 Stockholm
Pontus Hagman 97 P16 1000m 2:48,30 2013-07-30 Stockholm
1500m
Mikael Röjerås 90 M 1500m 3:53,63 2013-04-13 Mahwah, NJ
Magnus Wallenius 73 M40 1500m 4:22,26 2013-07-20 Gävle
Christoffer Hagman 97 P16 1500m 4:22,75 2013-06-09 Sollentuna
Pontus Hagman 97 P16 1500m 4:27,75 2013-06-09 Sollentuna
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 1500m 4:45,60 2013-05-11 Princetown, NJ
Björn Johansson 88 M 1500m 4:49,96 2013-03-28 Austin, TX
Albin Wallenius 03 P10 1500m 5:36,10 2013-07-21 Gävle
3000m
Pontus Hagman 97 P16 3000m 9:24,95 2013-08-09 Eskilstuna
Christoffer Hagman 97 P16 3000m 9:49,93 2013-07-30 Stockholm
5000m
Joakim Frisk 90 M 5000m 16:57,24 2013-05-12 Enskede
10000m
Magnus Wallenius 73 M40 10000m 37:01,17 2013-08-18 Gävle
3000m hinder
Jonas Carras 90 M 3000m h 10:02,91 2013-05-12 Enskede
110m häck
Björn Johansson 88 M 110m h 15,47 106,7cm 2013-04-13 Athens,OH
Felix Siljebäck-Larsen 89 M 110m h 15,79 106,7cm 2013-04-18 Princetown, NJ
Rickard Willman 94 P19 110m h 16,22 106,7cm 2013-05-12 Enskede
400m häck
Henrik Astfors 87 M 400m h 58,43 2013-05-12 Enskede
Höjd
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Höjd 1,87 2013-05-10 Princetown, NJ
Björn Johansson 88 M Höjd 1,81 2013-05-09 Akron, OH
Oliver Karlsson 94 P19 Höjd 1,75 2013-05-12 Enskede
Filip Skoog 99 P14 Höjd 1,70 2013-08-10 Hedemora
Eric Hjerm 00 P13 Höjd 1,60 2013-08-10 Hedemora
Jesper Hemmingsson 99 P14 Höjd 1,51 2013-08-10 Hedemora
Adriano Grueso Cordoba 00 P13 Höjd 1,41 2013-09-14 Glanshammar
Felix Antman 01 P12 Höjd 1,36 2013-08-10 Hedemora
Lucas Ulegård 03 P10 Höjd 1,30 2013-07-20 Gävle
Sebastian Andersson 01 P12 Höjd 1,25 2013-08-10 Hedemora
Längd
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Längd 7,24 2013-05-04 Lawrenceville, NJ
Rickard Willman 94 P19 Längd 7,06 2013-08-17 Leppävaara, FIN
Patric Hjort 93 M22 Längd 6,96 2013-08-10 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 Längd 6,56 2013-08-06 Stockholm
Björn Johansson 88 M Längd 6,45 2013-05-09 Akron, OH
Edwin Sahlin 97 P16 Längd 5,73 2013-07-06 Uppsala
Filip Skoog 99 P14 Längd 5,67 2013-08-25 Stockholm
Joakim Karlsson 97 P16 Längd 5,33 2013-08-25 Stockholm
Felix Bark 99 P14 Längd 4,43 2013-08-10 Hedemora
Filip Östman 99 P14 Längd 3,98 2013-08-10 Hedemora
Stav
Björn Johansson 88 M Stav 4,92 2013-04-12 Athens,OH
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Stav 4,65 2013-05-11 Princetown, NJ
Filip Skoog 99 P14 Stav 3,02 2013-08-24 Stockholm
Håkan Setthammar 72 M40 Stav 2,60 2013-05-12 Enskede
Tresteg
Mattias Karlsson 92 M22 Tresteg 15,10 2013-06-16 Uppsala
Patric Hjort 93 M22 Tresteg 13,24 2013-08-10 Västerås
Filip Skoog 99 P14 Tresteg 11,92 2013-09-15 Glanshammar
Felix Bark 99 P14 Tresteg 9,32 2013-09-15 Glanshammar
Filip Östman 99 P14 Tresteg 8,93 2013-08-10 Hedemora
Kula
Björn Johansson 88 M Kula 14,01 7,26kg 2013-05-09 Akron, OH
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Kula 11,98 7,26kg 2013-04-06 Mahwah, NJ
Peo Eriksson 58 M55 Kula 11,94 7,26kg 2013-06-29 Västerås
Hans Eriksson 86 M Kula 11,90 7,26kg 2013-09-22 Västerås
Andreas Grahn 92 M22 Kula 11,88 7,26kg 2013-09-07 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 Kula 11,73 7,26kg 2013-10-19 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 Kula 11,42 7,26kg 2013-09-14 Västerås
Jörgen Viksell 79 M Kula 11,34 7,26kg 2013-09-14 Västerås
Simon Persson 95 P19 Kula 10,00 7,26kg 2013-09-14 Västerås
Rickard Willman 94 P19 Kula 9,93 7,26kg 2013-09-15 Västerås
Diskus
Björn Johansson 88 M Diskus 46,54 2,0kg 2013-03-28 Austin, TX
Andreas Grahn 92 M22 Diskus 45,65 2,0kg 2013-06-01 Nyköping
Håkan Setthammar 72 M40 Diskus 36,89 2,0kg 2013-10-19 Västerås
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Diskus 36,60 2,0kg 2013-05-11 Princetown, NJ
Fred Schumacher 61 M50 Diskus 36,02 2,0kg 2013-09-14 Västerås
Hans Eriksson 86 M Diskus 33,57 2,0kg 2013-06-29 Västerås
Peo Eriksson 58 M55 Diskus 31,11 2,0kg 2013-08-04 Västerås
Rickard Willman 94 P19 Diskus 29,90 2,0kg 2013-09-15 Västerås
Jörgen Viksell 79 M Diskus 28,77 2,0kg 2013-06-29 Västerås
Martin Astfors 84 M Diskus 26,54 2,0kg 2013-09-15 Västerås
Slägga
Hans Eriksson 86 M Slägga 60,76 7,26kg 2013-09-14 Västerås
Fred Schumacher 61 M50 Slägga 48,48 7,26kg 2013-09-14 Västerås
Jörgen Viksell 79 M Slägga 47,43 7,26kg 2013-09-14 Västerås
Simon Persson 95 P19 Slägga 46,47 7,26kg 2013-09-14 Västerås
Andreas Grahn 92 M22 Slägga 38,79 7,26kg 2013-09-07 Västerås
Peo Eriksson 58 M55 Slägga 30,93 7,26kg 2013-10-19 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 Slägga 30,75 7,26kg 2013-10-19 Västerås
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Slägga 30,10 7,26kg 2013-10-19 Västerås
Johannes Nilsson 95 P19 Slägga 29,79 7,26kg 2013-09-07 Västerås
Martin Astfors 84 M Slägga 27,60 7,26kg 2013-09-15 Västerås
Spjut
Robert Ekman 82 M Spjut 51,87 800g 2013-06-28 Göteborg
Peo Eriksson 58 M55 Spjut 51,39 800g 2013-10-19 Västerås
Felix Siljebäck-Larsen 89 M Spjut 51,14 800g 2013-05-04 Lawrenceville, NJ
Andreas Grahn 92 M22 Spjut 51,00 800g 2013-09-07 Västerås
Björn Johansson 88 M Spjut 50,92 800g 2013-05-10 Akron, OH
Rickard Willman 94 P19 Spjut 48,67 800g 2013-09-15 Västerås
Hans Eriksson 86 M Spjut 48,27 800g 2013-09-14 Västerås
Patric Hjort 93 M22 Spjut 44,66 800g 2013-10-19 Västerås
Håkan Setthammar 72 M40 Spjut 44,06 800g 2013-10-19 Västerås
Joakim Frisk 90 M Spjut 37,34 800g 2013-10-19 Västerås