Results
Westinghouse Gurkspel
Plats & datum:
Arosvallen, 2017-08-05 - 2017-08-06
Arrangör:
Tävlingsledare:
M 100 m 2017-08-06
Försök 1 Vind:     +1.9 Tot
1 Vidar Stenqvist 00 Täby IS 10.80 Q 1
2 Andreas Movin 96 IFK Lidingö 11.38 Q 4
3 Rickard Willman 94 Västerås FK 11.46 q 5
4 Kalle Nie 98 Hammarby IF 11.53 q 6
5 Johan Alsing 99 Östersunds GIF 11.64 q 8
6 Braulio Ribeiro 92 Thorengruppen TFC 11.72 10
7 Székely Péter 98 Vasas SC 11.88 11
8 Eric Hallquist 96 Östersunds GIF 11.91 12
Försök 2 Vind:     +2.4 Tot
1 Sunday Ojuri 93 Hammarby IF 11.03 Q 2
2 Oscar Hjerm 97 KA 2 IF 11.18 Q 3
3 Gustaf Borg 98 Nyköpings BIS 11.62 q 7
4 Bamba Ridwan 82 Upsala IF 11.67 9
5 Jacob Enblom 94 Hässelby SK 12.05 13
6 anton johansson 93 Huddinge AIS 12.41 14
- Niklas Alsing 99 Östersunds GIF DNS -
- Wilhelm Eidenstedt 98 Hässelby SK DNS -
M 100 m 2017-08-06
Final Vind:     +0.0 Tot
1 Vidar Stenqvist 00 Täby IS 10.97 1
2 Sunday Ojuri 93 Hammarby IF 11.06 2
3 Oscar Hjerm 97 KA 2 IF 11.26 3
4 Andreas Movin 96 IFK Lidingö 11.39 4
5 Johan Alsing 99 Östersunds GIF 11.53 5
6 Rickard Willman 94 Västerås FK 11.64 6
7 Kalle Nie 98 Hammarby IF 11.68 7
8 Gustaf Borg 98 Nyköpings BIS 11.81 8
M 200 m 2017-08-05
Försök 1 Vind:     +0.7 Tot
1 William Frobe 98 Täby IS 22.07 q 2 SB
2 Anton Bertilsson 99 Habo FIF-04 23.18 10 PB
3 Albin Månsson 99 IFK Växjö 23.49 12
4 Tomas Jönsson 65 Spårvägens FK 25.22 18 PB
5 Olle Ek 02 Råby-Rekarne FIF 25.38 19 PB
- Michael Giraldi 99 Västerås FK DNS -
Försök 2 Vind:     -2.5 Tot
1 Emmanuel Dawlson 92 Malmö AI 21.77 q 1 SB
2 Sunday Ojuri 93 Hammarby IF 22.47 q 6
3 Johan Taleus 94 Eskilstuna FI 22.96 9
4 Sebastian Landström 94 IFK Lidingö 23.22 11
5 Szabó Kristóf 99 Vasas SC 24.63 16
Försök 3 Vind:     +1.5 Tot
1 Michael Luxemburg 94 Täby IS 22.19 q 3 SB
2 Erik Hermelin 96 IFK Lidingö 22.41 q 4
3 Ludvig Hillenfjärd 97 Huddinge AIS 22.67 7 SB
4 Viktor Kjellsson 98 IFK Växjö 23.81 13
5 Per Sandell 76 Turebergs FK 25.12 17 SB
Försök 4 Vind:     +2.0 Tot
1 Andreas Movin 96 IFK Lidingö 22.45 q 5 PB
2 Andreas Führ 98 Thorengruppen TFC 22.84 8
3 Marcus Lundemalm 98 Västerås FK 24.02 14 PB
4 Andreas Daun 80 Katrineholms SK 24.59 15 SB
- Fredrik Lorentzon 97 IFK Lidingö DNS -
M 200 m 2017-08-05
Final Vind:     +0.0 Tot
1 Emmanuel Dawlson 92 Malmö AI 21.64 1
2 Andreas Movin 96 IFK Lidingö 22.92 2
- William Frobe 98 Täby IS DNS -
- Michael Luxemburg 94 Täby IS DNS -
- Erik Hermelin 96 IFK Lidingö DNS -
- Sunday Ojuri 93 Hammarby IF DNS -
M 400 m 2017-08-06
Försök 1 Vind: Tot
1 Samiel Berhe 98 Hammarby IF 53.76 12
2 Szabó Kristóf 99 Vasas SC 54.92 13
3 Andreas Daun 80 Katrineholms SK 55.86 14
4 Victor Holmström 99 IF Skade 61.06 15
5 Simon Sätterström 96 Västerås FK 65.70 16
Försök 2 Vind: Tot
1 Anton Bertilsson 99 Habo FIF-04 51.17 5
2 Robin Johansson 94 Ärla IF 51.63 7
3 Ben Musore 90 Hammarby IF 51.66 8
4 Alexander Larsson 00 KFUM Örebro 53.24 10
5 Marcus Lundemalm 98 Västerås FK 53.66 11
- Johan Alsing 99 Östersunds GIF DNS -
Försök 3 Vind: Tot
1 Johan Brasch 98 Wärnamo SK 50.28 1
2 Hamza Volume Kamara 94 Spårvägens FK 50.37 2
3 Michael Giraldi 99 Västerås FK 50.57 3
4 Albert Nygren 01 Upsala IF 50.71 4
5 Berhe Kidane 99 Eskilstuna FI 51.48 6
6 Adam Elhendy Gunnarsson 00 Karlskoga FIF 52.80 9
M 800 m 2017-08-05
Försök 1 Vind: Tot
1 Yassin Abdi 99 Kungsängen FK 2:01.67 22
2 Hannes Hejdebäck 00 Gefle IF 2:03.49 24
3 Kalle Brunnstedt 95 Hammarby IF 2:03.88 26
4 Adam Westermark 98 Turebergs FK 2:05.96 27
5 Hassan Abdiqadir 01 Västerås FK 2:06.28 28
6 Axel Sved 97 Upsala IF 2:09.47 30
7 Jesper Sjölund 99 Spårvägens FK 2:10.31 31
8 Felix Davidsson-Berndtsson 96 Hammarby IF 2:11.43 33
Försök 2 Vind: Tot
1 Axel Djurberg 99 Upsala IF 1:58.70 10
2 Merih Hagos 98 Eskilstuna FI 1:59.01 12
3 Jack Karlsson 99 KFUM Örebro 1:59.96 18
4 Jacob Åkersten 98 Täby IS 2:00.19 19
5 Samiel Berhe 98 Hammarby IF 2:01.59 21
6 Tewelde Haile 95 Eskilstuna FI 2:03.02 23
7 Henry Jacobson 99 Hammarby IF 2:10.88 32
8 Martin Jacobson 97 Hammarby IF 2:16.84 34
9 Szabó Márton 99 Vasas SC 2:19.70 35
Försök 3 Vind: Tot
1 Erik Djurberg 97 Hässelby SK 1:57.43 8
2 Albert Nygren 01 Upsala IF 1:57.92 9
3 Daniel Gleimar 92 Spårvägens FK 1:58.80 11
4 Marcus Gustafsson 88 Spårvägens FK 1:59.11 13
5 William Wickholm 98 KFUM Örebro 1:59.55 14
6 Gustav Nordling 97 Spårvägens FK 1:59.64 15
7 Alexander Larsson 00 KFUM Örebro 1:59.83 16
8 Tobias Eknor 00 Spårvägens FK 1:59.92 17
9 Ken Slättengren 95 Högby IF 2:00.24 20
10 Abdullahi Adan 98 Hammarby IF 2:03.65 25
Försök 4 Vind: Tot
1 Berhe Kidane 99 Eskilstuna FI 1:53.06 1
2 Gustav Berlin 95 IK Akele 1:53.14 2
3 Ben Musore 90 Hammarby IF 1:54.07 3
4 Estifanos Faid 92 Spårvägens FK 1:54.44 4
5 Oliver Löfqvist 98 Spårvägens FK 1:54.68 5
6 Rasmus Bengtsson 95 Spårvägens FK 1:55.46 6
7 Robin Johansson 94 Ärla IF 1:56.29 7
8 Edom Abreham 95 Hässelby SK 2:08.73 29
- Alexander Holmblad 94 Spårvägens FK DNF -
- Edvin Hagberg 99 Turebergs FK DNS -
M 1500 m 2017-08-06
Försök Vind: Tot
1 Efrem Brhane 94 Västerås FK 3:58.12 1
2 Anton Persson 96 Hässelby SK 4:01.24 2
3 Axel Djurberg 99 Upsala IF 4:04.19 3
4 Yassin Abdi 99 Kungsängen FK 4:04.71 4
5 Jack Karlsson 99 KFUM Örebro 4:06.98 5
6 Emil Magnell-Millan De La Oliva 01 Tjalve IF Norrköping 4:07.57 6
7 Anton Axelsson 01 Hässelby SK 4:07.58 7
8 Jesper Bokefors 94 Malmö AI 4:07.93 8
9 Samuel Eriksson-Lidbrink 99 Spårvägens FK 4:11.18 9
10 Ken Slättengren 95 Högby IF 4:12.02 10
11 Erik Djurberg 97 Hässelby SK 4:12.52 11
12 William Wickholm 98 KFUM Örebro 4:13.38 12
13 Hassan Abdiqadir 01 Västerås FK 4:13.54 13
14 Rasmus Ahlgren 99 Spårvägens FK 4:13.90 14
15 Kalle Brunnstedt 95 Hammarby IF 4:16.00 15
16 Linus Näslund 00 Ärla IF 4:17.04 16
17 Abdullahi Adan 98 Hammarby IF 4:22.50 17
18 Dennis Olsson 97 Spårvägens FK 4:24.23 18
19 Mattias Käck 83 Upsala IF 4:24.68 19
- Lars Lundegård 65 KFUM Örebro DNF -
M 110 m häck 2017-08-05
Final Vind:     +3.5 Tot
1 Anton Bertilsson 99 Habo FIF-04 14.54 1 UT100,0
2 Staffan Risberg 99 Turebergs FK 15.23 2 UT 100,0
3 Leo Bergström 00 Täby IS 16.22 3
M 400 m häck 2017-08-06
Försök Vind: Tot
1 William Frobe 98 Täby IS 53.74 1
2 Fredrik Kihlblom 95 Huddinge AIS 54.67 2
3 Jesper Rilegård 98 IFK Lidingö 58.01 3
4 Fredrik Lorentzon 97 IFK Lidingö 59.94 4
M Höjd 2017-08-05
Vind: Tot
1 Fabian Delryd 96 Täby IS 213 1
2 Philip Frifelt Lundqvist 89 Mölndals AIK 210 2
3 Jakob Thoruldsson 88 IFK Lidingö 201 3
4 Andreas Henriksson 90 Hässelby SK 186 4
5 Székely Péter 98 Vasas SC 176 5
6 Andreas Daun 80 Katrineholms SK 166 6
- Leo Bergström 00 Täby IS DNF -
F. Delryd
S. Péter
A. Henriksson
A. Daun
L. Bergström
J. Thoruldsson
P. Frifelt Lundqvi
M Längd 2017-08-06
Vind: Tot
1 Rickard Willman 94 Västerås FK 7.25 1 PB
2 Johan Taleus 94 Eskilstuna FI 7.05 2
3 Oscar Hjerm 97 KA 2 IF 6.58 3
4 Henning André 97 Nyköpings BIS 6.55 4
5 Albin Månsson 99 IFK Växjö 6.46 5
6 Carl Af Forselles 01 Hellas FK 6.42 6
7 Calle Stenson 93 Hellas FK 6.28 7
8 Wilhelm Eidenstedt 98 Hässelby SK 6.18 8
9 Niklas Alsing 99 Östersunds GIF 6.08 9
10 Carl-Einar Söderström Eskonniemi 99 Hellas FK 6.06 10
11 Markus Thorsell 99 Råby-Rekarne FIF 5.88 11
12 Noa Fridell 99 Eskilstuna FI 5.83 12
13 Daniel Langman 99 IFK Lidingö 5.75 13
14 Simon Averin Markström 95 Hammarby IF 5.71 14
15 anton johansson 93 Huddinge AIS 5.49 15
16 Szabó Milán 98 Vasas SC 5.06 16
17 Johan Alsing 99 Östersunds GIF 4.60 17
18 Albin Boestad 97 IFK Lidingö 4.30 18
- Adam Chiguer 91 Spårvägens FK -
- Samuel Viveland 94 Linköpings GIF -
- Matthias Johansson 90 Nedre Soppero IK -
- Ritche Moba 90 Hammarby IF -
- Oskar Erixon 99 IK Westmannia -
S. Milán
5.06
+1,0
M. Johansson
O. Hjerm
6.58
+1,4
D. Langman
5.75
+1,1
C. Af Forselles
6.42
+0,5
J. Taleus
7.05
+2,5
6.92
+2,0
W. Eidenstedt
6.18
+1,6
A. Boestad
4.30
+1,5
N. Fridell
5.83
+1,7
S. Viveland
R. Moba
A. Chiguer
H. André
6.55
+1,2
M. Thorsell
5.88
+1,0
N. Alsing
6.08
+2,1
C. Stenson
6.28
+1,6
J. Alsing
4.60
0,0
a. johansson
5.49
+1,9
A. Månsson
6.46
+1,2
S. Averin Markström
5.71
+1,7
R. Willman
7.25
+1,9
6.06
+2,2
O. Erixon
M Tresteg 2017-08-05
Vind: Tot
1 Simon Karlén 94 IF Göta Karlstad 15.13 1
2 Timothy Olsson 98 Hammarby IF 13.69 2
2 Albin Boestad 97 IFK Lidingö 13.69 2
4 Eric Hallquist 96 Östersunds GIF 13.19 4
5 Niklas Alsing 99 Östersunds GIF 13.13 5
- Szabó Milán 98 Vasas SC -
- Noa Fridell 99 Eskilstuna FI -
- Gustav Norén 96 Upsala IF -
- Matthias Johansson 90 Nedre Soppero IK -
- Andreas Henriksson 90 Hässelby SK -
T. Olsson
13.69
0,0
E. Hallquist
13.19
+1,6
S. Milán
N. Fridell
G. Norén
M. Johansson
N. Alsing
13.13
+1,1
S. Karlén
15.13
+1,2
A. Henriksson
A. Boestad
13.69
+0,7
M Kula 2017-08-06
Vind: Tot
1 Gabriel Heen 95 Hässelby SK 15.84 1
2 Jesper Arbinge 97 Huddinge AIS 15.59 2
3 Andreas Eriksson 94 IK Heros 15.11 3
4 Urban Lif 68 IK Stål 10.63 4
- Niklas Lindstedt 93 Hässelby SK -
- Patrick Lindfors 70 Mälarhöjdens IK -
J. Arbinge
15.59
A. Eriksson
15.11
U. Lif
10.63
N. Lindstedt
P. Lindfors
G. Heen
15.84
M Diskus 2017-08-05
Vind: Tot
1 Albin Lager 96 KFUM Örebro 51.16 1
2 Anton Larsson 93 Järvsö IF 49.37 2
- Andreas Eriksson 94 IK Heros -
- Jussi Kiviniemi 93 Södertälje IF -
A. Lager
51.16
A. Eriksson
A. Larsson
49.37
J. Kiviniemi
M Slägga 2017-08-05
Vind: Tot
1 Anders Eriksson 94 Hovslätts IK 68.60 1
2 Stefan Kvist 87 Alvesta FI 63.40 2 SB
A. Eriksson
68.60
S. Kvist
63.40
M Spjut 2017-08-06
Vind: Tot
1 Tim Holmberg 91 Falu IK 58.84 1
2 Gustav Liljeblad 90 Mölndals AIK 55.30 2
3 Fredrik Andersson 93 Södertälje IF 45.08 3
4 Markus Thorsell 99 Råby-Rekarne FIF 36.65 4
- Sebastian Thörngren 93 IFK Växjö -
M. Thorsell
36.65
F. Andersson
45.08
S. Thörngren
G. Liljeblad
55.30
T. Holmberg
58.84
P19 Kula 2017-08-06
Vind: Tot
- Patrik Lindstedt 99 Hässelby SK DNS -
- Johannes Nilsson 98 Västerås FK DNS -
P. Lindstedt
J. Nilsson
P19 Diskus 2017-08-05
Vind: Tot
- Patrik Lindstedt 99 Hässelby SK DNS -
- August Bergstrand 99 Ullevi FK DNS -
P. Lindstedt
A. Bergstrand
P19 Slägga 2017-08-05
Vind: Tot
1 August Bergstrand 99 Ullevi FK 64.33 1
2 Johannes Nilsson 98 Västerås FK 55.42 2
- Patrik Lindstedt 99 Hässelby SK -
P. Lindstedt
A. Bergstrand
64.33
J. Nilsson
55.42
P17 100 m 2017-08-06
Försök 1 Vind:     +0.6 Tot
1 Timmy Karlsson 00 Huddinge AIS 11.92 Q 4
2 Bereczei Richárd 01 Vasas SC 12.12 Q 8
3 Sajbó Dávid 01 Vasas SC 12.16 9
3 Fabian Engström 00 Spårvägens FK 12.16 9
5 Albin Enbacker 01 IF Göta Karlstad 12.71 16
6 Markus Lif 01 IK Stål 14.30 19
Försök 2 Vind:     +0.0 Tot
1 Ludwig Gustafsson 00 Falu IK 11.92 Q 5
2 Leon Johansson 01 Hammarby IF 12.05 Q 7
3 Oliver Larsson 00 Nyköpings BIS 12.17 11
4 Tawsiful Islam 00 Hammarby IF 12.40 15
5 Emil Lavett 01 Hammarby IF 13.32 17
6 Harald Gemmel 01 Hammarby IF 14.10 18
Försök 3 Vind:     +0.0 Tot
1 Felix Prins 00 Hammarby IF 11.74 Q 1
2 Sabiti Nahimana 00 Hammarby IF 11.75 Q 2
3 Amir Musa 01 KFUM Örebro 11.76 q 3
4 Gabriel Larsson Stewart 01 Hammarby IF 11.97 q 6
5 Andreas Cigéhn 00 Täby IS 12.24 12
6 Sidrak Afework 01 Spårvägens FK 12.25 13
7 Martin Berg 00 Turebergs FK 12.31 14
P17 100 m 2017-08-06
Final Vind:     +1.5 Tot
1 Felix Prins 00 Hammarby IF 11.65 1
2 Sabiti Nahimana 00 Hammarby IF 11.72 2
3 Ludwig Gustafsson 00 Falu IK 11.74 3
4 Amir Musa 01 KFUM Örebro 11.82 4
5 Gabriel Larsson Stewart 01 Hammarby IF 11.83 5
6 Timmy Karlsson 00 Huddinge AIS 11.87 6
7 Bereczei Richárd 01 Vasas SC 11.93 7
- Leon Johansson 01 Hammarby IF DNS -
P17 200 m 2017-08-05
Försök 1 Vind:     -2.3 Tot
1 Timár Bendegúz 00 Vasas SC 23.68 q 2
2 Ludwig Gustafsson 00 Falu IK 23.84 q 4
3 Timmy Karlsson 00 Huddinge AIS 24.54 8
4 Sidrak Afework 01 Spårvägens FK 24.58 10
5 Lukas Söderlund 04 Västerås FK 26.63 15
Försök 2 Vind:     +0.0 Tot
1 Mikael Lundkvist 00 Huddinge AIS 23.46 q 1
2 Leon Johansson 01 Hammarby IF 24.04 q 5
3 Anton Sjölund 01 Spårvägens FK 24.28 q 6
4 Adam Fogelberg 01 Hammarby IF 24.55 9
5 Ötvös Mihály 00 Vasas SC 25.71 13
Försök 3 Vind:     -0.6 Tot
1 Sabiti Nahimana 00 Hammarby IF 23.77 q 3
2 Andreas Cigéhn 00 Täby IS 24.42 7
3 Gustav Zetterlund 00 KFUM Örebro 24.62 11
4 Bereczei Richárd 01 Vasas SC 24.65 12
5 Albin Enbacker 01 IF Göta Karlstad 25.95 14
P17 200 m 2017-08-05
Final Vind:     -0.7 Tot
1 Mikael Lundkvist 00 Huddinge AIS 23.27 1
2 Timár Bendegúz 00 Vasas SC 23.61 2
3 Sabiti Nahimana 00 Hammarby IF 23.64 3
4 Ludwig Gustafsson 00 Falu IK 23.68 4
5 Leon Johansson 01 Hammarby IF 24.14 5
- Anton Sjölund 01 Spårvägens FK DNS -
P17 400 m 2017-08-06
Försök 1 Vind: Tot
1 Gustav Zetterlund 00 KFUM Örebro 56.63 5
2 Oliver Velde Bisset 00 IF Linnéa 57.58 6
- Elias Vlachos 01 Spårvägens FK DNS -
Försök 2 Vind: Tot
1 Carl Enhörning 00 AIK Friidrott 52.11 1
2 Anton Sjölund 01 Spårvägens FK 53.18 2
3 Elias Lindahl 01 Täby IS 54.00 3
4 Sidrak Afework 01 Spårvägens FK 54.07 4
P17 800 m 2017-08-05
Försök Vind: Tot
1 Aleksi Andreev 01 Spårvägens FK 2:12.23 1
2 Viktor Zackrisson 00 Enhörna IF 2:12.44 2
3 Max Karlsson 00 Enhörna IF 2:16.32 3
4 Jakob Tapani 01 Sågmyra SK 2:17.20 4
- Hannes Hejdebäck 00 Gefle IF DNS -
P17 1500 m 2017-08-06
Försök Vind: Tot
1 Aleksi Andreev 01 Spårvägens FK 4:40.30 1
2 Erik Åberg 00 Spårvägens FK 4:41.62 2
3 Jakob Tapani 01 Sågmyra SK 4:44.94 3
P17 110 m häck 2017-08-05
Final Vind:     +4.4 Tot
1 Benjamin Tinglöf 01 Ärla IF 14.77 1
2 Henrik Renz 01 Tjalve IF Norrköping 15.02 2
3 Jonatan Håkansson 01 Hammarby IF 15.54 3
4 Simon Thor 00 IFK Märsta 15.58 4
5 Theodor Duvert 01 Turebergs FK 16.32 5
6 Bundschuh Patrik 01 Vasas SC 16.40 6
7 Arthur Abrahamsson 01 Bromma IF 16.88 7
- Arvid Askensjö 01 IFK Lidingö DNF -
P17 300 m häck 2017-08-05
Försök Vind: Tot
1 Benjamin Tinglöf 01 Ärla IF 40.68 1
2 Philip Stömne 00 Valbo AIF 41.07 2
3 Felsman Balázs 00 Vasas SC 42.21 3
4 Sidrak Afework 01 Spårvägens FK 43.41 4
5 Harald Gemmel 01 Hammarby IF 52.29 5
P17 Höjd 2017-08-06
Vind: Tot
1 Simon Thor 00 IFK Märsta 194 1
2 Emil Uhlin 00 Falu IK 194 2
- Marcus Führ 01 KFUM Örebro -
M. Führ
E. Uhlin
S. Thor
P17 Stav 2017-08-05
Vind: Tot
1 Simon Thor 00 IFK Märsta 453 1
2 Benjamin Tinglöf 01 Ärla IF 443 2
3 Henrik Renz 01 Tjalve IF Norrköping 393 3 PB
4 Emil Uhlin 00 Falu IK 373 4
5 Melvin Wahlström 01 Motala AIF 373 5
6 Tobias Solberg 01 Hässelby SK 373 6
7 Noah Ander 01 Bromma IF 363 7
8 Karl Johansson 01 Stocksäters IF 343 8
8 Theodor Duvert 01 Turebergs FK 343 8
10 Jonatan Håkansson 01 Hammarby IF 343 10
11 Arvid Askensjö 01 IFK Lidingö 303 11
- Harald Gemmel 01 Hammarby IF -
- Jacob Palmerstedt 00 Hammarby IF -
A. Askensjö
S. Thor
H. Gemmel
H. Renz
N. Ander
J. Håkansson
T. Solberg
K. Johansson
E. Uhlin
B. Tinglöf
M. Wahlström
J. Palmerstedt
T. Duvert
P17 Längd 2017-08-06
Vind: Tot
1 Henrik Renz 01 Tjalve IF Norrköping 6.73 1 PB
2 Adam Elhendy Gunnarsson 00 Karlskoga FIF 6.32 2 PB
3 Jonathan Granath 00 Thorengruppen TFC 6.18 3
4 Fabian Engström 00 Spårvägens FK 6.09 4
5 Ötvös Mihály 00 Vasas SC 6.06 5
6 Amir Musa 01 KFUM Örebro 5.89 6
7 Ludvig Jönsson 00 IFK Växjö 5.85 7
8 Sajbó Dávid 01 Vasas SC 5.82 8
9 Ludwig Gustafsson 00 Falu IK 5.70 9
10 Bundschuh Patrik 01 Vasas SC 5.59 10
11 Szabó Gáspár 00 Vasas SC 5.47 11
12 Emil Lavett 01 Hammarby IF 5.37 12
13 Filip Lindh 01 IFK Växjö 5.36 13
14 Timár Bendegúz 00 Vasas SC 4.96 14
15 Albin Enbacker 01 IF Göta Karlstad 4.95 15
16 Tawsiful Islam 00 Hammarby IF 4.73 16
17 Markus Lif 01 IK Stål 4.23 17
- Oliver Larsson 00 Nyköpings BIS -
- Jacob Tysen Holmberg 00 Hässelby SK -
- Adam Fogelberg 01 Hammarby IF -
- Felix Prins 00 Hammarby IF -
- Rasmus Hugosson 01 KFUM Örebro -
B. Patrik
5.59
+1,3
L. Jönsson
5.85
+1,9
A. Elhendy Gunnarsson
6.32
+1,6
T. Islam
4.73
+2,3
4.31
+1,6
H. Renz
6.73
+1,9
F. Lindh
5.36
+1,8
S. Dávid
5.82
+2,8
5.77
+1,6
A. Enbacker
4.95
+1,9
O. Larsson
J. Granath
6.18
+1,5
R. Hugosson
F. Prins
x
S. Gáspár
5.47
+1,5
M. Lif
4.23
+2,1
4.05
+1,2
J. Tysen Holmberg
T. Bendegúz
4.96
+1,8
L. Gustafsson
5.70
+1,4
Ö. Mihály
6.06
+2,0
A. Fogelberg
A. Musa
5.89
+1,2
F. Engström
6.09
+2,5
5.72
+1,6
E. Lavett
5.37
+2,6
2.44
+0,9
P17 Tresteg 2017-08-05
Vind: Tot
1 Theodor Duvert 01 Turebergs FK 12.81 1
2 Jacob Tysen Holmberg 00 Hässelby SK 12.64 2
3 Arthur Abrahamsson 01 Bromma IF 12.03 3
4 Lukas Olsson 01 Upsala IF 11.75 4
5 Filip Lindh 01 IFK Växjö 11.63 5
6 Sidrak Afework 01 Spårvägens FK 11.51 6
7 Philip Wilhelmsson 01 KFUM Örebro 11.51 7
- Ludvig Jönsson 00 IFK Växjö -
L. Jönsson
A. Abrahamsson
12.03
0,0
L. Olsson
11.75
0,0
P. Wilhelmsson
11.51
0,0
11.29
F. Lindh
11.63
+0,2
S. Afework
11.51
0,0
11.37
T. Duvert
12.81
0,0
J. Tysen Holmberg
12.64
-0,1
P17 Kula 2017-08-06
Vind: Tot
1 Lukas Björninger 00 Turebergs FK 16.74 1
2 Simon Thor 00 IFK Märsta 15.41 2
3 Henrik Renz 01 Tjalve IF Norrköping 10.23 3
4 Bundschuh Patrik 01 Vasas SC 9.91 4
5 Felsman Balázs 00 Vasas SC 8.80 5
6 Markus Lif 01 IK Stål 6.99 6
- Sabiti Nahimana 00 Hammarby IF -
L. Björninger
16.74
H. Renz
10.23
M. Lif
6.99
S. Nahimana
F. Balázs
8.80
B. Patrik
9.91
S. Thor
15.41
P17 Diskus 2017-08-05
Vind: Tot
1 Ragnar Carlsson 00 Falu IK 51.21 1
2 Lukas Björninger 00 Turebergs FK 48.35 2
3 Simon Thor 00 IFK Märsta 45.69 3
4 Johannes Lilius 01 Huddinge AIS 43.53 4
5 Emil Holm 01 Turebergs FK 39.06 5
6 Malex Åkerblom 00 IFK Lidingö 38.55 6 PB
7 Emil Holm 01 Råby-Rekarne FIF 38.38 7 PB
8 Emil Uhlin 00 Falu IK 36.75 8
9 Philip Stömne 00 Valbo AIF 34.52 9
10 Daniel Rihtoesberg 01 Hammarby IF 32.92 10
11 Viktor Karlsson 00 Wedevågs IF 32.81 11
12 Adam Fogelberg 01 Hammarby IF 21.28 12
- Arvid Askensjö 01 IFK Lidingö -
A. Fogelberg
21.28
S. Thor
45.69
E. Uhlin
36.75
V. Karlsson
32.81
D. Rihtoesberg
32.92
P. Stömne
34.52
A. Askensjö
R. Carlsson
51.21
E. Holm
38.38
E. Holm
39.06
M. Åkerblom
38.55
J. Lilius
43.53
L. Björninger
48.35
P17 Slägga 2017-08-05
Vind: Tot
1 Ragnar Carlsson 00 Falu IK 79.86 1
2 Emil Holm 01 Råby-Rekarne FIF 52.34 2 PB
3 David Sahi 00 Enköpings AIF 50.13 3 PB
4 Malex Åkerblom 00 IFK Lidingö 45.01 4 PB
5 Viktor Karlsson 00 Wedevågs IF 26.93 5
- Ivar Moisander 00 Huddinge AIS -
- Johannes Lilius 01 Huddinge AIS -
I. Moisander
V. Karlsson
26.93
E. Holm
52.34
D. Sahi
50.13
R. Carlsson
79.86
M. Åkerblom
45.01
J. Lilius
P17 Spjut 2017-08-06
Vind: Tot
1 Albert Ottander 00 Estuna IF 59.52 1
2 Simon Thor 00 IFK Märsta 56.60 2
3 Daniel Rihtoesberg 01 Hammarby IF 48.41 3
4 Emil Uhlin 00 Falu IK 47.09 4
5 Jacob Palmerstedt 00 Hammarby IF 41.04 5
6 Theodor Duvert 01 Turebergs FK 40.88 6
- Emil Lavett 01 Hammarby IF -
- Alex Johansson 01 Turebergs FK -
- Malex Åkerblom 00 IFK Lidingö -
E. Uhlin
47.09
E. Lavett
T. Duvert
40.88
A. Johansson
A. Ottander
59.52
J. Palmerstedt
41.04
S. Thor
56.60
D. Rihtoesberg
48.41
M. Åkerblom
P15 80 m 2017-08-06
Försök 1 Vind:     +3.4 Tot
1 Tim Singmandeewised 02 Västerås FK 9.37 Q 1
2 Emil Carlsson 02 IFK Växjö 9.79 Q 3
3 David Mörck 02 Västerås FK 10.08 q 6
4 Oliver Smidskog 02 Västerås FK 11.41 q 8
Försök 2 Vind:     +1.6 Tot
1 Edvin Månsson 02 IFK Växjö 9.75 Q 2
2 Robin Isaksson 02 IFK Lidingö 10.00 Q 4
3 Oliver Gao 02 Hässelby SK 10.01 q 5
4 Melker Tingberg 02 Hässelby SK 10.46 q 7
5 Anton Olofsson 02 Upsala IF 11.82 9
P15 80 m 2017-08-06
Final Vind:     +2.7 Tot
1 Tim Singmandeewised 02 Västerås FK 9.41 1
2 Robin Isaksson 02 IFK Lidingö 9.59 2
3 Edvin Månsson 02 IFK Växjö 9.73 3
4 Oliver Gao 02 Hässelby SK 9.91 4
5 Emil Carlsson 02 IFK Växjö 9.91 5
6 David Mörck 02 Västerås FK 10.13 6
7 Melker Tingberg 02 Hässelby SK 10.35 7
- Oliver Smidskog 02 Västerås FK DNF -
P15 300 m 2017-08-06
Försök 1 Vind: Tot
1 Tom Fritzdorf 02 Spårvägens FK 39.87 3
2 Anton Olofsson 02 Upsala IF 49.34 6
- Philip Wolmefelt 02 Kungsängen FK DNF -
Försök 2 Vind: Tot
1 Bánóczy Árpád 02 Vasas SC 36.09 1
2 Tim Singmandeewised 02 Västerås FK 39.81 2
3 Lendvai Máté 02 Vasas SC 40.18 4
4 David Mörck 02 Västerås FK 40.41 5
P15 800 m 2017-08-05
Försök 1 Vind: Tot
1 Samuel Olsson 02 Hässelby SK 2:12.45 7
2 Karl Källman 02 Hässelby SK 2:17.42 10
3 Simon Öberg 03 Västerås FK 2:17.47 11
4 Nils Ekroth 03 Upsala IF 2:18.78 12
Försök 2 Vind: Tot
1 Alexander Nyström 03 Bollnäs FIK 2:01.69 1
2 Gustav Harning 02 Ununge IF 2:02.64 2
3 Dennis Holmstedt 02 IK Westmannia 2:05.87 3
4 Kevin Boden 02 Motala AIF 2:07.16 4
5 Viktor Möller 02 Hässelby SK 2:11.53 5
6 Albert Henriksson 03 Hässelby SK 2:11.59 6
7 Albin Wallenius 02 Västerås FK 2:14.62 8
8 August Kallin 02 Västerås FK 2:14.69 9
