Quicknet Spelen 2017 2017-04-22
Westinghouse Arena
Västerås FK
Tävlingsledare: Per Tunander
Senast uppdaterad: 2017-04-27 11:14:56
Westinghouse Arena
Västerås FK
Tävlingsledare: Per Tunander
Senast uppdaterad: 2017-04-27 11:14:56
Mvet 4x200 m - Final
Final 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spårvågen lag1 | 00 | Spårvägens FK | 1:35.17 | 1 | |
| - | Västerås FK Lag 1, mix | 01 | Västerås FK | DQ | - |
P15 60 m - Final
Final 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Singmandeewised | 02 | Västerås FK | 7.48 | 1 | |
| 2 | Thomas Jönsson | 65 | Spårvägens FK | 7.60 | 2 | |
| 3 | Anton Runemar | 02 | Täby IS | 7.81 | 3 | |
| 4 | Oliver Åström | 02 | Västerås FK | 8.53 | 4 | |
| 5 | Karl-William Einarson | 02 | Wedevågs IF | 8.57 | 5 | |
| 6 | Simon Stjärnfelt | 02 | IF Åland | 8.71 | 6 | |
| 7 | Oliver Smidskog | 02 | Västerås FK | 9.28 | 7 |
P15 1000 m - Final
Final 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius Mördrup | 02 | IFK Lidingö | 2:53.01 | 1 | |
| 2 | Albin Wallenius | 03 | Västerås FK | 2:56.35 | 2 | |
| 3 | August Kallin | 02 | Västerås FK | 2:56.50 | 3 | |
| 4 | Karl-William Einarson | 02 | Wedevågs IF | 3:29.31 | 4 | |
| 5 | Martin Larsson | 71 | Huddinge AIS | 3:55.10 | 5 |
P15 60 m häck - Final
Final 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Mörck | 02 | Västerås FK | 10.06 | 1 | |
| 2 | Elias Åström | 02 | KFUM Örebro | 10.28 | 2 | |
| 3 | Oliver Smidskog | 02 | Västerås FK | 11.22 | 3 |
P15 Höjd - Final
2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius Mördrup | 02 | IFK Lidingö | 168 | 1 | |
| 2 | Tim Singmandeewised | 02 | Västerås FK | 162 | 2 | |
| 3 | Elias Åström | 02 | KFUM Örebro | 150 | 3 |
| 126 | 131 | 136 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Åström | o | o | o | o | xxx | |||||||||
| Julius Mördrup | o | o | xo | o | o | o | o | xo | o | xxo | xxx | |||
| Tim Singmandeewised | o | o | o | o | o | o | o | o | xo | o | o | xxx |
P15 Stav - Final
2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Malmlund | 03 | Bålsta IK | 174 | 1 |
| 154 | 164 | 174 | 184 | |
|---|---|---|---|---|
| Filip Malmlund | o | o | xo | xxx |
P15 Tresteg - Final
2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malte Edwardsson | 03 | Bollnäs FIK | 11.31 | 1 | |
| 2 | Karl-William Einarson | 02 | Wedevågs IF | 10.89 | 2 | |
| 3 | Simon Stjärnfelt | 02 | IF Åland | 10.86 | 3 | |
| 4 | Anton Runemar | 02 | Täby IS | 10.58 | 4 | |
| 5 | Elias Åström | 02 | KFUM Örebro | 10.14 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malte Edwardsson | x | 11.29 | 11.31 | 10.94 | 10.93 | 11.01 |
| Anton Runemar | 9.81 | 10.27 | 10.52 | 10.58 | x | 9.95 |
| Simon Stjärnfelt | 10.72 | 10.64 | 10.86 | 10.53 | 10.18 | - |
| Elias Åström | 10.14 | 9.86 | - | x | 9.86 | - |
| Karl-William Einarson | 10.02 | 10.21 | 10.17 | 10.29 | 9.99 | 10.89 |
P15 Vikt - Final
2017-04-23
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 17.32 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Isaksson | x | 17.23 | x | 17.32 | 17.09 | x |
P14 60 m - Final
Final 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malte Edwardsson | 03 | Bollnäs FIK | 7.95 | 1 | |
| 2 | Erik Granstedt | 03 | Västerås FK | 9.03 | 2 | |
| 3 | Emil Janderberg | 03 | Västerås FK | 10.04 | 3 |
P14 Höjd - Final
2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malte Edwardsson | 03 | Bollnäs FIK | 150 | 1 | |
| 2 | Gabriel Calota | 03 | Västerås FK | 141 | 2 | |
| 3 | Filip Malmlund | 03 | Bålsta IK | 136 | 3 |
| 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Calota | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||
| Malte Edwardsson | o | o | xo | o | o | xxx | ||||||||
| Filip Malmlund | o | o | xxo | xo | xxx |
P14 Längd - Final
2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malte Edwardsson | 03 | Bollnäs FIK | 5.40 | 1 | |
| 2 | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | 4.30 | 2 | |
| 3 | Mille Edwardsson | 04 | Bollnäs FIK | 4.05 | 3 | |
| 4 | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 3.82 | 4 | |
| 5 | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 3.79 | 5 | |
| 6 | Emil Janderberg | 03 | Västerås FK | 3.31 | 6 | |
| - | Vincent Siwek | 04 | Nyköpings BIS | DNS | - | |
| - | Jonathan Wolf | 04 | Tyresö FK | DNS | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Janderberg | 3.29 | 3.31 | x | x | - | - |
| Viktor Skoglund | x | 3.79 | 3.66 | 3.21 | 2.57 | - |
| Mille Edwardsson | 3.76 | 3.84 | 4.05 | x | 3.77 | 3.76 |
| Alexander Davidsson Eriksson | 4.30 | 4.13 | 3.79 | 3.99 | 4.11 | 3.23 |
| Vincent Siwek | ||||||
| Erik Skoglund | x | x | x | 3.51 | 3.82 | 3.08 |
| Malte Edwardsson | 5.14 | 5.27 | 5.40 | 5.23 | 5.05 | 5.38 |
| Jonathan Wolf |
P14 Vikt - Final
2017-04-23
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Bystedt | 03 | Västerås FK | 15.90 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Bystedt | 14.67 | 15.73 | 14.88 | 15.14 | 15.90 | 15.82 |
P13 60 m - Försök
Försök 1 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 8.73 | q | 3 |
| 2 | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 9.03 | q | 7 |
| 3 | Henrik Skoog | 04 | Västerås FK | 9.19 | 10 | |
| 4 | Hugo Sturebrand | 04 | Västerås FK | 9.48 | 12 | |
| 5 | Jakob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 9.54 | 15 | |
| 6 | Oskar Ekner | 04 | Huddinge AIS | 10.32 | 19 | |
| - | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | DNS | - |
Försök 2 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Söderlund | 04 | Västerås FK | 8.07 | q | 1 |
| 2 | Max Rodriguez | 04 | Huddinge AIS | 8.89 | q | 5 |
| 3 | Melker Andersson | 04 | Västerås FK | 9.09 | 9 | |
| 4 | Calle Blommé | 04 | Huddinge AIS | 9.49 | 13 | |
| 5 | Mille Edwardsson | 04 | Bollnäs FIK | 9.52 | 14 | |
| 6 | Lukas Rudheim Nordh | 04 | Huddinge AIS | 10.13 | 16 | |
| 7 | Teo Larssen | 04 | Huddinge AIS | 10.19 | 17 |
Försök 3 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Pettersson | 04 | Wedevågs IF | 8.50 | q | 2 |
| 2 | Felix Johansson | 04 | Huddinge AIS | 8.87 | q | 4 |
| 3 | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 8.90 | q | 6 |
| 4 | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | 9.04 | q | 8 |
| 5 | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 9.38 | 11 | |
| 6 | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 10.23 | 18 | |
| 7 | Hannes Sidibeh-Zetterlund | 04 | Huddinge AIS | 10.87 | 20 |
P13 60 m - Final
Final 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Söderlund | 04 | Västerås FK | 8.01 | 1 | |
| 2 | Patrik Pettersson | 04 | Wedevågs IF | 8.45 | 2 | |
| 3 | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 8.51 | 3 | |
| 4 | Felix Johansson | 04 | Huddinge AIS | 8.81 | 4 | |
| 5 | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 8.90 | 5 | |
| 6 | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | 8.94 | 6 | |
| 7 | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 9.18 | 7 | |
| - | Max Rodriguez | 04 | Huddinge AIS | DNS | - |
P13 800 m - Försök
Final 1 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Rahm | 05 | Västerås FK | 2:39.94 | 4 | |
| 2 | Mikola Ahlgren | 05 | Västerås FK | 2:48.98 | 6 | |
| 3 | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 2:55.21 | 7 | |
| 4 | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 2:56.59 | 8 | |
| 5 | Julius Messering | 05 | Högbo GIF | 2:57.41 | 9 | |
| 6 | Hannes Sidibeh-Zetterlund | 04 | Huddinge AIS | 2:58.95 | 10 | |
| - | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | DNS | - | |
| - | Teo Larssen | 04 | Huddinge AIS | DNS | - |
Final 2 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Jaasund | 04 | Västerås FK | 2:24.85 | 1 | |
| 2 | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 2:28.25 | 2 | |
| 3 | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 2:34.59 | 3 | |
| 4 | Oskar Ekner | 04 | Huddinge AIS | 2:47.93 | 5 | |
| 5 | Erik Lång | 04 | Västerås FK | 2:59.80 | 11 | |
| 6 | Lukas Rudheim Nordh | 04 | Huddinge AIS | 3:10.79 | 12 | |
| - | Jakob Vestman | 04 | Huddinge AIS | DNS | - | |
| - | Melker Andersson | 04 | Västerås FK | DNS | - |
P13 60 m häck - Försök
Försök 1 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 11.40 | q | 5 |
| 2 | Alexander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 11.55 | q | 7 |
| 3 | John Bäck | 06 | Turebergs FK | 11.87 | 9 | |
| 4 | Teo Larssen | 04 | Huddinge AIS | 13.28 | 17 | |
| 5 | Hannes Sidibeh-Zetterlund | 04 | Huddinge AIS | 14.21 | 18 | |
| 6 | Anton Birfoff | 04 | Huddinge AIS | 14.62 | 19 |
Försök 2 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Jaasund | 04 | Västerås FK | 9.76 | q | 1 |
| 2 | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 11.33 | q | 4 |
| 3 | Felix Johansson | 04 | Huddinge AIS | 11.53 | q | 6 |
| 4 | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 11.75 | q | 8 |
| 5 | Hugo Sturebrand | 04 | Västerås FK | 11.88 | 10 | |
| 6 | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 12.63 | 12 | |
| 7 | Calle Blommé | 04 | Huddinge AIS | 12.80 | 15 |
Försök 3 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | 11.11 | q | 2 |
| 2 | Patrik Pettersson | 04 | Wedevågs IF | 11.29 | q | 3 |
| 3 | Jakob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 12.08 | 11 | |
| 4 | Love Sällberg | 05 | Högbo GIF | 12.63 | 12 | |
| 5 | Markus Andersson | 05 | Västerås FK | 12.74 | 14 | |
| 6 | Alexander Arrelöv | 05 | Österhaninge IF | 12.91 | 16 |
P13 60 m häck - Final
Final 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Jaasund | 04 | Västerås FK | 9.66 | 1 | |
| 2 | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | 11.15 | 2 | |
| 3 | Patrik Pettersson | 04 | Wedevågs IF | 11.26 | 3 | |
| 4 | Felix Johansson | 04 | Huddinge AIS | 11.62 | 4 | |
| 5 | Alexander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 11.65 | 5 | |
| 6 | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 11.66 | 6 | |
| 7 | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 11.71 | 7 | |
| 8 | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 11.83 | 8 |
P13 Höjd - Final
2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Jaasund | 04 | Västerås FK | 167 | 1 | |
| 2 | Lukas Setthammar | 04 | Västerås FK | 151 | 2 | |
| 3 | Anton Södergren | 04 | Västerås FK | 145 | 3 | |
| 4 | Felix Johansson | 04 | Huddinge AIS | 142 | 4 | |
| 5 | Hugo Sturebrand | 04 | Västerås FK | 142 | 5 | |
| 6 | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | 136 | 6 | |
| 7 | Calle Blommé | 04 | Huddinge AIS | 131 | 7 | |
| 7 | Mille Edwardsson | 04 | Bollnäs FIK | 131 | 7 | |
| 7 | Patrik Pettersson | 04 | Wedevågs IF | 131 | 7 | |
| 10 | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 126 | 10 | |
| 10 | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 126 | 10 | |
| 10 | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 126 | 10 | |
| 13 | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 126 | 13 | |
| 14 | Jakob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 126 | 14 | |
| 15 | Jakob Kjellberg | 04 | Huddinge AIS | 121 | 15 | |
| 16 | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 121 | 16 | |
| 17 | Teo Larssen | 04 | Huddinge AIS | 116 | 17 | |
| 18 | Jonathan Bergenroth | 04 | Huddinge AIS | 116 | 18 |
| 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 161 | 164 | 167 | 170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Mathier | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||
| Lukas Setthammar | o | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx | |||||||
| Jakob Vestman | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||
| Teo Larssen | o | o | xxx | |||||||||||||
| Felix Johansson | o | o | o | o | o | xo | xxo | o | xxx | |||||||
| Dennis Varonen | o | o | o | xxx | ||||||||||||
| Anton Södergren | o | o | o | o | xo | o | xxo | xxx | ||||||||
| Jonathan Bergenroth | xo | xo | xxx | |||||||||||||
| Patrik Pettersson | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
| Joel Borrman | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
| Mille Edwardsson | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
| David Höglund | o | o | o | o | x- | |||||||||||
| Calle Blommé | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
| Hugo Sturebrand | o | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||
| Erik Skoglund | o | o | o | x- | ||||||||||||
| Ludvig Jaasund | o | - | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||
| Jakob Kjellberg | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
| Alexander Davidsson Eriksson | o | o | xo | xxx |
P13 Stav - Final
2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Jönsson | 05 | Tjalve IF Norrköping | 302 | 1 | |
| 2 | Adrian Siwek | 05 | Nyköpings BIS | 214 | 2 | |
| 3 | Henrik Skoog | 04 | Västerås FK | 214 | 3 | |
| 4 | Vincent Siwek | 04 | Nyköpings BIS | 204 | 4 | |
| 5 | Hugo Sturebrand | 04 | Västerås FK | 194 | 5 | |
| 6 | Alexander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 174 | 6 | |
| 7 | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 174 | 7 | |
| 8 | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 164 | 8 | |
| 9 | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 154 | 9 | |
| 10 | Jakob Kjellberg | 04 | Huddinge AIS | 154 | 10 |
| 154 | 164 | 174 | 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 254 | 270 | 285 | 302 | 310 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Siwek | o | o | o | o | o | xxx | |||||||
| Henrik Skoog | o | o | xo | o | o | xxo | o | xxx | |||||
| Oscar Heaton | xo | xo | xxx | ||||||||||
| Dennis Varonen | o | xxx | |||||||||||
| Alexander Heaton | xo | o | o | xxx | |||||||||
| Hugo Sturebrand | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||
| Jakob Kjellberg | xxo | xxx | |||||||||||
| Eric Mathier | xo | xo | xo | xxx | |||||||||
| Linus Jönsson | o | xo | o | o | xxx | ||||||||
| Adrian Siwek | o | o | xxx |
P13 Tresteg - Final
2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Jaasund | 04 | Västerås FK | 9.64 | 1 | |
| 2 | John Bäck | 06 | Turebergs FK | 9.35 | 2 | |
| 3 | Felix Johansson | 04 | Huddinge AIS | 9.10 | 3 | |
| 4 | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 9.01 | 4 | |
| 5 | Mille Edwardsson | 04 | Bollnäs FIK | 8.74 | 5 | |
| 6 | Jakob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 8.48 | 6 | |
| 7 | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 8.39 | 7 | |
| 8 | Henrik Skoog | 04 | Västerås FK | 8.31 | 8 | |
| 9 | Calle Blommé | 04 | Huddinge AIS | 8.17 | 9 | |
| 10 | Hugo Sturebrand | 04 | Västerås FK | 8.15 | 10 | |
| 11 | Anton Birfoff | 04 | Huddinge AIS | 8.07 | 11 | |
| 12 | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 8.05 | 12 | |
| 13 | Erik Lång | 04 | Västerås FK | 7.78 | 13 | |
| 14 | Teo Larssen | 04 | Huddinge AIS | 7.49 | 14 | |
| 15 | Jakob Kjellberg | 04 | Huddinge AIS | 7.14 | 15 | |
| 16 | Hannes Sidibeh-Zetterlund | 04 | Huddinge AIS | 6.73 | 16 | |
| - | Melker Andersson | 04 | Västerås FK | DNS | - | |
| - | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | DNS | - | |
| - | Jonathan Wolf | 04 | Tyresö FK | DNS | - | |
| - | Alexander Arrelöv | 05 | Österhaninge IF | DNS | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Birfoff | 8.07 | 6.40 | x | |||
| Alexander Arrelöv | - | |||||
| Hugo Sturebrand | 7.96 | 8.12 | 8.15 | |||
| Joel Borrman | x | 8.50 | 8.78 | 9.01 | 8.94 | 8.57 |
| Mille Edwardsson | 8.58 | 8.74 | 8.49 | 8.48 | 8.69 | 8.67 |
| David Höglund | 8.28 | 8.14 | 8.00 | 8.39 | 7.99 | 8.18 |
| Melker Andersson | ||||||
| Jakob Kjellberg | 7.14 | 6.93 | 6.70 | |||
| Erik Lång | 7.78 | 7.65 | 7.58 | |||
| Hannes Sidibeh-Zetterlund | 6.73 | 6.73 | x | |||
| Jakob Vestman | 8.13 | 8.29 | 8.33 | 8.39 | 8.48 | 8.38 |
| Calle Blommé | 8.15 | 7.78 | 8.17 | |||
| Henrik Skoog | 8.15 | 8.28 | 8.29 | 8.27 | 8.31 | 8.29 |
| Dennis Varonen | ||||||
| Eric Mathier | 8.05 | 8.04 | x | |||
| Teo Larssen | 7.41 | x | 7.49 | |||
| Jonathan Wolf | - | |||||
| Ludvig Jaasund | 9.51 | 9.64 | - | 9.30 | - | - |
| Felix Johansson | x | 8.81 | 8.90 | 8.75 | 9.00 | 9.10 |
| John Bäck | 9.35 | 8.97 | x | x | 8.97 | 8.68 |
P13 Kula - Final
2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Jaasund | 04 | Västerås FK | 10.12 | 1 | |
| 2 | Mille Edwardsson | 04 | Bollnäs FIK | 8.93 | 2 | |
| 3 | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | 8.44 | 3 | |
| 4 | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 8.44 | 4 | |
| 5 | David Höglund | 04 | Huddinge AIS | 7.81 | 5 | |
| 6 | Dennis Varonen | 04 | Huddinge AIS | 7.12 | 6 | |
| 7 | Henrik Skoog | 04 | Västerås FK | 7.10 | 7 | |
| 8 | Hugo Sturebrand | 04 | Västerås FK | 6.73 | 8 | |
| 9 | Teo Larssen | 04 | Huddinge AIS | 6.64 | 9 | |
| 10 | Jakob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 6.48 | 10 | |
| 11 | Jakob Kjellberg | 04 | Huddinge AIS | 6.45 | 11 | |
| 12 | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 6.42 | 12 | |
| 13 | Jonathan Bergenroth | 04 | Huddinge AIS | 5.32 | 13 | |
| 14 | Anton Birfoff | 04 | Huddinge AIS | 4.95 | 14 | |
| 15 | Oskar Ekner | 04 | Huddinge AIS | 4.94 | 15 | |
| 16 | Hannes Sidibeh-Zetterlund | 04 | Huddinge AIS | 3.99 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Vestman | 6.48 | 6.06 | 6.16 | |||
| Teo Larssen | 6.27 | 6.28 | 6.64 | |||
| Joel Borrman | 7.59 | 7.24 | 7.61 | 8.44 | 7.63 | 7.58 |
| Hugo Sturebrand | - | 6.66 | 6.66 | 6.73 | 6.13 | 5.59 |
| Jakob Kjellberg | 6.12 | 6.18 | 6.45 | |||
| Alexander Davidsson Eriksson | 8.13 | 8.34 | 7.95 | x | 7.85 | 8.44 |
| Hannes Sidibeh-Zetterlund | x | 3.99 | x | |||
| Ludvig Jaasund | 9.89 | 10.07 | 9.31 | 10.12 | 9.58 | 9.23 |
| Dennis Varonen | 6.81 | 6.64 | 7.12 | 6.78 | 7.10 | 6.74 |
| Oskar Ekner | 4.17 | 4.94 | x | |||
| Anton Birfoff | 4.83 | 4.92 | 4.95 | |||
| David Höglund | 7.33 | 7.35 | 7.54 | 7.44 | 7.81 | 7.44 |
| Henrik Skoog | 6.65 | 6.85 | 7.09 | 6.53 | 6.79 | 7.10 |
| Jonathan Bergenroth | 4.29 | 5.22 | 5.32 | |||
| Mille Edwardsson | 8.52 | 8.93 | 8.32 | 8.58 | 8.38 | x |
| Eric Mathier | 5.99 | 5.87 | 6.42 |
P12 60 m - Försök
Försök 1 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thirachai Phosri | 05 | Gefle IF | 8.95 | q | 3 |
| 2 | Viktor Rahm | 05 | Västerås FK | 9.00 | q | 5 |
| 3 | Christian Varonen | 05 | Huddinge AIS | 9.17 | q | 6 |
| 4 | Mikola Ahlgren | 05 | Västerås FK | 9.35 | q | 7 |
| 5 | Mattias Laurent | 05 | Västerås FK | 9.42 | q | 8 |
| 6 | Love Sällberg | 05 | Högbo GIF | 9.61 | 11 | |
| 7 | Viggo Torstensson | 05 | Västerås FK | 9.61 | 12 | |
| 8 | Leon Hed | 05 | Eskilstuna FI | 9.63 | 13 |
Försök 2 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Dag | 05 | Västerås FK | 8.82 | q | 1 |
| 2 | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 8.93 | q | 2 |
| 3 | Adrian Siwek | 05 | Nyköpings BIS | 8.96 | q | 4 |
| 4 | Alexander Arrelöv | 05 | Österhaninge IF | 9.47 | 9 | |
| 5 | Mattias Leek | 05 | Kungsängen FK | 9.52 | 10 | |
| 6 | Benjamin Cefo | 05 | Västerås FK | 9.79 | 14 | |
| 7 | Viam Assadi | 05 | Västerås FK | 9.93 | 15 | |
| - | Alexander Heaton | 05 | Huddinge AIS | DNS | - |
P12 60 m - Final
Final 2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thirachai Phosri | 05 | Gefle IF | 8.78 | 1 | |
| 2 | Gabriel Dag | 05 | Västerås FK | 8.81 | 2 | |
| 3 | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 9.01 | 3 | |
| 4 | Adrian Siwek | 05 | Nyköpings BIS | 9.08 | 4 | |
| 5 | Viktor Rahm | 05 | Västerås FK | 9.08 | 5 | |
| 6 | Christian Varonen | 05 | Huddinge AIS | 9.28 | 6 | |
| 7 | Mikola Ahlgren | 05 | Västerås FK | 9.36 | 7 | |
| 8 | Mattias Laurent | 05 | Västerås FK | 9.52 | 8 |
P12 Höjd - Final
2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thirachai Phosri | 05 | Gefle IF | 140 | 1 | |
| 2 | Leon Hed | 05 | Eskilstuna FI | 140 | 2 | |
| 3 | Gabriel Dag | 05 | Västerås FK | 137 | 3 | |
| 4 | Benjamin Cefo | 05 | Västerås FK | 134 | 4 | |
| 5 | Mikola Ahlgren | 05 | Västerås FK | 134 | 5 | |
| 6 | Viktor Rahm | 05 | Västerås FK | 126 | 6 | |
| 7 | Christian Varonen | 05 | Huddinge AIS | 121 | 7 | |
| 8 | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 121 | 8 | |
| 9 | Viam Assadi | 05 | Västerås FK | 121 | 9 | |
| 10 | Markus Andersson | 05 | Västerås FK | 121 | 10 | |
| 11 | Alexander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 111 | 11 |
| 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikola Ahlgren | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||
| Alexander Heaton | o | - | xxx | |||||||
| Oscar Heaton | o | o | xo | x | ||||||
| Thirachai Phosri | xo | o | xxo | o | o | xo | xxx | |||
| Christian Varonen | o | o | o | x | ||||||
| Benjamin Cefo | o | o | xo | o | o | o | xxx | |||
| Leon Hed | o | o | o | o | xxo | o | xxo | xxx | ||
| Gabriel Dag | o | o | o | o | o | o | xxx | |||
| Viam Assadi | x- | o | xo | xxx | ||||||
| Markus Andersson | o | o | xxo | xxx | ||||||
| Viktor Rahm | o | o | xo | xxo | xxx |
P12 Längd - Final
2017-04-22
| Tot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Dag | 05 | Västerås FK | 4.83 | 1 | |
| 2 | Thirachai Phosri | 05 | Gefle IF | 4.70 | 2 | |
| 3 | Viktor Rahm | 05 | Västerås FK | 4.43 | 3 | |
| 4 | Adrian Siwek | 05 | Nyköpings BIS | 4.37 | 4 | |
| 5 | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 4.26 | 5 | |
| 6 | Christian Varonen | 05 | Huddinge AIS | 4.14 | 6 | |
| 7 | Mikola Ahlgren | 05 | Västerås FK | 4.13 | 7 | |
